成績表

巣鴨本部道場 2019年8月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 ケンタ 38 267.4
2 藤次祐紀 92 248.2
3 MICHAEL 18 235.1
4 岡本浩一 48 228.4
5 西角健二 57 226.3
6 葭葉 43 214.7
7 太田久雄 23 211.6
8 青木保則 41 210.2
9 丹野賢一 37 207.8
10 厚地 35 196.9
11 藤原隆弘 38 194.2
12 金山二郎 27 190.2
13 中村 97 180.1
14 杉山俊彦 21 179.1
15 有田将之 21 179
16 イガラシ 16 177
17 稲熊勝明 41 165.7
18 住吉聡 30 162
19 岡野 71 157.9
20 塚田悠介 32 150.5
21 佐藤好子 32 146.3
22 Andy-San 69 142.3
23 浜正彦 24 141.2
24 シマカタ 35 136.3
25 ダニエル・モレノ 27 135.6
26 森屋稔 23 133.5
27 高橋大輔 18 126.8
28 タク 51 122
29 蛇ノ目誠司 16 113.4
30 けーすけ 27 98.9
31 西原貞子 36 88.7
32 加藤はるみ 46 81.5
33 後藤竜司 22 80.9
34 松村祐輔 49 72.5
35 立岩知朗 51 72
36 中村健二 18 67.9
37 菱村彰久 19 67.3
38 小泉忠 20 66.9
39 小林泰士 41 66.2
40 カズ 16 49.9
41 松本裕也 24 41
42 KinyanLui 20 36.9
43 篠田拓郎 31 35.2

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 阿部信一 15 137.2
2 藤次祐紀 27 122
3 岩崎健太 12 113.6
4 小泉忠 18 103
5 ぽいすけ 21 98.2
6 広瀬 10 94
7 小笠原和彦 14 87.4
8 厚地 13 83.9
9 荒川純男 10 83
10 小林泰士 17 82.6
11 内藤幸子 8 75
12 植村和彦 13 73.1
13 石田寛教 9 71.7
14 西角健二 10 70.6
15 Andy-San 17 69.8
16 江田源太郎 12 66
17 岡野 21 63.2
18 シマカタ 9 60.5
19 ダニエル・モレノ 27 54
20 綴木慎介 8 52.8
21 茶谷正人 8 52.2
22 金山二郎 9 51.3
23 菱村彰久 8 50.3
24 葭葉 13 49.5
25 太田久雄 28 45.9
26 由布弘子 11 42.1
27 中谷あずさ 13 40.5
28 丹野賢一 15 39.1
29 もと 18 35.1
30 加藤はるみ 16 34.6
31 極楽7 11 34.5
32 中村 22 33.1
33 青木保則 8 32.3
34 高橋大輔 12 30
35 塚田悠介 11 29.7
36 木梨祐輔 12 22.8
37 篠田拓郎 15 20.5
38 水野裕来 16 19.5
39 大高 12 18.7
40 なーこ 16 14.9
41 冨田久志 16 10.1
42 宮澤 8 8.5
43 ひろりん 22 7.5
44 グレート宗 9 7.3
45 市川幹人 12 4.2
46 岩沢和利 10 2.5

 

 

道場ポイントランキング

順位 名前 8WRC 8公式 9WRC 9公式 10~1 合計
1 ケンタ 400 0       400
2 藤次祐紀 300 75       375
3 MICHAEL 250 0       250
4 西角健二 190 29.25       219.25
5 葭葉 180 24.5       204.5
6 岡本浩一 200 0       200
7 太田久雄 170 24.25       194.25
8 青木保則 160 21.25       181.25
9 厚地 140 40       180
10 丹野賢一 150 23.5       173.5
11 金山二郎 119 25       144
12 岡野 112 28.5       140.5
13 中村 118 21.5       139.5
14 有田将之 116 16.25       132.25
15 塚田悠介 111 20.75       131.75
16 小泉忠 80 50       130
17 Andy-San 100 29       129
18 シマカタ 98 28.25       126.25
19 ダニエル・モレノ 97 28       125
20 藤原隆弘 120 0       120
21 杉山俊彦 117 0       117
22 高橋大輔 95 21       116
23 イガラシ 115 0       115
24 ぽいすけ 67 47.5       114.5
25 稲熊勝明 114 0       114
26 小林泰士 79 35       114
27 浜正彦 99 14.5       113.5
28 住吉聡 113 0       113
29 加藤はるみ 86 23       109
30 菱村彰久 81 24.75       105.75
31 佐藤好子 101 0       101
32 阿部信一 0 100       100
33 松村祐輔 84 15.25       99.25
34 森屋稔 96 0       96
35 小笠原和彦 52 42.5       94.5
36 タク 94 0       94
37 蛇ノ目誠司 93 0       93
38 けーすけ 92 0       92
39 篠田拓郎 71 20.25       91.25
40 西原貞子 87 0       87
41 後藤竜司 85 0       85
42 立岩知朗 83 0       83
43 カオリンゴ 69 13.75       82.75
44 中村健二 82 0       82
45 カズ 78 0       78
46 松本裕也 73 0       73
47 くまお 59 14       73
48 KinyanLui 72 0       72
49 宮脇香苗 70 0       70
50 バードマン 68 0       68