成績表

巣鴨本部道場 2020年11月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 かずや☆雀アカ 20 291.6
2 のりさん 38 280.1
3 太田優介 18 236.4
4 小泉忠 35 226.5
5 藤原隆弘 57 218
6 カズ 18 202.2
7 くまっち 20 196.9
8 茶谷正人 30 187.5
9 松村祐輔 22 176.2
10 厚地 20 170.2
11 中村 79 162.3
12 野上陽子 18 147.5
13 木本一郎 29 145.6
14 中村健二 18 136.6
15 篠田拓郎 23 127.6
16 後藤竜司 20 118.2
17 西角健二 31 116.9
18 立岩知朗 36 111.5
19 稲熊勝明 43 110.3
20 水野裕来 30 108.8
21 シマカタ 38 94.2
22 江田源太郎 24 90
23 Spitz@T雷電 17 85.1
24 テツ 21 84.6
25 藤次祐紀 71 73.7
26 丹野賢一 18 70.6
27 かずちゃん 27 65.2
28 市川幹人 38 59.5
29 有田将之 23 59.1
30 前原由紀子 26 43.6
31 金山二郎 31 32.1
32 Andy-San 18 29.5
33 蛇ノ目誠司 18 19.4
34 佐藤好子 22 14.6
35 くまお 16 14.2

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 くまっち 15 180.9
2 立岩知朗 12 148
3 鷹取 18 102.7
4 カズ 12 101.8
5 丹野賢一 13 87.3
6 hiro@ 11 85.5
7 厚地 12 82.5
8 山田樹 18 80.1
9 Andy-San 10 76.3
10 岡野 17 69.6
11 藤原隆弘 12 65.7
12 中村 22 63.8
13 藤次祐紀 20 51.9
14 岡田充弘 11 51.6
15 かずちゃん 10 46.1
16 極楽7 9 44
17 有田将之 13 41.7
18 宗形周平 13 40.2
19 後藤竜司 10 39.6
20 前原由紀子 12 35.3
21 くまお 8 9.1
22 市川幹人 19 5.6

 

 
道場ポイントランキング

順位 名前 7~9 10WRC 10公式 11WRC 11公式 12WRC 12公式 合計
1 中村 787.75 200 75 120 29.75 0 0 1212.5
2 藤原隆弘 777.75 190 21 190 30 0 0 1208.75
3 しーら 919 120 0 81 0 0 0 1120
4 小泉忠 571 87 0 200 0 0 0 858
5 後藤竜司 379.25 300 23.75 115 28 0 0 846
6 有田将之 290.75 400 23.25 93 28.5 0 0 835.5
7 立岩知朗 489.25 82 28.5 113 75 0 0 787.75
8 稲熊勝明 479 170 0 112 0 0 0 761
9 シマカタ 508 117 28.75 101 0 0 0 754.75
10 くまお 500.25 92 29.25 83 25.25 0 0 729.75
11 藤次祐紀 487.75 72 21.5 97 29.5 0 0 707.75
12 水野裕来 395 118 37.5 111 23.25 0 0 684.75
13 松村祐輔 416.25 114 0 150 0 0 0 680.25
14 金山二郎 482.5 95 0 87 0 0 0 664.5
15 のりさん 292 70 0 300 0 0 0 662
16 市川幹人 392 101 40 94 25 0 0 652
17 岡田充弘 352.25 160 25.25 71 29.25 0 0 637.75
18 山田樹 414 180 0 0 40 0 0 634
19 丹野賢一 335.25 98 24 96 47.5 0 0 600.75
20 加藤はるみ 368.75 97 24.5 82 23.75 0 0 596
21 江田源太郎 367 71 47.5 100 0 0 0 585.5
22 西角健二 349 119 0 114 0 0 0 582
23 岡本浩一 492.5 0 0 79 0 0 0 571.5
24 Andy-San 350 84 0 86 37.5 0 0 557.5
25 篠田拓郎 382.5 0 23.5 116 0 0 0 522
26 厚地 250 86 0 140 42.5 0 0 518.5
27 蛇ノ目誠司 363 66 0 85 0 0 0 514
28 木本一郎 299 93 0 118 0 0 0 510
29 前原由紀子 238.75 111 35 92 27.75 0 0 504.5
30 Spitz@T雷電 229.25 96 20.5 99 0 0 0 444.75
31 福永雄介 281 78 0 78 0 0 0 437
32 茶谷正人 116 150 0 160 0 0 0 426
33 かずや☆雀アカ 0 0 0 400 24.25 0 0 424.25
34 佐藤好子 200.5 85 23 84 24 0 0 416.5
35 テツ 201 112 0 98 0 0 0 411
36 かずちゃん 182.75 69 27.75 95 29 0 0 403.5
37 岡野 115.25 80 100 73 35 0 0 403.25
38 カズ 0 140 28.25 180 50 0 0 398.25
39 塚田悠介 243.25 113 29 0 0 0 0 385.25
40 齋藤麻衣子 226 81 0 70 0 0 0 377
41 ケンタ 181 83 0 80 0 0

0 344
42 きのぴー 250 94 0 0 0 0 0 344
43 くまっち 0 0 62.5 170 100 0 0 332.5
44 葭葉 284.5 0 20.75 0 0 0 0 305.25
45 ドラ次郎 305 0 0 0 0 0 0 305
46 加藤恵美子 174 99 29.75 0 0 0 0 302.75
47 西部健寛 279 0 0 0 0 0 0 279
48 原佑典 266.75 0 0 0 0 0 0 266.75
49 宗形周平 65 115 50 0 28.25 0 0 258.25
50 太田優介 0 0 0 250 0 0 0 250