中部プロリーグ 成績表

第38期中部プロリーグ龍鯱位戦 第4節(A)/前期第4節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 犬飼直紀 160.5 0.5 77.2 55.4 27.4            
2 若松正和 130.7 29.0 93.7 ▲ 29.8 37.8            
3 掛水洋徳 79.2 38.4 0.1 14.1 26.6            
4 太田充 50.9 7.5 39.3 ▲ 7.0 11.1            
5 山田優駿 48.2 27.6 ▲ 32.2 30.5 22.3            
6 小野雅峻 45.5 ▲ 32.1 56.3 23.6 ▲ 2.3            
7 安良岡真功 15.1 77.7 ▲ 93.1 20.4 10.1            
8 伊藤鉄也 0.5 ▲ 21.3 13.2 ▲ 27.5 36.1            
9 杉浦勘介 ▲ 30.8 ▲ 24.1 ▲ 11.5 11.1 ▲ 6.3            
10 高橋侑希 ▲ 42.7 45.5 ▲ 84.3 30.8 ▲ 34.7            
11 石川雄也 ▲ 46.1 ▲ 37.6 ▲ 6.5 ▲ 28.9 26.9            
12 伊藤佑樹 ▲ 54.9 ▲ 29.4 31.7 ▲ 23.6 ▲ 33.6            
13 奥野真語 ▲ 56.0 ▲ 54.1 ▲ 12.3 ▲ 27.3 37.7            
14 日下健司 ▲ 87.4 17.1 5.6 ▲ 18.3 ▲ 91.8            
15 岡本丈司 ▲ 99.0 ▲ 53.2 ▲ 44.9 14.3 ▲ 15.2            
16 清水哲也 ▲ 118.7 7.5 ▲ 32.3 ▲ 40.8 ▲ 53.1            

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山本拓哉 118.5 ▲ 23.8 57.5 82.0 2.8  
2 原田知彦 95.1 91.9 5.7 26.2 ▲ 28.7  
3 金平裕樹 95.0 69.6 54.6 ▲ 22.7 ▲ 6.5  
4 寺戸孝志 63.8 37.7 17.4 27.7 ▲ 19.0  
5 村瀬寛光 41.4 ▲ 6.9 ▲ 48.7 43.0 54.0  
6 加藤泰史 3.3 5.5 ▲ 32.3 6.6 23.5  
7 岡本佳祐 ▲ 15.7 ▲ 60.6 29.7 ▲ 29.2 44.4  
8 志方歩 ▲ 17.2 6.2 ▲ 24.5 8.9 ▲ 7.8  
9 都築友和 ▲ 19.6 31.8 21.9 ▲ 20.4 ▲ 52.9  
10 池沢麻奈美 ▲ 27.9 ▲ 36.8 45.0 ▲ 64.5 28.4  
11 安藤大貴 ▲ 43.8 ▲ 31.5 ▲ 60.3 1.6 46.4  
12 堤文吾 ▲ 51.8 ▲ 22.3 8.7 ▲ 31.3 ▲ 6.9  
13 大塚將訓 ▲ 56.8 ▲ 8.5 ▲ 20.3 1.9 ▲ 29.9  
14 明石雄亮 ▲ 60.3 ▲ 30.0 ▲ 3.0 0.9 ▲ 28.2  
15 大橋幸正 ▲ 72.6 ▲ 14.3 ▲ 37.9 4.2 ▲ 24.6  
16 中島寛基 ▲ 75.4 ▲ 8.0 ▲ 14.5 ▲ 36.9 ▲ 16.0  

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 奥潤次 134.7 57.5 23.8 45.9 7.5  
2 北川星哉 101.2 23.7 31.6 39.4 6.5  
3 中谷彰吾 84.9 11.4 53.4 ▲ 9.3 29.4  
4 徳井栞人 52.9 ▲ 19.9 7.6 40.0 25.2  
5 樹優希 46.7 65.1 24.4 ▲ 15.5 ▲ 27.3  
6 小杉昂裕 36.9 1.5 28.1 ▲ 8.9 16.2  
7 菅野爽 26.5 ▲ 3.3 3.9 14.4 11.5  
8 岡田智和 8.0 ▲ 36.7 8.4 56.2 ▲ 19.9  
9 坂井孝太郎 5.3 8.8 ▲ 17.5 0.9 13.1  
10 河合慎悟 ▲ 0.9 ▲ 12.6 ▲ 17.7 9.9 19.5  
11 林俊宏 ▲ 20.1 ▲ 73.9 ▲ 1.5 22.6 32.7  
12 森義久 ▲ 39.4 ▲ 43.2 0.6 22.5 ▲ 19.3  
13 中寿文 ▲ 54.6 25.3 ▲ 8.9 ▲ 41.6 ▲ 29.4  
14 伊尾健太朗 ▲ 90.6 ▲ 40.6 4.4 ▲ 53.3 ▲ 1.1  
15 山下棟健 ▲ 96.9 29.1 ▲ 87.5 ▲ 31.2 ▲ 7.3  
16 佐藤孝行 ▲ 114.5 27.1 ▲ 65.3 ▲ 46.2 ▲ 30.1  
17 三戸亮祐 ▲ 137.1 ▲ 20.3 ▲ 41.8 ▲ 46.8 ▲ 28.2  

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 柿本幸宏 159.2 80.2 5.6 22.2 51.2  
2 中井功 142.7 48.2 62.6 ▲ 14.5 46.4  
3 桑原宏貴 92.5 ▲ 50.0 76.9 ▲ 8.2 73.8  
4 大原伴哉 75.9 70.0 22.6 0.5 ▲ 17.2  
5 近藤美香 71.4 3.9 20.8 16.1 30.6  
6 鵜飼倖輔 65.6 ▲ 62.3 39.1 42.2 46.6  
7 四ノ宮彩夏 46.7 38.6 ▲ 29.1 7.8 29.4  
8 鈴木淳 43.2 ▲ 3.1 20.5 23.6 2.2  
9 福本正雄 25.9 25.7 16.2 ▲ 47.8 31.8  
10 田中寛治 12.8 45.9 ▲ 19.7 ▲ 68.7 55.3  
11 佐藤学 11.5 ▲ 56.2 ▲ 3.6 46.7 24.6  
12 吉村悠佑 3.4 3.0 ▲ 70.4 58.4 12.4  
13 杉村泰治 0.4 9.6 39.2 ▲ 18.8 ▲ 29.6  
14 浅野文雅 ▲ 7.9 48.0 ▲ 14.1 14.2 ▲ 56.0  
15 家田みゆき ▲ 8.4 ▲ 11.9 29.5 ▲ 20.4 ▲ 5.6  
16 大西義則 ▲ 41.9 ▲ 55.6 49.2 ▲ 6.7 ▲ 28.8  
17 本多竜平 ▲ 43.8 ▲ 34.9 17.1 ▲ 1.1 ▲ 24.9  
18 近藤光将 ▲ 44.1 28.2 ▲ 34.0 20.3 ▲ 58.6  
19 茂原誠 ▲ 83.8 ▲ 33.2 ▲ 3.9 ▲ 16.4 ▲ 30.3  
20 前澤涼 ▲ 103.7 ▲ 5.3 ▲ 60.0 ▲ 3.6 ▲ 34.8  
21 石黒恵三 ▲ 106.9 ▲ 63.2 ▲ 45.9 ▲ 7.0 9.2  
22 間瀬聖太 ▲ 125.5 12.4 ▲ 65.3 ▲ 19.1 ▲ 53.5  
23 小野将輝 ▲ 149.1 ▲ 38.3 ▲ 26.7 ▲ 45.5 ▲ 38.6  
24 井深翔基 ▲ 150.1 ▲ 49.7 ▲ 49.6 4.8 ▲ 55.6