中部プロリーグ 成績表

第38期中部プロリーグ龍鯱位戦 第8節(A)/後期第3節(B・C・D・E)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 犬飼直紀 174.3 0.5 77.2 55.4 27.4 ▲ 0.4 16.0 19.2 ▲ 21.0    
2 掛水洋徳 140.2 38.4 0.1 14.1 26.6 16.0 25.6 78.9 ▲ 59.5    
3 石川雄也 107.8 ▲ 37.6 ▲ 6.5 ▲ 28.9 26.9 ▲ 18.4 49.4 53.3 69.6    
4 安良岡真功 68.5 77.7 ▲ 93.1 20.4 10.1 64.5 26.3 ▲ 3.9 ▲ 33.5    
5 若松正和 64.9 29.0 93.7 ▲ 29.8 37.8 41.0 ▲ 40.4 ▲ 11.4 ▲ 55.0    
6 小野雅峻 42.1 ▲ 32.1 56.3 23.6 ▲ 2.3 ▲ 21.5 ▲ 36.0 47.7 6.4    
7 杉浦勘介 13.2 ▲ 24.1 ▲ 11.5 11.1 ▲ 6.3 36.9 ▲ 1.1 6.3 1.9    
8 伊藤鉄也 4.2 ▲ 21.3 13.2 ▲ 27.5 36.1 ▲ 15.7 ▲ 15.2 ▲ 7.8 42.4    
9 伊藤佑樹 2.7 ▲ 29.4 31.7 ▲ 23.6 ▲ 33.6 35.6 14.1 ▲ 41.0 48.9    
10 山田優駿 ▲ 51.7 27.6 ▲ 32.2 30.5 22.3 46.4 ▲ 62.4 ▲ 37.4 ▲ 46.5    
11 奥野真語 ▲ 58.0 ▲ 54.1 ▲ 12.3 ▲ 27.3 37.7 8.6 28.3 ▲ 22.8 ▲ 16.1    
12 太田充 ▲ 64.5 7.5 39.3 ▲ 7.0 11.1 ▲ 59.5 ▲ 43.6 ▲ 34.1 21.8    
13 高橋侑希 ▲ 97.1 45.5 ▲ 84.3 30.8 ▲ 34.7 3.5 22.9 ▲ 55.7 ▲ 25.1    
14 日下健司 ▲ 104.9 17.1 5.6 ▲ 18.3 ▲ 91.8 ▲ 17.1 ▲ 10.3 10.2 ▲ 0.3    
15 清水哲也 ▲ 129.9 7.5 ▲ 32.3 ▲ 40.8 ▲ 53.1 ▲ 28.1 ▲ 8.8 11.5 14.2    
16 岡本丈司 ▲ 141.8 ▲ 53.2 ▲ 44.9 14.3 ▲ 15.2 ▲ 93.8 35.2 ▲ 34.0 49.8    

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 北川星哉 108.4 50.6 ▲ 24.9 82.7    
2 岡本佳祐 107.2 8.7 97.6 0.9    
3 中谷彰吾 65.0 2.9 4.7 57.4    
4 堤文吾 34.4 26.3 33.4 ▲ 25.3    
5 金平裕樹 33.6 ▲ 12.3 ▲ 8.6 54.5    
6 奥潤次 20.6 1.7 15.8 3.1    
7 大橋幸正 9.2 ▲ 12.5 ▲ 1.9 23.6    
8 加藤泰史 3.6 13.8 ▲ 8.1 ▲ 2.1    
9 徳井栞人 ▲ 5.0 ▲ 42.2 22.2 15.0    
10 安藤大貴 ▲ 26.4 ▲ 4.1 ▲ 3.1 ▲ 19.2    
11 池沢麻奈美 ▲ 31.6 36.9 ▲ 16.7 ▲ 51.8    
12 寺戸孝志 ▲ 32.4 7.2 7.5 ▲ 47.1    
13 志方歩 ▲ 58.3 ▲ 34.5 12.7 ▲ 36.5    
14 村瀬寛光 ▲ 70.7 ▲ 34.5 2.0 ▲ 38.2    
15 都築友和 ▲ 72.3 ▲ 25.8 ▲ 40.0 ▲ 6.5    
16 大塚將訓 ▲ 85.3 17.8 ▲ 92.6 ▲ 10.5    

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 森下剛任 122.1 16.7 74.3 31.1    
2 中井功 121.0 ▲ 13.5 24.6 109.9    
3 菅野爽 79.4 60.6 32.1 ▲ 13.3    
4 福本正雄 59.3 8.1 68.1 ▲ 16.9    
5 小杉昂裕 52.3 23.9 ▲ 10.9 39.3    
6 柿本幸宏 40.5 15.7 ▲ 4.3 29.1    
7 森義久 37.2 ▲ 2.7 ▲ 8.5 48.4    
8 明石雄亮 10.8 17.0 ▲ 54.3 48.1    
9 中島寛基 6.9 ▲ 12.0 4.1 14.8    
10 樹優希 5.5 1.8 15.6 ▲ 11.9    
11 田村翔平 ▲ 16.5 ▲ 15.6 31.4 ▲ 32.3    
12 鈴木淳 ▲ 41.5 ▲ 13.1 ▲ 15.1 ▲ 13.3    
13 伊尾健太朗 ▲ 51.4 ▲ 15.5 ▲ 41.2 5.3    
14 坂井孝太郎 ▲ 56.8 ▲ 50.4 ▲ 12.7 6.3    
15 河合慎悟 ▲ 66.7 6.5 ▲ 65.6 ▲ 7.6    
16 鵜飼倖輔 ▲ 87.0 ▲ 5.0 ▲ 2.9 ▲ 79.1    
17 岡田智和 ▲ 97.8 ▲ 12.5 ▲ 2.1 ▲ 83.2    
18 大原伴哉 ▲ 117.3 ▲ 10.0 ▲ 32.6 ▲ 74.7    

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 近藤美香 137.3 46.4 65.6 25.3    
2 大西義則 110.3 67.9 13.1 29.3    
3 中寿文 49.8 ▲ 48.9 95.1 3.6    
4 桑原宏貴 36.9 11.9 ▲ 7.2 32.2    
5 佐藤学 35.4 23.6 7.5 4.3    
6 石川雄基 14.8 ▲ 2.1 ▲ 12.9 29.8    
7 四ノ宮彩夏 1.8 14.7 ▲ 46.4 33.5    
8 杉村泰治 ▲ 3.4 ▲ 16.9 7.8 5.7    
9 吉村悠佑 ▲ 4.6 ▲ 30.9 ▲ 4.3 30.6    
10 佐藤あいり ▲ 11.9 ▲ 28.9 24.4 ▲ 7.4    
11 家田みゆき ▲ 36.4 49.5 ▲ 85.4 ▲ 0.5    
12 三戸亮祐 ▲ 36.8 10.3 14.5 ▲ 61.6    
13 浅野文雅 ▲ 62.6 ▲ 95.8 6.7 26.5    
14 山下棟健 ▲ 92.3 ▲ 23.4 30.1 ▲ 99.0    
15 石津寿人 ▲ 107.8 4.8 ▲ 17.6 ▲ 95.0    
16 石黒恵三 ▲ 151.5 ▲ 32.2 ▲ 92.0 ▲ 27.3    

 

Eリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 田中寛治 117.9 ▲ 2.2 64.5 55.6    
2 星野佑太 98.8 63.3 5.0 30.5    
3 本多竜平 89.2 32.0 60.9 ▲ 3.7    
4 小野将輝 89.0 67.7 ▲ 4.5 25.8    
5 鈴木雄介 46.4 ▲ 4.9 26.5 24.8    
6 凪瀬くるみ 32.4 26.9 17.6 ▲ 12.1    
7 北角浩一 21.0 22.1 ▲ 24.9 23.8    
8 間瀬聖太 ▲ 51.4 ▲ 15.9 ▲ 10.3 ▲ 25.2    
9 井深翔基 ▲ 51.5 ▲ 54.0 54.4 ▲ 51.9    
10 渡辺詠一 ▲ 76.3 ▲ 91.3 8.9 6.1    
11 前澤涼 ▲ 87.2 12.1 ▲ 71.1 ▲ 28.2    
12 茂原誠 ▲ 108.7 15.9 ▲ 75.0 ▲ 49.6    
13 清水陽菜 ▲ 122.6 ▲ 71.7 ▲ 55.0 4.1    

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山本拓哉 150.8 ▲ 23.8 57.5 82.0 2.8 32.3
2 原田知彦 90.4 91.9 5.7 26.2 ▲ 28.7 ▲ 4.7
3 金平裕樹 88.4 69.6 54.6 ▲ 22.7 ▲ 6.5 ▲ 6.6
4 村瀬寛光 74.8 ▲ 6.9 ▲ 48.7 43.0 54.0 33.4
5 都築友和 31.3 31.8 21.9 ▲ 20.4 ▲ 52.9 50.9
6 寺戸孝志 23.2 37.7 17.4 27.7 ▲ 19.0 ▲ 40.6
7 岡本佳祐 ▲ 12.9 ▲ 60.6 29.7 ▲ 29.2 44.4 2.8
8 志方歩 ▲ 23.6 6.2 ▲ 24.5 8.9 ▲ 7.8 ▲ 6.4
9 安藤大貴 ▲ 25.1 ▲ 31.5 ▲ 60.3 1.6 46.4 18.7
10 加藤泰史 ▲ 36.8 5.5 ▲ 32.3 6.6 23.5 ▲ 40.1
11 堤文吾 ▲ 37.6 ▲ 22.3 8.7 ▲ 31.3 ▲ 6.9 14.2
12 大橋幸正 ▲ 54.1 ▲ 14.3 ▲ 37.9 4.2 ▲ 24.6 18.5
13 池沢麻奈美 ▲ 54.5 ▲ 36.8 45.0 ▲ 64.5 28.4 ▲ 26.6
14 大塚將訓 ▲ 69.5 ▲ 8.5 ▲ 20.3 1.9 ▲ 29.9 ▲ 12.7
15 中島寛基 ▲ 84.0 ▲ 8.0 ▲ 14.5 ▲ 36.9 ▲ 16.0 ▲ 8.6
16 明石雄亮 ▲ 85.8 ▲ 30.0 ▲ 3.0 0.9 ▲ 28.2 ▲ 25.5

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 奥潤次 150.6 57.5 23.8 45.9 7.5 15.9
2 中谷彰吾 125.0 11.4 53.4 ▲ 9.3 29.4 40.1
3 北川星哉 90.9 23.7 31.6 39.4 6.5 ▲ 10.3
4 徳井栞人 76.8 ▲ 19.9 7.6 40.0 25.2 23.9
5 小杉昂裕 57.7 1.5 28.1 ▲ 8.9 16.2 20.8
6 菅野爽 38.5 ▲ 3.3 3.9 14.4 11.5 12.0
7 坂井孝太郎 30.5 8.8 ▲ 17.5 0.9 13.1 25.2
8 樹優希 0.3 65.1 24.4 ▲ 15.5 ▲ 27.3 ▲ 46.4
9 岡田智和 ▲ 16.0 ▲ 36.7 8.4 56.2 ▲ 19.9 ▲ 24.0
10 河合慎悟 ▲ 37.7 ▲ 12.6 ▲ 17.7 9.9 19.5 ▲ 36.8
11 森義久 ▲ 38.7 ▲ 43.2 0.6 22.5 ▲ 19.3 0.7
12 伊尾健太朗 ▲ 46.7 ▲ 40.6 4.4 ▲ 53.3 ▲ 1.1 43.9
13 山下棟健 ▲ 64.5 29.1 ▲ 87.5 ▲ 31.2 ▲ 7.3

32.4

14 林俊宏 ▲ 73.2 ▲ 73.9 ▲ 1.5 22.6 32.7 ▲ 53.1
15 中寿文 ▲ 102.3 25.3 ▲ 8.9 ▲ 41.6 ▲ 29.4 ▲ 47.7
16 三戸亮祐 ▲ 119.2 ▲ 20.3 ▲ 41.8 ▲ 46.8 ▲ 28.2 17.9
17 佐藤孝行 ▲ 130.0 27.1 ▲ 65.3 ▲ 46.2 ▲ 30.1 ▲ 15.5

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 柿本幸宏 188.9 80.2 5.6 22.2 51.2 29.7
2 中井功 137.2 48.2 62.6 ▲ 14.5 46.4 ▲ 5.5
3 鵜飼倖輔 110.0 ▲ 62.3 39.1 42.2 46.6 44.4
4 大原伴哉 109.2 70.0 22.6 0.5 ▲ 17.2 33.3
5 鈴木淳 81.9 ▲ 3.1 20.5 23.6 2.2 38.7
6 福本正雄 55.5 25.7 16.2 ▲ 47.8 31.8 29.6
7 近藤美香 54.8 3.9 20.8 16.1 30.6 ▲ 16.6
8 桑原宏貴 51.1 ▲ 50.0 76.9 ▲ 8.2 73.8 ▲ 41.4
9 家田みゆき 33.2 ▲ 11.9 29.5 ▲ 20.4 ▲ 5.6 41.6
10 四ノ宮彩夏 19.3 38.6 ▲ 29.1 7.8 29.4 ▲ 27.4
11 佐藤学 16.4 ▲ 56.2 ▲ 3.6 46.7 24.6 4.9
12 大西義則 ▲ 2.2 ▲ 55.6 49.2 ▲ 6.7 ▲ 28.8 39.7
13 杉村泰治 ▲ 6.4 9.6 39.2 ▲ 18.8 ▲ 29.6 ▲ 6.8
14 浅野文雅 ▲ 13.9 48.0 ▲ 14.1 14.2 ▲ 56.0 ▲ 6.0
15 石黒恵三 ▲ 43.0 ▲ 63.2 ▲ 45.9 ▲ 7.0 9.2 63.9
16 吉村悠佑 ▲ 46.7 3.0 ▲ 70.4 58.4 12.4 ▲ 50.1
17 田中寛治 ▲ 57.2 45.9 ▲ 19.7 ▲ 68.7 55.3 ▲ 70.0
18 井深翔基 ▲ 78.4 ▲ 49.7 ▲ 49.6 4.8 ▲ 55.6 71.7
19 茂原誠 ▲ 81.5 ▲ 33.2 ▲ 3.9 ▲ 16.4 ▲ 30.3 2.3
20 近藤光将 ▲ 108.9 28.2 ▲ 34.0 20.3 ▲ 58.6 ▲ 64.8
21 間瀬聖太 ▲ 121.9 12.4 ▲ 65.3 ▲ 19.1 ▲ 53.5 3.6
22 本多竜平 ▲ 126.7 ▲ 34.9 17.1 ▲ 1.1 ▲ 24.9 ▲ 82.9
23 前澤涼 ▲ 133.6 ▲ 5.3 ▲ 60.0 ▲ 3.6 ▲ 34.8 ▲ 29.9
24 小野将輝 ▲ 175.1 ▲ 38.3 ▲ 26.7 ▲ 45.5 ▲ 38.6 ▲ 26.0