第9期帝群戦成績表
2026年04月01日
| 順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ともぞう | 一般 | 126.2 | 73.5 | 52.7 | ||||||||
| 2 | 六本木 純一 | 一般 | 106.2 | 106.2 | |||||||||
| 3 | マルフォイ | 一般 | 102.4 | ▲ 36.8 | 139.2 | ||||||||
| 4 | 金子 晴彦 | 一般 | 91.1 | 156.7 | ▲ 65.6 | ||||||||
| 5 | 佐藤 拓馬 | プロ | 68.9 | 68.9 | |||||||||
| 6 | 檜山 拓 | 一般 | 18.3 | 18.3 | |||||||||
| 7 | 小笠原 樹 | プロ | 0.0 | ||||||||||
| 8 | 小林 正和 | プロ | ▲ 16.1 | 15.4 | ▲ 31.5 | ||||||||
| 9 | 本間 秀一 | 一般 | ▲ 18.9 | ▲ 18.9 | |||||||||
| 10 | 渡部 正 | 一般 | ▲ 50.4 | ▲ 50.4 | |||||||||
| 11 | 咲彩 | 一般 | ▲ 54.8 | ▲ 54.8 | |||||||||
| 12 | 藤生 明丈 | 一般 | ▲ 84.7 | ▲ 76.8 | ▲ 7.9 | ||||||||
| 13 | 伊藤 泰斗 | プロ | ▲ 89.1 | ▲ 89.1 | |||||||||
| 14 | 佐々木 諒輔 | プロ | ▲ 97.1 | ▲ 97.1 | |||||||||
| 15 | 西嶋 ゆかり | プロ | ▲ 148.5 | ▲ 148.5 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表













