第4期四国プロリーグ 最終節成績表
2026年04月16日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平石洋輔 | 320.1 | 72.8 | 109.8 | 101.5 | ▲13.8 | 15.2 | 5.3 | ▲12.2 | ▲38.5 | 7.6 | 72.4 |
| 2 | 福島清子 | 186.6 | ▲30.6 | ▲10.4 | ▲22.3 | 4.9 | 39.8 | 8.6 | 39.2 | 64.1 | 23.6 | 69.7 |
| 3 | 渡邊亮 | 109.7 | 15.1 | ▲4.8 | ▲11.8 | ▲25.0 | ▲31.2 | ▲14.7 | 0.2 | 114.0 | 53.8 | 14.1 |
| 4 | 長尾浩平 | 92.6 | ▲35.5 | 4.3 | 11.4 | ▲16.5 | 66.0 | 112.3 | 20.2 | 15.1 | ▲65.8 | ▲18.9 |
| 5 | 松本京也 | 76.7 | 73.8 | 40.2 | ▲77.4 | 5.5 | ▲35.4 | 7.3 | 35.1 | ▲56.7 | 34.1 | 50.2 |
| 6 | 和田健一 | 49.5 | 31.6 | ▲24.9 | 24.3 | 41.7 | 11.3 | ▲5.5 | 25.6 | 24.9 | ▲14.5 | ▲65.0 |
| 7 | 西村和貴 | 23.9 | ▲53.5 | 52.5 | 42.9 | ▲21.0 | 24.4 | ▲44.6 | ▲31.3 | 15.8 | 12.6 | 26.1 |
| 8 | 櫛橋孝平 | 21.0 | 45.2 | 11.9 | ▲8.6 | 56.0 | 22.4 | ▲26.5 | 39.2 | 13.7 | ▲76.4 | ▲55.9 |
| 9 | 根越英斗 | 2.2 | 36.0 | 31.5 | ▲177.1 | 2.2 | 2.0 | 90.1 | 3.7 | ▲23.0 | 34.4 | 2.4 |
| 10 | 鵜野健一 | 1.3 | 33.2 | 8.3 | 3.3 | ▲32.8 | ▲11.4 | 39.3 | ▲42.3 | 1.2 | ▲0.6 | 3.1 |
| 11 | 大伴翔太 | ▲55.7 | ▲29.7 | 3.8 | ▲0.2 | 17.0 | 71.5 | ▲7.3 | ▲11.7 | ▲54.9 | 23.4 | ▲67.6 |
| 12 | 久保隆徳 | ▲85.5 | ▲36.7 | ▲52.4 | 28.5 | 1.8 | ▲33.6 | ▲39.9 | 22.9 | ▲3.2 | ▲23.2 | 50.3 |
| 13 | 小松翔一 | ▲105.1 | ▲27.0 | ▲22.8 | ▲23.9 | 30.5 | ▲72.2 | 0.8 | ▲15.7 | 43.9 | 12.9 | ▲31.6 |
| 14 | 渡邉博之 | ▲198.0 | ▲42.2 | ▲69.3 | ▲11.8 | 35.0 | 25.1 | ▲52.8 | ▲5.7 | ▲73.7 | ▲23.8 | 21.2 |
| 15 | 川合克久 | ▲244.0 | ▲68.7 | ▲16.4 | ▲8.8 | ▲17.1 | 14.0 | ▲44.4 | ▲20.1 | ▲42.3 | 33.7 | ▲73.9 |
| 16 | 渡部貴之 | ▲354.3 | 16.2 | ▲61.3 | ▲20.0 | ▲69.4 | ▲107.9 | ▲28.0 | ▲48.1 | ▲3.4 | ▲34.8 | 2.4 |
Bリーグ(後期)

Bリーグ(前期)

カテゴリ:四国プロリーグ 成績表













