四国プロリーグ 成績表

第5期 海皇位戦(四国プロリーグ) 成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 大伴翔太 156.1 ▲14.1 30.3 32.9 29.8 46.5 ▲3.1 33.8      
2 濱田将司 142.3 51.4 62.6 ▲11.3 ▲9.5 49.1          
3 宗雪靖弘 100.0 33.9 16.0 3.0 ▲24.2 ▲15.5 58.9 27.9      
4 渡邊亮 97.5 77.8 ▲7.8 48.6 51.1 21.7 ▲62.0 ▲31.9      
5 西村和貴 52.6 34.8 ▲22.5 17.4 ▲37.0 ▲27.0 44.4 ▲21.0 63.5    
6 宮内こずえ 29.8 57.1 ▲30.4 ▲20.3 47.3 ▲25.2 39.0 ▲37.7      
7 根越英斗 28.5 ▲55.5 33.9 ▲94.7 36.5 84.2 24.1        
8 久保隆徳 21.1 63.5 3.2 ▲35.2 ▲27.6 10.0 36.5 ▲29.3      
9 松本京也 16.1 1.1 20.3 ▲30.4 4.6 6.7 13.8        
10 櫛橋孝平 13.5 ▲63.2 ▲25.7 87.7 ▲6.5 17.0 4.2        
11 鵜野健一 3.1 ▲49.3 0.7 12.3 25.0 ▲45.2 16.6 43.0      
12 中岡博一 ▲11.5 11.0 ▲15.6 10.0 ▲45.3 6.7 27.8 ▲6.1      
13 和田健一 ▲103.4 26.3 ▲72.4 ▲46.2 ▲23.7 12.6          
14 長山朔弥 ▲107.4 ▲71.9 ▲38.5 ▲2.0 ▲22.0 ▲12.2 9.5 29.7      
15 福島清子 ▲127.0 ▲9.2 ▲51.7 32.8 ▲7.1 ▲17.1 10.0 ▲84.7      
16 長尾浩平 ▲152.8 19.5 14.2 ▲3.8 ▲39.4 ▲43.4 ▲42.6 ▲57.3      
17 平石洋輔 ▲187.5 ▲78.1 57.5 ▲19.8 20.3 ▲52.7 ▲59.2 ▲55.5      

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 渡邉博之 80.9 101.5 ▲20.6      
2 永田泰志 80.7 49.8 30.9      
3 小松翔一 28.9 20.9 8.0      
4 吉岡翔一 5.3 5.3        
5 川合克久 4.0 ▲21.0 25.0      
6 川奥修二 ▲1.5 20.4 ▲21.9      
7 村瀬寛哉 ▲12.2 ▲75.7 63.5      
8 山田陽斗 ▲22.8 ▲4.4 ▲18.4      
9 太田涼聖 ▲24.4 ▲24.4        
10 畑谷翔太 ▲26.5 ▲36.8 10.3      
11 宮本義章 ▲31.9 34.7 ▲66.6      
12 中原進二 ▲36.6 ▲18.3 ▲18.3      
13 楠木一朗 ▲43.9 ▲46.7 2.8