静岡プロリーグ 成績表

第47回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 渡部 文也 一般 149.3 20.5 57.5 19.0 52.3  
2 柴田洋 一般 137.6 ▲ 2.3 97.7 45.6 ▲ 3.4  
3 松本 貴仁 一般 122.7 59.3 26.7 ▲ 7.9 44.6  
4 栗島 有紀 プロ 105.9 34.6 ▲ 16.2 87.5    
5 鷲見 隼人 プロ 85.9 30.8 30.8 0.9 23.4  
6 佐藤 学 プロ 84.5 13.1 46.7 ▲ 5.7 58.0 ▲ 27.6
7 静岡のおっ茶ん 一般 81.4 24.8 ▲ 21.0 79.3 ▲ 1.7  
8 山田 昭裕 一般 77.0 ▲ 19.8 4.8 38.8 53.2  
9 金田 年伸 一般 73.7 61.9 17.5 3.1 ▲ 8.8  
10 JOKER 一般 72.2 ▲ 18.3 12.5 66.6 11.4  
11 井上一雄 一般 67.9 37.8 64.6 ▲ 25.2 ▲ 9.3  
12 平野 敬悟 プロ 64.7 70.3   ▲ 5.6    
13 堀田 賢 一般 62.5 29.7 ▲ 9.2 27.0 15.0  
14 杉村泰治 プロ 57.8 ▲ 9.5 70.6 ▲ 0.8 ▲ 2.5  
15 石津 寿人 プロ 55.0 18.9 14.3 13.7 8.1  
16 鈴木 秀幸 プロ 53.7 41.7   ▲ 15.3 27.3  
17 前嶋 茂 一般 44.0 11.3 23.0 6.7 3.0  
18 島崎 涼 プロ 43.3 ▲ 28.1 45.7 25.1 0.6  
19 大谷数則 一般 29.7   41.9 ▲ 12.2    
20 太田 昌樹 プロ 28.5 10.6 15.6 ▲ 13.6 15.9  
21 加田涼 プロ 27.7 18.1 ▲ 11.4 26.6 ▲ 5.6  
22 きゃべつたろう 一般 26.5 ▲ 41.2 52.3 ▲ 10.7 26.1  
23 伊藤真 一般 23.1   ▲ 19.6 44.3 ▲ 1.6  
24 山内 紀博 一般 19.6 13.8 ▲ 12.6 8.5 9.9  
25 能瀬 美咲 プロ 19.4 3.8 ▲ 5.4 41.4 ▲ 20.4  
26 舟橋 晃 一般 15.9 56.6 3.4 ▲ 17.9 ▲ 26.2  
27 町屋誠司 一般 7.2 3.5 ▲ 3.0 ▲ 9.8 16.5  
28 白井 健夫 一般 ▲ 3.4 11.6 ▲ 29.6 31.4 ▲ 16.8  
29 ゲオルグ 一般 ▲ 4.7 ▲ 24.4 ▲ 10.0 29.1 0.6  
30 杉山 幸弘 一般 ▲ 5.7 ▲ 3.2 ▲ 11.4 8.9    
31 高村 龍一 プロ ▲ 7.8 78.9 ▲ 100.9 22.4 ▲ 8.2  
32 花村魁千 プロ ▲ 12.9   ▲ 16.0 9.5 ▲ 6.4  
33 渡邉 翔士己 プロ ▲ 16.0 ▲ 11.3 38.0   ▲ 42.7  
34 渡辺 史哉 プロ ▲ 18.4 ▲ 18.4        
35 斉藤 隆 プロ ▲ 21.2 ▲ 62.2 ▲ 6.7 51.1 22.0 ▲ 25.4
36 藤咲菖花 一般 ▲ 31.8 57.5 2.0 ▲ 76.3 ▲ 15.0  
37 夏目 大樹 一般 ▲ 34.1 0.6 ▲ 52.9 ▲ 37.4 55.6  
38 中 寿文 プロ ▲ 38.8 ▲ 28.0 ▲ 1.4 ▲ 42.4 33.0  
39 鈴木 郁孝 プロ ▲ 40.8 ▲ 28.3 28.5 ▲ 50.7 9.7  
40 堀 孔明 一般 ▲ 45.3 ▲ 33.2 ▲ 12.1 ▲ 18.8 26.9 ▲ 8.1
41 足立 純哉 プロ ▲ 46.8 ▲ 35.8 ▲ 49.0   38.0  
42 櫻井昭吾 一般 ▲ 47.4 ▲ 31.5 9.0 ▲ 12.3 ▲ 12.6  
43 山口哲也 プロ ▲ 53.0 ▲ 26.7 ▲ 12.0 ▲ 14.3    
44 早川航平 プロ ▲ 58.2 ▲ 18.6 ▲ 53.4 44.7 ▲ 30.9  
45 山口真 プロ ▲ 66.5 ▲ 26.0   ▲ 61.6 21.1  
46 江口椋 一般 ▲ 85.1 0.1 6.7 ▲ 62.3 ▲ 29.6  
47 鈴木 博直 一般 ▲ 98.6 ▲ 68.6 ▲ 17.1   ▲ 12.9  
48 橘 太一 プロ ▲ 110.4 ▲ 22.7 ▲ 23.4 ▲ 52.7 ▲ 28.0 16.4
49 佐々木幸一 一般 ▲ 116.7 25.7 ▲ 23.2 ▲ 86.0 ▲ 33.2  
50 青木いちな プロ ▲ 120.6 1.5 ▲ 51.7 ▲ 70.4    
51 安部 颯斗 プロ ▲ 128.7 ▲ 37.2 ▲ 2.0 ▲ 50.9 ▲ 38.6  
52 安間 隆弘 一般 ▲ 134.1 ▲ 44.0 ▲ 11.3 ▲ 36.9 ▲ 41.9  
53 上妻史宜 一般 ▲ 139.1 ▲ 21.1 ▲ 36.7 2.9 ▲ 84.2  
54 鈴木 元司 一般 ▲ 184.9 ▲ 87.4 ▲ 31.9 ▲ 65.6