東北プロリーグ 成績表

第35期東北プロリーグ 成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 武藤武 145.8 80.2 15.6 50.0          
2 皆川直毅 125.7 47.1 42.4 36.2          
3 菅原啓資 95.0 41.4 ▲ 4.3 57.9          
4 門眞翔 63.8 70.3 ▲ 4.8 ▲ 1.7          
5 湯村浩章 37.6 7.3 8.9 21.4          
6 増田隆一 27.2 ▲ 22.2 ▲ 34.9 84.3          
7 佐藤純希 ▲ 1.1 32.1 1.5 ▲ 34.7          
8 石井良樹 ▲ 14.0 37.2 34.5 ▲ 85.7          
9 岡崎圭吾 ▲ 21.2 ▲ 14.3 1.7 ▲ 8.6          
10 三浦大輔 ▲ 25.9 ▲ 65.3 7.4 32.0          
11 波奈美里 ▲ 31.1 ▲ 73.6 36.1 6.4          
12 吉田勝弥 ▲ 65.2 ▲ 28.8 14.1 ▲ 50.5          
13 山下敬介 ▲ 68.9 ▲ 27.1 ▲ 43.6 1.8          
14 安ヶ平浩希 ▲ 70.4 9.1 ▲ 46.0 ▲ 33.5          
15 菊田政俊 ▲ 97.1 ▲ 70.0 23.0 ▲ 50.1          
16 菅原直哉 ▲ 101.2 ▲ 23.4 ▲ 52.6 ▲ 25.2          

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節
1 遠藤昭太 44.6 6.2 38.4    
2 粕谷勇吉 41.3 6.1 35.2    
3 工藤清一 31.6 54.0 ▲ 22.4    
4 加藤勇飛 31.4 ▲ 19.0 50.4    
5 湯田拓也 25.4 47.7 ▲ 22.3    
6 櫻井勇馬 20.0 ▲ 0.1 20.1    
7 鈴木勝也 12.2 ▲ 15.5 27.7    
8 後藤あゆみ 11.3 ▲ 57.3 68.6    
9 野村遼吾 5.7 8.6 ▲ 2.9    
10 ポロリ 1.4 ▲ 1.1 2.5    
11 佐藤晃大 0.8 17.9 ▲ 17.1    
12 大沼慎 ▲ 6.4 39.4 ▲ 45.8    
13 小栗隆成 ▲ 9.0 ▲ 11.0 2.0    
14 小熊良衝 ▲ 22.3 ▲ 32.6 10.3    
15 山本涼介 ▲ 23.6 ▲ 22.6 ▲ 1.0    
16 東幸一郎 ▲ 23.8 3.5 ▲ 27.3    
17 佐々木啓文 ▲ 24.6 5.5 ▲ 30.1    
18 瀧田亮 ▲ 38.6 ▲ 18.9 ▲ 19.7    
19 鈴木里美 ▲ 60.8 ▲ 41.2 ▲ 19.6    
20 星乃あみ ▲ 61.2 ▲ 12.2 ▲ 49.0    

 

Ⅽリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節
1 赤星俊樹 71.5 25.7 22.6 23.2  
2 岡リョウタ ▲ 17.7 ▲ 14.5 ▲ 2.8 ▲ 0.4  
3 黒崎れむ ▲ 20.1 10.0 24.4 ▲ 54.5  
4 加藤凌賀 ▲ 53.7 ▲ 21.2 ▲ 44.2 11.7