JPML WRCリーグ 成績表

JPML WRCリーグ 成績表/第29期チャンピオンズリーグ最終節(1月)成績表

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 西川 淳 43.6 96.2 ▲ 23.6 94.9 ▲ 3.0 208.1
2 藤島 健二郎 26.2 58.2 13.4 46.8 32.7 177.3
3 中村 毅 29.7 70.4 ▲ 20.4 21.3 44.3 145.3
4 高宮 まり 72.0 25.9 ▲ 12.1 103.9 ▲ 46.9 142.8
5 山田 学武 58.7 57.5 ▲ 4.0 29.3 ▲ 10.2 131.3
6 藤本 哲也 75.3 44.1 5.2 6.8 ▲ 8.1 123.3
7 真鍋 明広 65.5 ▲ 3.4 ▲ 12.0 3.6 67.0 120.7
8 吉田 直 23.6 ▲ 39.5 ▲ 4.6 39.7 99.1 118.3
9 和久津 晶 ▲ 8.3 2.8 ▲ 2.6 27.9 87.7 107.5
10 客野 直 28.2 35.5 46.1 8.2 ▲ 17.6 100.4
11 野方 祐介 60.3 11.3 19.1 ▲ 48.0 56.7 99.4
12 井出 一寛 29.8 ▲ 2.0 ▲ 30.5 31.3 64.4 93.0
13 松崎 良文 ▲ 5.7 37.8 10.9 59.8 ▲ 14.5 88.3
14 蒼山 秀佑 0.5 37.9 20.4 58.1 ▲ 35.2 81.7
15 柴田 弘幸 ▲ 30.5 39.9 19.7 3.4 48.0 80.5
16 林 潤一郎 ▲ 11.2 44.0 15.8 26.9 ▲ 0.6 74.9
17 小車 祥 ▲ 23.3 24.5 47.2 ▲ 13.2 37.7 72.9
18 平野 良栄 ▲ 64.6 20.3 115.1 9.8 ▲ 9.5 71.1
19 福光 聖雄 ▲ 10.4 13.1 26.1 28.3 9.2 66.3
20 山田 浩之 44.4 ▲ 11.8 49.5 9.9 ▲ 31.0 61.0
21 安達 紘文 17.7 21.0 28.8 14.9 ▲ 22.6 59.8
22 阿部 謙一 ▲ 1.6 83.8 33.3 ▲ 71.8 14.9 58.6
23 東谷 達矢 ▲ 5.7 60.6 12.6 15.2 ▲ 27.5 55.2
24 末続 ヒロトシ 28.1 ▲ 3.6 ▲ 28.9 9.9 47.6 53.1
25 斉藤 豪 27.9 80.9 ▲ 24.3 ▲ 45.7 5.0 43.8
26 小松 武蔵 24.2 ▲ 32.3 1.8 45.9 2.3 41.9
27 大鹿糠 文也 15.2 ▲ 12.6 37.4 ▲ 48.8 50.2 41.4
28 福島 佑一 23.4 ▲ 32.1 33.4 7.9 5.5 38.1
29 古橋 崇志 17.0 ▲ 49.8 54.0 21.8 ▲ 7.7 35.3
30 山中 翼 48.1 ▲ 79.3 ▲ 7.8 34.1 39.3 34.4
31 戸井田 清光 23.3 4.1 24.9 ▲ 11.0 ▲ 7.0 34.3
32 山嵜 竜丸 29.9 14.2 15.6 ▲ 29.8 3.9 33.8
33 高谷 圭一 ▲ 45.7 30.1 45.5 33.2 ▲ 46.1 17.0
34 小川 尚哉 ▲ 0.1 ▲ 36.4 1.2 34.5 13.0 12.2
35 三田 晋也 33.1 ▲ 13.6 ▲ 8.4 ▲ 13.7 14.6 12.0
36 藤岡 良一 10.6 18.7 17.1 ▲ 7.2 ▲ 29.2 10.0
37 石立 岳大 27.9 ▲ 4.5 38.1 ▲ 52.5 0.4 9.4
38 太田 優介 ▲ 9.9 22.2 28.7 12.1 ▲ 48.8 4.3
39 小林 正和 16.4 ▲ 29.8 ▲ 23.4 30.1 0.3 ▲ 6.4
40 藤原 隆弘 ▲ 26.4 7.9 10.3 17.1 ▲ 18.9 ▲ 10.0
41 石橋 和也 19.3 ▲ 7.0 ▲ 58.2 41.8 ▲ 6.5 ▲ 10.6
42 岡田 茂 ▲ 87.7 ▲ 10.3 67.8 27.8 ▲ 10.6 ▲ 13.0
43 吾妻 さおり 41.4 61.5 ▲ 16.4 ▲ 63.0 ▲ 39.8 ▲ 16.3
44 久山 浩司 3.6 ▲ 3.5 ▲ 20.6 23.2 ▲ 21.3 ▲ 18.6
45 福山 満幸 ▲ 42.7 50.2 ▲ 26.5 13.3 ▲ 14.8 ▲ 20.5
46 増田 隆一 0.6 61.0 ▲ 51.0 ▲ 36.6 ▲ 7.3 ▲ 33.3
47 山口 大和 5.4 22.5 ▲ 24.3 ▲ 0.4 ▲ 38.3 ▲ 35.1
48 西田 修 15.8 ▲ 52.1 54.2 ▲ 7.7 ▲ 62.8 ▲ 52.6
49 久保 公男 32.4 ▲ 2.8 ▲ 39.6 ▲ 1.5 ▲ 42.8 ▲ 54.3
50 中野 妙子 30.2 ▲ 38.9 ▲ 2.9 ▲ 9.1 ▲ 34.7 ▲ 55.4
51 蛯原 朗 ▲ 19.8 8.4 15.3 ▲ 28.4 ▲ 36.6 ▲ 61.1
52 小町 拓也 ▲ 8.8 ▲ 20.9 ▲ 28.8 3.3 ▲ 19.4 ▲ 74.6
53 三浦 大輔 ▲ 29.8 ▲ 63.6 84.2 ▲ 37.3 ▲ 33.3 ▲ 79.8
54 中 寿文 73.8 16.4 ▲ 24.8 ▲ 87.7 ▲ 60.9 ▲ 83.2
55 西川 舞 ▲ 39.4 9.1 ▲ 33.1 ▲ 24.9 ▲ 11.6 ▲ 99.9
56 田中 史孝 ▲ 84.0 13.0 24.1 ▲ 17.9 ▲ 45.8 ▲ 110.6
57 鹿嶌 文太 ▲ 7.9 0.9 ▲ 28.8 ▲ 8.0 ▲ 86.3 ▲ 130.1
58 土井 悟 ▲ 42.4 ▲ 60.4       敗退
59 ケネス・徳田 ▲ 96.4 ▲ 8.6       敗退
60 新谷 翔平 ▲ 57.7 ▲ 25.4 ▲ 22.0     敗退
61 戸部 弘次 ▲ 25.9 ▲ 34.2 3.5 ▲ 51.9   敗退
62 古谷 知美 ▲ 31.2 ▲ 86.0       敗退
63 瀬下 勝也 6.5 ▲ 85.4 ▲ 39.4     敗退
64 貫上 洋志 7.2 ▲ 4.1 ▲ 123.5     敗退
65 小笠原 奈央 ▲ 36.8 39.7 ▲ 89.8 ▲ 36.0   敗退
66 室伏 理麻 ▲ 96.6 ▲ 28.0       敗退
67 宮内 崇成 ▲ 0.9 ▲ 26.0 ▲ 21.3 ▲ 91.0   敗退
68 冨田 久志 ▲ 92.0 ▲ 48.6       敗退
69 三好 直幸 ▲ 87.0 ▲ 55.9       敗退
70 永井 勝晴 47.8 ▲ 51.6 ▲ 73.4 ▲ 84.0   敗退