JPML WRCリーグ 成績表

第26期チャンピオンズリーグ最終節(8月)成績表

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 船木 伸一 4.4 37.3 103.7 28.3 42.7 216.4
2 福島 佑一 24.5 38.5 10.1 75.9 11.7 160.7
3 清原 継光 ▲ 17.9 19.1 97.5 19.0 29.1 146.8
4 小川 拓麻 36.9 32.3 14.8 89.7 ▲ 27.0 146.7
5 山田 浩之 ▲ 15.1 ▲ 16.0 15.2 77.9 78.2 140.2
6 西川 舞 19.0 28.9 18.7 37.6 22.7 126.9
7 末続 ヒロトシ 38.1 54.0 18.1 4.5 ▲ 5.4 109.3
8 松崎 良文 49.1 18.9 ▲ 44.5 45.3 39.4 108.2
9 内川 幸太郎 ▲ 31.1 6.4 87.0 ▲ 2.5 48.4 108.2
10 小川 尚哉 41.9 31.5 0.5 ▲ 10.4 42.1 105.6
11 安村 浩司 22.9 ▲ 2.7 34.5 69.1 ▲ 21.7 102.1
12 紺野 真太郎 1.8 10.4 90.8 14.4 ▲ 18.3 99.1
13 伊賀 則夫 7.6 75.4 20.9 ▲ 18.5 11.6 97.0
14 藤原 隆弘 ▲ 8.0 48.0 1.6 30.6 24.0 96.2
15 真鍋 明広 20.7 73.4 21.5 ▲ 40.2 20.2 95.6
16 福光 聖雄 104.0 ▲ 22.3 ▲ 32.2 ▲ 1.7 42.9 90.7
17 石川 純 12.4 48.1 11.5 ▲ 3.1 19.5 88.4
18 田中 史孝 32.6 26.3 3.0 22.2 ▲ 7.9 76.2
19 杉浦 勘介 13.5 19.4 ▲ 4.1 18.2 23.8 70.8
20 吉田 直 25.9 11.3 17.2 ▲ 72.8 89.0 70.6
21 西田 修 ▲ 55.9 106.2 53.2 ▲ 63.9 29.3 68.9
22 西島 一彦 ▲ 72.6 57.4 37.9 17.8 26.9 67.4
23 柚木 正仁 26.0 10.4 ▲ 20.5 16.7 34.6 67.2
24 五反地 清一郎 14.3 27.6 ▲ 24.9 12.2 27.7 56.9
25 中村 慎吾 11.3 18.9 ▲ 11.3 18.3 12.3 49.5
26 太田 優介 12.1 20.3 4.3 ▲ 29.2 41.9 49.4
27 白鳥 翔 ▲ 14.3 26.8 27.5 ▲ 8.8 14.3 45.5
28 塚越 祐次郎 ▲ 47.1 ▲ 47.8 47.1 6.6 86.5 45.3
29 佐藤 佳彦 28.2 0.6 9.0 11.4 ▲ 5.1 44.1
30 藤本 哲也 85.2 ▲ 26.1 ▲ 10.4 15.9 ▲ 24.4 40.2
31 ケネス・徳田 10.9 15.6 15.3 ▲ 36.3 30.4 35.9
32 吾妻 さおり 5.7 8.1 55.7 ▲ 37.3 3.5 35.7
33 古橋 崇志 24.9 ▲ 43.1 4.1 74.1 ▲ 26.3 33.7
34 須浦 正裕 ▲ 5.6 15.7 24.7 ▲ 20.6 18.9 33.1
35 斉藤 豪 33.6 14.8 ▲ 14.2 1.1 ▲ 3.1 32.2
36 水越 京子 53.2 29.5 36.9 ▲ 27.9 ▲ 66.0 25.7
37 谷岡 育夫 15.1 ▲ 13.0 23.3 ▲ 33.3 32.0 24.1
38 増田 隆一 ▲ 55.1 54.9 7.6 48.7 ▲ 35.8 20.3
39 藤島 健二郎 ▲ 36.9 20.6 9.6 ▲ 14.1 40.0 19.2
40 三田 晋也 16.7 ▲ 8.6 18.6 23.8 ▲ 32.7 17.8
41 金子 正明 ▲ 24.2 0.0 33.7 67.9 ▲ 60.7 16.7
42 末松 隆文 ▲ 23.9 17.5 94.8 ▲ 31.2 ▲ 48.3 8.9
43 山口 大和 16.4 ▲ 44.2 13.5 48.4 ▲ 27.1 7.0
44 時田 拓和 17.8 ▲ 6.0 ▲ 70.1 7.6 55.9 5.2
45 三好 直幸 16.9 ▲ 54.1 18.5 ▲ 40.8 57.5 ▲ 2.0
46 小松 武蔵 ▲ 12.5 4.7 45.6 ▲ 49.5 6.8 ▲ 4.9
47 斉藤 桂史 ▲ 8.3 58.3 ▲ 62.7 1.9 0.7 ▲ 10.1
48 大木 亮典 21.0 ▲ 3.5 ▲ 34.9 33.1 ▲ 28.6 ▲ 12.9
49 東谷 達矢 37.7 ▲ 92.0 ▲ 6.6 9.0 34.4 ▲ 17.5
50 安藤 友一 64.9 14.4 ▲ 24.1 ▲ 92.7 19.6 ▲ 17.9
51 江口 一敏 25.8 8.7 ▲ 43.2 24.3 ▲ 33.7 ▲ 18.1
52 小車 祥 ▲ 4.3 ▲ 25.3 2.8 16.9 ▲ 10.8 ▲ 20.7
53 山田 学武 ▲ 70.9 19.6 ▲ 47.0 39.2 30.6 ▲ 28.5
54 相沢 かおる 35.9 63.1 ▲ 42.4 ▲ 46.2 ▲ 39.4 ▲ 29.0
55 犬見 武史 ▲ 4.3 10.9 ▲ 57.3 34.0 ▲ 12.4 ▲ 29.1
56 桶本 篤史 ▲ 51.9 39.4 46.8 ▲ 38.4 ▲ 25.7 ▲ 29.8
57 新谷 翔平 ▲ 11.7 2.0 11.7 ▲ 26.7 ▲ 7.6 ▲ 32.3
58 仲田 加南 66.4 19.2 10.8 ▲ 88.0 ▲ 43.4 ▲ 35.0
59 斉藤 理絵 ▲ 33.7 58.1 26.7 ▲ 24.1 ▲ 62.7 ▲ 35.7
60 ガース 92.8 ▲ 6.8 ▲ 123.5 ▲ 9.2 10.7 ▲ 36.0
61 吉田 勝弥 22.2 ▲ 45.0 19.5 ▲ 34.7 ▲ 8.3 ▲ 46.3
62 岡田 茂 ▲ 49.8 7.4 21.3 ▲ 3.5 ▲ 26.9 ▲ 51.5
63 中村 毅 35.7 ▲ 22.4 ▲ 10.1 ▲ 53.7 ▲ 7.7 ▲ 58.2
64 冨田 久志 36.0 ▲ 7.0 ▲ 0.7 6.1 ▲ 100.5 ▲ 66.1
65 松岡 昭彦 31.2 10.0 ▲ 42.0 ▲ 31.1 ▲ 34.8 ▲ 66.7
66 西川 淳 7.0 ▲ 8.5 ▲ 10.8 ▲ 28.3 ▲ 28.5 ▲ 69.1
67 阿部 謙一 ▲ 14.8 ▲ 8.1 ▲ 45.2 8.1 ▲ 10.0 ▲ 70.0
68 滝沢 和典 ▲ 19.0 ▲ 23.0 ▲ 1.9 20.7 ▲ 59.4 ▲ 82.6
69 石橋 和也 ▲ 82.6 ▲ 14.4 87.0 ▲ 1.9 ▲ 74.5 ▲ 86.4
70 古谷 知美 29.3 ▲ 64.1 ▲ 32.8 4.3 ▲ 52.9 ▲ 116.2
71 小谷 美和子 9.6 1.4 ▲ 25.4 ▲ 57.5 ▲ 48.7 ▲ 120.6
72 樋口 徹 ▲ 61.0 12.0 ▲ 25.4 ▲ 20.9 ▲ 52.9 ▲ 148.2
73 井出 一寛 ▲ 35.4 ▲ 22.3 14.8 ▲ 51.4 ▲ 66.0 ▲ 160.3
74 内山 えみ 3.9 ▲ 26.6 ▲ 19.6 ▲ 68.6 敗退
75 大和田 篤史 ▲ 57.6 ▲ 14.5 2.9 ▲ 47.2 敗退
76 高橋 信夫 ▲ 60.9 ▲ 39.0 ▲ 13.8 敗退
77 客野 直 ▲ 73.5 ▲ 27.3 敗退
78 高橋 勇 ▲ 46.5 ▲ 54.4 敗退
79 室伏 理麻 ▲ 11.6 ▲ 90.6 敗退
80 古本 和宏 ▲ 47.3 ▲ 102.5 敗退