第40期 A1リーグ 最終節成績表
2023年12月07日
第39期鳳凰位
HIRO柴田
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝又 健志 | 167.2 | 71.7 | 141.0 | 45.7 | 12.4 | 20.4 | 49.7 | ▲ 79.7 | ▲ 27.2 | 17.7 | ▲ 9.6 | ▲ 11.7 | ▲ 28.6 | ▲ 34.6 |
2 | 佐々木 寿人 | 141.8 | 17.3 | 61.4 | ▲ 7.7 | ▲ 22.7 | 6.8 | ▲ 10.9 | 16.5 | ▲ 22.7 | ▲ 5.2 | 25.1 | 1.4 | 75.6 | 6.9 |
3 | 藤島 健二郎 | 105.4 | 12.1 | ▲ 10.8 | 47.4 | 51.3 | ▲ 19.1 | ▲ 29.7 | ▲ 44.9 | 50.4 | 12.4 | ▲ 12.4 | 15.2 | ▲ 13.7 | 47.2 |
4 | 杉浦 勘介 | 97.4 | ▲ 16.0 | ▲ 10.4 | ▲ 24.7 | ▲ 11.3 | ▲ 27.0 | ▲ 4.6 | ▲ 18.7 | 12.1 | 68.1 | 21.4 | 4.3 | 39.8 | 64.4 |
5 | 西川 淳 | 53.9 | ▲ 14.1 | 30.2 | 9.6 | 48.0 | 29.6 | ▲ 35.5 | 53.9 | 10.9 | 31.9 | ▲ 49.8 | 31.0 | ▲ 6.9 | ▲ 84.9 |
6 | 古川 孝次 | ▲ 0.7 | 34.2 | ▲ 7.3 | ▲ 17.3 | 64.2 | ▲ 53.9 | ▲ 0.7 | ▲ 11.2 | 17.6 | ▲ 17.6 | 34.4 | 15.1 | ▲ 33.3 | ▲ 24.9 |
7 | 沢崎 誠 | ▲ 33.8 | 54.6 | ▲ 37.3 | ▲ 32.3 | 2.9 |
▲ 68.0 |
46.8 | 77.1 | ▲ 21.3 | 2.5 | ▲ 41.0 | ▲ 71.2 | 50.8 | 2.6 |
8 | 和久津 晶 | ▲ 35.6 | ▲ 8.8 | 26.1 | ▲ 27.2 | ▲ 14.2 | ▲ 31.7 | ▲ 11.8 | ▲ 3.7 | ▲ 8.1 | 17.0 | ▲ 1.2 | ▲ 37.6 | 50.4 | 15.2 |
9 | 一井 慎也 | ▲ 43.4 | ▲ 35.5 | ▲ 10.6 | 11.6 | 16.2 | ▲ 0.9 | ▲ 21.4 | 20.1 | ▲ 20.6 | 7.4 | 56.6 | ▲ 65.0 | ▲ 59.0 | 57.7 |
10 | 前田 直哉 | ▲ 52.7 | ▲ 71.0 | ▲ 26.7 | 16.2 | 45.6 | 30.9 | 5.1 | ▲ 39.0 | 22.8 | 30.4 | ▲ 26.9 | ▲ 4.0 | ▲ 43.2 | 7.1 |
11 | 藤崎 智 | ▲ 74.1 | 39.8 | ▲ 77.0 | ▲ 17.3 | ▲ 49.9 | 38.2 | ▲ 27.0 | ▲ 11.9 | 24.9 | ▲ 64.7 | ▲ 43.0 | 42.9 | 21.6 | 49.3 |
12 | ダンプ大橋 | ▲ 105.3 | ▲ 24.4 | ▲ 62.1 | ▲ 10.8 | ▲ 12.7 | ▲ 17.2 | 9.1 | 11.7 | 13.6 | 10.7 | 46.4 | ▲ 32.6 | ▲ 2.4 | ▲ 34.6 |
13 | 吉田 直 | ▲ 253.1 | ▲ 69.7 | ▲ 9.4 | ▲ 16.5 | ▲ 12.0 | ▲ 28.6 | ▲ 9.6 | ▲ 3.1 | ▲ 16.4 | ▲ 24.2 | ▲ 14.8 | 25.9 | ▲ 0.3 | ▲ 74.4 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表