中部プロリーグ 成績表

第35期中部プロリーグ 第8節(A)/後期第3節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 掛水洋徳 241.4 107.2 35.4 ▲ 32.7 1.3 116.0 18.2 8.5 ▲ 12.5
2 若松正和 142.4 15.6 3.2 7.0 14.5 30.3 18.9 33.6 19.3
3 村瀬寛光 133.7 44.4 ▲ 6.0 13.6 ▲ 9.6 73.1 ▲ 33.7 43.0 8.9
4 太田充 108.3 10.8 ▲ 26.2 20.0 2.3 27.7 33.8 30.5 9.4
5 大橋幸正 52.0 ▲ 6.0 19.4 29.1 41.3 ▲ 27.1 8.5 ▲ 34.9 21.7
6 杉浦勘介 46.2 ▲ 20.4 ▲ 8.0 19.2 14.3 ▲ 21.2 ▲ 20.6 2.8 80.1
7 朝岡祐 10.1 41.9 51.0 ▲ 12.7 ▲ 11.0 ▲ 11.4 ▲ 38.4 ▲ 14.5 5.2
8 明石雄亮 ▲ 24.8 ▲ 36.6 ▲ 10.8 ▲ 6.3 ▲ 20.9 ▲ 1.2 58.1 1.7 ▲ 8.8
9 山田優駿 ▲ 28.6 1.0 31.9 19.0 ▲ 29.2 31.6 68.8 ▲ 23.6 ▲ 128.1
10 髙橋侑希 ▲ 44.3 88.3 ▲ 62.6 ▲ 32.7 13.6 ▲ 16.3 ▲ 19.9 ▲ 25.2 10.5
11 寺戸孝志 ▲ 44.8 ▲ 34.5 ▲ 2.4 ▲ 22.6 90.4 ▲ 40.5 21.1 6.6 ▲ 62.9
12 堤文吾 ▲ 78.0 ▲ 19.6 0.3 ▲ 50.7 ▲ 29.2 ▲ 44.3 ▲ 6.8 5.8 66.5
13 中谷彰吾 ▲ 88.2 ▲ 34.2 3.3 24.4 ▲ 21.9 ▲ 60.7 ▲ 19.4 ▲ 19.8 40.1
14 山本拓哉 ▲ 128.7 ▲ 68.7 ▲ 36.2 37.8 ▲ 9.8 ▲ 21.5 ▲ 58.2 ▲ 32.6 60.5
15 林俊宏 ▲ 155.7 24.8 ▲ 0.8 11.1 ▲ 71.8 ▲ 44.6 3.9 ▲ 7.6 ▲ 70.7
16 池沢麻奈美 ▲ 189.0 ▲ 115.0 ▲ 14.5 ▲ 25.5 25.7 ▲ 9.9 ▲ 35.3 24.7 ▲ 39.2

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 清水哲也 126.3 44.3 36.1 45.9
2 犬飼直紀 123.3 18.1 86.0 19.2
3 長谷川弘 69.9 25.2 36.6 8.1
4 岡本丈司 56.9 ▲ 11.6 21.6 46.9
5 三戸亮祐 51.5 13.5 3.1 34.9
6 河合慎悟 17.4 ▲ 39.3 28.1 28.6
7 大高坂松城 4.2 16.5 ▲ 36.8 24.5
8 田村良介 ▲ 4.4 ▲ 18.3 30.4 ▲ 16.5
9 都築友和 ▲ 12.6 3.1 1.6 ▲ 17.3
10 石川雄也 ▲ 28.8 17.6 ▲ 16.3 ▲ 30.1
11 小野雅峻 ▲ 34.7 ▲ 15.1 37.6 ▲ 57.2
12 杉村泰治 ▲ 36.0 15.0 ▲ 23.1 ▲ 27.9
13 森下剛任 ▲ 51.1 ▲ 3.5 ▲ 62.7 15.1
14 日下健司 ▲ 91.8 36.1 ▲ 61.0 ▲ 66.9
15 田中寛治 ▲ 192.1 ▲ 101.6 ▲ 83.2 ▲ 7.3

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 金平裕樹 123.8 98.7 ▲ 11.4 36.5
2 志方歩 105.8 45.5 16.8 43.5
3 大塚將訓 70.7 47.0 21.0 2.7
4 伊藤佑樹 9.9 ▲ 51.5 2.9 58.5
5 岡田智和 0.6 67.7 ▲ 1.7 ▲ 65.4
6 桑原宏貴 ▲ 8.6 39.2 ▲ 40.7 ▲ 7.1
7 中島寛基 ▲ 12.0 ▲ 13.3 ▲ 21.2 22.5
8 安藤大貴 ▲ 35.9 ▲ 58.5 11.3 11.3
9 鈴木淳 ▲ 41.9 ▲ 33.5 ▲ 19.0 10.6
10 山内弘 ▲ 43.1 ▲ 26.2 26.4 ▲ 43.3
11 徳井栞人 ▲ 47.7 ▲ 2.9 38.7 ▲ 83.5
12 中村裕之 ▲ 53.5 ▲ 41.4 ▲ 30.2 18.1
13 原田知彦 ▲ 70.1 ▲ 71.8 6.1 ▲ 4.4

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 岡本佳祐 103.5 75.9 ▲ 2.4 30.0
2 近藤光将 73.2 38.9 1.3 33.0
3 家田みゆき 67.6 14.0 42.2 11.4
4 森義久 51.0 29.0 33.9 ▲ 11.9
5 近藤美香 50.9 2.2 32.8 15.9
6 柿本幸宏 31.9 19.7 29.3 ▲ 17.1
7 小杉昂裕 0.2 32.7 ▲ 28.3 ▲ 4.2
8 加藤ゆみ ▲ 20.2 21.0 ▲ 22.8 ▲ 18.4
9 中垣吾郎 ▲ 22.6 ▲ 13.4 ▲ 54.5 45.3
10 伊尾健太朗 ▲ 57.3 ▲ 29.6 ▲ 40.1 12.4
11 大西義則 ▲ 57.8 ▲ 16.9 ▲ 24.0 ▲ 16.9
12 福本正雄 ▲ 64.6 ▲ 66.9 51.3 ▲ 49.0
13 浅野文雅 ▲ 138.8 ▲ 31.4 ▲ 7.4 ▲ 100.0
14 大原伴哉 ▲ 141.0 ▲ 77.2 ▲ 11.3 ▲ 52.5

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 安良岡真功 133.9 7.7 69.4 32.6 48.6 ▲ 24.4
2 加藤泰史 100.0 ▲ 10.9 17.2 5.3 47.8 40.6
3 清水哲也 96.9 ▲ 47.7 ▲ 9.4 ▲ 4.7 53.4 105.3
4 三戸亮祐 80.3 ▲ 45.9 4.6 29.0 14.7 77.9
5 日下健司 62.0 30.3 ▲ 0.2 ▲ 9.1 21.2 19.8
6 犬飼直紀 45.9 ▲ 0.3 ▲ 23.8 54.5 ▲ 17.6 33.1
7 小野雅峻 38.6 ▲ 22.9 33.0 ▲ 1.4 40.4 ▲ 10.5
8 長谷川弘 12.1 ▲ 0.7 53.6 ▲ 41.5 ▲ 2.3 3.0
9 森下剛任 ▲ 3.3 ▲ 5.8 ▲ 30.3 29.4 52.7 ▲ 49.3
10 田村良介 ▲ 21.4 18.8 ▲ 18.7 ▲ 32.4 20.7 ▲ 9.8
11 河合慎悟 ▲ 34.1 32.5 ▲ 29.7 10.2 ▲ 34.3 ▲ 12.8
12 岡本丈司 ▲ 36.2 ▲ 16.6 25.8 11.0 ▲ 9.5 ▲ 46.9
13 大高坂松城 ▲ 68.0 ▲ 27.7 ▲ 1.2 13.5 ▲ 14.6 ▲ 38.0
14 石川雄也 ▲ 75.9 10.9 ▲ 34.7 ▲ 29.6 ▲ 19.4 ▲ 3.1
15 杉村泰治 ▲ 85.0 ▲ 41.5 ▲ 13.8 3.7 ▲ 27.0 ▲ 6.4
16 金平裕樹 ▲ 102.0 25.8 ▲ 37.1 ▲ 14.2 ▲ 91.8 15.3
17 岡田智和 ▲ 111.8 36.4 ▲ 4.7 ▲ 56.6 ▲ 1.1 ▲ 85.8
18 伊藤佑樹 ▲ 157.0 35.6 ▲ 100.0 0.3 ▲ 82.9 ▲ 10.0

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 奥野真語 95.9 21.0 33.7 31.2 ▲ 15.8 25.8
2 都築友和 80.2 2.1 16.9 27.6 2.5 31.1
3 田中寛治 77.4 51.2 18.0 ▲ 38.3 25.1 21.4
4 中島寛基 50.8 5.7 3.4 82.8 32.3 ▲ 73.4
5 大塚將訓 43.3 0.8 16.8 13.6 33.3 ▲ 21.2
6 安藤大貴 34.8 ▲ 29.6 ▲ 5.3 ▲ 23.2 64.8 28.1
7 桑原宏貴 31.4 22.5 36.7 ▲ 81.0 36.8 16.4
8 鈴木淳 ▲ 28.1 37.1 ▲ 5.2 ▲ 14.5 ▲ 59.7 14.2
9 奥潤次 ▲ 42.3 11.7 ▲ 45.6 35.2 ▲ 51.5 7.9
10 山内弘 ▲ 43.3 ▲ 50.0 3.0 7.9 ▲ 13.1 8.9
11 原田知彦 ▲ 114.5 ▲ 74.5 ▲ 14.6 ▲ 24.0 ▲ 32.7 31.3
12 中垣吾郎 ▲ 128.0 ▲ 19.2 ▲ 40.2 0.4 2.3 ▲ 71.3
13 近藤美香 ▲ 133.6 ▲ 28.8 ▲ 19.6 ▲ 21.7 ▲ 24.3 ▲ 39.2

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中村裕之 138.4 21.0 ▲ 31.2 78.0 59.8 10.8
2 志方歩 93.6 ▲ 6.3 50.4 60.8 ▲ 65.4 54.1
3 徳井栞人 37.4 29.0 ▲ 4.4 ▲ 29.9 15.6 27.1
4 浅野文雅 22.0 42.6 17.9 50.6 ▲ 82.4 ▲ 6.7
5 加藤ゆみ ▲ 2.4 14.7 39.4 ▲ 47.7 18.3 ▲ 27.1
6 福本正雄 ▲ 10.4 ▲ 44.8 30.5 9.6 ▲ 24.2 18.5
7 大原伴哉 ▲ 10.4 ▲ 54.5 8.8 15.6 29.3 ▲ 9.6
8 大西義則 ▲ 56.3 ▲ 44.9 ▲ 45.9 ▲ 26.1 28.8 31.8
9 家田みゆき ▲ 57.9 39.6 ▲ 30.1 ▲ 52.6 19.2 ▲ 34.0
10 岡本佳祐 ▲ 319.0 ▲ 17.4 ▲ 55.4 ▲ 80.3 ▲ 100.0 ▲ 65.9