第37期中部プロリーグ 第4節(A)/前期第4節(B・C・D)
2025年06月11日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若松正和 | 76.7 | 64.5 | 8.6 | ▲ 8.7 | 12.3 | ||||||
2 | 安良岡真功 | 63.7 | 4.2 | 32.9 | 72.1 | ▲ 45.5 | ||||||
3 | 伊藤鉄也 | 60.3 | 35.3 | 6.2 | 4.3 | 14.5 | ||||||
4 | 小野雅峻 | 55.9 | ▲ 20.3 | 45.2 | 3.9 | 27.1 | ||||||
5 | 清水哲也 | 51.4 | 8.1 | 44.7 | 15.3 | ▲ 16.7 | ||||||
6 | 日下健司 | 48.7 | 4.4 | ▲ 6.7 | 15.7 | 35.3 | ||||||
7 | 高橋侑希 | 37.7 | 28.7 | 22.2 | ▲ 31.9 | 18.7 | ||||||
8 | 掛水洋徳 | 14.7 | 15.2 | 1.7 | ▲ 3.2 | 1.0 | ||||||
9 | 山田優駿 | 0.5 | 7.9 | 8.9 | ▲ 72.8 | 56.5 | ||||||
10 | 犬飼直紀 | ▲ 12.5 | 8.0 | 23.4 | ▲ 60.3 | 16.4 | ||||||
11 | 石川雄也 | ▲ 15.9 | ▲ 7.2 | ▲ 6.4 | ▲ 10.4 | 8.1 | ||||||
12 | 明石雄亮 | ▲ 38.0 | ▲ 5.0 | ▲ 12.1 | 16.7 | ▲ 37.6 | ||||||
13 | 杉浦勘介 | ▲ 49.0 | 9.5 | ▲ 31.3 | 27.0 | ▲ 54.2 | ||||||
14 | 村瀬寛光 | ▲ 53.9 | ▲ 53.3 | ▲ 55.3 | 53.3 | 1.4 | ||||||
15 | 加藤泰史 | ▲ 104.3 | ▲ 48.3 | ▲ 11.1 | ▲ 18.1 | ▲ 26.8 | ||||||
16 | 山本拓哉 | ▲ 138.0 | ▲ 53.7 | ▲ 70.9 | ▲ 2.9 | ▲ 10.5 |
Bリーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田充 | 149.2 | 5.0 | 15.6 | 70.6 | 58.0 | |
2 | 大橋幸正 | 74.1 | ▲ 5.9 | 51.3 | 28.7 | 0.0 | |
3 | 奥野真語 | 65.0 | 40.2 | 49.0 | ▲ 22.0 | ▲ 2.2 | |
4 | 岡本丈司 | 38.6 | 76.9 | ▲ 44.9 | ▲ 25.6 | 32.2 | |
5 | 河合慎悟 | 21.7 | ▲ 44.7 | 38.0 | 28.4 | 0.0 | |
6 | 安藤大貴 | 20.0 | ▲ 16.8 | ▲ 31.9 | 38.5 | 30.2 | |
7 | 都築友和 | 9.5 | ▲ 3.7 | 14.7 | ▲ 1.5 | 0.0 | |
8 | 志方歩 | ▲ 2.2 | ▲ 93.0 | 56.6 | 0.6 | 33.6 | |
9 | 寺戸孝志 | ▲ 5.5 | 3.9 | ▲ 8.2 | 42.6 | ▲ 43.8 | |
10 | 伊藤佑樹 | ▲ 6.5 | ▲ 24.3 | 14.8 | ▲ 29.1 | 32.1 | |
11 | 三戸亮祐 | ▲ 24.8 | 50.1 | ▲ 62.7 | 34.2 | ▲ 46.4 | |
12 | 奥潤次 | ▲ 36.2 | ▲ 9.3 | ▲ 3.9 | ▲ 33.8 | 10.8 | |
13 | 大塚將訓 | ▲ 39.8 | 1.1 | ▲ 10.3 | ▲ 30.6 | 0.0 | |
14 | 池沢麻奈美 | ▲ 59.3 | ▲ 6.3 | ▲ 8.6 | ▲ 31.4 | ▲ 13.0 | |
15 | 中谷彰吾 | ▲ 69.0 | 24.9 | ▲ 53.3 | ▲ 11.4 | ▲ 29.2 | |
16 | 岡本佳祐 | ▲ 73.6 | ▲ 40.1 | ▲ 33.6 | ▲ 12.6 | 12.7 | |
17 | 原田知彦 | ▲ 103.2 | 22.0 | ▲ 2.6 | ▲ 47.6 | ▲ 75.0 |
Cリーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中寿文 | 189.0 | 0.0 | 77.2 | ▲ 6.4 | 118.2 | |
2 | 堤文吾 | 123.8 | 69.8 | 4.3 | 25.6 | 24.1 | |
3 | 田中寛治 | 49.8 | ▲ 63.4 | 90.4 | 54.8 | ▲ 32.0 | |
4 | 岡田智和 | 49.6 | 30.5 | ▲ 28.7 | 31.9 | 15.9 | |
5 | 中島寛基 | 36.7 | 23.8 | ▲ 4.0 | 51.1 | ▲ 34.2 | |
6 | 徳井栞人 | 31.8 | 33.9 | ▲ 4.1 | ▲ 20.4 | 22.4 | |
7 | 林俊宏 | 24.0 | ▲ 5.2 | 11.2 | 26.3 | ▲ 8.3 | |
8 | 大西義則 | 19.4 | 4.4 | 45.9 | 41.7 | ▲ 72.6 | |
9 | 小杉昂裕 | 13.0 | 0.8 | ▲ 13.2 | 34.7 | ▲ 9.3 | |
10 | 近藤光将 | ▲ 0.7 | ▲ 18.6 | ▲ 14.5 | 35.7 | ▲ 3.3 | |
11 | 森義久 | ▲ 42.3 | 5.6 | 6.7 | ▲ 41.0 | ▲ 13.6 | |
12 | 金平裕樹 | ▲ 46.5 | 20.2 | ▲ 25.8 | ▲ 26.6 | ▲ 14.3 | |
13 | 北川星哉 | ▲ 46.5 | ▲ 36.9 | 14.2 | ▲ 48.6 | 24.8 | |
14 | 大高坂松城 | ▲ 84.3 | ▲ 2.4 | ▲ 22.2 | ▲ 47.5 | ▲ 12.2 | |
15 | 福本正雄 | ▲ 137.7 | ▲ 22.2 | ▲ 71.8 | ▲ 53.9 | 10.2 | |
16 | 石黒恵三 | ▲ 182.1 | ▲ 40.3 | ▲ 65.6 | ▲ 58.4 | ▲ 17.8 |
Dリーグ(前期)
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂井孝太郎 | 168.8 | 68.7 | 20.8 | 35.5 | 43.8 | |
2 | 田村翔平 | 123.1 | 81.8 | 14.6 | 41.8 | ▲ 15.1 | |
3 | 桑原宏貴 | 95.8 | 9.0 | 0.4 | 31.8 | 54.6 | |
4 | 樹優希 | 83.3 | ▲ 4.4 | 74.5 | 39.8 | ▲ 26.6 | |
5 | 菅野爽 | 57.0 | 44.7 | 15.9 | 17.3 | ▲ 20.9 | |
6 | 柿本幸宏 | 34.2 | ▲ 23.5 | 29.0 | 16.4 | 12.3 | |
7 | 大原伴哉 | 15.2 | 41.8 | 2.5 | ▲ 37.4 | 8.3 | |
8 | 佐伯壱晟 | 5.9 | ▲ 39.7 | 34.2 | 42.1 | ▲ 30.7 | |
9 | 杉村泰治 | ▲ 4.7 | ▲ 6.3 | 6.4 | ▲ 12.0 | 7.2 | |
10 | 茂原誠 | ▲ 14.3 | ▲ 76.2 | 6.2 | 59.9 | ▲ 4.2 | |
11 | 本多竜平 | ▲ 14.4 | ▲ 23.9 | ▲ 37.6 | ▲ 9.6 | 56.7 | |
12 | 伊尾健太朗 | ▲ 29.2 | 21.8 | 1.8 | ▲ 45.1 | ▲ 7.7 | |
13 | 家田みゆき | ▲ 34.7 | 3.2 | ▲ 48.5 | 9.4 | 1.2 | |
14 | 加藤ゆみ | ▲ 40.2 | ▲ 45.0 | ▲ 21.4 | 14.7 | 11.5 | |
15 | 鈴木淳 | ▲ 63.5 | ▲ 40.5 | ▲ 11.6 | ▲ 25.5 | 14.1 | |
16 | 浅野文雅 | ▲ 64.1 | 0.5 | 11.7 | ▲ 85.0 | 8.7 | |
17 | 四ノ宮彩夏 | ▲ 76.8 | 29.4 | ▲ 49.6 | 5.6 | ▲ 62.2 | |
18 | 間瀬聖太 | ▲ 85.3 | ▲ 15.0 | ▲ 11.1 | ▲ 37.2 | ▲ 22.0 | |
19 | 前澤涼 | ▲ 160.1 | ▲ 27.4 | ▲ 40.2 | ▲ 62.5 | ▲ 30.0 |
カテゴリ:中部プロリーグ 成績表