中部プロリーグ 成績表

第21期中部プロリーグ A・B・Cリーグ 最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 佐藤 あいり 17.0 67.0 ▲ 87.9 50.0 114.4 160.5
2 日下 健司 71.3 20.0 7.3 ▲ 16.6 25.2 107.2
3 山田 優駿 21.6 15.0 9.2 ▲ 48.6 92.4 89.6
4 杉浦 貴紀 11.6 4.9 23.4 ▲ 1.5 49.4 87.8
5 太田 充 14.5 61.9 24.7 ▲ 32.3 2.7 71.5
6 鈴木 基芳 43.2 ▲ 20.7 20.6 37.4 ▲ 9.1 71.4
7 寺戸 孝志 38.1 57.6 ▲ 9.5 0.5 ▲ 30.7 56.0
8 森下 剛任 36.3 ▲ 40.9 45.1 48.4 ▲ 59.0 29.9
9 古川 孝次 ▲ 22.6 ▲ 14.5 52.3 0.1 ▲ 2.4 12.9
10 伊藤 鉄也 ▲ 54.5 6.5 ▲ 20.3 50.7 ▲ 23.5 ▲ 41.1
11 三戸 亮祐 ▲ 9.9 ▲ 32.6 ▲ 29.9 ▲ 31.7 56.1 ▲ 48.0
12 村瀬 寛光 ▲ 34.8 ▲ 30.5 ▲ 18.3 32.7 ▲ 1.3 ▲ 52.2
13 掛水 洋徳 28.4 ▲ 58.9 8.4 ▲ 38.4 ▲ 10.7 ▲ 71.2
14 毛受 俊 ▲ 20.3 ▲ 6.2 ▲ 47.2 ▲ 15.0 ▲ 22.7 ▲ 111.4
15 浅野 文雅 ▲ 83.0 15.8 ▲ 50.2 ▲ 40.9 ▲ 108.0 ▲ 266.3

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 木村 東平 20.8 32.4 35.9 ▲ 2.5 73.8 160.4
2 樋口 新 45.4 23.2 11.2 17.0 40.0 136.8
3 牛尾 信之 15.7 26.0 2.0 6.7 76.0 126.4
4 中西 栄二 ▲ 3.4 63.2 ▲ 32.5 33.9 26.3 87.5
5 土岐 雄太 ▲ 8.0 17.2 65.8 ▲ 22.8 1.0 53.2
6 小坂 美樹 9.9 ▲ 12.9 ▲ 8.1 69.7 ▲ 31.0 27.6
7 大滝 聡 ▲ 18.8 46.5 ▲ 0.8 54.3 ▲ 67.3 13.9
8 鈴木 雄介 ▲ 9.2 ▲ 35.2 43.7 2.5 ▲ 23.7 ▲ 21.9
9 葛山 英樹 7.0 43.8 ▲ 2.4 ▲ 38.3 ▲ 34.8 ▲ 24.7
10 若松 正和 ▲ 55.0 11.3 ▲ 15.7 37.4 ▲ 5.0 ▲ 27.0
11 櫛田 利太 16.3 ▲ 15.6 ▲ 37.1 ▲ 16.1 13.4 ▲ 39.1
12 菅野 直 26.6 ▲ 0.8 ▲ 51.0 20.5 ▲ 45.1 ▲ 49.8
13 朝岡 祐 42.7 ▲ 56.1 8.4 ▲ 84.2 28.4 ▲ 60.8
14 長谷川 弘 ▲ 19.8 ▲ 49.4 ▲ 3.1 ▲ 51.2 42.0 ▲ 81.5
15 吉井 友直 ▲ 52.5 ▲ 12.5 ▲ 24.2 ▲ 40.5 ▲ 10.2 ▲ 139.9
16 原田 知彦 ▲ 17.7 ▲ 83.1 6.9 12.6 ▲ 83.8 ▲ 165.1

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 山本 拓哉 14.9 53.5 41.5 17.7 21.5 149.1
2 杉村 泰治 21.6 37.0 33.1 ▲ 6.5 60.6 145.8
3 安藤 大貴 10.9 35.2 18.7 ▲ 5.9 83.3 142.2
4 八木 悠 15.4 37.9 14.3 19.4 54.9 141.9
5 加藤 泰史 28.8 52.7 ▲ 34.2 40.9 44.5 132.7
6 原 尚吾 48.3 ▲ 49.1 23.3 55.9 53.7 132.1
7 河合 慎悟 51.4 ▲ 12.8 83.0 ▲ 22.4 8.5 107.7
8 大西 義則 ▲ 4.6 27.5 71.2 25.1 ▲ 16.7 102.5
9 中谷 彰吾 5.7 40.3 53.0 ▲ 75.2 77.2 101.0
10 大町 篤志 61.4 ▲ 11.6 36.8 22.2 ▲ 60.2 48.6
11 大高坂 松城 9.7 ▲ 55.9 40.1 ▲ 36.0 43.8 1.7
12 角谷 和幸 ▲ 2.9 2.7 17.9 ▲ 22.6 4.3 ▲ 0.6
13 岩井 健太 ▲ 41.6 50.6 ▲ 38.9 15.0 ▲ 8.3 ▲ 23.2
14 山神 達也 ▲ 32.0 60.7 ▲ 54.7 22.0 ▲ 37.2 ▲ 41.2
15 太田 峻也 50.1 28.7 ▲ 61.4 ▲ 37.6 ▲ 22.9 ▲ 43.1
16 小野 雅峻 25.0 ▲ 24.9 29.1 ▲ 32.9 ▲ 61.6 ▲ 65.3
17 斎藤 寛生 29.9 ▲ 59.2 ▲ 72.0 ▲ 16.5 19.5 ▲ 98.3
18 三谷 卓也 ▲ 33.0 ▲ 56.5 10.6 29.1 ▲ 52.8 ▲ 102.6
19 鈴木 淳 ▲ 85.3 ▲ 6.7 ▲ 3.0 ▲ 24.8 13.1 ▲ 106.7
20 岡本 丈司 ▲ 61.2 ▲ 21.5 ▲ 28.2 ▲ 41.2 ▲ 28.8 ▲ 180.9
21 加賀美 幸孝 ▲ 22.9 ▲ 89.4 ▲ 35.0 29.3 ▲ 84.4 ▲ 202.4
22 越川 清一 ▲ 53.9 ▲ 45.7 ▲ 80.9 9.1 ▲ 36.6 ▲ 208.0
23 家田 みゆき ▲ 36.7 ▲ 33.5 ▲ 65.3 ▲ 6.1 ▲ 77.4 ▲ 219.0