中部プロリーグ 成績表

第25期中部プロリーグ 最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 寺戸 孝志 20.2 111.8 ▲ 24.4 27.0 32.8 167.4
2 土岐 雄太 4.6 ▲ 7.2 102.3 4.9 38.3 142.9
3 杉村 泰治 15.1 ▲ 39.1 50.7 35.2 13.6 75.5
4 伊藤 鉄也 22.3 ▲ 9.9 3.5 ▲ 60.4 70.4 25.9
5 日下 健司 40.2 8.5 ▲ 33.4 ▲ 18.8 11.5 8.0
6 牛尾 信之 ▲ 6.0 53.9 ▲ 28.0 19.6 ▲ 38.0 1.5
7 佐藤 あいり 1.4 ▲ 72.2 0.8 42.9 15.8 ▲ 11.3
8 杉浦 貴紀 17.9 ▲ 14.6 ▲ 42.0 61.5 ▲ 40.5 ▲ 17.7
9 掛水 洋徳 ▲ 11.7 ▲ 4.0 ▲ 46.1 ▲ 7.5 44.1 ▲ 25.2
10 樋口 新 ▲ 33.4 25.5 20.5 ▲ 23.5 ▲ 15.3 ▲ 26.2
11 山神 達也 ▲ 3.8 44.8 ▲ 19.5 ▲ 59.3 7.1 ▲ 30.7
12 村瀬 寛光 ▲ 21.0 5.4 15.5 ▲ 18.4 ▲ 15.4 ▲ 33.9
13 森下 剛任 ▲ 7.6 ▲ 19.2 ▲ 38.2 48.8 ▲ 29.0 ▲ 45.2
14 三戸 亮祐 ▲ 72.9 ▲ 58.1 45.1 6.7 16.3 ▲ 62.9
15 太田 充 ▲ 4.0 3.6 ▲ 26.9 ▲ 39.1 ▲ 16.7 ▲ 83.1
16 櫛田 利太 38.7 ▲ 31.2 20.1 ▲ 19.6 ▲ 96.0 ▲ 88.0

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 朝岡 祐 5.6 4.2 10.6 65.3 35.7 121.4
2 小野 雅峻 38.5 ▲ 2.4 58.7 29.7 ▲ 5.4 119.1
3 越川 清一 23.2 45.0 22.1 ▲ 5.4 15.7 100.6
4 安藤 大貴 42.8 ▲ 10.6 7.6 ▲ 0.1 47.9 87.6
5 大滝 聡 45.3 32.9 16.7 ▲ 7.5 ▲ 3.7 83.7
6 菅野 直 38.6 4.3 19.2 7.2 ▲ 32.9 36.4
7 河合 慎悟 38.7 ▲ 70.9 35.6 ▲ 25.8 38.5 16.1
8 葛山 英樹 2.7 69.4 ▲ 25.1 ▲ 4.4 ▲ 39.1 3.5
9 古川 孝次 ▲ 54.7 19.8 65.0 19.3 ▲ 50.7 ▲ 1.3
10 大町 篤志 ▲ 34.5 36.5 ▲ 56.6 27.3 ▲ 4.9 ▲ 32.2
11 山本 拓哉 7.7 ▲ 45.8 ▲ 91.4 44.8 48.8 ▲ 35.9
12 中谷 彰吾 ▲ 47.0 ▲ 1.2 ▲ 15.8 5.7 ▲ 9.6 ▲ 67.9
13 木村 東平 ▲ 42.8 ▲ 27.9 13.5 11.5 ▲ 32.4 ▲ 78.1
14 長谷川 弘 ▲ 42.6 16.1 ▲ 5.3 ▲ 38.3 ▲ 16.4 ▲ 86.5
15 原田 知彦 74.3 ▲ 53.2 ▲ 74.4 ▲ 26.2 ▲ 34.3 ▲ 113.8
16 中西 栄二 ▲ 95.8 ▲ 18.2 19.6 ▲ 105.1 39.8 ▲ 159.7

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 太田 峻也 92.5 5.2 ▲ 38.5 98.4 11.3 168.9
2 大高坂 松城 ▲ 24.1 94.9 41.1 46.6 5.0 163.5
3 金平 裕樹 ▲ 14.7 0.5 38.1 39.0 41.8 104.7
4 鈴木 雄介 28.2 65.8 50.8 9.9 ▲ 66.8 87.9
5 加藤 泰史 37.0 ▲ 41.3 ▲ 30.7 24.7 72.3 62.0
6 山本 美文 81.9 ▲ 28.1 ▲ 28.3 38.4 ▲ 8.0 55.9
7 都築 友和 ▲ 90.2 37.3 ▲ 42.6 126.0 7.6 38.1
8 角谷 和幸 ▲ 12.1 67.0 37.3 2.8 ▲ 86.7 8.3
9 清水 哲也 ▲ 1.0 17.5 ▲ 9.6 ▲ 19.6 10.9 ▲ 1.8
10 浅野 文雅 ▲ 24.7 22.7 15.5 ▲ 4.2 ▲ 20.4 ▲ 11.1
11 大西 義則 ▲ 33.8 42.7 3.6 ▲ 8.5 ▲ 27.9 ▲ 23.9
12 三谷 卓也 28.8 ▲ 21.5 26.3 ▲ 74.0 13.4 ▲ 27.0
13 斎藤 寛生 42.1 ▲ 14.9 ▲ 34.4 9.7 ▲ 34.0 ▲ 31.5
14 家田 みゆき ▲ 45.3 6.3 42.2 ▲ 68.0 15.5 ▲ 49.3
15 池沢 麻奈美 48.0 ▲ 25.5 ▲ 40.9 ▲ 48.4 10.8 ▲ 56.0
16 鈴木 淳 30.1 16.1 ▲ 6.9 ▲ 74.4 ▲ 47.1 ▲ 82.2
17 上田 利華 ▲ 34.9 ▲ 100.0 16.0 21.0 13.0 ▲ 84.9
18 堤 文吾 ▲ 3.9 1.8 ▲ 5.3 ▲ 102.0 22.6 ▲ 86.8
19 若松 正和 ▲ 24.0 ▲ 66.3 ▲ 38.7 21.0 14.2 ▲ 93.8
20 岡本 丈司 ▲ 16.0 ▲ 89.3 14.1 ▲ 38.7 9.5 ▲ 120.4
21 鈴木 基芳 ▲ 34.9 ▲ 45.0 ▲ 11.1 ▲ 42.1 7.2 ▲ 125.9
22 島崎 涼 ▲ 29.0 ▲ 46.9 ▲ 100.0 21.4 ▲ 68.2 ▲ 222.7