北海道プロリーグ 成績表

第6期 雪華王戦(北海道プロリーグ)最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 山屋洋平 181.1 ▲ 34.5 62.8 19.4 57.2 57.1 ▲ 16.4 ▲ 20.1 6.6 49.0
2 市川敦士 127.7 44.2 29.9 73.8 ▲ 44.5 ▲ 25.4 ▲ 5.7 95.9 3.2 ▲ 44.2 0.5
3 松本幸大 98.0 ▲ 16.2 63.3 ▲ 52.0 ▲ 17.6 15.6 58.3 21.6 ▲ 8.2 2.7 30.5
4 加藤晋平 94.1 53.1 15.9 14.5 1.1 10.3 ▲ 38.0 66.9 51.1 ▲ 74.5 ▲ 6.3
5 中村亮 66.8 45.9 ▲ 34.3 ▲ 13.8 45.4 10.4 39.5 ▲ 3.8 ▲ 21.4 ▲ 43.1 42.0
6 會田亮介 3.2 ▲ 18.3 25.5 ▲ 93.1 ▲ 20.7 67.4 13.4 ▲ 27.7 29.3 55.1 ▲ 27.7
7 喜多清貴 ▲ 11.7 ▲ 75.7 42.1 51.1 17.2 ▲ 83.0 ▲ 46.1 43.7 21.6 15.3 2.1
8 野々川博之 ▲ 25.3 ▲ 29.4 ▲ 2.7 ▲ 4.0 48.7 ▲ 3.6 ▲ 47.1 ▲ 39.2 35.8 20.4 ▲ 4.2
9 三盃貴之 ▲ 36.3 19.3 30.8 ▲ 8.4 ▲ 54.9 ▲ 12.9 41.6 ▲ 61.2 ▲ 15.4 32.2 ▲ 7.4
10 渡辺涼 ▲ 75.2 ▲ 59.6 ▲ 135.0 22.3 ▲ 45.0 4.1 ▲ 13.1 ▲ 4.1 ▲ 37.4 108.1 84.5
11 三盃志 ▲ 88.3 6.1 ▲ 29.3 18.1 56.9 ▲ 77.1 45.8 ▲ 62.4 15.2 ▲ 24.8 ▲ 36.8
12 須賀智博 ▲ 160.8 49.9 ▲ 26.3 39.3 ▲ 58.5 9.9 ▲ 47.1 0.0 ▲ 81.4 ▲ 44.6 ▲ 2.0
13 吉木輝 ▲ 223.3 15.2 ▲ 62.7 ▲ 68.2 ▲ 5.3 25.2 13.9 ▲ 9.6 ▲ 1.0 ▲ 51.6 ▲ 79.2

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 浦山祐輔 226.4 20.7 ▲ 43.7 15.6 47.7 41.3 46.3 70.9 ▲ 35.4 18.5 44.5
2 村上玲央 206.2 42.4 49.1 ▲ 5.8 20.8 33.9 14.3 73.9 ▲ 19.1 62.9 ▲ 66.2
3 齋藤光 162.6 ▲ 30.9 37.0 0.0 ▲ 39.1 7.2 ▲ 13.6 55.2 55.8 32.8 58.2
4 佐藤凌 110.8 36.6 34.8 ▲ 31.1 54.9 16.1 56.2 ▲ 48.2 16.8 ▲ 15.7 ▲ 9.6
5 伊藤直輝 110.3 26.3 6.2 13.5 39.1 ▲ 47.9 40.6 21.6 70.0 ▲ 31.2 ▲ 27.9
6 吉田祥子 42.2 0.9 11.2 ▲ 27.5 28.4 61.3 ▲ 93.9 ▲ 1.6 10.8 11.1 41.5
7 西村聖美 25.5 9.2 8.5 21.5 ▲ 0.6 ▲ 69.1 6.3 14.9 1.9 ▲ 35.1 68.0
8 田中翔太朗 13.5 3.1 36.6 35.1 ▲ 12.6 ▲ 23.2 ▲ 17.7 ▲ 10.9 48.5 33.5 ▲ 78.9
9 仲野孝兵 ▲ 8.0 17.9 ▲ 31.0 ▲ 3.0 ▲ 46.3 28.7 11.9 ▲ 32.7 36.2 0.0 10.3
10 児玉隆哉 ▲ 14.4 36.5 36.0 ▲ 57.7 ▲ 50.0 23.9 ▲ 25.9 ▲ 21.9 ▲ 10.4 18.4 36.7
11 大町勇太 ▲ 85.2 ▲ 16.5 5.9 20.3 ▲ 24.5 ▲ 24.1 62.1 34.6 ▲ 78.8 ▲ 92.4 28.2
12 荒木宏祐 ▲ 130.8 ▲ 47.2 ▲ 40.4 12.1 ▲ 26.9 ▲ 23.9 21.4 ▲ 19.5 16.0 0.0 ▲ 22.4
13 柴田太一 ▲ 251.1 ▲ 43.6 ▲ 13.7 36.4 25.5 ▲ 24.8 ▲ 4.4 ▲ 51.6 ▲ 85.9 ▲ 1.9 ▲ 87.1
14 村上良 ▲ 344.4 ▲ 17.0 ▲ 63.2 ▲ 8.4 ▲ 56.4 ▲ 39.2 ▲ 28.9 ▲ 85.7 ▲ 27.4 ▲ 20.9 2.7
15 小泉修二 ▲ 239.6 ▲ 38.4 ▲ 33.3 ▲ 22.0 ▲ 10.0 39.8 ▲ 75.7 ▲ 50.0 ▲ 50.0

C1リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 津島萌唯 121.6 24.3 17.0 46.5 41.3 ▲ 7.5
2 伊藤桃子 54.0 4.1 ▲ 14.9 15.8 ▲ 25.5 74.5
3 安藤りな 36.2 ▲ 11.6 ▲ 13.0 21.4 ▲ 16.7 56.1
4 千葉みほ 26.3 47.6 16.5 ▲ 86.8 13.5 35.5
5 野坂健一 ▲ 32.6 ▲ 4.1 ▲ 9.2 4.7 19.6 ▲ 43.6
6 植田稔宏 ▲ 44.4 ▲ 26.2 ▲ 28.6 ▲ 12.4 38.7 ▲ 15.9
7 中村龍太 ▲ 46.6 22.5 19.0 16.4 ▲ 46.3 ▲ 58.2
8 田川将太 ▲ 64.2 ▲ 5.7 ▲ 7.4 ▲ 41.9 25.2 ▲ 34.4
9 北淳一 ▲ 73.3 ▲ 50.9 0.6 36.3 ▲ 51.8 ▲ 7.5

C2リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 池辺吾春 94.9 53.7 ▲ 30.6 1.3 4.1 66.4
2 髙橋聡志 78.8 ▲ 5.5 7.3 70.7 5.1 1.2
3 坂谷内悟 61.1 ▲ 80.0 43.5 16.7 23.4 57.5
4 西野隆博 49.5 66.8 4.4 8.9 30.6 ▲ 61.2
5 大倉綾菜 ▲ 28.0 20.7 22.4 ▲ 5.1 ▲ 24.9 ▲ 41.1
6 木村さき ▲ 34.9 ▲ 35.0 7.2 ▲ 60.9 18.9 34.9
7 出越茂毅 ▲ 40.2 ▲ 14.8 ▲ 13.6 ▲ 29.0 ▲ 7.7 24.9
8 かわいめぐみ ▲ 60.1 ▲ 4.5 ▲ 4.9 23.9 ▲ 77.0 2.4
9 瀧原光 ▲ 75.9 ▲ 20.0 21.0 ▲ 20.0 ▲ 6.9 ▲ 50.0
10 仲亀俊弥 ▲ 176.2 ▲ 21.4 ▲ 56.7 ▲ 26.5 14.4 ▲ 86.0

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 渡辺篤志 137.4 10.0 54.2 28.9 23.8 20.5
2 東海林正博 136.9 ▲ 9.7 31.5 86.2 ▲ 13.3 42.2
3 田川将太 129.2 3.9 ▲ 6.5 82.7 36.5 12.6
4 植田稔宏 32.4 ▲ 32.6 ▲ 48.2 48.2 2.1 62.9
5 野坂健一 16.2 ▲ 39.7 9.4 35.7 ▲ 5.7 16.5
6 千葉みほ 3.2 32.0 23.5 42.4 ▲ 51.9 ▲ 42.8
7 中村龍太 ▲ 8.5 ▲ 22.5 ▲ 5.7 ▲ 15.0 0.0 34.7
8 北淳一 ▲ 26.1 15.2 7.3 7.9 ▲ 8.8 ▲ 47.7
9 津島萌唯 ▲ 41.3 32.8 ▲ 9.4 ▲ 29.1 ▲ 6.7 ▲ 28.9
10 安藤りな ▲ 45.5 ▲ 20.9 ▲ 12.5 ▲ 60.2 34.7 13.4
11 木下遥 ▲ 65.8 24.8 ▲ 5.3 ▲ 80.6 ▲ 3.7 ▲ 1.0
12 坂谷内悟 ▲ 122.2 ▲ 11.1 ▲ 48.7 ▲ 49.0 ▲ 4.1 ▲ 9.3
13 かわいめぐみ ▲ 172.9 16.8 10.4 ▲ 101.1 ▲ 24.9 ▲ 74.1

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 伊藤桃子 63.6 2.6 ▲ 47.4 32.8 2.5 73.1
2 池辺吾春 51.3 30.5 48.4 12.4 ▲ 14.6 ▲ 25.4
3 仲亀俊弥 ▲ 13.1 ▲ 80.9 4.1 1.3 52.5 9.9
4 西野隆博 ▲ 53.1 ▲ 17.7 29.7 34.9 ▲ 41.4 ▲ 58.6
5 瀧原光 ▲ 191.7 25.5 ▲ 34.8 ▲ 82.4 ▲ 50.0 ▲ 50.0