北海道プロリーグ 成績表

第6期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第3節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 市川敦士 147.9 44.2 29.9 73.8              
2 加藤晋平 83.5 53.1 15.9 14.5              
3 須賀智博 62.9 49.9 ▲ 26.3 39.3              
4 山屋洋平 47.7 ▲ 34.5 62.8 19.4              
5 三盃貴之 41.7 19.3 30.8 ▲ 8.4              
6 喜多清貴 17.5 ▲ 75.7 42.1 51.1              
7 中村亮 ▲ 2.2 45.9 ▲ 34.3 ▲ 13.8              
8 松本幸大 ▲ 4.9 ▲ 16.2 63.3 ▲ 52.0              
9 三盃志 ▲ 5.1 6.1 ▲ 29.3 18.1              
10 野々川博之 ▲ 36.1 ▲ 29.4 ▲ 2.7 ▲ 4.0              
11 會田亮介 ▲ 85.9 ▲ 18.3 25.5 ▲ 93.1              
12 吉木輝 ▲ 115.7 15.2 ▲ 62.7 ▲ 68.2              
13 渡辺涼 ▲ 172.3 ▲ 59.6 ▲ 135.0 22.3              

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 村上玲央 85.7 42.4 49.1 ▲ 5.8              
2 田中翔太朗 74.8 3.1 36.6 35.1              
3 伊藤直輝 46.0 26.3 6.2 13.5              
4 佐藤凌 40.3 36.6 34.8 ▲ 31.1              
5 西村聖美 39.2 9.2 8.5 21.5              
6 児玉隆哉 14.8 36.5 36.0 ▲ 57.7              
7 大町勇太 9.7 ▲ 16.5 5.9 20.3              
8 齋藤光 6.1 ▲ 30.9 37.0 0.0              
9 浦山祐輔 ▲ 7.4 20.7 ▲ 43.7 15.6              
10 吉田祥子 ▲ 15.4 0.9 11.2 ▲ 27.5              
11 仲野孝兵 ▲ 16.1 17.9 ▲ 31.0 ▲ 3.0              
12 柴田太一 ▲ 20.9 ▲ 43.6 ▲ 13.7 36.4              
13 荒木宏祐 ▲ 75.5 ▲ 47.2 ▲ 40.4 12.1              
14 村上良 ▲ 88.6 ▲ 17.0 ▲ 63.2 ▲ 8.4              
15 小泉修二 ▲ 93.7 ▲ 38.4 ▲ 33.3 ▲ 22.0              

C1リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 東海林正博 108.0 ▲ 9.7 31.5 86.2    
2 千葉みほ 97.9 32.0 23.5 42.4    
3 渡辺篤志 93.1 10.0 54.2 28.9    
4 田川将太 80.1 3.9 ▲ 6.5 82.7    
5 北淳一 30.4 15.2 7.3 7.9    
6 野坂健一 5.4 ▲ 39.7 9.4 35.7    
7 津島萌唯 ▲ 5.7 32.8 ▲ 9.4 ▲ 29.1    
8 植田稔宏 ▲ 32.6 ▲ 32.6 ▲ 48.2 48.2    
9 中村龍太 ▲ 43.2 ▲ 22.5 ▲ 5.7 ▲ 15.0    
10 木下遥 ▲ 61.1 24.8 ▲ 5.3 ▲ 80.6    
11 かわいめぐみ ▲ 73.9 16.8 10.4 ▲ 101.1    
12 安藤りな ▲ 93.6 ▲ 20.9 ▲ 12.5 ▲ 60.2    
13 坂谷内悟 ▲ 108.8 ▲ 11.1 ▲ 48.7 ▲ 49.0    

C2リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 池辺吾春 91.3 30.5 48.4 12.4    
2 西野隆博 46.9 ▲ 17.7 29.7 34.9    
3 伊藤桃子 ▲ 12.0 2.6 ▲ 47.4 32.8    
4 仲亀俊弥 ▲ 75.5 ▲ 80.9 4.1 1.3    
5 瀧原光 ▲ 91.7 25.5 ▲ 34.8 ▲ 82.4