北海道プロリーグ 成績表

第7期 雪華王戦(北海道プロリーグ)最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 齋藤光 202.1 42.2 ▲ 12.9 ▲ 41.9 27.7 17.5 34.6 24.4 34.9 45.3 30.3
2 山屋洋平 185.8 50.2 35.7 24.5 24.9 ▲ 7.6 63.7 ▲ 20.8 78.1 ▲ 58.7 ▲ 4.2
3 渡辺涼 128.5 40.6 ▲ 41.1 63.6 35.5 ▲ 32.9 10.1 5.7 11.4 45.8 ▲ 10.2
4 中村亮 68.6 44.4 13.3 2.0 ▲ 23.0 17.4 1.6 ▲ 2.3 2.8 13.4 ▲ 1.0
5 野々川博之 30.4 ▲ 22.3 ▲ 22.3 ▲ 44.2 57.2 47.0 ▲ 2.3 25.6 ▲ 49.0 42.8 ▲ 2.1
6 喜多清貴 ▲ 31.0 ▲ 58.5 ▲ 12.4 5.5 30.3 ▲ 16.9 ▲ 5.1 ▲ 15.8 38.4 17.4 ▲ 13.9
7 村上玲央 ▲ 48.3 ▲ 27.1 27.7 ▲ 45.6 ▲ 34.1 ▲ 4.8 39.3 ▲ 11.0 ▲ 52.6 43.4 16.5
8 浦山祐輔 ▲ 58.6 5.0 61.0 67.6 ▲ 60.2 ▲ 36.2 ▲ 27.3 ▲ 22.8 9.6 ▲ 81.3 26.0
9 加藤晋平 ▲ 85.4 ▲ 7.7 20.0 ▲ 13.4 ▲ 62.8 ▲ 5.1 ▲ 91.0 79.4 ▲ 14.5 6.1 3.6
10 市川敦士 ▲ 86.6 ▲ 4.0 ▲ 76.5 ▲ 52.2 20.6 ▲ 35.7 ▲ 2.5 13.5 64.6 2.0 ▲ 16.4
11 松本幸大 ▲ 92.1 ▲ 15.3 ▲ 15.0 51.6 ▲ 14.2 26.4 32.8 ▲ 84.6 ▲ 84.7 10.9 0.0
12 會田亮介 ▲ 112.8 ▲ 52.8 11.0 ▲ 6.0 ▲ 11.2 25.3 ▲ 31.7 ▲ 20.4 ▲ 25.2 7.1 ▲ 8.9
13 三盃貴之 ▲ 147.6 ▲ 15.7 10.5 ▲ 11.5 9.3 3.6 ▲ 43.2 28.1 ▲ 13.8 ▲ 94.2 ▲ 20.7

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 児玉隆哉 263.2 6.5 10.5 132.5 15.2 48.6 4.7 ▲ 2.5 2.7 40.3 4.7
2 佐藤凌 217.2 35.6 ▲ 55.9 15.5 70.8 29.9 13.2 50.2 ▲ 38.3 35.8 60.4
3 大町勇太 82.3 68.0 10.0 ▲ 38.6 51.7 54.5 ▲ 33.5 ▲ 63.3 14.8 3.4 15.3
4 伊藤直輝 72.1 11.8 2.9 22.0 52.5 ▲ 62.4 ▲ 45.1 74.8 20.8 35.3 ▲ 40.5
5 須賀智博 63.3 ▲ 52.2 ▲ 50.0 35.1 6.2 51.5 46.1 ▲ 20.5 52.8 15.0 ▲ 20.7
6 渡辺篤志 28.0 15.7 ▲ 6.6 ▲ 30.5 ▲ 35.9 55.5 49.8 24.0 ▲ 15.3 ▲ 45.4 16.7
7 西村聖美 ▲ 1.5 14.3 ▲ 25.3 0.2 ▲ 62.9 24.9 ▲ 23.2 ▲ 9.0 26.7 27.5 25.3
8 仲野孝兵 ▲ 59.4 3.7 ▲ 14.7 41.7 ▲ 27.9 ▲ 4.7 ▲ 9.4 ▲ 22.3 ▲ 9.3 ▲ 11.7 ▲ 4.8
9 吉田祥子 ▲ 86.5 8.1 40.4 ▲ 56.9 ▲ 21.5 12.6 ▲ 0.2 18.2 9.0 ▲ 39.8 ▲ 56.4
10 三盃志 ▲ 127.3 ▲ 63.1 32.8 ▲ 45.3 ▲ 50.8 ▲ 13.2 ▲ 37.9 ▲ 55.5 ▲ 4.4 80.8 29.3
11 東海林正博 ▲ 173.4 ▲ 15.8 3.4 ▲ 17.8 ▲ 32.0 ▲ 60.0 ▲ 1.7 54.9 ▲ 29.6 ▲ 78.8 4.0
12 津島萌唯 ▲ 178.3 ▲ 45.5 13.1 14.9 0.0 ▲ 86.9 0.0 ▲ 19.9 15.6 ▲ 70.1 0.5
13 吉木輝 ▲ 261.1 14.6 ▲ 39.1 ▲ 33.4 13.6 ▲ 110.3 ▲ 2.8 ▲ 29.1 ▲ 46.5 5.7 ▲ 33.8

 

C1リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 田川将太 166.2 ▲ 6.1 64.3 43.2 28.0 36.8
2 植田稔宏 93.1 26.4 57.5 27.0 29.1 ▲ 46.9
3 坂谷内悟 38.0 18.7 20.4 ▲ 90.6 38.5 51.0
4 荒木宏祐 16.8 ▲ 11.1 34.0 ▲ 29.2 9.6 13.5
5 伊藤享祐 6.2 ▲ 17.6 10.1 ▲ 42.6 29.1 27.2
6 村上良 5.6 3.0 ▲ 16.1 5.0 ▲ 11.3 25.0
7 池辺吾春 ▲ 15.0 ▲ 10.6 5.6 59.4 ▲ 54.5 ▲ 14.9
8 野坂健一 ▲ 49.8 ▲ 6.0 ▲ 60.0 57.6 ▲ 50.0 8.6
9 中村龍太 ▲ 58.3 ▲ 18.3 25.6 64.9 ▲ 91.9 ▲ 38.6
10 千葉みほ ▲ 72.3 ▲ 41.3 ▲ 38.0 8.6 6.8 ▲ 8.4
11 西野隆博 ▲ 84.8 52.4 ▲ 93.2 ▲ 55.8 15.8 ▲ 4.0
12 木村さき ▲ 139.7 7.5 ▲ 10.2 ▲ 68.5 0.8 ▲ 69.3

 

C2リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 開澤拓弥 134.6 19.1 19.0 122.1 ▲ 49.7 24.1
2 大倉綾菜 124.1 13.7 ▲ 3.4 ▲ 0.8 89.5 25.1
3 出越茂毅 105.0 ▲ 14.4 16.7 34.7 66.5 1.5
4 瀧原光 24.1 ▲ 29.6 39.8 39.0 ▲ 25.1 0.0
5 向中野嶺 ▲ 8.5 51.6 26.4 13.3 ▲ 34.4 ▲ 65.4
6 来海怜 ▲ 25.8 15.7 ▲ 56.2 ▲ 50.3 30.2 34.8
7 杉内甫 ▲ 69.7 ▲ 15.7 6.0 ▲ 32.6 ▲ 43.6 16.2
8 安藤りな ▲ 149.0 ▲ 56.3 ▲ 17.0 ▲ 40.3 ▲ 46.9 11.5
9 仲亀俊弥 ▲ 199.8 ▲ 24.1 ▲ 34.3 ▲ 105.1 11.5 ▲ 47.8

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 髙橋聡志 146.8 9.8 ▲ 0.6 9.0 81.9 46.7
2 柴田太一 114.5 70.0 ▲ 24.9 49.8 ▲ 33.2 52.8
3 荒木宏祐 55.0 ▲ 11.1 84.2 ▲ 36.7 ▲ 25.2 43.8
4 坂谷内悟 45.9 46.4 16.1 0.3 4.4 ▲ 21.3
5 田川将太 39.0 41.9 ▲ 30.4 ▲ 34.7 ▲ 24.5 86.7
6 野坂健一 30.8 ▲ 33.4 30.4 ▲ 12.6 85.4 ▲ 39.0
7 池辺吾春 25.2 ▲ 111.8 19.1 51.9 47.2 18.8
8 千葉みほ 17.2 13.7 ▲ 78.1 ▲ 27.1 49.0 59.7
9 植田稔宏 ▲ 19.9 ▲ 82.2 99.7 13.8 ▲ 35.8 ▲ 15.4
10 村上良 ▲ 41.0 35.9 ▲ 47.5 ▲ 30.0 5.9 ▲ 5.3
11 中村龍太 ▲ 79.2 55.9 ▲ 24.6 ▲ 24.6 ▲ 59.9 ▲ 26.0
12 西野隆博 ▲ 102.6 ▲ 23.7 ▲ 23.2 38.3 13.4 ▲ 107.4
13 安藤りな ▲ 234.7 ▲ 11.4 ▲ 21.2 1.6 ▲ 109.6 ▲ 94.1

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 伊藤享祐 102.9 63.9 60.6 30.7 ▲ 78.4 26.1
2 木村さき 93.5 19.4 ▲ 7.6 ▲ 15.6 17.6 79.7
3 瀧原光 61.8 53.0 11.6 ▲ 50.0 44.8 2.4
4 大倉綾菜 ▲ 3.8 43.5 ▲ 6.3 18.0 1.0 ▲ 60.0
5 仲亀俊弥 ▲ 4.6 ▲ 18.5 ▲ 4.1 ▲ 15.5 23.9 9.6
6 出越茂毅 ▲ 21.1 ▲ 31.6 8.0 ▲ 35.2 34.2 3.5
7 向中野嶺 ▲ 42.5 ▲ 76.8 ▲ 1.2 24.0 28.8 ▲ 17.3
8 杉内甫 ▲ 62.1 ▲ 45.4 15.9 ▲ 10.5 ▲ 5.6 ▲ 16.5
9 来海怜 ▲ 219.1 ▲ 28.5 ▲ 76.9 2.1 ▲ 86.3 ▲ 29.5