第8期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第3節成績表
2025年05月12日
Aリーグ
順位 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜多清貴 | 136.7 | ▲ 10.7 | 84.6 | 62.8 | |||||||
2 | 佐藤凌 | 95.6 | 67.0 | 4.9 | 23.7 | |||||||
3 | 中村亮 | 74.9 | 46.2 | 15.2 | 13.5 | |||||||
4 | 市川敦士 | 53.9 | 60.5 | ▲ 17.5 | 10.9 | |||||||
5 | 山屋洋平 | 41.1 | 43.1 | ▲ 35.3 | 33.3 | |||||||
6 | 齋藤光 | 16.2 | ▲ 28.8 | 24.0 | 21.0 | |||||||
7 | 加藤晋平 | ▲ 4.0 | ▲ 5.1 | 22.7 | ▲ 21.6 | |||||||
8 | 児玉隆哉 | ▲ 43.5 | ▲ 28.0 | 9.9 | ▲ 25.4 | |||||||
9 | 村上玲央 | ▲ 51.0 | 34.3 | ▲ 69.0 | ▲ 16.3 | |||||||
10 | 松本幸大 | ▲ 60.7 | ▲ 55.2 | 19.7 | ▲ 25.2 | |||||||
11 | 伊藤直輝 | ▲ 74.1 | ▲ 52.5 | ▲ 19.2 | ▲ 2.4 | |||||||
12 | 大町勇太 | ▲ 75.8 | ▲ 9.0 | ▲ 37.4 | ▲ 29.4 | |||||||
13 | 野々川博之 | ▲ 116.3 | ▲ 65.8 | ▲ 3.6 | ▲ 46.9 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三盃志 | 88.7 | 40.6 | ▲ 9.3 | 57.4 | |||||||
2 | 須賀智博 | 85.3 | 27.9 | ▲ 31.5 | 88.9 | |||||||
3 | 渡辺篤志 | 71.4 | 40.9 | 18.0 | 12.5 | |||||||
4 | 三盃貴之 | 17.2 | 16.7 | 33.1 | ▲ 32.6 | |||||||
5 | 仲野孝兵 | 15.6 | ▲ 11.5 | 41.7 | ▲ 14.6 | |||||||
6 | 髙橋聡志 | 7.0 | ▲ 13.9 | 48.8 | ▲ 27.9 | |||||||
7 | 植田稔宏 | ▲ 0.1 | ▲ 35.3 | 51.9 | ▲ 16.7 | |||||||
8 | 東海林正博 | ▲ 17.2 | ▲ 27.3 | ▲ 45.2 | 55.3 | |||||||
9 | 津島萌唯 | ▲ 27.0 | 4.6 | 5.7 | ▲ 37.3 | |||||||
10 | 西村聖美 | ▲ 43.9 | ▲ 31.0 | 13.2 | ▲ 26.1 | |||||||
11 | 柴田太一 | ▲ 50.5 | ▲ 33.7 | 13.0 | ▲ 29.8 | |||||||
12 | 田川将太 | ▲ 72.9 | ▲ 6.3 | ▲ 59.9 | ▲ 6.7 | |||||||
13 | 吉田祥子 | ▲ 124.6 | 8.3 | ▲ 80.5 | ▲ 52.4 |
C1リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉みほ | 148.8 | 21.8 | 98.1 | 28.9 | ||
2 | 大倉綾菜 | 125.1 | 84.6 | 59.8 | ▲ 19.3 | ||
3 | 村上良 | 55.6 | ▲ 18.8 | 44.2 | 30.2 | ||
4 | 池辺吾春 | 32.8 | 6.8 | 5.6 | 20.4 | ||
5 | 荒木宏祐 | ▲ 46.8 | ▲ 1.6 | ▲ 8.6 | ▲ 36.6 | ||
6 | 坂谷内悟 | ▲ 46.9 | ▲ 14.4 | 3.3 | ▲ 35.8 | ||
7 | 野坂健一 | ▲ 48.3 | 11.4 | ▲ 71.2 | 11.5 | ||
8 | 伊藤享祐 | ▲ 63.5 | ▲ 29.2 | ▲ 48.5 | 14.2 | ||
9 | 開澤拓弥 | ▲ 79.5 | ▲ 66.7 | 9.6 | ▲ 22.4 | ||
10 | 中村龍太 | ▲ 98.3 | ▲ 14.9 | ▲ 92.3 | 8.9 |
C2リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向中野嶺 | 72.6 | 16.2 | 67.7 | ▲ 11.3 | ||
2 | 杉内甫 | 70.8 | ▲ 0.7 | 103.1 | ▲ 31.6 | ||
3 | 木村さき | 39.0 | 19.1 | ▲ 15.5 | 35.4 | ||
4 | 西野隆博 | 23.1 | 33.4 | 18.8 | ▲ 29.1 | ||
5 | 出越茂毅 | 16.0 | 10.0 | ▲ 19.4 | 25.4 | ||
6 | 安藤りな | ▲ 33.8 | 9.4 | ▲ 44.6 | 1.4 | ||
7 | 宮越大輔 | ▲ 34.2 | ▲ 27.4 | ▲ 23.6 | 16.8 | ||
8 | 来海怜 | ▲ 69.2 | ▲ 25.1 | ▲ 76.0 | 31.9 | ||
9 | 仲亀俊弥 | ▲ 86.3 | ▲ 34.9 | ▲ 10.5 | ▲ 40.9 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表