関西プロリーグ 成績表

第13期関西プロリーグ A・B・Cリーグ 最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 横山  毅 50.3 31.2 40.9 ▲ 18.4 48.1 ▲ 48.7 89.8 44.6 ▲ 56.0 ▲ 3.2 178.6
2 藤川 議次 62.9 4.0 18.9 44.2 ▲ 41.5 ▲ 29.7 ▲ 32.8 31.3 ▲ 4.0 124.8 178.1
3 花岡 章生 43.0 ▲ 26.4 ▲ 82.5 12.9 ▲ 0.8 88.9 75.7 ▲ 18.1 3.4 ▲ 6.3 89.8
4 貫上 洋志 ▲ 44.6 ▲ 15.6 ▲ 6.6 ▲ 31.3 29.6 133.4 ▲ 26.2 ▲ 43.4 84.4 ▲ 9.4 70.3
5 中川 由佳梨 ▲ 13.4 38.0 ▲ 7.9 ▲ 24.5 ▲ 44.4 ▲ 3.1 130.7 15.0 ▲ 34.9 3.9 59.4
6 米川 基紀 27.9 26.7 60.0 ▲ 2.3 3.1 ▲ 19.5 ▲ 36.5 33.1 10.1 ▲ 60.4 42.2
7 仁科健一郎 ▲ 79.2 ▲ 1.6 ▲ 4.4 34.8 ▲ 28.0 85.9 ▲ 20.5 ▲ 56.4 94.8 ▲ 14.4 11.0
8 辻本 翔哉 30.1 ▲ 6.8 13.2 ▲ 6.9 56.4 ▲ 37.1 ▲ 6.4 ▲ 0.6 ▲ 79.5 ▲ 55.0 ▲ 92.6
9 勝間 伸生 ▲ 37.5 ▲ 56.3 ▲ 13.9 10.5 35.2 ▲ 7.9 ▲ 88.5 41.4 41.0 ▲ 35.8 ▲ 111.8
10 上村 宜久 53.1 ▲ 34.5 42.2 ▲ 24.5 ▲ 65.0 ▲ 3.6 ▲ 63.1 ▲ 59.0 ▲ 2.1 8.6 ▲ 147.9
11 佐々木 亮 ▲ 16.9 1.4 ▲ 40.2 ▲ 18.9 ▲ 18.0 ▲ 53.6 17.3 57.7 ▲ 39.5 ▲ 54.7 ▲ 165.4
12 堀  昭義 ▲ 75.7 39.9 ▲ 19.7 3.4 24.3 ▲ 106.0 ▲ 59.5 ▲ 46.6 ▲ 18.7 61.9 ▲ 196.7

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 原田 保正 66.3 ▲ 8.7 39.5 17.1 48.9 15.1 36.8 ▲ 21.3 ▲ 4.3 37.9 227.3
2 西原 佳隆 83.2 ▲ 15.1 ▲ 12.4 ▲ 8.7 ▲ 12.1 22.6 39.7 21.4 ▲ 16.7 63.9 165.8
3 山本 善嗣 12.0 ▲ 67.5 44.8 2.4 92.5 ▲ 39.9 44.9 ▲ 26.7 46.7 46.7 155.9
4 中川  保 ▲ 43.0 46.0 19.6 ▲ 16.1 ▲ 23.2 2.2 ▲ 14.8 32.1 81.8 4.7 89.3
5 森下 恭好 0.8 ▲ 24.9 ▲ 33.2 ▲ 20.4 87.5 76.1 ▲ 4.2 ▲ 73.5 60.8 3.2 72.2
6 筒井 宏晶 19.7 55.9 27.5 3.0 ▲ 6.8 40.5 7.6 ▲ 8.6 ▲ 21.5 ▲ 66.3 51.0
7 近野理智男 15.4 10.7 18.6 10.0 ▲ 40.5 ▲ 8.5 15.6 26.3 0.0 0.0 47.6
8 吉田 哲史 ▲ 98.2 27.7 ▲ 17.7 2.5 47.7 ▲ 4.0 62.2 20.1 ▲ 24.3 ▲ 0.8 15.2
9 中野 孝治 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
10 坂本 誠裕 22.5 18.1 2.4 23.5 ▲ 58.8 ▲ 42.5 ▲ 14.6 16.0 ▲ 19.8 19.5 ▲ 33.7
11 宮田 豊夢 ▲ 18.4 7.2 43.5 13.4 ▲ 44.0 ▲ 7.6 ▲ 0.0 10.6 25.9 ▲ 90.3 ▲ 59.7
12 山中  翼 ▲ 9.4 4.0 ▲ 0.2 2.4 ▲ 76.8 6.5 ▲ 35.8 27.9 ▲ 7.6 19.7 ▲ 69.3
13 掛樋 忠雄 ▲ 4.5 ▲ 32.0 6.3 10.6 ▲ 15.6 28.9 4.7 ▲ 5.3 ▲ 81.9 ▲ 7.2 ▲ 96.0
14 玉木 章司 14.5 ▲ 4.0 ▲ 63.5 1.3 17.2 ▲ 71.8 ▲ 48.3 33.9 0.0 0.0 ▲ 120.7
15 延原 明美 1.1 ▲ 17.5 ▲ 57.0 ▲ 40.7 ▲ 27.7 25.2 ▲ 45.2 15.6 ▲ 67.0 ▲ 22.3 ▲ 235.5
16 稲森 英子 ▲ 66.9 ▲ 20.9 ▲ 18.2 ▲ 21.3 ▲ 8.3 ▲ 42.8 ▲ 48.6 ▲ 71.5 26.9 ▲ 12.7 ▲ 284.3

C1リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 稲岡 ミカ 38.2 43.4 ▲ 20.4 52.7 5.4 119.3
2 松永 侑己 3.8 ▲ 28.2 77.6 19.3 ▲ 2.1 70.4
3 吉本 卓矢 ▲ 7.2 ▲ 37.8 ▲ 30.3 57.7 84.2 66.6
4 赤木 由実 7.8 3.7 61.3 21.0 ▲ 36.9 56.9
5 川崎 諒介 5.4 33.9 33.7 ▲ 27.1 0.0 45.9
6 三好 直幸 43.8 ▲ 23.1 ▲ 26.5 ▲ 40.7 75.2 28.7
7 高谷 圭一 27.9 32.6 4.6 ▲ 39.4 ▲ 18.3 7.4
8 後藤 俊孝 3.7 ▲ 34.4 16.7 2.5 15.0 3.5
9 川上 直也 40.3 21.9 ▲ 21.8 ▲ 5.9 ▲ 35.1 ▲ 0.6
10 山室 太二 ▲ 21.0 24.9 0.2 2.0 ▲ 15.2 ▲ 9.1
11 丸山  直 ▲ 63.7 37.3 ▲ 34.6 36.9 ▲ 6.3 ▲ 30.4
12 西村 友和 33.4 ▲ 24.5 ▲ 45.5 7.2 ▲ 24.7 ▲ 54.1
13 富田 淳一 ▲ 16.1 ▲ 12.8 46.7 ▲ 66.5 ▲ 42.0 ▲ 90.7
14 田村  豊 ▲ 28.5 ▲ 90.8 ▲ 7.5 26.2 ▲ 18.2 ▲ 118.8
15 下村 学 ▲ 40.4 27.4 41.9 ▲ 150.0 0.0 ▲ 121.1
16 秋山 淑子 ▲ 47.4 25.5 ▲ 97.1 ▲ 45.9 14.0 ▲ 150.9

C2リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 吉田 圭吾 49.6 109.1 ▲ 8.2 20.3 16.0 186.8
2 伊原 達矢 76.2 2.3 30.5 10.9 60.8 180.7
3 永田 知也 9.6 40.0 41.4 68.5 ▲ 10.7 148.8
4 大橋 慶一郎 ▲ 7.2 21.9 15.4 36.1 43.3 109.5
5 山神 剛 36.7 ▲ 24.0 64.1 48.5 ▲ 21.2 104.1
6 木下 恭子 ▲ 24.7 42.7 41.5 ▲ 7.0 22.9 75.4
7 小西 輝彦 21.5 83.8 47.6 ▲ 3.1 ▲ 99.7 50.1
8 辰巳 晴基 ▲ 13.2 ▲ 13.9 ▲ 11.7 0.5 73.8 35.5
9 大久保 朋美 21.1 ▲ 32.9 ▲ 24.3 ▲ 15.2 73.6 22.3
10 城 裕介 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3
11 長尾 浩平 4.5 60.8 ▲ 45.1 7.0 ▲ 11.4 15.8
12 土田 小緒里 ▲ 3.1 6.8 ▲ 40.3 3.6 33.1 0.1
13 辻井 稜真 ▲ 53.0 ▲ 40.6 18.2 63.0 ▲ 4.1 ▲ 16.5
14 田中 悠紀夫 ▲ 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲ 26.1
15 只野 真理子 5.1 ▲ 32.3 22.7 ▲ 2.5 ▲ 33.9 ▲ 40.9
16 赤木 里恵 22.7 ▲ 14.6 ▲ 14.0 6.4 ▲ 88.9 ▲ 88.4
17 鎌田 周平 7.7 ▲ 4.4 ▲ 27.4 ▲ 65.7 ▲ 1.2 ▲ 91.0
18 谷上 脩平 29.5 ▲ 41.7 ▲ 40.6 ▲ 41.0 0.0 ▲ 93.8
19 長野 恵美 ▲ 19.4 ▲ 37.1 ▲ 1.5 ▲ 75.4 21.4 ▲ 112.0
20 坂上 優 ▲ 79.6 17.2 ▲ 4.7 ▲ 11.1 ▲ 64.1 ▲ 142.3
21 高橋 正人 ▲ 49.9 ▲ 78.7 ▲ 71.1 ▲ 10.0 41.1 ▲ 168.6
22 前川 憲一 ▲ 34.3 ▲ 87.4 ▲ 15.5 ▲ 54.8 ▲ 70.8 ▲ 262.8