関西プロリーグ 成績表

関西プロリーグ 成績表/第12期関西プロリーグ A・B・Cリーグ 第5節まで

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計 順位
1 藤川 議次 7.1 51.9 19.0 55.3 ▲ 20.6 112.7 1
2 横山  毅 34.0 2.8 ▲ 33.7 46.2 26.3 75.6 2
3 中田 一幸 7.8 41.4 24.0 ▲ 58.6 49.1 63.7 3
4 仁科健一郎 ▲ 25.2 ▲ 20.2 51.0 26.3 15.9 47.8 4
5 貫上 洋志 19.7 27.1 ▲ 18.3 ▲ 35.7 39.4 32.2 5
6 辻本 翔哉 ▲ 7.2 ▲ 16.1 10.6 34.6 ▲ 51.8 ▲ 29.9 6
7 米川 基紀 ▲ 8.6 20.9 ▲ 26.7 ▲ 17.0 ▲ 4.8 ▲ 36.2 7
8 勝間 伸生 26.7 ▲ 48.3 4.6 1.7 ▲ 23.3 ▲ 38.6 8
9 上村 宜久 ▲ 93.1 0.8 34.1 20.0 ▲ 3.5 ▲ 41.7 9
10 佐々木 亮 ▲ 5.8 ▲ 7.6 ▲ 5.0 ▲ 6.0 ▲ 23.7 ▲ 48.1 10
11 中川  保 ▲ 26.7 0.5 ▲ 46.5 ▲ 55.5 39.1 ▲ 89.1 11
12 玉木 章司 51.3 ▲ 53.2 ▲ 18.1 ▲ 32.3 ▲ 42.1 ▲ 94.4 12

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計 順位
1 堀  昭義 68.9 93.9 49.8 ▲ 11.1 3.9 205.4 1
2 中川 由佳梨 33.8 18.2 2.0 31.9 53.9 139.8 2
3 西原 佳隆 17.0 ▲ 2.3 ▲ 29.9 58.7 65.4 108.9 3
4 粟津 裕貴 ▲ 2.2 ▲ 40.0 57.2 ▲ 26.5 74.1 62.6 4
5 宮田 豊夢 44.0 19.5 13.9 ▲ 3.7 ▲ 25.8 47.9 5
6 筒井 宏晶 18.0 ▲ 20.8 17.8 ▲ 22.7 52.9 45.2 6
7 原田 保正 ▲ 21.3 124.1 2.9 ▲ 29.7 ▲ 56.7 19.3 7
8 近野理智男 5.8 ▲ 12.4 ▲ 40.4 65.4 ▲ 24.3 ▲ 5.9 8
9 稲森 英子 1.0 ▲ 3.5 5.4 52.4 ▲ 86.8 ▲ 31.5 9
10 坂本 誠裕 ▲ 0.5 46.7 ▲ 45.8 ▲ 59.7 24.7 ▲ 34.6 10
11 藤沢 周平 ▲ 29.5 ▲ 59.3 13.1 16.8 ▲ 11.7 ▲ 70.6 11
12 富田 淳一 20.2 ▲ 50.0 39.5 ▲ 18.5 ▲ 77.6 ▲ 86.4 12
13 中野 孝治 ▲ 26.8 ▲ 45.0 ▲ 53.2 44.0 ▲ 13.6 ▲ 94.6 13
14 掛樋 忠雄 ▲ 40.8 13.0 ▲ 32.7 ▲ 27.0 ▲ 16.4 ▲ 103.9 14
15 延原 明美 ▲ 67.2 ▲ 17.2 10.8 ▲ 71.3 36.0 ▲ 108.9 15
16 大森孝太郎 ▲ 23.4 ▲ 66.9 ▲ 11.4 ▲ 101.7 16

C1リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計 順位
1 吉田 哲史 52.6 4.5 8.8 58.8 ▲ 8.4 116.3 1
2 山本 善嗣 40.2 31.2 ▲ 6.0 46.8 ▲ 14.8 97.4 2
3 中安 武尊 ▲ 6.0 58.6 ▲ 12.3 ▲ 22.6 55.5 73.2 3
4 三好 直幸 29.4 15.1 18.1 ▲ 1.1 ▲ 5.5 56.0 4
5 田村  豊 0.8 ▲ 9.8 ▲ 20.9 32.7 49.7 52.5 5
6 谷上 脩平 3.9 8.0 27.2 14.8 ▲ 19.5 34.4 6
7 上村 政雄 30.5 9.6 30.1 ▲ 34.3 ▲ 35.8 0.1 7
8 木下 恭子 ▲ 27.2 ▲ 3.1 25.2 4.7 ▲ 21.2 ▲ 21.6 8
9 秋山 淑子 33.9 ▲ 37.7 3.1 ▲ 12.7 ▲ 8.4 ▲ 21.8 9
10 山室 太二 ▲ 65.9 ▲ 22.1 1.5 36.4 27.1 ▲ 23.0 10
11 大橋 慶一郎 26.6 ▲ 17.2 32.1 ▲ 93.8 ▲ 4.4 ▲ 56.7 11
12 赤木 由実 6.0 ▲ 20.8 10.3 ▲ 57.4 3.6 ▲ 58.3 12
13 藤原 仙三 ▲ 31.8 ▲ 5.9 ▲ 21.7 ▲ 6.1 ▲ 17.4 ▲ 82.9 13
14 丸山  直 ▲ 37.8 ▲ 28.0 ▲ 9.9 ▲ 41.0 30.2 ▲ 86.5 14
15 近野 弥生 12.4 ▲ 8.9 ▲ 40.1 ▲ 64.0 ▲ 17.4 ▲ 118.0 15
16 後藤 俊孝 ▲ 67.6 5.5 ▲ 46.5 ▲ 16.2 ▲ 13.3 ▲ 138.1 16

C2リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計 順位
1 伊原 達矢 63.8 45.8 16.2 ▲ 14.5 42.8 154.1 1
2 小西 輝彦 22.0 47.5 ▲ 2.6 59.2 21.4 147.5 2
3 森下 恭好 80.7 ▲ 32.3 35.4 ▲ 14.9 54.3 123.2 3
4 山中  翼 79.1 ▲ 32.9 28.3 20.5 ▲ 3.2 91.8 4
5 川崎 諒介 1.9 49.4 6.1 57.6 ▲ 26.2 88.8 5
6 吉本 卓矢 55.3 27.5 ▲ 35.7 15.1 ▲ 13.8 48.4 6
7 山神 剛 29.4 20.6 ▲ 51.1 6.8 35.2 40.9 7
8 城 裕介 51.6 ▲ 11.1 40.5 8
9 高瀬 真濃 ▲ 19.8 20.1 8.3 ▲ 23.0 51.8 37.4 9
10 下村 学 16.5 ▲ 13.0 71.3 2.9 ▲ 51.4 26.3 10
11 鎌田 周平 9.4 ▲ 7.0 19.9 ▲ 40.3 32.5 14.5 11
12 川上 直也 ▲ 8.8 ▲ 28.0 ▲ 35.4 75.8 10.5 14.1 12
13 永田 知也 ▲ 4.0 2.8 34.2 1.8 ▲ 24.9 9.9 13
14 稲岡 ミカ ▲ 68.5 11.1 48.5 29.3 ▲ 12.0 8.4 14
15 森元 直哉 ▲ 19.9 ▲ 24.2 20.1 15.4 ▲ 33.7 ▲ 42.3 15
16 中山 千鶴 9.5 ▲ 10.5 ▲ 26.8 ▲ 14.4 ▲ 2.3 ▲ 44.5 16
17 木下 誠二郎 10.8 ▲ 46.1 ▲ 17.3 ▲ 13.5 ▲ 8.5 ▲ 74.6 17
18 疋田 豪 ▲ 14.9 0.4 ▲ 52.8 24.1 ▲ 38.6 ▲ 81.8 18
19 長野 恵美 ▲ 29.1 ▲ 76.9 9.9 4.3 5.7 ▲ 86.1 19
20 赤木 里恵 ▲ 37.8 ▲ 22.1 ▲ 15.4 ▲ 21.9 ▲ 6.6 ▲ 103.8 20
21 東 範泰 ▲ 120.9 42.4 ▲ 19.7 ▲ 42.3 34.0 ▲ 106.5 21
22 大久保 朋美 ▲ 13.2 ▲ 1.5 16.4 ▲ 46.6 ▲ 65.4 ▲ 110.3 22
23 西村 友和 ▲ 47.9 ▲ 19.5 ▲ 26.4 ▲ 52.1 ▲ 27.6 ▲ 173.5 23
24 土田 小緒里 ▲ 48.2 ▲ 27.5 ▲ 53.4 ▲ 32.3 ▲ 150.0 ▲ 311.4 24