第22期北関東プロリーグ第7節成績表
2023年09月14日
順位 | 名前 | 合計 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | 第九節 | 第十節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 美羽 | 222.5 | 63.5 | ▲ 49.8 | 44.8 | 70.4 | 36.5 | 57.1 | ||||
2 | 髙橋 信夫 | 165.7 | 15.6 | 65.5 | 28.9 | 35.4 | 8.7 | 15.8 | ▲ 4.2 | |||
3 | ガース | 144.9 | 61.9 | 3.0 | 17.2 | 59.5 | ▲ 17.7 | 21.0 | ||||
4 | 中津 真吾 | 132.1 | ▲ 44.6 | ▲ 25.8 | 100.3 | 31.4 | ▲ 29.9 | 5.5 | 2.8 | 92.4 | ||
5 | 小川 尚哉 | 112.4 | 55.5 | 30.3 | 21.0 | 5.6 | 34.6 | ▲ 34.6 | ||||
6 | 津村 憲一 | 48.0 | 42.0 | 8.1 | 29.4 | ▲ 31.5 | ||||||
7 | 伊藤 泰斗 | 23.0 | ▲ 49.9 | ▲ 39.3 | ▲ 17.6 | 39.1 | ▲ 17.1 | 58.9 | 48.9 | |||
8 | 安藤 銀一 | 2.9 | ▲ 80.2 | 19.5 | 17.3 | ▲ 23.3 | 13.4 | 33.2 | 23.0 | |||
9 | 清水 香織 | ▲ 12.1 | 39.4 | 13.0 | ▲ 43.9 | 3.6 | ▲ 24.2 | 0.0 | ||||
10 | 大月 れみ | ▲ 24.3 | 27.5 | ▲ 35.7 | ▲ 17.6 | 32.4 | ▲ 30.9 | |||||
10 | 井坂 彰宏 | ▲ 24.3 | 52.4 | ▲ 8.2 | 25.8 | ▲ 47.6 | ▲ 2.1 | ▲ 37.7 | ▲ 6.9 | |||
12 | 小林 正和 | ▲ 25.3 | 24.3 | 43.5 | ▲ 54.1 | 11.9 | 23.5 | ▲ 59.5 | ▲ 14.9 | |||
13 | 浜野 太陽 | ▲ 29.2 | 27.2 | ▲ 6.5 | ▲ 0.6 | ▲ 20.5 | 18.4 | ▲ 30.9 | ▲ 16.3 | |||
14 | 長井 梨世 | ▲ 29.5 | ▲ 39.5 | 95.7 | ▲ 34.9 | ▲ 46.3 | ▲ 72.3 | 67.8 | ||||
15 | 増田 真人 | ▲ 31.0 | ▲ 5.1 | ▲ 12.9 | ▲ 28.6 | 7.7 | ▲ 0.2 | 8.1 | ||||
16 | 吉田 幸雄 | ▲ 34.4 | ▲ 26.6 | ▲ 8.2 | 22.1 | ▲ 21.7 | ||||||
17 | 重原 聡 | ▲ 36.3 | ▲ 15.4 | ▲ 10.3 | ▲ 59.1 | 22.0 | 26.5 | |||||
18 | 新井 駿一 | ▲ 38.6 | 43.6 | 9.9 | ▲ 15.3 | ▲ 32.3 | ▲ 68.0 | 23.5 | ||||
19 | 佐々木 諒輔 | ▲ 64.1 | 13.9 | 20.7 | ▲ 20.7 | ▲ 16.6 | ▲ 0.1 | ▲ 3.3 | ▲ 58.0 | |||
20 | 瀧澤 光太郎 | ▲ 67.4 | ▲ 71.6 | ▲ 37.4 | ▲ 3.7 | 3.8 | 59.4 | 10.3 | ▲ 28.2 | |||
21 | 高橋 大輔 | ▲ 74.6 | 2.5 | ▲ 17.5 | ▲ 1.0 | ▲ 87.9 | ▲ 12.9 | 42.2 | ||||
22 | 西嶋 ゆかり | ▲ 79.3 | ▲ 27.2 | ▲ 10.0 | ▲ 20.0 | ▲ 37.1 | 56.7 | ▲ 41.7 | ||||
23 | 木暮 智貴 | ▲ 107.6 | ▲ 40.1 | ▲ 33.0 | ▲ 46.8 | 18.6 | ▲ 22.6 | 16.3 | ||||
24 | 大野 剛史 | ▲ 140.2 | ▲ 48.4 | 9.5 | ▲ 1.0 | ▲ 10.7 | 8.1 | ▲ 47.5 | ▲ 50.2 | |||
25 | 後藤 隆 | ▲ 228.3 | ▲ 2.8 | ▲ 51.8 | ▲ 20.4 | ▲ 150.0 | 24.6 | ▲ 27.9 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表