第22期北関東プロリーグ第1節成績表
2023年03月14日
順位 | 名前 | 合計 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | 第九節 | 第十節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 美羽 | 63.5 | 63.5 | |||||||||
2 | ガース | 61.9 | 61.9 | |||||||||
3 | 小川 尚哉 | 55.5 | 55.5 | |||||||||
4 | 井坂 彰宏 | 52.4 | 52.4 | |||||||||
5 | 新井 駿一 | 43.6 | 43.6 | |||||||||
6 | 清水 香織 | 39.4 | 39.4 | |||||||||
7 | 大月 れみ | 27.5 | 27.5 | |||||||||
8 | 浜野 太陽 | 27.2 | 27.2 | |||||||||
9 | 小林 正和 | 24.3 | 24.3 | |||||||||
10 | 髙橋 信夫 | 15.6 | 15.6 | |||||||||
11 | 佐々木 諒輔 | 13.9 | 13.9 | |||||||||
12 | 吉田 幸雄 | 0.0 | ||||||||||
12 | 高橋 大輔 | 0.0 | ||||||||||
14 | 後藤 隆 | ▲ 2.8 | ▲ 2.8 | |||||||||
15 | 増田 真人 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 | |||||||||
16 | 重原 聡 | ▲ 15.4 | ▲ 15.4 | |||||||||
17 | 西嶋 ゆかり | ▲ 27.2 | ▲ 27.2 | |||||||||
18 | 長井 梨世 | ▲ 39.5 | ▲ 39.5 | |||||||||
19 | 木暮 智貴 | ▲ 40.1 | ▲ 40.1 | |||||||||
20 | 中津 真吾 | ▲ 44.6 | ▲ 44.6 | |||||||||
21 | 大野 剛史 | ▲ 48.4 | ▲ 48.4 | |||||||||
22 | 伊藤 泰斗 | ▲ 49.9 | ▲ 49.9 | |||||||||
23 | 瀧澤 光太郎 | ▲ 71.6 | ▲ 71.6 | |||||||||
24 | 安藤 銀一 | ▲ 80.2 | ▲ 80.2 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表