第23期北関東プロリーグ第8節成績表
2024年11月01日
順位 | 名前 | 合計 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | 第九節 | 第十節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津村 憲一 | 223.8 | 39.6 | ▲ 15.9 | ▲ 17.7 | 118.7 | ▲ 35.7 | 29.6 | 105.2 | |||
2 | 菊地 美羽 | 141.6 | 41.2 | ▲ 4.9 | 76.2 | 72.6 | ▲ 7.1 | ▲ 4.1 | ▲ 32.3 | |||
3 | 小川 尚哉 | 128.0 | 38.3 | 32.9 | 4.7 | 17.2 | 42.6 | 22.1 | ▲ 29.8 | |||
4 | 瀧澤 光太郎 | 114.0 | 17.2 | 28.4 | 60.2 | 10.3 | ▲ 2.1 | |||||
5 | 重原 聡 | 54.8 | ▲ 0.7 | 23.5 | 2.4 | 25.8 | 45.6 | ▲ 41.8 | ||||
6 | ガース | 49.2 | 33.8 | ▲ 5.3 | 16.7 | 23.0 | ▲ 8.0 | ▲ 47.3 | 5.2 | 31.1 | ||
7 | 小林 正和 | 48.9 | ▲ 21.4 | ▲ 58.2 | 27.2 | 79.7 | ▲ 32.6 | 1.2 | 53.0 | |||
8 | 増田 真人 | 37.9 | 28.6 | 14.0 | ▲ 99.2 | 35.7 | 24.0 | 34.8 | ||||
9 | 井坂 彰宏 | 6.6 | ▲ 5.2 | ▲ 1.1 | ▲ 54.9 | 7.7 | ▲ 2.5 | 62.6 | ||||
10 | 清水 香織 | 2.3 | 4.7 | 74.4 | ▲ 46.6 | ▲ 30.4 | 7.1 | ▲ 6.9 | ||||
11 | 須長 正和 | ▲ 6.2 | ▲ 28.3 | 42.9 | 4.1 | ▲ 30.3 | 16.7 | ▲ 20.6 | 9.3 | |||
12 | 吉田 幸雄 | ▲ 10.5 | 1.9 | 4.6 | ▲ 13.1 | ▲ 21.8 | 7.2 | 10.7 | ||||
13 | 大月 れみ | ▲ 20.5 | ▲ 11.4 | ▲ 4.0 | ▲ 34.8 | 14.3 | 18.0 | ▲ 2.6 | ||||
14 | 西嶋 ゆかり | ▲ 21.1 | ▲ 2.1 | 1.3 | 15.3 | ▲ 10.2 | 14.2 | ▲ 39.6 | ||||
15 | 伊藤 泰斗 | ▲ 26.0 | ▲ 3.7 | ▲ 37.8 | ▲ 45.7 | 52.4 | 33.3 | ▲ 13.3 | ▲ 11.2 | |||
16 | 佐藤 拓馬 | ▲ 54.0 | ▲ 36.5 | ▲ 8.0 | 25.8 | 12.7 | ▲ 13.3 | ▲ 34.7 | ||||
17 | 新井 駿一 | ▲ 62.0 | 22.0 | 53.3 | ▲ 47.3 | ▲ 19.9 | ▲ 20.1 | ▲ 24.9 | ▲ 25.1 | |||
18 | 安藤 銀一 | ▲ 62.9 | ▲ 24.8 | ▲ 49.0 | ▲ 10.4 | 61.3 | ▲ 40.0 | |||||
19 | 佐々木 諒輔 | ▲ 65.1 | ▲ 48.4 | 8.9 | 44.0 | ▲ 38.9 | 57.7 | ▲ 50.8 | ▲ 37.6 | |||
20 | 秋場 みなみ | ▲ 67.0 | ▲ 53.2 | ▲ 22.2 | 8.4 | |||||||
21 | 木暮 智貴 | ▲ 78.6 | 9.5 | 10.7 | ▲ 12.5 | ▲ 9.1 | ▲ 53.6 | ▲ 21.2 | ▲ 2.4 | |||
22 | 中津 真吾 | ▲ 107.2 | 52.9 | ▲ 39.4 | ▲ 53.5 | ▲ 51.6 | 25.5 | ▲ 66.5 | 25.4 | |||
23 | 髙橋 信夫 | ▲ 251.0 | ▲ 5.3 | ▲ 89.9 | ▲ 27.7 | ▲ 65.4 | ▲ 29.7 | ▲ 33.0 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表