第7期帝群戦成績表
2025年05月20日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀越 祐之 | 一般 | 178.2 | 43.2 | 154.6 | ▲ 19.6 | |||||||
2 | 橋本 健太郎 | 一般 | 175.4 | 94.4 | 184.8 | ▲ 103.8 | |||||||
3 | 佐々木 諒輔 | プロ | 125.4 | 78.2 | ▲ 34.2 | 81.4 | |||||||
4 | ともぞう | 一般 | 98.3 | 0.6 | 28.2 | ▲ 97.9 | 70.7 | 96.7 | |||||
5 | 本間 秀一 | 一般 | 91.2 | 64.7 | ▲ 20.2 | 35.0 | 11.7 | ||||||
6 | 木暮 智貴 | プロ | 87.5 | 31.1 | 89.7 | ▲ 33.3 | |||||||
7 | 小笠原 樹 | プロ | 69.4 | 66.3 | 3.1 | ||||||||
8 | 檜山 拓 | 一般 | 48.8 | 6.9 | ▲ 47.2 | 89.1 | |||||||
9 | 横堀 勝也 | 一般 | 23.1 | 64.1 | ▲ 13.3 | ▲ 27.7 | |||||||
10 | くまっち | 一般 | 15.5 | ▲ 51.6 | 67.1 | ||||||||
11 | 伊藤 泰斗 | プロ | 6.0 | 154.7 | 10.3 | ▲ 23.6 | ▲ 135.4 | ||||||
12 | 西嶋 ゆかり | プロ | ▲ 22.2 | 3.7 | ▲ 71.2 | ▲ 31.2 | 76.5 | ||||||
13 | マルフォイ | 一般 | ▲ 43.5 | 4.8 | 32.7 | ▲ 92.0 | 11.0 | ||||||
14 | 渡部 正 | 一般 | ▲ 87.6 | ▲ 17.6 | ▲ 37.4 | ▲ 32.6 | |||||||
15 | 俊介 | 一般 | ▲ 105.3 | 36.5 | ▲ 141.8 | ||||||||
16 | 千葉 | 一般 | ▲ 110.3 | ▲ 40.6 | ▲ 10.2 | ▲ 0.3 | ▲ 59.2 | ||||||
17 | 佐藤 拓馬 | プロ | ▲ 142.5 | ▲ 157.9 | ▲ 21.6 | 37.0 | |||||||
18 | 小林 正和 | プロ | ▲ 264.4 | ▲ 168.4 | 63.5 | 6.1 | ▲ 165.6 | ||||||
19 | 藤生 明丈 | 一般 | ▲ 316.1 | ▲ 58.9 | ▲ 146.3 | ▲ 84.6 | ▲ 26.3 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表