第20期北関東プロリーグ最終節成績表
2021年12月17日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重原 聡 | 50.1 | 11.8 | 30.4 | 13.1 | 18.2 | 22.5 | ▲ 21.3 | ▲ 7.9 | 63.9 | 91.1 | 271.9 |
2 | 増田 真人 | 49.5 | 44.2 | ▲ 2.1 | 49.0 | ▲ 11.6 | ▲ 20.9 | ▲ 62.0 | 38.6 | 13.8 | 23.1 | 121.6 |
3 | 小林 正和 | 58.2 | ▲ 13.0 | 11.8 | 32.2 | ▲ 10.3 | 57.1 | ▲ 51.2 | 22.3 | 16.7 | ▲ 4.3 | 119.5 |
4 | 新井 駿一 | ▲ 22.9 | 10.8 | ▲ 3.7 | ▲ 32.3 | ▲ 11.2 | ▲ 43.8 | 11.2 | 52.4 | 73.2 | 64.3 | 98.0 |
5 | ガース | ▲ 57.1 | 40.8 | 82.3 | 11.9 | ▲ 15.1 | ▲ 38.3 | 59.9 | ▲ 57.8 | 20.5 | ▲ 49.1 | ▲ 2.0 |
6 | 小川 尚哉 | ▲ 10.8 | 7.4 | 51.3 | ▲ 49.9 | 0.7 | 51.8 | ▲ 0.1 | ▲ 27.1 | 39.9 | ▲ 70.3 | ▲ 7.1 |
7 | 大月 れみ | ▲ 4.8 | ▲ 63.2 | 45.3 | 30.5 | 16.4 | ▲ 17.5 | ▲ 20.6 | 35.6 | ▲ 21.9 | ▲ 13.2 | ▲ 13.4 |
8 | 西嶋 ゆかり | ▲ 55.8 | ▲ 39.5 | ▲ 82.6 | 41.0 | 22.1 | 72.2 | ▲ 9.7 | 0.4 | 3.2 | 22.5 | ▲ 26.2 |
9 | 後藤 隆 | ▲ 41.7 | 10.0 | 46.4 | 29.1 | ▲ 46.5 | 1.8 | ▲ 12.5 | 108.4 | ▲ 83.3 | ▲ 44.2 | ▲ 32.5 |
10 | 岡部 光輝 | 7.9 | ▲ 4.7 | ▲ 3.0 | 0.4 | 9.5 | ▲ 3.5 | ▲ 27.7 | ▲ 21.7 | 1.8 | 5.9 | ▲ 35.1 |
11 | 木暮 智貴 | ▲ 19.9 | ▲ 62.9 | 30.9 | 66.2 | ▲ 21.1 | 8.7 | ▲ 20.2 | 3.6 | ▲ 20.9 | ▲ 20.9 | ▲ 56.5 |
12 | 須長 正和 | 18.7 | ▲ 11.3 | 61.1 | ▲ 22.9 | 42.3 | ▲ 61.0 | ▲ 3.4 | ▲ 75.9 | ▲ 36.9 | 15.3 | ▲ 74.0 |
13 | 吉田 幸雄 | 15.3 | ▲ 19.6 | ▲ 38.5 | 6.5 | ▲ 2.3 | 11.7 | ▲ 19.3 | 15.4 | ▲ 60.9 | 10.1 | ▲ 81.6 |
14 | 高橋 信夫 | ▲ 60.6 | 6.8 | ▲ 27.7 | ▲ 50.0 | 24.5 | ▲ 30.2 | ▲ 38.2 | 1.9 | ▲ 25.6 | ▲ 5.1 | ▲ 204.2 |
15 | 中津 真吾 | ▲ 29.5 | ▲ 48.7 | ▲ 37.9 | ▲ 4.6 | 14.8 | ▲ 49.3 | 28.9 | ▲ 74.6 | ▲ 0.8 | ▲ 20.3 | ▲ 222.0 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表