タイガー中島プレゼンツ/第24期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第1節成績表
2023年10月31日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 大善 | 一般 | 80.8 | 80.8 | ||||
2 | 塚本 将之 | プロ | 55.2 | 55.2 | ||||
3 | 服部 学 | プロ | 34.4 | 34.4 | ||||
4 | 渡辺 辰宏 | 一般 | 33.1 | 33.1 | ||||
5 | 竹田 巧 | プロ | 31.8 | 31.8 | ||||
6 | 阿部 竜也 | プロ | 30.8 | 30.8 | ||||
7 | 相本 長武 | 一般 | 23.4 | 23.4 | ||||
8 | 黒田 隆明 | 一般 | 22.8 | 22.8 | ||||
9 | むさし | 一般 | 21.0 | 21.0 | ||||
10 | 庄司 俊文 | 一般 | 18.4 | 18.4 | ||||
11 | 柿添 誠 | プロ | 18.0 | 18.0 | ||||
12 | 氏家 義成 | プロ | 17.0 | 17.0 | ||||
13 | 石内 雄也 | 一般 | 13.6 | 13.6 | ||||
14 | 上田 悟史 | 一般 | 12.8 | 12.8 | ||||
15 | 奥村 宏史 | 一般 | 11.6 | 11.6 | ||||
16 | クルクルジョー | 一般 | 10.5 | 10.5 | ||||
17 | しょうジェット | 一般 | 0.0 | 0.0 | ||||
18 | 岩村 義久 | プロ | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ||||
19 | 矢野 拓郎 | プロ | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | ||||
20 | 中村 政時 | プロ | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | ||||
21 | 下山 哲也 | プロ | ▲ 21.4 | ▲ 21.4 | ||||
22 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 26.7 | ▲ 26.7 | ||||
23 | 宮下 逹也 | 一般 | ▲ 33.7 | ▲ 33.7 | ||||
24 | かっしー | 一般 | ▲ 45.3 | ▲ 45.3 | ||||
25 | 小林 太郎 | 一般 | ▲ 46.0 | ▲ 46.0 | ||||
26 | 緒方 栄佐 | 一般 | ▲ 49.2 | ▲ 49.2 | ||||
27 | 氷室 哀華 | 一般 | ▲ 57.1 | ▲ 57.1 | ||||
28 | スカルリーパーA-ji | プロ | ▲ 80.2 | ▲ 80.2 | ||||
29 | タイガー中島 | 一般 | ▲ 90.3 | ▲ 90.3 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表