第21期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第4節成績表
2022年06月15日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山 哲也 | プロ | 171.2 | 44.2 | 76.9 | 50.1 | ||
2 | 赤星 暢一 | 一般 | 83.0 | 83.0 | ||||
3 | 黒田 隆明 | 一般 | 80.7 | 36.4 | 44.3 | |||
4 | 庄司 俊文 | 一般 | 51.7 | 11.3 | 40.4 | |||
5 | 塚本 将之 | プロ | 10.8 | ▲ 38.0 | 66.9 | ▲ 18.1 | ||
6 | 川島 貴博 | 一般 | ▲ 0.2 | 60.0 | ▲ 60.2 | |||
7 | 矢野 拓郎 | プロ | ▲ 0.4 | ▲ 19.8 | 19.4 | |||
8 | 小林 太郎 | 一般 | ▲ 2.7 | ▲ 15.6 | 12.9 | |||
9 | 岩村 義久 | 一般 | ▲ 6.6 | ▲ 2.2 | ▲ 4.4 | |||
10 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 17.4 | 3.6 | ▲ 21.0 | |||
11 | スカルリーパーA-ji | プロ | ▲ 28.4 | 35.8 | 14.8 | ▲ 61.9 | ▲ 17.1 | |
12 | 阿部 竜也 | プロ | ▲ 32.3 | ▲ 7.2 | ▲ 25.1 | |||
13 | 緒方 栄佑 | 一般 | ▲ 35.5 | 8.2 | ▲ 43.7 | |||
14 | 島 秀彰 | プロ | ▲ 35.6 | ▲ 7.8 | ▲ 27.8 | |||
15 | 氏家 義成 | プロ | ▲ 39.9 | ▲ 21.1 | ▲ 18.8 | |||
16 | 服部 学 | プロ | ▲ 43.5 | 5.9 | ▲ 49.4 | |||
17 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 70.9 | ▲ 43.6 | ▲ 27.3 | |||
18 | 渡辺 辰宏 | 一般 | ▲ 87.0 | ▲ 28.5 | ▲ 58.5 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表