第45回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)最終節成績表
2025年07月29日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中寿文 | プロ | 195.1 | 50.5 | ▲ 24.1 | 58.5 | 79.7 | 30.5 |
2 | 足立純哉 | プロ | 137.9 | 67.4 | 44.5 | ▲ 21.3 | ▲ 5.0 | 52.3 |
3 | 佐藤学 | プロ | 135.7 | 30.1 | 24.9 | ▲ 1.6 | 20.0 | 62.3 |
4 | 岡本和也 | プロ | 115.2 | 24.7 | 82.8 | ▲ 13.4 | 36.7 | ▲ 15.6 |
5 | 渡辺史哉 | プロ | 109.9 | 46.6 | 11.4 | 8.9 | 93.7 | ▲ 50.7 |
6 | 松本和樹 | プロ | 102.1 | 40.5 | 23.0 | 31.7 | ▲ 54.3 | 61.2 |
7 | 花村魁千 | プロ | 99.7 | 3.4 | 9.3 | 30.5 | ▲ 1.5 | 58.0 |
8 | 平野敬悟 | プロ | 93.9 | 21.0 | 35.6 | 36.3 | 3.5 | ▲ 2.5 |
9 | 島崎涼 | プロ | 92.1 | 15.8 | ▲ 35.6 | 14.9 | 44.3 | 52.7 |
10 | 太田昌樹 | プロ | 75.6 | ▲ 27.0 | 27.7 | 24.2 | 78.0 | ▲ 27.3 |
11 | 松本貴仁 | 一般 | 71.5 | 10.1 | 36.9 | 29.7 | ▲ 7.2 | 2.0 |
12 | 阪口亮太 | 一般 | 69.6 | 64.9 | ▲ 7.5 | 37.5 | 19.2 | ▲ 44.5 |
13 | 高村龍一 | プロ | 63.0 | ▲ 13.0 | ▲ 9.3 | ▲ 45.7 | 39.4 | 91.6 |
14 | 鈴木郁孝 | プロ | 58.4 | 72.2 | ▲ 57.1 | 12.0 | 26.5 | 4.8 |
15 | 鈴木博直 | 一般 | 58.3 | ▲ 49.6 | ▲ 28.9 | 39.5 | 30.7 | 66.6 |
16 | 江口椋 | 一般 | 51.6 | 34.3 | ▲ 25.6 | 20.3 | 7.7 | 14.9 |
17 | 佐野高史 | 一般 | 45.8 | ▲ 55.3 | ▲ 0.2 | 104.9 | 49.7 | ▲ 53.3 |
18 | 安間隆弘 | 一般 | 45.0 | 38.2 | ▲ 16.8 | 80.5 | ▲ 51.2 | ▲ 5.7 |
19 | 山下棟健 | プロ | 42.8 | ▲ 35.8 | ▲ 29.7 | 56.0 | 60.9 | ▲ 8.6 |
20 | 石津寿人 | プロ | 40.0 | 29.6 | ▲ 0.2 | ▲ 5.0 | 38.4 | ▲ 22.8 |
20 | 鷲見隼人 | プロ | 40.0 | 20.1 | 22.4 | 13.9 | ▲ 20.5 | 4.1 |
22 | 土屋幸弘 | プロ | 39.1 | 46.7 | ▲ 37.8 | ▲ 55.8 | 43.2 | 42.8 |
23 | 渡邉翔士己 | プロ | 32.4 | 69.6 | ▲ 27.4 | ▲ 13.0 | ▲ 39.3 | 42.5 |
24 | 片山一哉 | 一般 | 31.2 | ▲ 16.6 | 14.7 | ▲ 29.4 | 35.8 | 26.7 |
25 | 児玉佳宏 | プロ | 29.2 | 43.4 | 23.3 | 7.2 | ▲ 47.0 | 2.3 |
26 | 橘太一 | プロ | 27.5 | 40.5 | ▲ 2.7 | ▲ 3.4 | 16.5 | ▲ 23.4 |
27 | 舟橋晃 | 一般 | 27.4 | 3.5 | 10.5 | 29.1 | ▲ 16.9 | 1.2 |
28 | 渡辺洋巳 | プロ | 25.1 | 23.7 | ▲ 35.0 | 49.8 | ▲ 8.3 | ▲ 5.1 |
29 | 杉村泰治 | プロ | 24.6 | ▲ 20.9 | 16.9 | 1.7 | ▲ 37.5 | 64.4 |
30 | 伊藤真 | 一般 | 19.4 | ▲ 47.1 | 20.2 | 64.1 | ▲ 22.2 | 4.4 |
31 | 前嶋茂 | 一般 | 18.3 | 46.6 | ▲ 1.3 | ▲ 15.6 | ▲ 18.5 | 7.1 |
32 | 斉藤隆 | プロ | 13.8 | 13.6 | 31.3 | ▲ 61.8 | ▲ 10.3 | 41.0 |
33 | 大谷数則 | 一般 | 13.2 | ▲ 3.0 | 40.7 | 15.7 | ▲ 40.2 | ▲40.0 |
34 | 堀孔明 | 一般 | 8.2 | 12.0 | 11.8 | ▲ 26.4 | ▲ 0.7 | 11.5 |
35 | 渡部文也 | 一般 | 0.8 | ▲ 13.5 | 20.1 | 0.1 | 11.3 | ▲ 17.2 |
36 | 能瀬美咲 | プロ | ▲ 5.8 | 9.7 | 25.7 | 37.2 | ▲ 50.8 | ▲ 27.6 |
37 | 春田篤志 | 一般 | ▲ 7.1 | ▲ 10.6 | 103.5 | ▲ 71.0 | 7.4 | ▲ 36.4 |
38 | 鈴木秀幸 | プロ | ▲ 26.6 | 19.1 | ▲ 0.2 | 38.3 | ▲ 53.3 | ▲ 30.5 |
39 | 佐々木幸一 | 一般 | ▲ 29.8 | ▲ 22.7 | 29.8 | 24.4 | ▲ 43.4 | ▲ 17.9 |
40 | 白井健夫 | 一般 | ▲ 31.0 | ▲ 7.3 | ▲ 12.8 | ▲ 37.7 | 16.1 | 10.7 |
41 | 柴田洋 | 一般 | ▲ 33.4 | 13.7 | ▲ 12.2 | 6.2 | ▲ 16.3 | ▲ 24.8 |
42 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 34.2 | 9.3 | ▲ 63.8 | 9.3 | ▲ 22.5 | 33.5 |
43 | 杉山幸弘 | 一般 | ▲ 35.2 | ▲ 22.7 | ▲ 1.2 | 3.7 | 4.1 | ▲ 19.1 |
44 | 府川琢磨 | 一般 | ▲ 36.3 | ▲ 29.9 | 3.2 | ▲ 35.3 | 62.7 | ▲ 37.0 |
45 | 井上一雄 | 一般 | ▲ 40.2 | 22.3 | 16.9 | ▲ 47.1 | ▲ 32.6 | 0.3 |
46 | 堀田賢 | 一般 | ▲ 42.3 | 21.7 | ▲ 16.8 | 26.0 | ▲ 65.1 | ▲ 8.1 |
47 | 松井和志 | 一般 | ▲ 50.1 | 10.1 | ▲ 41.3 | 6.2 | ▲ 22.2 | ▲ 2.9 |
48 | 山田昭裕 | 一般 | ▲ 62.3 | 44.3 | 21.8 | ▲ 54.5 | ▲ 48.9 | ▲ 25.0 |
49 | 山口哲也 | 一般 | ▲ 64.5 | ▲ 51.8 | 47.2 | ▲ 46.3 | 0.1 | ▲ 13.7 |
50 | みさき | 一般 | ▲ 73.4 | ▲ 23.0 | 51.0 | ▲ 59.0 | 10.2 | ▲ 52.6 |
51 | 上妻史宜 | 一般 | ▲ 80.4 | ▲ 21.8 | 3.5 | 17.0 | ▲ 85.7 | 6.6 |
52 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 92.7 | 16.8 | ▲ 54.2 | ▲ 46.9 | 34.1 | ▲ 42.5 |
53 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 108.3 | ▲ 43.1 | ▲ 73.6 | 45.8 | ▲ 3.0 | ▲ 34.4 |
54 | ぱたこ | 一般 | ▲ 109.1 | ▲ 75.3 | ▲ 46.0 | ▲ 23.1 | 3.5 | 31.8 |
55 | しる | 一般 | ▲ 110.6 | ▲ 84.3 | 12.5 | ▲ 41.4 | ▲ 42.6 | 45.2 |
56 | 山口真 | プロ | ▲ 110.9 | ▲ 28.1 | ▲ 15.8 | 5.3 | ▲ 26.9 | ▲ 45.4 |
57 | 高橋大輔 | プロ | ▲ 119.1 | ▲ 18.3 | ▲ 23.6 | 0.0 | 2.8 | ▲ 80.0 |
58 | 安部颯斗 | プロ | ▲ 137.2 | ▲ 44.0 | ▲ 60.4 | ▲ 31.3 | ▲ 16.2 | 14.7 |
59 | 櫻井昭吾 | 一般 | ▲ 143.2 | ▲ 36.7 | 2.2 | ▲ 50.2 | ▲ 71.4 | 12.9 |
60 | 鈴木元司 | 一般 | ▲ 183.7 | ▲ 61.2 | ▲ 81.9 | ▲ 38.9 | 22.5 | ▲ 24.2 |
61 | 栗島有紀 | プロ | ▲ 222.8 | ▲ 64.5 | ▲ 74.9 | 11.7 | ▲ 32.7 | ▲ 62.4 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表