東北プロリーグ 成績表/第四回震災復興麻雀大会 成績
2015年08月05日
決勝戦
順位 | 名前 | 合計 |
---|---|---|
優勝 | 二階堂亜樹プロ六段 | 25.4 |
準優勝 | 小野正孝 | 12.5 |
第3位 | 富山三博 | -9.0 |
第4位 | 斉藤慶治 | -28.9 |
予選大会通過順位上位4名にて決勝戦
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 斉藤慶治 | 36.6 | 27.9 | 26.4 | 26.8 | 117.7 |
第2位 | 小野正孝 | 42.9 | 35.1 | 21.2 | 12.0 | 111.2 |
第3位 | 富山三博 | 29.4 | 33.1 | 6.5 | 31.2 | 100.2 |
第4位 | 二階堂亜樹プロ六段 | 28.9 | -12.6 | 35.2 | 23.7 | 75.2 |
第5位 | 佐々木源市朗 | 9.6 | 24.7 | 12.4 | 25.1 | 71.8 |
第6位 | 山口悟 | 48.7 | 12.7 | 31.9 | -31.5 | 61.8 |
第7位 | 井上美里プロ二段 | -12.2 | 60.6 | 9.2 | -1.8 | 55.8 |
第7位 | 小野寺豊 | 24.9 | -7.2 | 23.7 | 14.4 | 55.8 |
第9位 | 菊田一志 | 11.3 | 23.8 | 20.9 | -6.0 | 50.0 |
第10位 | 田村茂利 | 39.6 | -26.8 | 8.1 | 22.6 | 43.5 |
第11位 | 小野寺勝也 | 2.5 | 10.6 | 18.3 | 4.6 | 36.0 |
第12位 | 内海壮 | 10.1 | 13.8 | -36.2 | 35.1 | 22.8 |
第13位 | 平田孝章プロ六段 | -7.1 | -2.0 | 10.6 | 18.5 | 20.0 |
第14位 | 高橋裕幸 | -3.1 | 45.8 | -32.5 | -0.6 | 9.6 |
第14位 | 粕谷勇吉プロ三段 | 36.8 | 26.7 | -33.7 | -20.2 | 9.6 |
第16位 | 佐藤健矢アマ初段 | -9.8 | 28.7 | -41.0 | 29.9 | 7.8 |
第17位 | 早川林香プロ初段 | 16.7 | 7.8 | -5.3 | -13.4 | 5.8 |
第18位 | 二階堂瑠美プロ四段 | -9.6 | 5.7 | -25.5 | 33.4 | 4.0 |
第19位 | 佐々木志朗 | -51.2 | 28.3 | 13.4 | 13.4 | 3.9 |
第20位 | 平塚正義 | 24.2 | -18.3 | 14.6 | -18.8 | 1.7 |
第21位 | 佐藤成幸 | 14.7 | 33.8 | -9.0 | -40.3 | -0.8 |
第22位 | 及川浩光アマ三段 | 42.8 | -30.7 | 10.6 | -26.7 | -4.0 |
第23位 | 遠藤幹夫 | -26.9 | -9.6 | 7.1 | 22.8 | -6.6 |
第24位 | 内ヶ崎敬 | 13.8 | -9.1 | -21.8 | 7.4 | -9.7 |
第25位 | 村上正勝 | -22.4 | -12.2 | -3.7 | 27.7 | -10.6 |
第26位 | 渡邊秀之 | 9.6 | -9.5 | -46.8 | 28.0 | -18.7 |
第27位 | 佐々木敏昭 | -33.8 | -1.2 | -36.5 | 46.2 | -25.3 |
第28位 | 及川誠 | -33.4 | -3.5 | -6.8 | 16.6 | -27.1 |
第29位 | 大里奈美プロ二段 | -5.6 | -3.6 | -30.7 | 7.1 | -32.8 |
第30位 | 上野智浩 | -8.2 | -14.8 | 21.1 | -35.1 | -37.0 |
第31位 | 佐藤和夫 | -42.7 | 11.6 | -17.7 | 8.2 | -40.6 |
第32位 | 藤崎智プロ八段 | -16.8 | -17.8 | 24.1 | -30.3 | -40.8 |
第33位 | 吉田勝弥プロ三段 | 6.4 | -8.3 | -42.8 | -3.4 | -48.1 |
第34位 | 首藤弘二 | -7.8 | -42.1 | -5.7 | -5.1 | -60.7 |
第35位 | 猪又研一 | 9.4 | -39.2 | -27.1 | -7.8 | -64.7 |
第36位 | 越前琢磨アマ二段 | 7.1 | -31.9 | -25.1 | -25.1 | -75.0 |
第37位 | 石川保浩 | -29.9 | -23.9 | 3.5 | -28.1 | -78.4 |
第38位 | 小野寺正文 | -12.2 | -7.8 | -34.7 | -27.4 | -82.1 |
第39位 | 高橋貞孝 | -28.0 | -29.6 | -6.5 | -23.9 | -88.0 |
第40位 | 高橋将也 | -40.3 | -38.5 | -30.1 | -0.3 | -109.2 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表