JPML WRCリーグ 成績表

第6期JPML WRCリーグ最終節(7月)成績表

1位通過→ベスト16
2位~11位→二次トーナメント
12位→31位→一次トーナメント
32位→34位→地方代表トーナメント(半荘2回、各卓1位は一次トーナメント進出)

試合開始時間に遅れた場合は失格となります。

・地方代表トーナメント(巣鴨本部道場)

7月14日(日)10:30受付開始 11:00対局開始
半荘2回戦、各卓1位は一次トーナメント進出

・一次トーナメント(巣鴨本部道場)

7月14日(日)13:00受付開始 13:30対局開始
地方代表トーナメント通過者4名に12位~31位(王位、マスターズが連盟員でない場合人数に変動あり)の20名を加えて各半荘3回戦
各卓上位2名が二次トーナメント進出

・二次トーナメント(巣鴨本部道場)

7月14日(日)16:30受付開始 17:00対局開始
一次トーナメント通過者12名に2位~11位の10名
さらにグランプリMAX、マスターズ(連盟員のみ)、のシード選手を加えて計24名で各半荘3回戦
各卓上位2名が勝ち上がり(王位、マスターズが連盟員でない場合人数に変動あり)

シード
真光祐尚(麻雀マスターズ)
ダンプ大橋(グランプリMAX)

・ベスト16(夏目坂スタジオ)

二次トーナメント通過者12名に鳳凰位、十段位、前回優勝者、予選1位通過者の4名を加えて各半荘4回戦
各卓上位2名が勝ち上がり

シード
沢崎誠(前期優勝者)
吉田直(鳳凰位)
内川幸太郎(十段位)
樋口徹(予選1位)

・ベスト8(夏目坂スタジオ)

半荘4回戦を行い各卓上位2名が決勝進出

・決勝(夏目坂スタジオ)

半荘4回戦

 

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 合計
1 樋口徹 71.9 34.8 72.4 59.2 83.1 321.4
2 石立岳大 30.4 55.9 72.3 89.5 38.9 287.0
3 野方裕介 105.0 85.7 39.9 15.6 12.8 259.0
4 木本大介 69.5 101.2 59.0 ▲ 3.0 19.4 246.1
5 石橋和也 59.1 53.7 31.3 ▲ 38.9 77.8 183.0
6 西島一彦 18.5 50.3 28.4 18.7 63.9 179.8
7 阿久津翔太 23.8 86.6 27.7 28.9 3.6 170.6
8 船木伸一 ▲ 23.6 88.9 94.9 ▲ 1.2 ▲ 2.1 156.9
9 増田隆一 24.9 58.1 24.2 11.9 27.5 146.6
10 大和 4.2 38.7 39.1 ▲ 25.7 77.1 133.4
11 岡田紗佳 26.0 62.2 ▲ 36.0 41.7 32.5 126.4
12 奈良圭純 50.8 ▲ 1.8 64.0 36.7 ▲ 36.2 113.5
13 松崎良文 60.0 39.5 4.3 ▲ 21.9 30.5 112.4
14 杉浦勘介 ▲ 84.2 30.5 88.9 53.0 22.7 110.9
15 黒木真生 ▲ 12.2 ▲ 105.4 82.9 43.6 102.0 110.9
16 越野智紀 ▲ 25.4 87.2 37.4 ▲ 48.9 58.2 108.5
17 木原翼 62.5 49.0 71.4 1.8 ▲ 76.8 107.9
18 末続ヒロトシ ▲ 17.0 33.8 32.7 9.0 48.7 107.2
19 上田直樹 72.4 ▲ 49.1 ▲ 42.2 67.9 51.7 100.7
20 鈴木宏明 46.3 28.7 29.4 52.4 ▲ 62.0 94.8
21 武石絵里 ▲ 1.5 70.7 ▲ 4.6 49.7 ▲ 22.5 91.8
22 白鳥翔 34.7 ▲ 31.1 17.8 68.0 ▲ 0.1 89.3
23 藤島健二郎 27.2 ▲ 39.6 ▲ 12.7 ▲ 13.9 118.7 79.7
24 伊賀則夫 78.1 47.1 ▲ 46.7 14.6 ▲ 17.8 75.3
25 木暮智貴 53.2 22.0 23.3 18.0 ▲ 41.4 75.1
26 佐藤孝行 ▲ 35.7 52.0 ▲ 28.7 37.2 45.2 70.0
27 伊達朱里沙 ▲ 43.1 2.5 36.1 3.6 70.7 69.8
28 三浦智博 31.5 2.7 ▲ 15.1 30.1 20.2 69.4
29 中村慎吾 ▲ 47.9 48.6 98.7 ▲ 47.6 16.2 68.0
30 柴田吉和 ▲ 20.4 ▲ 4.8 ▲ 49.0 99.6 42.0 67.4
31 杉山俊彦 58.7 78.5 ▲ 70.8 ▲ 93.7 90.7 63.4
32 越川清一 23.4 78.9 ▲ 12.7 ▲ 1.1 ▲ 31.3 57.2
33 吉野敦志 ▲ 32.6 48.5 1.9 ▲ 6.1 45.1 56.8
34 田中史孝 41.5 ▲ 56.0 12.9 ▲ 0.9 56.2 53.7
35 山脇千文美 46.7 ▲ 18.3 11.3 ▲ 17.3 24.6 47.0
36 小車祥 62.3 2.0 21.5 ▲ 14.8 ▲ 25.2 45.8
37 蒼木翔子 69.6 ▲ 58.0 ▲ 15.5 26.2 21.5 43.8
38 齋藤豪 ▲ 12.9 31.2 9.8 38.7 ▲ 26.0 40.8
39 林潤一郎 55.0 ▲ 16.3 53.4 ▲ 44.3 ▲ 7.5 40.3
40 紺野真太郎 ▲ 67.5 79.2 51.3 ▲ 41.4 15.9 37.5
41 井出一寛 ▲ 53.9 26.6 ▲ 21.8 ▲ 19.2 101.6 33.3
42 山田学武 18.5 72.4 ▲ 36.0 31.2 ▲ 53.9 32.2
43 原佑典 ▲ 14.9 26.5 ▲ 3.2 ▲ 38.2 60.6 30.8
44 福島佑一 ▲ 46.4 ▲ 11.9 ▲ 17.5 55.7 47.4 27.3
45 吾妻さおり 99.3 11.2 69.0 ▲ 132.2 ▲ 20.6 26.7
46 美晤 ▲ 13.4 ▲ 6.6 36.8 17.8 ▲ 8.7 25.9
47 小林正和 27.7 32.0 ▲ 13.3 30.4 ▲ 54.8 22.0
48 平野良栄 ▲ 69.0 35.2 21.3 14.9 18.9 21.3
49 福光聖雄 ▲ 1.5 21.6 77.3 6.0 ▲ 83.3 20.1
50 安村浩司 ▲ 79.7 ▲ 20.0 0.0 52.7 66.4 19.4
51 谷 誠之 ▲ 48.5 ▲ 28.8 15.8 ▲ 14.7 93.9 17.7
52 土井悟 86.2 ▲ 67.9 ▲ 28.9 ▲ 13.0 40.9 17.3
53 三田晋也 ▲ 6.8 ▲ 2.6 ▲ 27.0 28.5 24.7 16.8
54 藤本修二 39.0 21.6 ▲ 65.0 71.0 ▲ 59.4 7.2
55 小笠原奈央 0.5 ▲ 18.9 68.0 35.5 ▲ 85.3 ▲ 0.2
56 藤井すみれ 34.6 ▲ 70.8 15.3 19.9 0.5 ▲ 0.5
57 藤本哲也 114.8 ▲ 125.5 ▲ 20.8 67.9 ▲ 38.1 ▲ 1.7
58 仲田加南 ▲ 33.9 68.7 ▲ 13.9 ▲ 30.8 8.0 ▲ 1.9
59 櫛田利太 ▲ 10.0 13.4 ▲ 30.0 44.2 ▲ 20.9 ▲ 3.3
60 菅原千瑛 ▲ 34.9 ▲ 43.1 ▲ 16.3 56.4 25.2 ▲ 12.7
61 森下剛任 ▲ 1.1 ▲ 79.3 63.6 ▲ 41.9 42.7 ▲ 16.0
62 大庭三四郎 ▲ 89.8 ▲ 48.2 94.7 9.1 18.0 ▲ 16.2
63 岡崎涼太 9.0 ▲ 82.0 26.1 42.2 ▲ 16.9 ▲ 21.6
64 麓征生 ▲ 16.4 1.1 ▲ 13.9 46.5 ▲ 43.5 ▲ 26.2
65 水越京子 16.4 ▲ 45.9 11.2 4.1 ▲ 12.4 ▲ 26.6
66 和久津晶 ▲ 21.2 13.9 17.0 ▲ 11.7 ▲ 35.2 ▲ 37.2
67 清原継光 8.8 ▲ 46.5 ▲ 28.7 27.9 ▲ 7.6 ▲ 46.1
68 瀬下勝也 ▲ 125.9 74.1 ▲ 31.1 ▲ 31.1 67.2 ▲ 46.8
69 内田みこ 0.3 ▲ 23.9 42.0 ▲ 96.9 23.6 ▲ 54.9
70 山田浩之 19.4 ▲ 61.2 ▲ 56.4 29.6 8.4 ▲ 60.2
71 蛯原朗 89.4 ▲ 17.3 ▲ 34.7 ▲ 57.7 ▲ 41.7 ▲ 62.0
72 浜野太陽 ▲ 25.0 ▲ 29.6 99.8 ▲ 104.6 ▲ 12.6 ▲ 72.0
73 長井梨世 15.2 ▲ 29.9 ▲ 68.2 39.9 ▲ 30.2 ▲ 73.2
74 高宮まり 32.4 ▲ 31.9 ▲ 114.7 78.6 ▲ 39.3 ▲ 74.9
75 ガース 60.1 ▲ 14.2 ▲ 39.0 ▲ 48.4 ▲ 34.1 ▲ 75.6
76 冨田久志 62.4 ▲ 75.7 ▲ 10.7 ▲ 44.2 ▲ 14.8 ▲ 83.0
77 柴田航平 28.1 ▲ 19.1 12.1 ▲ 105.4 ▲ 1.7 ▲ 86.0
78 大鹿糠文也 24.1 ▲ 102.5 19.8 ▲ 87.2 41.8 ▲ 104.0
79 小川尚哉 ▲ 25.4 32.5 ▲ 40.0 ▲ 34.9 ▲ 40.8 ▲ 108.6
80 古橋崇志 ▲ 13.6 ▲ 0.1 ▲ 45.1 ▲ 36.2 ▲ 32.4 ▲ 127.4
81 真鍋明広

▲ 17.8

▲ 24.5 ▲ 15.0 1.6 ▲ 74.8 ▲ 130.5
82 宮内崇成 ▲ 53.1 9.1 ▲ 48.7 1.2 ▲ 55.3 ▲ 146.8
83 中野妙子 ▲ 90.7 80.9 ▲ 15.9 ▲ 85.1 ▲ 47.1 ▲ 157.9
84 岡田茂 24.1 ▲ 6.6 ▲ 34.5 ▲ 106.8 ▲ 54.4 ▲ 178.2
85 森岡貞臣 ▲ 73.5 ▲ 69.9 3.8 ▲ 4.6 ▲ 81.5 ▲ 225.7
86 新谷翔平 ▲ 38.9 ▲ 14.3 ▲ 38.3 9.5 ▲ 148.5 ▲ 230.5
87 鈴木 誠 31.8 ▲ 17.8 ▲ 52.7 ▲ 116.2   敗退
88 ケネス徳田 ▲ 18.7 ▲ 51.9 ▲ 65.9 ▲ 99.2   敗退
89 松岡昭彦 ▲ 28.3 ▲ 85.1 ▲ 56.9     敗退
90 中村毅 ▲ 42.5 ▲ 13.6 ▲ 142.4     敗退
91 太田優介 ▲ 57.5 ▲ 105.5       敗退
92 高橋慧 ▲ 104.6 ▲ 76.5       敗退