中部プロリーグ 成績表

第36期中部プロリーグ 第4節(A)/前期第4節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 安良岡真功 106.3 5.1 24.7 4.6 71.9
2 高橋侑希 89.1 ▲ 20.9 122.8 ▲ 27.6 14.8
3 掛水洋徳 88.3 44.0 72.5 ▲ 40.2 12.0
4 若松正和 52.7 3.9 3.6 ▲ 4.7 49.9
5 田村良介 33.4 ▲ 17.0 ▲ 0.7 7.4 43.7
6 寺戸孝志 22.6 15.1 8.9 9.4 ▲ 10.8
7 山本拓哉 5.9 12.1 ▲ 13.4 ▲ 14.5 21.7
8 杉浦勘介 ▲ 9.9 ▲ 6.1 10.2 ▲ 13.1 ▲ 0.9
9 清水哲也 ▲ 13.5 69.4 ▲ 70.9 14.0 ▲ 26.0
10 犬飼直紀 ▲ 27.4 ▲ 31.1 ▲ 10.8 ▲ 15.4 29.9
11 明石雄亮 ▲ 34.2 ▲ 45.7 ▲ 27.6 40.7 ▲ 1.6
12 山田優駿 ▲ 51.5 35.8 ▲ 50.4 ▲ 13.9 ▲ 23.0
13 村瀬寛光 ▲ 54.2 ▲ 2.6 ▲ 60.8 23.9 ▲ 14.7
14 加藤泰史 ▲ 63.7 11.5 ▲ 14.6 12.5 ▲ 73.1
15 大橋幸正 ▲ 70.4 ▲ 28.2 ▲ 11.3 19.8 ▲ 50.7
16 太田充 ▲ 75.5 ▲ 46.3 16.8 ▲ 2.9 ▲ 43.1

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 石川雄也 124.8 11.0 26.7 82.5 4.6
2 伊藤鉄也 59.2 35.8 ▲ 18.5 13.8 28.1
3 三戸亮祐 54.6 ▲ 37.9 ▲ 36.7 68.0 61.2
4 長谷川弘 47.3 25.9 ▲ 1.2 28.5 ▲ 5.9
5 岡本丈司 42.7 0.8 ▲ 6.5 36.0 12.4
6 伊藤佑樹 23.2 6.3 ▲ 37.3 34.7 19.5
7 河合慎悟 5.3 60.1 ▲ 36.8 ▲ 20.7 2.7
8 中谷彰吾 0.3 ▲ 20.0 61.7 ▲ 16.3 ▲ 25.1
9 林俊宏 ▲ 7.1 22.2 16.5 ▲ 43.0 ▲ 2.8
10 池沢麻奈美 ▲ 25.7 ▲ 14.4 ▲ 15.9 ▲ 82.0 86.6
11 大高坂松城 ▲ 36.9 ▲ 5.3 18.2 1.6 ▲ 51.4
12 杉村泰治 ▲ 56.9 ▲ 18.1 18.3 ▲ 12.4 ▲ 44.7
13 小野雅峻 ▲ 59.1 ▲ 65.0 15.3 0.7 ▲ 10.1
14 金平裕樹 ▲ 62.9 14.8 2.1 ▲ 53.8 ▲ 26.0
15 堤文吾 ▲ 96.2 ▲ 16.2 ▲ 4.7 ▲ 61.6 ▲ 13.7
16 志方歩 ▲ 112.6 ▲ 100.0 ▲ 1.2 24.0 ▲ 35.4

 

Cリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 都築友和 168.5 127.1 37.5 27.0 ▲ 23.1
2 安藤大貴 85.8 22.3 121.6 ▲ 33.4 ▲ 24.7
3 日下健司 37.1 20.5 5.6 4.6 6.4
4 中寿文 36.1 12.7 ▲ 10.0 26.8 6.6
5 大塚將訓 35.4 19.2 ▲ 12.4 33.7 ▲ 5.1
6 桑原宏貴 18.1 31.3 ▲ 66.0 ▲ 19.5 72.3
7 柿本幸宏 14.4 ▲ 29.0 ▲ 19.6 33.1 29.9
8 岡田智和 7.1 ▲ 38.3 19.5 ▲ 11.1 37.0
9 岡本佳祐 ▲ 15.3 ▲ 17.8 37.6 25.4 ▲ 60.5
10 原田知彦 ▲ 16.1 35.8 ▲ 15.4 ▲ 49.7 13.2
11 近藤光将 ▲ 54.0 ▲ 56.8 ▲ 37.0 16.8 23.0
12 田中寛治 ▲ 63.0 ▲ 37.4 ▲ 7.7 ▲ 8.7 ▲ 9.2
13 森義久 ▲ 63.2 ▲ 6.0 ▲ 45.8 ▲ 44.1 32.7
14 中島寛基 ▲ 126.2 ▲ 15.9 ▲ 7.9 ▲ 1.9 ▲ 100.5

 

Dリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 北川星哉 166.3 ▲ 20.4 46.3 84.0 56.4
2 田村翔平 105.5 ▲ 6.9 36.4 0.9 75.1
3 小杉昂裕 95.7 44.1 15.5 32.2 3.9
4 徳井栞人 60.4 27.6 ▲ 3.0 49.7 ▲ 13.9
5 中垣吾郎 50.5 74.1 23.1 ▲ 57.1 10.4
6 福本正雄 29.1 ▲ 28.9 48.9 ▲ 21.7 30.8
7 奥潤次 14.1 ▲ 51.6 64.1 6.5 ▲ 4.9
8 大原伴哉 3.3 ▲ 15.6 ▲ 14.4 ▲ 16.7 50.0
9 浅野文雅 1.3 16.1 ▲ 36.0 35.0 ▲ 13.8
10 伊尾健太朗 ▲ 1.4 ▲ 13.3 40.3 24.0 ▲ 52.4
11 大西義則 ▲ 21.8 93.8 ▲ 47.2 ▲ 21.0 ▲ 47.4
12 鈴木淳 ▲ 27.5 ▲ 6.4 ▲ 52.2 10.9 20.2
13 石黒恵三 ▲ 88.0 ▲ 82.3 ▲ 80.4 25.8 48.9
14 菅野爽 ▲ 103.1 23.9 ▲ 14.6 ▲ 21.2 ▲ 91.2
15 加藤ゆみ ▲ 148.7 ▲ 64.6 ▲ 4.9 ▲ 35.0 ▲ 44.2
16 家田みゆき ▲ 180.7 ▲ 12.6 ▲ 22.9 ▲ 97.3 ▲ 47.9