中部プロリーグ 成績表

中部プロリーグ 成績表/第24期中部プロリーグ 最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 寺戸 孝志 36.7 11.1 57.5 44.2 21.9 171.4
2 樋口 新 7.1 57.3 41.1 ▲ 38.7 32.0 98.8
3 森下 剛任 8.0 15.1 82.8 14.0 ▲ 44.2 75.7
4 日下 健司 ▲ 5.8 9.6 13.5 44.6 0.9 62.8
5 佐藤 あいり 10.5 13.7 ▲ 32.0 38.4 24.6 55.2
6 太田 充 15.5 8.2 22.7 ▲ 19.7 ▲ 8.2 18.5
7 三戸 亮祐 46.9 ▲ 27.7 ▲ 39.1 ▲ 9.3 23.7 ▲ 5.5
8 村瀬 寛光 23.9 9.3 ▲ 43.8 ▲ 18.4 15.6 ▲ 13.4
9 掛水 洋徳 ▲ 41.7 13.3 ▲ 13.1 14.0 11.3 ▲ 16.2
10 土岐 雄太 ▲ 47.5 26.6 ▲ 4.5 ▲ 37.8 37.2 ▲ 26.0
11 杉村 泰治 43.4 ▲ 45.3 2.4 28.1 ▲ 61.2 ▲ 32.6
12 櫛田 利太 ▲ 12.4 ▲ 34.4 29.7 27.5 ▲ 43.9 ▲ 33.5
13 伊藤 鉄也 7.2 9.1 ▲ 9.3 ▲ 34.0 ▲ 19.2 ▲ 46.2
14 毛受 俊 ▲ 41.4 8.9 ▲ 39.2 ▲ 16.9 28.7 ▲ 59.9
15 杉浦 貴紀 43.1 ▲ 31.5 ▲ 89.3 ▲ 16.6 ▲ 17.9 ▲ 112.2
16 長谷川 弘 ▲ 94.5 ▲ 44.3 0.6 ▲ 20.4 ▲ 1.3 ▲ 159.9

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 山神 達也 27.5 52.3 40.1 ▲ 42.5 50.0 127.4
2 牛尾 信之 89.8 15.8 12.3 8.0 ▲ 1.6 124.3
3 葛山 英樹 ▲ 11.8 34.6 26.9 1.9 31.7 83.3
4 朝岡 祐 13.6 34.5 ▲ 6.2 ▲ 6.6 45.6 80.9
5 菅野 直 ▲ 16.3 ▲ 7.1 ▲ 39.3 13.5 110.7 61.5
6 中西 栄二 ▲ 4.7 21.9 ▲ 4.7 35.4 13.3 61.2
7 越川 清一 59.6 29.8 ▲ 3.1 ▲ 41.7 16.4 61.0
8 古川 孝次 2.6 2.5 5.4 ▲ 40.7 55.4 25.2
9 安藤 大貴 31.6 ▲ 31.3 72.9 ▲ 34.9 ▲ 39.6 ▲ 1.3
10 原田 知彦 ▲ 24.4 ▲ 2.1 9.7 53.7 ▲ 78.6 ▲ 41.7
11 山本 拓哉 ▲ 87.7 ▲ 13.2 41.3 8.8 ▲ 26.8 ▲ 77.6
12 大滝 聡 42.3 ▲ 66.0 ▲ 19.1 ▲ 22.3 ▲ 14.3 ▲ 79.4
13 木村 東平 ▲ 48.8 ▲ 14.3 ▲ 37.8 26.3 ▲ 8.0 ▲ 82.6
14 中谷 彰吾 23.8 ▲ 35.8 ▲ 47.4 20.1 ▲ 45.4 ▲ 84.7
15 鈴木 基芳 ▲ 39.5 ▲ 25.1 ▲ 60.4 20.2 ▲ 33.1 ▲ 137.9
16 鈴木 雄介 ▲ 57.6 3.5 9.4 ▲ 20.2 ▲ 115.7 ▲ 180.6

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 大町 篤志 ▲ 15.2 48.3 48.2 ▲ 24.5 89.7 146.5
2 小野 雅峻 ▲ 25.8 28.6 14.2 80.8 46.6 144.4
3 河合 慎悟 56.4 75.8 ▲ 31.0 1.5 24.0 126.7
4 大高坂 松城 98.9 18.4 ▲ 1.5 10.4 ▲ 31.5 94.7
5 中山 千鶴 26.0 ▲ 47.4 66.7 ▲ 25.6 19.0 38.7
6 鈴木 淳 ▲ 41.8 41.3 39.9 ▲ 20.0 ▲ 1.3 18.1
7 都築 友和 102.0 ▲ 7.7 18.9 24.2 ▲ 135.0 2.4
8 清水 哲也 ▲ 21.5 ▲ 2.8 ▲ 2.7 30.2 ▲ 11.5 ▲ 8.3
9 加藤 泰史 39.5 23.7 7.4 ▲ 74.0 ▲ 18.1 ▲ 21.5
10 太田 峻也 14.1 ▲ 31.9 ▲ 28.4 ▲ 31.7 54.0 ▲ 23.9
11 若松 正和 72.4 ▲ 150.0 4.9 71.4 ▲ 32.5 ▲ 33.8
12 大西 義則 ▲ 44.7 ▲ 52.0 ▲ 9.9 ▲ 13.2 66.7 ▲ 53.1
13 池沢 麻奈美 ▲ 78.4 19.9 ▲ 43.6 ▲ 11.0 54.2 ▲ 58.9
14 岡本 丈司 27.5 ▲ 10.1 ▲ 33.0 ▲ 19.1 ▲ 24.6 ▲ 59.3
15 浅野 文雅 ▲ 37.9 ▲ 49.4 35.3 ▲ 41.2 22.5 ▲ 70.7
16 上田 利華 ▲ 18.0 ▲ 7.7 5.8 45.1 ▲ 100.0 ▲ 74.8
17 斎藤 寛生 ▲ 71.0 ▲ 29.3 21.3 ▲ 7.3 ▲ 4.6 ▲ 90.9
18 角谷 和幸 ▲ 100.0 18.3 ▲ 51.5 ▲ 100.0 ▲ 83.6 ▲ 316.8
19 家田 みゆき ▲ 83.5 ▲ 38.0 ▲ 62.0 ▲ 100.0 ▲ 34.0 ▲ 317.5