関西プロリーグ 成績表

関西プロリーグ 成績表/第11期関西プロリーグ 決勝成績

決勝初日

  氏名 花岡 貫上 岡崎 中田
1回戦 持ち点 ▲ 7.4 4.4 6.9 ▲ 3.9
順位点 ▲ 8.0 4.0 8.0 ▲ 4.0
1回戦計 ▲ 15.4 8.4 14.9 ▲ 7.9
2回戦 持ち点 10.6 37.2 ▲ 14.1 ▲ 34.7
順位点 4.0 8.0 ▲ 4.0 ▲ 8.0
2回戦計 14.6 45.2 ▲ 18.1 ▲ 42.7
小計 ▲ 0.8 53.6 ▲ 3.2 ▲ 50.6
3回戦 持ち点 ▲ 20.2 29.2 ▲ 3.5 ▲ 9.5
順位点 ▲ 8.0 12.0 ▲ 1.0 ▲ 3.0
3回戦計 ▲ 28.2 41.2 ▲ 4.5 ▲ 12.5
小計 ▲ 29.0 94.8 ▲ 7.7 ▲ 63.1
4回戦 持ち点 15.5 8.0 1.3 ▲ 24.8
順位点 8.0 3.0 1.0 ▲ 12.0
4回戦計 23.5 11.0 2.3 ▲ 36.8
小計 ▲ 5.5 105.8 ▲ 5.4 ▲ 99.9
5回戦 持ち点 ▲ 3.2 12.9 ▲ 2.1 ▲ 7.6
順位点 ▲ 3.0 12.0 ▲ 1.0 ▲ 8.0
5回戦計 ▲ 6.2 24.9 ▲ 3.1 ▲ 15.6
小計 ▲ 11.7 130.7 ▲ 8.5 ▲ 115.5
6回戦 持ち点 ▲ 6.6 20.6 1.9 ▲ 15.9
順位点 ▲ 4.0 8.0 4.0 ▲ 8.0
6回戦計 ▲ 10.6 28.6 5.9 ▲ 23.9
合計 ▲ 22.3 159.3 ▲ 2.6 ▲ 139.4

決勝二日目

  氏名 花岡 貫上 岡崎 中田
1日目 合計 ▲ 22.3 159.3 ▲ 2.6 ▲ 139.4
7回戦 持ち点 40.1 ▲ 13.8 ▲ 17.3 ▲ 9.0
順位点 12.0 ▲ 3.0 ▲ 8.0 ▲ 1.0
7回戦計 52.1 ▲ 16.8 ▲ 25.3 ▲ 10.0
小計 52.1 ▲ 16.8 ▲ 25.3 ▲ 10.0
8回戦 持ち点 23.0 ▲ 3.0 ▲ 4.7 ▲ 15.3
順位点 12.0 ▲ 1.0 ▲ 3.0 ▲ 8.0
2回戦計 35.0 ▲ 4.0 ▲ 7.7 ▲ 23.3
小計 64.8 138.5 ▲ 35.6 ▲ 172.7
9回戦 持ち点 10.7 ▲ 9.3 2.8 ▲ 4.2
順位点 8.0 ▲ 8.0 4.0 ▲ 4.0
3回戦計 18.7 ▲ 17.3 6.8 ▲ 8.2
小計 83.5 121.2 ▲ 28.8 ▲ 180.9
10回戦 持ち点 ▲ 9.3 ▲ 9.4 28.1 ▲ 9.4
順位点 ▲ 1.0 ▲ 5.5 12.0 ▲ 5.5
4回戦計 ▲ 10.3 ▲ 14.9 40.1 ▲ 14.9
小計 73.2 106.3 11.3 ▲ 195.8
11回戦 持ち点 38.8 ▲ 3.8 ▲ 27.5 ▲ 7.5
順位点 12.0 ▲ 1.0 ▲ 8.0 ▲ 3.0
5回戦計 50.8 ▲ 4.8 ▲ 35.5 ▲ 10.5
小計 124.0 101.5 ▲ 24.2 ▲ 206.3
12回戦 持ち点 10.2 ▲ 13.1 7.0 ▲ 4.1
順位点 8.0 ▲ 8.0 4.0 ▲ 4.0
6回戦計 18.2 ▲ 21.1 11.0 ▲ 8.1
合計 142.2 80.4 ▲ 13.2 ▲ 214.4

kansai11
Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計 順位
1 花岡 章生 31.1 30.4 14.7 ▲ 17.7 ▲ 29.7 6.6 37.9 29.3 47.7 47.1 197.4 1
2 貫上 洋志 53.7 ▲ 11.5 1.5 10.5 ▲ 11.6 40.4 62.6 52.7 ▲ 8.7 ▲ 21.2 168.4 2
3 岡崎  有 3.8 80.9 38.0 33.7 ▲ 2.0 15.0 15.9 ▲ 21.7 12.8 ▲ 22.5 153.9 3
4 中田 一幸 ▲ 52.4 34.0 ▲ 21.7 22.8 41.4 17.3 4.8 58.9 ▲ 32.6 38.8 111.3 4
5 藤川 議次 ▲ 29.2 ▲ 13.4 89.3 50.5 9.8 ▲ 13.6 ▲ 47.1 ▲ 2.1 ▲ 48.6 73.5 69.1 5
6 中川  保 48.6 ▲ 9.1 ▲ 38.4 1.8 54.2 ▲ 101.4 25.0 8.0 13.0 6.3 8.0 6
7 玉木 章司 ▲ 31.5 ▲ 90.0 14.7 0.2 4.9 77.0 29.0 ▲ 5.2 12.6 ▲ 42.2 ▲ 30.5 7
8 仁科健一郎 30.2 ▲ 20.0 ▲ 8.0 ▲ 30.5 3.8 31.4 ▲ 55.6 ▲ 24.3 ▲ 3.2 ▲ 35.0 ▲ 111.2 8
9 佐々木 亮 1.9 21.2 9.0 28.6 ▲ 21.4 ▲ 79.3 ▲ 49.5 ▲ 37.9 ▲ 36.9 10.7 ▲ 153.6 9
10 上村 宜久 ▲ 45.6 ▲ 7.1 ▲ 8.3 ▲ 38.8 ▲ 37.7 ▲ 19.0 ▲ 21.4 ▲ 36.7 57.8 ▲ 29.1 ▲ 185.9 10
11 横山  毅 ▲ 54.3 ▲ 21.3 ▲ 59.1 ▲ 49.6 15.4 25.6 ▲ 2.6 ▲ 21.0 ▲ 13.9 ▲ 27.4 ▲ 208.2 11

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計 順位
1 米川 基紀 ▲ 12.6 8.6 91.3 ▲ 16.3 32.2 71.2 17.8 36.1 20.6 33.2 282.1 1
2 辻本 翔哉 10.3 23.4 11.4 ▲ 14.2 24.5 48.5 44.5 ▲ 16.4 17.1 15.7 164.8 2
3 勝間 伸生 10.7 64.8 27.1 38.2 92.2 ▲ 23.3 ▲ 29.1 ▲ 26.3 ▲ 29.2 29.1 154.2 3
4 掛樋 忠雄 ▲ 23.3 43.1 ▲ 45.5 31.8 6.2 48.7 48.8 30.6 ▲ 39.2 0.7 101.9 4
5 原田 保正 ▲ 12.1 ▲ 12.8 ▲ 40.8 29.6 32.9 51.1 ▲ 58.6 10.0 98.3 ▲ 27.4 70.2 5
6 堀  昭義 ▲ 50.1 65.9 40.7 23.1 ▲ 16.5 27.2 22.9 ▲ 59.9 ▲ 33.1 36.6 56.8 6
7 筒井 宏晶 43.4 ▲ 34.0 ▲ 16.2 37.8 15.3 44.8 43.3 ▲ 47.8 ▲ 26.2 ▲ 53.0 7.4 7
8 富田 淳一 31.3 37.2 32.0 ▲ 51.8 ▲ 16.3 ▲ 47.7 ▲ 3.7 26.9 30.7 ▲ 34.9 3.7 8
9 西原 佳隆 ▲ 4.8 ▲ 24.3 ▲ 21.6 8.5 ▲ 19.2 ▲ 18.9 30.7 ▲ 12.7 ▲ 39.0 51.8 ▲ 49.5 9
10 坂本 誠裕 ▲ 7.1 56.3 ▲ 27.0 ▲ 4.0 6.7 6.9 ▲ 50.8 11.6 ▲ 15.3 ▲ 37.8 ▲ 60.5 10
11 近野理智男 19.5 ▲ 57.3 ▲ 24.2 ▲ 56.3 4.0 ▲ 8.2 ▲ 37.1 49.2 22.8 16.8 ▲ 70.8 11
12 大森孝太郎 ▲ 25.4 ▲ 109.2 34.2 ▲ 2.4 ▲ 59.8 ▲ 81.5 24.6 12.2 19.2 ▲ 4.9 ▲ 193.0 12
13 延原 明美 ▲ 6.4 ▲ 36.3 8.2 3.2 ▲ 32.4 ▲ 120.5 ▲ 53.3 ▲ 16.5 ▲ 26.7 ▲ 25.9 ▲ 306.6 13

C1リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 中野 孝治 25.3 ▲ 12.7 65.7 47.1 ▲ 14.0 111.4
2 宮田 豊夢 31.6 14.8 ▲ 17.8 ▲ 28.3 77.8 78.1
3 上村 政雄 33.1 ▲ 14.1 98.7 ▲ 25.0 ▲ 20.0 72.7
4 中安 武尊 11.1 14.6 28.2 ▲ 34.6 45.6 64.9
5 大橋慶一郎 49.3 ▲ 1.0 2.2 7.3 4.3 62.1
6 丸山  直 42.0 13.0 ▲ 44.8 ▲ 10.3 50.2 50.1
7 原田 潤次 19.6 ▲ 24.8 ▲ 5.1 65.4 ▲ 8.1 47.0
8 三好 直幸 ▲ 9.2 50.1 ▲ 14.0 ▲ 15.5 33.0 44.4
9 後藤 俊孝 6.7 53.4 ▲ 30.5 15.4 ▲ 24.3 20.7
10 谷上 脩平 ▲ 49.4 36.4 10.8 8.0 ▲ 17.5 ▲ 11.7
11 高柳 将史 ▲ 32.1 ▲ 40.9 30.5 36.2 ▲ 51.2 ▲ 57.5
12 近野 弥生 ▲ 75.4 ▲ 13.5 20.7 ▲ 15.3 8.2 ▲ 75.3
13 山室 太二 ▲ 83.0 ▲ 24.6 1.3 31.1 ▲ 16.7 ▲ 91.9
14 田村  豊 32.4 ▲ 89.4 ▲ 33.7 ▲ 9.5 ▲ 3.1 ▲ 103.3
15 藤原 仙三 ▲ 82.1 ▲ 9.2 ▲ 30.1 ▲ 19.2 ▲ 36.8 ▲ 177.4
16 山中  翼 ▲ 39.9 7.9 ▲ 82.1 ▲ 55.8 ▲ 70.4 ▲ 240.3

C2リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 木下 恭子 24.3 ▲ 23.4 67.5 57.9 27.9 154.2
2 赤木 由実 ▲ 50.3 63.8 78.8 ▲ 13.7 30.5 109.1
3 山本 善嗣 40.4 14.9 7.6 9.7 35.1 107.7
4 高瀬 真濃 69.4 ▲ 4.1 ▲ 65.5 57.6 33.0 90.4
5 中山 千鶴 ▲ 19.1 37.0 ▲ 3.1 8.4 51.0 74.2
6 森元 直哉 35.5 54.3 ▲ 2.8 ▲ 9.1 ▲ 39.6 38.3
7 森下 恭好 34.6 ▲ 19.2 ▲ 48.7 59.8 ▲ 4.4 22.1
8 長野 恵美 ▲ 83.6 ▲ 36.5 22.9 ▲ 30.9 8.5 ▲ 119.6
9 吉本 卓矢 ▲ 42.7 ▲ 102.8 25.6 ▲ 21.7 0.2 ▲ 141.4
10 西村 友和 31.6 ▲ 43.3 ▲ 35.8 ▲ 44.8 ▲ 69.9 ▲ 162.2
11 永田 知也 ▲ 41.1 38.3 ▲ 46.5 ▲ 74.2 ▲ 72.3 ▲ 195.8