関西プロリーグ 成績表

第23期関西プロリーグ 成績表

A1リーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 吉本 卓矢 106.8 7.2 66.5 33.1
2 長尾 浩平 82.8 ▲ 8.4 18.9 108.4 ▲ 36.1
3 桑田 憲汰 80.6 57.2 ▲ 31.8 17.8 37.4
4 根越 英斗 75.2 26.6 ▲ 16.3 53.4 11.5
5 稲岡 ミカ 72.4 ▲ 14.2 8.0 32.0 46.6
6 山室 太二 56.8 8.4 47.5 ▲ 57.7 58.6
7 高橋 侑希 7.4 ▲ 25.4 54.5 ▲ 44.8 23.1
8 米川 基紀 ▲ 15.1 ▲ 5.4 16.2 ▲ 1.5 ▲ 24.4
9 川上 直也 ▲ 17.3 26.5 ▲ 7.6 ▲ 36.2
10 稲垣 諒彦 ▲ 17.6 6.9 ▲ 11.4 ▲ 40.0 26.9
11 高谷 圭一 ▲ 21.5 0.2 0.6 19.9 ▲ 42.2
12 大橋慶一郎 ▲ 49.0 ▲ 72.5 46.6 ▲ 23.1
13 山神  剛 ▲ 55.9 29.7 ▲ 50.8 ▲ 5.9 ▲ 28.9
14 花岡 章生 ▲ 74.7 ▲ 2.3 ▲ 86.5 14.1
15 辻本 翔哉 ▲ 95.4 ▲ 4.0 ▲ 11.3 ▲ 42.0 ▲ 38.1
16 藤川 議次 ▲ 137.5 ▲ 31.5 ▲ 43.1 ▲ 27.5 ▲ 35.4

 

A2リーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 北村 祐二 174.3 45.5 18.9 23.5 86.4
2 中川由佳梨 79.5 26.1 129.0 ▲ 75.6
3 上村 宜久 78.9 0.4 76.5 ▲ 3.9 5.9
4 髙橋 悟志 60.9 ▲ 46.3 28.3 72.4 6.5
5 山中  翼 44.4 2.5 28.7 52.0 ▲ 38.8
6 辰巳 晴基 19.2 ▲ 19.8 ▲ 13.1 0.8 51.3
7 黒石  翔 ▲ 1.4 31.8 ▲ 35.9 2.7
8 濱中 真志 ▲ 9.2 ▲ 7.4 ▲ 63.0 9.6 51.6
9 妻木  怜 ▲ 10.1 ▲ 59.0 36.2 12.7
10 佐々木 亮 ▲ 16.7 34.3 ▲ 1.7 ▲ 49.3
11 丸山  直 ▲ 38.3 ▲ 10.4 ▲ 35.6 62.1 ▲ 54.4
12 辻井 和也 ▲ 45.0 22.4 ▲ 64.3 25.0 ▲ 28.1
13 丸井 一輝 ▲ 53.7 32.5 ▲ 34.5 14.0 ▲ 65.7
14 音羽 なお ▲ 77.8 15.3 ▲ 28.7 ▲ 70.9 6.5
15 筒井 宏晶 ▲ 85.9 ▲ 55.0 28.4 ▲ 29.3 ▲ 30.0
16 福原  剛 ▲ 121.1 ▲ 12.9 ▲ 69.2 ▲ 45.8 6.8

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 藤根 梨沙 165.1 45.4 51.1 ▲ 3.4 72.0  
2 井上 泰秀 163.2 23.9 34.5 0.0 104.8  
3 吉田 圭吾 105.4 9.6 50.5 ▲ 9.2 54.5  
4 上村 政雄 63.0 54.9 ▲ 19.9 27.0 1.0  
5 中川 天基 56.9 46.6 ▲ 22.4 16.7 16.0  
6 中川  保 41.1 ▲ 13.9 62.3 ▲ 35.8 28.5  
7 貫上 洋志 32.4 14.5 3.5 47.9 ▲ 33.5  
8 黒羽  翔 30.7 29.7 ▲ 46.0 57.7 ▲ 10.7  
9 吉田 拓也 13.6 32.7 ▲ 9.5 40.0 ▲ 49.6  
10 木下 恭子 ▲ 6.1 ▲ 26.4 21.9 9.8 ▲ 11.4  
11 樫林 愛子 ▲ 75.9 ▲ 45.0 ▲ 10.3 ▲ 23.0 2.4  
12 寺本 光一 ▲ 87.1 ▲ 31.3 ▲ 30.0 ▲ 29.6 3.8  
13 伊原 達矢 ▲ 140.3 ▲ 24.5 ▲ 61.0 ▲ 23.1 ▲ 31.7  
14 福田 和真 ▲ 176.0 ▲ 53.8 ▲ 68.3 ▲ 40.8 ▲ 13.1  
15 秋山 淑子 ▲ 189.5 ▲ 15.9 ▲ 7.4 ▲ 35.2 ▲ 131.0  

 

C1リーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山本 歩夢 74.8 46.6 28.2
2 辻川 貴士 74.4 ▲ 40.4 114.8
3 原田 保正 43.5 31.3 12.2
4 上垣 愛子 25.1 15.6 9.5
5 岡本 悠輝 12.8 36.0 ▲ 23.2
6 林  輝志 12.8 17.7 ▲ 4.9
7 孝岡 三郎 12.1 ▲ 17.7 29.8
8 吉川 裕太 2.3 7.9 ▲ 5.6
9 富田 淳一 ▲ 8.4 7.7 ▲ 16.1
10 楠木 一朗 ▲ 11.2 79.4 ▲ 90.6
11 山野 達喜 ▲ 26.3 ▲ 26.3
12 三代  凱 ▲ 30.5 ▲ 30.5
13 若井  翼 ▲ 59.1 ▲ 51.6 ▲ 7.5
14 掛樋 忠雄 ▲ 62.9 ▲ 43.6 ▲ 19.3
15 原 えりか ▲ 80.4 ▲ 53.1 ▲ 27.3

 

C2リーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 大下 恭祐 92.1 39.4 52.7      
2 覚野 陽生 83.4 4.7 55.6 23.1    
3 久保 有平 75.8 ▲ 15.7 79.0 12.5    
4 中山 翔太 75.0 36.6 ▲ 4.2 42.6    
5 山元  龍 57.3 7.7 72.5 ▲ 22.9    
6 三好 直幸 55.3 42.5 25.2 ▲ 12.4    
7 嶋津 雄介 32.0 ▲ 22.7 20.2 34.5    
8 山本 裕之 17.7 ▲ 18.2 2.4 33.5    
9 石川  愛 16.8 20.0 ▲ 48.3 45.1    
10 谷口 弘昌 15.0 11.0 32.0 ▲ 28.0    
11 河野 智士 ▲ 0.9 45.6 ▲ 6.4 ▲ 40.1    
12 阪上 直也 ▲ 16.4 43.7 ▲ 54.9 ▲ 5.2    
13 東口 陽一 ▲ 38.4 ▲ 27.9 1.0 ▲ 11.5    
14 中田 裕介 ▲ 45.5 ▲ 39.6 ▲ 29.0 23.1    
15 田中 健渡 ▲ 62.3 ▲ 21.4 ▲ 55.6 14.7    
16 小鳥遊麻央 ▲ 82.2 ▲ 1.0 ▲ 73.8 ▲ 7.4    
17 野村 祐介 ▲ 85.0 ▲ 33.9 ▲ 13.5 ▲ 37.6    
18 森  貴大 ▲ 97.1 ▲ 27.9 ▲ 43.8 ▲ 25.4    
19 木村 幸平 ▲ 135.6 ▲ 62.9 ▲ 14.1 ▲ 58.6