第1期 風雷戦(北関東プロリーグ)成績表
2025年07月22日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 真人 | 116.1 | 8.5 | 59.3 | ▲ 53.0 | 101.3 | ||||
2 | 南 ていか | 115.8 | ▲ 63.8 | 72.4 | 37.1 | 70.1 | ||||
3 | ガース | 107.5 | 35.4 | 65.2 | 6.9 | |||||
4 | 瀧澤 光太朗 | 65.4 | ▲ 12.1 | 61.8 | 12.1 | ▲ 38.6 | 42.2 | |||
5 | 佐々木 諒輔 | 65.2 | 45.7 | ▲ 23.2 | ▲ 2.5 | 45.2 | ||||
6 | 新井 駿一 | 51.1 | 36.7 | 14.4 | ||||||
7 | 安藤 銀一 | 47.6 | ▲ 22.7 | 90.6 | ▲ 30.8 | 10.5 | ||||
8 | 小川 尚哉 | 40.5 | 8.3 | ▲ 5.8 | 38.0 | |||||
9 | 木暮 智貴 | 31.6 | ▲ 5.4 | 38.5 | ▲ 1.5 | |||||
10 | 菊地 美羽 | 23.2 | 43.9 | ▲ 7.0 | ▲ 13.7 | |||||
11 | 樫野 凪 | 17.6 | ▲ 2.0 | 11.4 | 35.1 | ▲ 26.9 | ||||
12 | 西嶋 ゆかり | 5.3 | ▲ 27.4 | 12.7 | 16.0 | 4.0 | ||||
13 | 佐藤 拓馬 | ▲ 3.6 | ▲ 5.6 | 2.0 | ||||||
14 | ジェン | ▲ 4.7 | ▲ 3.4 | ▲ 1.3 | ||||||
15 | 重原 聡 | ▲ 9.2 | 22.4 | ▲ 31.6 | ||||||
16 | 津村 憲一 | ▲ 10.3 | 21.1 | 11.2 | ▲ 42.6 | |||||
17 | 古本 和宏 | ▲ 16.7 | 25.4 | 15.1 | ▲ 57.2 | |||||
18 | 大月 れみ | ▲ 16.9 | ▲ 31.3 | ▲ 45.1 | ▲ 78.4 | 16.9 | 121.0 | |||
19 | 中津 真吾 | ▲ 20.2 | ▲ 21.0 | 46.5 | ▲ 57.0 | 11.3 | ||||
20 | 高橋 信夫 | ▲ 28.4 | ▲ 0.5 | 27.3 | ▲ 55.2 | |||||
21 | 伊藤 泰斗 | ▲ 33.4 | 22.7 | ▲ 60.9 | 4.8 | |||||
22 | 吉田 幸雄 | ▲ 33.9 | ▲ 44.8 | 10.9 | ||||||
23 | 高橋 大輔 | ▲ 45.5 | ▲ 45.5 | |||||||
24 | 小林 正和 | ▲ 59.2 | ▲ 61.8 | ▲ 21.7 | 24.3 | |||||
25 | 小林 大地 | ▲ 60.9 | 4.4 | ▲ 11.4 | ▲ 27.5 | 21.9 | ▲ 48.3 | |||
26 | 児玉 佳宏 | ▲ 97.5 | 21.7 | 6.0 | ▲ 62.3 | ▲ 62.9 | ||||
27 | 清水 香織 | ▲ 112.5 | ▲ 75.3 | 5.4 | ▲ 42.6 | |||||
28 | 井坂 彰宏 | ▲ 158.0 | ▲ 18.7 | ▲ 29.3 | ▲ 51.9 | ▲ 58.1 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表