第1期 霊峰位戦(静岡プロリーグ)第3節成績表
2024年06月06日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 別日1 | 別日2 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 208.3 | 64.9 | 31.3 | 112.1 | |||||||||
2 | 児玉佳宏 | 155.4 | 47.6 | 120.0 | ▲ 12.2 | |||||||||
3 | 島崎涼 | 135.2 | 46.8 | 37.4 | 51.0 | |||||||||
4 | 都築友和 | 88.3 | 68.7 | 19.6 | ||||||||||
5 | 安藤銀一 | 64.4 | 42.7 | 11.8 | 9.9 | |||||||||
6 | 平岡理恵 | 58.3 | 13.8 | 44.5 | ||||||||||
7 | 渡邉翔士己 | 48.0 | 19.6 | 39.1 | ▲ 10.7 | |||||||||
8 | 渡辺洋巳 | 45.1 | ▲ 46.2 | 35.4 | 55.9 | |||||||||
9 | 鈴木秀幸 | 43.7 | 21.2 | ▲ 8.9 | 31.4 | |||||||||
10 | 斉藤隆 | 36.6 | 36.6 | |||||||||||
11 | 渡辺史哉 | 27.4 | 27.5 | ▲ 0.1 | ||||||||||
12 | ダニーモレノ | 19.9 | ▲ 22.0 | 41.9 | ||||||||||
13 | 足立純哉 | 6.6 | ▲ 5.3 | 11.9 | ||||||||||
14 | 橘太一 | ▲ 0.8 | 44.1 | ▲ 44.9 | ||||||||||
15 | 小杉昂裕 | ▲ 7.2 | ▲ 23.1 | 36.7 | ▲ 20.8 | |||||||||
16 | 鷲見隼人 | ▲ 8.2 | 35.4 | 10.2 | ▲ 53.8 | |||||||||
17 | 鈴木郁孝 | ▲ 13.2 | ▲ 3.4 | ▲ 12.8 | 3.0 | |||||||||
18 | 太田昌樹 | ▲ 14.4 | 30.9 | ▲ 45.3 | ||||||||||
19 | 石津寿人 | ▲ 14.8 | ▲ 47.5 | ▲ 57.0 | 89.7 | |||||||||
20 | 岡本和也 | ▲ 17.9 | 16.4 | ▲ 13.8 | ▲ 20.5 | |||||||||
21 | 平野敬悟 | ▲ 23.1 | ▲ 2.2 | ▲ 2.4 | ▲ 18.5 | |||||||||
22 | 山下棟健 | ▲ 26.0 | ▲ 72.2 | 46.2 | ||||||||||
23 | 早川林香 | ▲ 26.4 | ▲ 33.1 | 32.9 | ▲ 26.2 | |||||||||
24 | 栗島有紀 | ▲ 33.5 | ▲ 22.9 | ▲ 30.8 | 20.2 | |||||||||
25 | 高村龍一 | ▲ 34.1 | 35.0 | ▲ 7.8 | ▲ 61.3 | |||||||||
26 | 山宮雅之 | ▲ 39.7 | ▲ 8.5 | ▲ 31.2 | ||||||||||
27 | 松本和樹 | ▲ 51.5 | ▲ 43.2 | ▲ 8.3 | ||||||||||
28 | 福本正雄 | ▲ 62.6 | ▲ 62.9 | 0.3 | ||||||||||
29 | 中寿文 | ▲ 70.7 | ▲ 35.4 | ▲ 31.2 | ▲ 4.1 | |||||||||
30 | 瀧澤光太郎 | ▲ 71.9 | ▲ 12.9 | ▲ 59.0 | ||||||||||
31 | 杉村泰治 | ▲ 73.9 | ▲ 21.3 | ▲ 19.7 | ▲ 32.9 | |||||||||
32 | 佐藤学 | ▲ 97.4 | ▲ 47.3 | ▲ 45.6 | ▲ 4.5 | |||||||||
33 | 能瀬美咲 | ▲ 125.2 | ▲ 54.7 | ▲ 5.4 | ▲ 65.1 | |||||||||
34 | 安部颯斗 | ▲ 132.7 | ▲ 21.5 | ▲ 34.2 | ▲ 77.0 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表