巣鴨本部道場 2025年10月度プロアマオープン大会成績表 10月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年11月03日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宗広岳陽 | 21 | 331.4 |
| 2 | 山田樹 | 17 | 329.7 |
| 3 | 後藤竜司 | 45 | 236.1 |
| 4 | 中村泰詩 | 55 | 219.7 |
| 5 | 有田将之 | 26 | 210.3 |
| 6 | ラッキースリー | 51 | 192.4 |
| 7 | 井出博幸 | 27 | 187.4 |
| 8 | はなけん | 36 | 187.2 |
| 9 | 平田信子 | 21 | 172.8 |
| 10 | 中村 | 69 | 167.5 |
| 11 | 岡本浩一 | 53 | 165.9 |
| 12 | 大友政裕 | 16 | 154.7 |
| 13 | 加藤はるみ | 60 | 154.5 |
| 14 | 川口俊司 | 27 | 153.6 |
| 15 | 市川幹人 | 53 | 152.7 |
| 16 | kurata | 35 | 149.8 |
| 17 | 櫻井邦俊 | 33 | 149.2 |
| 18 | 藤次祐紀 | 35 | 137.9 |
| 19 | グリーンマン | 25 | 125.9 |
| 20 | 藤原隆弘 | 43 | 119.2 |
| 21 | 山本和幸 | 30 | 118.1 |
| 22 | 西角健二 | 56 | 110.6 |
| 23 | シマカタ | 20 | 103 |
| 24 | 美子 | 16 | 92.7 |
| 25 | きのぴー | 17 | 91.3 |
| 26 | キモト | 25 | 90.7 |
| 27 | てんちゃん | 16 | 90.1 |
| 28 | なしお | 40 | 87.5 |
| 29 | まちお | 17 | 68.3 |
| 30 | じゅんきち | 17 | 61.2 |
| 31 | 稲熊勝明 | 28 | 55.4 |
| 32 | もりー | 27 | 49.6 |
| 33 | 岩渕信明 | 21 | 46.1 |
| 34 | 中野巧 | 16 | 33.1 |
| 35 | Kono Rin | 19 | 22.5 |
| 36 | 高橋大輔 | 16 | 13.9 |
| 37 | 一色陽子 | 20 | 10.1 |
| 38 | 森 雅彦 | 24 | 8.1 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 27 | 135.9 |
| 2 | カズ | 12 | 133.7 |
| 3 | 山田浩之 | 10 | 112.7 |
| 4 | 中村 | 11 | 103.7 |
| 5 | 畑尚夫 | 8 | 103.6 |
| 6 | ラッキースリー | 18 | 97.2 |
| 7 | 井出博幸 | 19 | 95.8 |
| 8 | 市川幹人 | 29 | 90.7 |
| 9 | 篠田拓郎 | 14 | 88.2 |
| 10 | 蒲焼 | 12 | 67.1 |
| 11 | 藤次祐紀 | 23 | 62.3 |
| 12 | 中村泰詩 | 17 | 60.4 |
| 13 | なーちゃん | 16 | 59.9 |
| 14 | 小沼拓央 | 12 | 59.5 |
| 15 | 安東郁敬 | 12 | 57.3 |
| 16 | 丹野賢一 | 14 | 49.8 |
| 17 | 山部正人 | 8 | 42.6 |
| 18 | 福永雄介 | 13 | 40.3 |
| 19 | 後藤竜司 | 11 | 39.3 |
| 20 | 宗広岳陽 | 10 | 33.4 |
| 21 | Kono Rin | 15 | 32.9 |
| 22 | 前原由紀子 | 15 | 28.8 |
| 23 | こしの | 8 | 24.4 |
| 24 | 安藤顕一 | 8 | 20.6 |
| 25 | 藤原隆弘 | 13 | 16.8 |
| 26 | もりー | 13 | 16.4 |
| 27 | 土屋 | 8 | 16.3 |
| 28 | 青木保則 | 8 | 13.4 |
| 29 | 由布弘子 | 12 | 13 |
| 30 | グリーンマン | 12 | 6.3 |
| 31 | 極楽7 | 11 | 3.5 |
カテゴリ:成績表












