北海道プロリーグ 成績表

第8期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第2節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 喜多清貴 73.9 ▲ 10.7 84.6
2 佐藤凌 71.9 67.0 4.9
3 中村亮 61.4 46.2 15.2
4 市川敦士 43.0 60.5 ▲ 17.5
5 加藤晋平 17.6 ▲ 5.1 22.7
6 山屋洋平 7.8 43.1 ▲ 35.3
7 齋藤光 ▲ 4.8 ▲ 28.8 24.0
8 児玉隆哉 ▲ 18.1 ▲ 28.0 9.9
9 村上玲央 ▲ 34.7 34.3 ▲ 69.0
10 松本幸大 ▲ 35.5 ▲ 55.2 19.7
11 大町勇太 ▲ 46.4 ▲ 9.0 ▲ 37.4
12 野々川博之 ▲ 69.4 ▲ 65.8 ▲ 3.6
13 伊藤直輝 ▲ 71.7 ▲ 52.5 ▲ 19.2

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 渡辺篤志 58.9 40.9 18.0
2 三盃貴之 49.8 16.7 33.1
3 髙橋聡志 34.9 ▲ 13.9 48.8
4 三盃志 31.3 40.6 ▲ 9.3
5 仲野孝兵 30.2 ▲ 11.5 41.7
6 植田稔宏 16.6 ▲ 35.3 51.9
7 津島萌唯 10.3 4.6 5.7
8 須賀智博 ▲ 3.6 27.9 ▲ 31.5
9 西村聖美 ▲ 17.8 ▲ 31.0 13.2
10 柴田太一 ▲ 20.7 ▲ 33.7 13.0
11 田川将太 ▲ 66.2 ▲ 6.3 ▲ 59.9
12 吉田祥子 ▲ 72.2 8.3 ▲ 80.5
13 東海林正博 ▲ 72.5 ▲ 27.3 ▲ 45.2

 

C1リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 大倉綾菜 144.4 84.6 59.8
2 千葉みほ 119.9 21.8 98.1
3 村上良 25.4 ▲ 18.8 44.2
4 池辺吾春 12.4 6.8 5.6
5 荒木宏祐 ▲ 10.2 ▲ 1.6 ▲ 8.6
6 坂谷内悟 ▲ 11.1 ▲ 14.4 3.3
7 開澤拓弥 ▲ 57.1 ▲ 66.7 9.6
8 野坂健一 ▲ 59.8 11.4 ▲ 71.2
9 伊藤享祐 ▲ 77.7 ▲ 29.2 ▲ 48.5
10 中村龍太 ▲ 107.2 ▲ 14.9 ▲ 92.3

 

C2リーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 杉内甫 102.4 ▲ 0.7 103.1
2 向中野嶺 83.9 16.2 67.7
3 西野隆博 52.2 33.4 18.8
4 木村さき 3.6 19.1 ▲ 15.5
5 出越茂毅 ▲ 9.4 10.0 ▲ 19.4
6 安藤りな ▲ 35.2 9.4 ▲ 44.6
7 仲亀俊弥 ▲ 45.4 ▲ 34.9 ▲ 10.5
8 宮越大輔 ▲ 51.0 ▲ 27.4 ▲ 23.6
9 来海怜 ▲ 101.1 ▲ 25.1 ▲ 76.0