第2期 霊峰位戦(静岡プロリーグ)成績表

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 別日
1 安部颯斗 123.3 6.0 29.9 24.4               63.0
2 高橋大輔 94.9 ▲ 48.4 15.3 51.3 76.7              
3 平野敬悟 91.8 20.2 66.6 ▲ 3.5 8.5              
4 原佑典 84.1 21.1 30.5   32.5              
5 石津寿人 80.6 82.6 ▲ 24.6 30.1 ▲ 7.5              
6 佐藤学 72.1 ▲ 40.7 21.0 40.3 51.5              
7 渡辺洋巳 71.9 49.9 ▲ 3.9 ▲ 24.0 49.9              
8 島崎涼 69.3   19.1 78.2 ▲ 28.0              
9 足立純哉 64.9 5.2 0.5 65.3 ▲ 6.1              
10 三浦智博 56.1 ▲ 3.6   17.4               42.3
11 岡本和也 55.8 73.7 ▲ 20.8 20.5 ▲ 17.6              
12 平岡理恵 55.7 1.6 28.6 ▲ 28.9 54.4              
13 早川航平 47.9 ▲ 14.7   77.5 ▲ 14.9              
14 児玉佳宏 43.7 25.9 ▲ 5.9   23.7              
15 樹優希 38.5 37.7 9.1 ▲ 31.1 22.8              
16 花村魁千 37.5 20.2 43.6 ▲ 26.3                
17 橘太一 35.8 7.1 15.5   13.2              
18 中寿文 35.6 89.0 ▲ 75.3 26.7 ▲ 4.8              
19 渡辺史哉 31.4 ▲ 38.2 4.6 73.4 ▲ 27.5             19.1
20 鷲見隼人 25.3 21.3 16.8

▲ 4.2

▲ 8.6              
21 鈴木郁孝 19.9 ▲ 37.1 65.5 ▲ 35.2 26.7              
22 山下棟健 6.5 ▲ 1.8 6.9 20.0 ▲ 18.6              
23 太田昌樹 4.6 28.7 ▲ 10.5 49.6 ▲ 63.2              
24 大橋幸正 0.7 13.2 22.2   ▲ 34.7              
25 栗島有紀 ▲ 0.1   19.3 ▲ 35.1 15.7              
26 渡邉翔士己 ▲ 17.9 39.7 ▲ 47.5 ▲ 10.1                
27 都築友和 ▲ 28.4 ▲ 10.0 17.9 ▲ 36.3                
28 瀧澤光太郎 ▲ 43.0 ▲ 70.6 27.6                  
29 松本和樹 ▲ 51.3 22.1 ▲ 17.3 ▲ 44.2 ▲ 11.9              
30 能瀬美咲 ▲ 61.4 ▲ 3.4 ▲ 26.9 ▲ 7.4 ▲ 23.7              
31 高村龍一 ▲ 75.4 ▲ 47.2 7.4 ▲ 11.2 ▲ 24.4              
32 鈴木秀幸 ▲ 79.4 ▲ 19.3 ▲ 15.6 ▲ 20.9 ▲ 23.6              
33 山口真 ▲ 96.5 ▲ 17.3 ▲ 73.7 19.9 ▲ 25.4              
34 渡邉浩史郎 ▲ 128.2 ▲ 53.4 ▲ 16.0 ▲ 58.8                
35 光岡舞織 ▲ 140.0 ▲ 31.8 ▲ 65.0 ▲ 43.2                
36 土屋幸弘 ▲ 164.5 ▲ 61.3 4.8 ▲ 43.6               ▲ 64.4
37 斉藤隆 ▲ 171.6 ▲ 29.0 ▲ 29.2 ▲ 53.4               ▲ 60.0
38 小杉昂裕 ▲ 213.2 ▲ 39.4 ▲ 40.5 ▲ 98.2 ▲ 35.1              

第45回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)第4節成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 プロ 164.6 50.5 ▲ 24.1 58.5 79.7  
2 渡辺史哉 プロ 160.6 46.6 11.4 8.9 93.7  
3 岡本和也 プロ 130.8 24.7 82.8 ▲ 13.4 36.7  
4 太田昌樹 プロ 102.9 ▲ 27.0 27.7 24.2 78.0  
5 花村魁千 プロ 99.7 3.4 9.3 30.5 ▲ 1.5 58.0
6 佐野高史 一般 99.1 ▲ 55.3 ▲ 0.2 104.9 49.7  
7 足立純哉 プロ 85.6 67.4 44.5 ▲ 21.3 ▲ 5.0  
8 佐藤学 プロ 73.4 30.1 24.9 ▲ 1.6 20.0  
9 松本貴仁 一般 69.5 10.1 36.9 29.7 ▲ 7.2  
10 石津寿人 プロ 62.8 29.6 ▲ 0.2 ▲ 5.0 38.4  
11 伊藤真 一般 62.1   20.2 64.1 ▲ 22.2  
12 平野敬悟 プロ 60.1 21.0 35.6   3.5  
13 鈴木郁孝 プロ 53.6 72.2 ▲ 57.1 12.0 26.5  
14 山下棟健 プロ 51.4 ▲ 35.8 ▲ 29.7 56.0 60.9  
15 橘太一 プロ 50.9 40.5 ▲ 2.7 ▲ 3.4 16.5  
16 安間隆弘 一般 50.7 38.2 ▲ 16.8 80.5 ▲ 51.2  
17 三浦智博 プロ 42.9 1.9   41.0    
18 鷲見隼人 プロ 35.9 20.1 22.4 13.9 ▲ 20.5  
19 渡辺洋巳 プロ 30.2 23.7 ▲ 35.0 49.8 ▲ 8.3  
20 阪口亮太 一般 30.0   ▲ 7.5 37.5    
21 春田篤志 一般 29.3 ▲ 10.6 103.5 ▲ 71.0 7.4  
22 渡邉翔士己 プロ 29.2 69.6 ▲ 27.4 ▲ 13.0    
23 児玉佳宏 プロ 26.9 43.4 23.3 7.2 ▲ 47.0  
24 島崎涼 プロ 23.6   ▲ 35.6 14.9 44.3  
25 舟橋晃 一般 22.7   10.5 29.1 ▲ 16.9  
26 能瀬美咲 プロ 21.8 9.7 25.7 37.2 ▲ 50.8  
27 大谷数則 一般 13.2 ▲ 3.0 40.7 15.7 ▲ 40.2  
28 前嶋茂 一般 11.2 46.6 ▲ 1.3 ▲ 15.6 ▲ 18.5  
29 渡部文也 一般 6.7 ▲ 13.5 20.1 0.1    
30 片山一哉 一般 4.5 ▲ 16.6 14.7 ▲ 29.4 35.8  
31 鈴木秀幸 プロ 4.1 19.1   38.3 ▲ 53.3  
32 府川琢磨 一般 0.7 ▲ 29.9 3.2 ▲ 35.3 62.7  
33 松本和樹 プロ 0.4   23.0 31.7 ▲ 54.3  
34 堀孔明 一般 ▲ 3.3 12.0 11.8 ▲ 26.4 ▲ 0.7  
35 土屋幸弘 プロ ▲ 3.7 46.7 ▲ 37.8 ▲ 55.8 43.2  
36 鈴木博直 一般 ▲ 8.3 ▲ 49.6 ▲ 28.9 39.5 30.7  
37 柴田洋 一般 ▲ 8.6 13.7 ▲ 12.2 6.2 ▲ 16.3  
38 佐々木幸一 一般 ▲ 11.9 ▲ 22.7 29.8 24.4 ▲ 43.4  
39 杉山幸弘 一般 ▲ 16.1 ▲ 22.7 ▲ 1.2 3.7 4.1  
40 江口椋 一般 ▲ 17.9   ▲ 25.6   7.7  
41 みさき 一般 ▲ 20.8 ▲ 23.0 51.0 ▲ 59.0 10.2  
42 斉藤隆 プロ ▲ 27.2 13.6 31.3 ▲ 61.8 ▲ 10.3  
43 高村龍一 プロ ▲ 28.6 ▲ 13.0 ▲ 9.3 ▲ 45.7 39.4  
44 堀田賢 一般 ▲ 34.2 21.7 ▲ 16.8 26.0 ▲ 65.1  
45 山田昭裕 一般 ▲ 37.3 44.3 21.8 ▲ 54.5 ▲ 48.9  
46 高橋大輔 プロ ▲ 39.1 ▲ 18.3 ▲ 23.6 0.0 2.8  
47 杉村泰治 プロ ▲ 39.8 ▲ 20.9 16.9 1.7 ▲ 37.5  
48 井上一雄 一般 ▲ 40.5 22.3 16.9 ▲ 47.1 ▲ 32.6  
49 白井健夫 一般 ▲ 41.7 ▲ 7.3 ▲ 12.8 ▲ 37.7 16.1  
50 松井和志 一般 ▲ 47.2 10.1 ▲ 41.3 6.2 ▲ 22.2  
51 鈴木まこと 一般 ▲ 49.2 5.1 18.5 ▲ 72.8    
52 山内紀博 一般 ▲ 50.2 16.8 ▲ 54.2 ▲ 46.9 34.1  
53 山口哲也 一般 ▲ 64.5 ▲ 51.8 47.2 ▲ 46.3 0.1 ▲ 13.7
54 山口真 プロ ▲ 65.5 ▲ 28.1 ▲ 15.8 5.3 ▲ 26.9  
55 金田年伸 一般 ▲ 67.7 9.3 ▲ 63.8 9.3 ▲ 22.5  
56 鈴木元司 一般 ▲ 77.6 ▲ 61.2   ▲ 38.9 22.5  
57 櫻井昭吾 一般 ▲ 84.7 ▲ 36.7 2.2 ▲ 50.2    
58 上妻史宜 一般 ▲ 87.0 ▲ 21.8 3.5 17.0 ▲ 85.7  
59 栗島有紀 プロ ▲ 95.9   ▲ 74.9 11.7 ▲ 32.7  
60 夏目大樹 一般 ▲ 119.7 ▲ 43.1 ▲ 73.6   ▲ 3.0  
61 ぱたこ 一般 ▲ 144.4 ▲ 75.3 ▲ 46.0 ▲ 23.1    
62 安部颯斗 プロ ▲ 151.9 ▲ 44.0 ▲ 60.4 ▲ 31.3 ▲ 16.2  
63 しる 一般 ▲ 155.8 ▲ 84.3 12.5 ▲ 41.4 ▲ 42.6  

麻雀日本シリーズ2025 第2節成績表

【システム】

■16人で予選全28回戦(各自7回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退

■12人でポイントを持ち越しプレーオフ全3回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退

■8人でポイントを持ち越しプレーオフ全2回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退

■4人でポイントを持ち越しプレーオフ全1回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出

■ポイントをリセットし決勝4回戦

【ルール】

30,000点持ち30,000点返し

順位点5,000-15,000

一発・裏ドラあり

その他WRCルールに準ずる

 

 

 

予選

順位 名前(敬称略) 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 7回戦
1 鈴木優 79.3 36.7 30.1 ▲ 2.6 15.1
2 忍田幸夫 47.6 14.2 33.4
3 仲林圭 29.8 9.9 11.7 8.2
4 福島佑一 16.9 16.9
5 三浦智博 13.9 ▲ 14.6 ▲ 9.2 37.7
6 白鳥翔 7.4 ▲ 34.1 41.5
7 河野高志 0.0 24.9 ▲ 24.9
8 醍醐大 0.0
9 石井一馬 ▲ 2.9 ▲ 28.0 63.1 ▲ 38.0
10 佐々木寿人 ▲ 13.4 ▲ 31.6 ▲ 3.2 21.4
11 杉浦勘介 ▲ 14.2 8.7 ▲ 22.9
12 桑田憲汰 ▲ 19.3 ▲ 19.3
13 多井隆晴 ▲ 19.4 23.8 ▲ 43.2
14 本田朋広 ▲ 34.0 ▲ 34.0
15 前田直哉 ▲ 36.4 ▲ 32.4 ▲ 4.0
16 堀慎吾 ▲ 55.3 ▲ 55.3

第20期女流桜花 Bリーグ 第2節成績表

A C1 C2 C3

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 宮成 さく 108.6 37.0 71.6
2 藤根 梨沙 97.3 49.6 47.7
3 西嶋 ゆかり 92.1 29.4 62.7
4 岡田 紗佳 86.4 40.4 46.0
5 和久津 晶 62.2 26.9 35.3
6 波奈 美里 26.5 38.1 ▲ 11.6
7 太田 寛子 24.2 2.9 21.3
8 北條 恵美 18.8 18.1 0.7
9 宮内 こずえ 16.1 ▲ 58.6 74.7
10 香野 蘭 13.2 ▲ 39.7 52.9
11 斉藤 理絵 9.4 34.1 ▲ 24.7
12 桜川 姫子 0.8 ▲ 25.1 25.9
13 大野 彩乃 ▲ 2.9 30.1 ▲ 33.0
14 武石 絵里 ▲ 18.2 ▲ 20.8 2.6
15 童瞳 ▲ 18.5 ▲ 15.0 ▲ 3.5
16 菅原 千瑛 ▲ 20.9 ▲ 21.9 1.0
17 犬飼 あやの ▲ 30.6 ▲ 7.3 ▲ 23.3
18 鈴木 彩夏 ▲ 39.6 17.0 ▲ 56.6
19 松田 彩花 ▲ 42.7 18.0 ▲ 60.7
20 蒼木 翔子 ▲ 49.1 ▲ 28.4 ▲ 20.7
21 飯盛 裕美子 ▲ 53.1 ▲ 26.3 ▲ 26.8
22 東城 りお ▲ 58.3 ▲ 27.7 ▲ 30.6
23 川原 舞子 ▲ 67.3 10.1 ▲ 77.4
24 和泉 由希子 ▲ 69.4 ▲ 49.0 ▲ 20.4
25 桜木 里咲 ▲ 86.0 ▲ 32.9 ▲ 53.1

第20期女流桜花 C1リーグ第2節成績表

A B C2 C3

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 内田 みこ 110.3 83.9 26.4
2 夏目 翠 86.7 54.1 32.6
3 天音 まこと 85.2 76.2 9.0
4 蒼井ゆりか 67.8 2.9 64.9
5 石田 亜沙己 66.0 68.7 ▲ 2.7
6 菊地 美羽 41.4 7.0 34.4
7 小笠原 奈央 17.0 30.4 ▲ 13.4
8 高橋 慧 14.6 ▲ 53.2 67.8
9 藤井 すみれ 10.3 0.0 10.3
10 長内 真実 9.6 ▲ 1.5 11.1
11 中野 妙子 5.8 ▲ 28.5 34.3
12 藤居 冴加 5.2 14.7 ▲ 9.5
13 藤田 愛 4.1 ▲ 1.1 5.2
14 木下 遥 3.2 3.2 0.0
15 大久保 朋美 ▲ 0.7 22.6 ▲ 23.3
16 西田みお ▲ 1.2 0.0 ▲ 1.2
17 楠原 遊 ▲ 14.7 ▲ 5.4 ▲ 9.3
18 長井 梨世 ▲ 21.8 42.6 ▲ 64.4
19 北野 由実 ▲ 29.9 ▲ 0.8 ▲ 29.1
20 星乃 あみ ▲ 31.0 ▲ 60.2 29.2
21 駒田 真子 ▲ 51.3 ▲ 13.6 ▲ 37.7
22 加賀谷 春歌 ▲ 60.6 3.7 ▲ 64.3
23 杉浦 まゆ ▲ 77.6 ▲ 100.0 22.4
24 平岡 理恵 ▲ 89.2 ▲ 93.8 4.6
25 美波 智子 ▲ 120.7 ▲ 91.3 ▲ 29.4
26 さくら 美緒 ▲ 130.5 ▲ 62.6 ▲ 67.9

第20期女流桜花 C2リーグ 第2節成績表

A B C1 C3

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 武田 雛歩 89.6 67.2 22.4
2 土田 小緒里 88.7 46.6 42.1
3 一森 かな 46.7 27.6 19.1
4 倉田 梨央 44.9 12.2 32.7
5 李佳 41.3 54.6 ▲ 13.3
6 渡部 美樹 38.6 81.9 ▲ 43.3
7 花宮 海咲 35.2 32.6 2.6
8 中田 花奈 31.9 11.3 20.6
9 町田 志織 24.6 ▲ 14.0 38.6
10 優月 みか 23.9 ▲ 8.0 31.9
11 疋野 加奈子 17.4 37.1 ▲ 19.7
12 襟川 麻衣子 17.2 ▲ 2.9 20.1
13 御子柴 佑梨 14.1 15.3 ▲ 1.2
14 林 美沙希 ▲ 4.0 ▲ 53.9 49.9
15 安藤 りな ▲ 7.6 20.0 ▲ 27.6
16 青山 めぐみ ▲ 7.9 27.5 ▲ 35.4
17 西城 凛 ▲ 13.9 ▲ 55.5 41.6
18 松島 桃花 ▲ 16.3 ▲ 3.3 ▲ 13.0
19 夏目 一花 ▲ 23.3 ▲ 16.4 ▲ 6.9
20 光岡 舞織 ▲ 33.5 8.9 ▲ 42.4
21 一瀬 由梨 ▲ 33.9 ▲ 65.0 31.1
22 吉田 祥子 ▲ 40.0 ▲ 11.7 ▲ 28.3
23 大月 れみ ▲ 56.9 ▲ 7.9 ▲ 49.0
24 美咲 優菜 ▲ 78.8 ▲ 57.9 ▲ 20.9
25 齋藤 麻衣子 ▲ 108.1 ▲ 83.9 ▲ 24.2
26 川上 レイ ▲ 114.9 ▲ 85.4 ▲ 29.5

第20期女流桜花 C3リーグ 第2節成績表

A B C1 C2

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 上田 まみ 159.6 85.8 73.8
2 吉沢 彩月 126.3 74.4 51.9
3 森本 夕楓 78.2 41.3 36.9
4 香月 佑海 63.2 17.1 46.1
5 曽根 彩加 61.4 28.5 32.9
6 水都 まりん 56.2 78.4 ▲ 22.2
7 篠原 冴美 49.8 53.0 ▲ 3.2
8 秋場 みなみ 47.1 ▲ 3.7 50.8
9 叶 璃々 38.7 ▲ 25.7 64.4
10 頼 さくら 28.5 ▲ 7.3 35.8
11 長谷川 夏音 25.3 ▲ 23.4 48.7
12 小兎 めい 24.1 3.2 20.9
13 小平 螢 23.2 24.3 ▲ 1.1
14 押手 まり 19.6 29.7 ▲ 10.1
15 くさの いおり 14.5 ▲ 11.9 26.4
16 ダニーモレノ 9.8 9.8 0.0
17 中嶋 野乃 6.3 ▲ 56.3 62.6
18 樫野 凪 ▲ 0.4 10.1 ▲ 10.5
19 山口 やよい ▲ 0.5 12.3 ▲ 12.8
20 一宮 さくら ▲ 2.2 49.2 ▲ 51.4
21 古小路 亜美 ▲ 11.6 20.9 ▲ 32.5
22 後藤 真帆 ▲ 18.6 2.0 ▲ 20.6
23 麻生 知花 ▲ 22.8 ▲ 2.4 ▲ 20.4
24 青木 いちな ▲ 25.0 ▲ 16.3 ▲ 8.7
25 橘 来奈 ▲ 27.7 ▲ 8.3 ▲ 19.4
26 天沢 沙恵花 ▲ 40.3 ▲ 9.1 ▲ 31.2
27 藤波 美月 ▲ 44.0 0.0 ▲ 44.0
28 大川 佳弥乃 ▲ 49.8 ▲ 74.9 25.1
29 瀬戸 麻衣 ▲ 63.5 18.4 ▲ 81.9
30 南 ていか ▲ 68.1 ▲ 46.1 ▲ 22.0
31 内山 えみ ▲ 69.3 ▲ 37.8 ▲ 31.5
32 知念 りほ ▲ 73.5 ▲ 64.3 ▲ 9.2
33 盛合 麻理奈 ▲ 79.4 ▲ 44.6 ▲ 34.8
34 ジェン ▲ 124.9 ▲ 75.4 ▲ 49.5
35 来海 怜 ▲ 134.2 ▲ 72.9 ▲ 61.3

第8期 北陸プロリーグ第3節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 里木 祐介 116.8 40.3 11.9 64.6
2 獅坂 祐一 77.6 77.2 ▲ 23.2 23.6
3 木戸 僚之 76.3 58.3 4.1 13.9
4 後藤 正博 57.3 ▲ 37.6 61.1 33.8
5 藤本 鉄也 54.0 0.9 53.4 ▲ 0.3
6 志多木 健 32.6 10.0 18.6 4.0
7 如月 靖之 17.6 52.1 5.3 ▲ 39.8
8 岡田 拓也 ▲ 55.2 ▲ 17.5 ▲ 73.5 35.8
9 浦田 豊人 ▲ 69.7 ▲ 3.2 ▲ 42.1 ▲ 24.4
10 月野 桜悠 ▲ 75.5 ▲ 93.3 50.8 ▲ 33.0
11 安城 るい ▲ 86.3 ▲ 39.7 ▲ 7.9 ▲ 38.7
12 梅本 翔 ▲ 145.5 ▲ 47.5 ▲ 58.5 ▲ 39.5

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節
1 夏野 千代 91.3 33.7 17.7 39.9
2 松井 直大 90.2 28.5 13.0 48.7
3 髙地 真生 68.4 46.7 15.6 6.1
4 岡村 松太 40.1 ▲ 37.9 69.1 8.9
5 南 和之 28.6 ▲ 30.0 43.9 14.7
6 百瀬 あい ▲ 7.1 11.0 20.9 ▲ 39.0
7 鈴木 孝幸 ▲ 11.7 28.0 ▲ 33.1 ▲ 6.6
8 宮成 さく ▲ 20.4 ▲ 8.9 ▲ 13.5 2.0
9 瀧根 克登志 ▲ 20.5 ▲ 40.3 57.0 ▲ 37.2
10 荒谷 誠 ▲ 21.5 ▲ 5.1 ▲ 34.7 18.3
11 小林 和樹 ▲ 24.9 ▲ 16.3 ▲ 31.7 23.1
12 中川 竜伍 ▲ 26.9 ▲ 0.8 ▲ 37.9 11.8
13 日水 亮輔 ▲ 35.9 0.9 15.4 ▲ 52.2
14 栄田 勇作 ▲ 40.5 ▲ 34.9 ▲ 15.9 10.3
15 宮川 悟 ▲ 62.6 ▲ 7.3 ▲ 18.7 ▲ 36.6
16 成田 理良 ▲ 82.6 ▲ 0.3 ▲ 68.1 ▲ 14.2

第30期 北陸プロアマリーグ「帝陸戦」 最終節成績表

順位 名前 プロ/アマ 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 久保智央 アマ 242.0 58.6 96.8 9.6 ▲ 6.4 83.4
2 宮成さく プロ 98.3 35.3 ▲ 15.5 55.4 ▲ 11.3 34.4
3 中谷徹也 アマ 95.5 69.8 ▲ 15.3 28.1 ▲ 7.9 20.8
4 窪田一彦 アマ 88.1 ▲ 8.4 21.5 21.2 ▲ 14.2 68.0
5 須永宏幸 アマ 82.7 ▲ 52.5 48.7 ▲ 27.5 70.0 44.0
6 宮川悟 プロ 82.3 35.0 ▲ 66.0 72.7 32.2 8.4
7 戸村聖一 アマ 81.5 ▲ 3.2 ▲ 8.6 41.9 43.2 8.2
8 平澤憲一 アマ 80.4 43.6 19.6 43.7 ▲ 42.9 16.4
8 上原正義 アマ 80.4 66.9 ▲ 40.9 0.0 38.3 16.1
10 梅本翔 プロ 80.1 37.6 ▲ 20.2 33.8 ▲ 13.2 42.1
11 江口勇雅 アマ 79.1 21.8 ▲ 8.9 43.5 22.7 0.0
12 木村大輔 アマ 76.4 0.0 44.6 18.8 0.0 13.0
13 山元一成 アマ 71.0 ▲ 23.3 ▲ 22.2 30.9 51.0 34.6
13 高地真生 プロ 71.0 ▲ 11.0 56.6 ▲ 36.0 82.8 ▲ 21.4
15 日水亮輔 プロ 69.4 13.8 0.0 54.7 ▲ 7.0 7.9
16 寺口俊樹 アマ 65.3 ▲ 9.8 59.3 53.2 ▲ 38.1 0.7
17 岡田雅文 アマ 61.3 ▲ 23.1 20.5 9.0 48.2 6.7
18 押川憲一 アマ 57.8 ▲ 31.6 86.9 43.9 ▲ 8.9 ▲ 32.5
19 福田和博 アマ 49.6 12.4 51.8 0.0 1.8 ▲ 16.4
20 京田芳宏 アマ 38.9 40.2 ▲ 45.9 46.3 1.2 ▲ 2.9
21 吉谷浩平 アマ 36.3 ▲ 21.0 6.9 44.1 ▲ 1.2 7.5
22 柴田栄陽 アマ 31.8 68.8 ▲ 48.7 ▲ 5.9 ▲ 31.5 49.1
23 相澤道徳 アマ 25.5 6.6 88.6 ▲ 60.3 ▲ 35.9 26.5
24 東瑛介 アマ 24.7 17.6 ▲ 21.0 30.2 ▲ 6.5 4.4
25 北田より アマ 21.0 0.0 14.2 32.9 37.0 ▲ 63.1
26 藤本鉄也 プロ 19.2 43.6 ▲ 18.5 ▲ 30.1 24.2 0.0
27 獅坂祐一 プロ ▲ 0.9 24.7 19.8 ▲ 9.0 ▲ 51.3 14.9
28 栄田勇作 プロ ▲ 4.4 ▲ 41.5 0.0 ▲ 19.7 ▲ 2.0 58.8
29 南宏生 アマ ▲ 14.3 ▲ 17.3 ▲ 18.5 27.5 16.2 ▲ 22.2
30 堂垂正裕 アマ ▲ 14.4 ▲ 14.3 0.0 ▲ 17.9 ▲ 13.6 31.4
31 百瀬あい プロ ▲ 14.7 ▲ 6.6 2.3 23.0 ▲ 18.9 ▲ 14.5
32 中島由矩 プロ ▲ 17.7 ▲ 15.5 49.3 4.8 ▲ 25.0 ▲ 31.3
33 守田願力 アマ ▲ 22.6 ▲ 57.1 6.4 14.5 ▲ 71.9 85.5
34 梅次靖弘 アマ ▲ 26.4 18.9 ▲ 21.3 25.5 18.2 ▲ 67.7
35 大門久輝 アマ ▲ 27.4 17.8 ▲ 0.8 ▲ 25.9 0.0 ▲ 18.5
36 月野桜悠 プロ ▲ 33.1 11.5 0.0 ▲ 85.8 30.5 10.7
37 坂口遥 アマ ▲ 36.2 26.8 ▲ 6.9 23.1 ▲ 56.3 ▲ 22.9
38 磯野龍平 アマ ▲ 43.5 ▲ 47.3 7.4 ▲ 35.9 5.9 26.4
39 荒谷誠 プロ ▲ 45.2 3.0 0.0 ▲ 15.7 49.6 ▲ 82.1
40 志多木健 プロ ▲ 49.4 27.5 0.0 ▲ 68.8 0.0 ▲ 8.1
41 森田有一 アマ ▲ 51.0 ▲ 52.2 15.8 ▲ 31.8 19.6 ▲ 2.4
42 中川竜伍 プロ ▲ 62.5 ▲ 55.4 5.0 23.6 ▲ 40.7 5.0
43 田守盛久 アマ ▲ 67.2 ▲ 33.8 ▲ 22.1 14.0 23.5 ▲ 48.8
44 堀田康裕 アマ ▲ 69.5 ▲ 0.3 7.4 ▲ 26.7 0.0 ▲ 49.9
45 西田大志 アマ ▲ 73.3 23.4 ▲ 79.0 7.8 ▲ 65.4 39.9
46 山本晃平 アマ ▲ 75.3 0.0 24.0 ▲ 28.5 ▲ 4.3 ▲ 66.5
47 浦田豊人 プロ ▲ 81.7 ▲ 5.1 ▲ 1.1 17.0 ▲ 82.6 ▲ 9.9
48 吉田健彦 アマ ▲ 86.0 ▲ 52.6 13.1 ▲ 62.2 ▲ 12.5 28.2
49 土井真人 アマ ▲ 86.3 ▲ 29.3 ▲ 18.5 ▲ 41.8 ▲ 26.3 29.6
50 吉田充宏 アマ ▲ 93.5 26.9 ▲ 40.1 ▲ 106.9 17.7 8.9
51 為沢透 アマ ▲ 103.0 ▲ 26.7 ▲ 6.8 ▲ 33.4 ▲ 22.7 ▲ 13.4
52 夏野千代 プロ ▲ 120.7 ▲ 33.3 0.0 ▲ 30.4 ▲ 37.7 ▲ 19.3
53 鈴木孝幸 プロ ▲ 159.4 ▲ 36.8 ▲ 79.2 14.7 0.0 ▲ 58.1
54 宮下麻里沙 アマ ▲ 165.1 4.1 ▲ 5.0 ▲ 16.7 ▲ 69.4 ▲ 78.1
55 如月靖之 プロ ▲ 187.1 ▲ 79.7 ▲ 62.0 ▲ 16.3 ▲ 11.1 ▲ 18.0
56 瀧根克登志 プロ ▲ 325.6 16.5 ▲ 95.5 ▲ 127.2 ▲ 17.9 ▲ 101.5

第17期JPML WRCリーグ 最終節成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 香野蘭 297.1 48.9 45.6 24.0 128.7 49.9
2 猪鼻拓哉 232.5 ▲ 0.6 14.2 121.1 120.3 ▲ 22.5
3 鈴木誠 209.7 79.9 30.4 ▲ 21.5 41.8 79.1
4 早川健太 195.7 ▲ 26.1 23.9 81.8 67.4 48.7
5 こうちゃん 178.6 20.0 7.5 76.6 15.6 58.9
6 樫野凪 164.9 57.1 21.2 61.2 ▲ 41.2 66.6
7 大鹿糠文也 159.7 96.0 33.2 ▲ 15.3 ▲ 7.8 53.6
8 吉高正悟 159.3 25.6 35.4 32.9 41.3 24.1
9 松井亮太 144.6 75.0 ▲ 9.5 19.8 ▲ 27.4 86.7
10 田中祐 139.1 69.4 ▲ 91.0 64.2 74.6 21.9
11 麻生知花 137.5 122.4 74.3 ▲ 83.8 15.6 9.0
12 和田直樹 130.7 35.9 33.4 85.2 4.0 ▲ 27.8
13 石森隆雄 129.2 44.0 ▲ 60.5 76.8 ▲ 4.3 73.2
14 福光聖雄 126.8 80.4 ▲ 15.6 ▲ 42.9 62.9 42.0
15 秋谷恒輔 125.2 117.7 ▲ 7.0 ▲ 4.4 30.1 ▲ 11.2
16 大和 117.1 20.0 43.8 11.6 41.6 0.1
17 真鍋明広 117.0 15.8 ▲ 16.4 76.5 9.4 31.7
18 中村毅 111.2 ▲ 17.1 52.3 ▲ 23.5 74.3 25.2
19 山田浩之 107.3 46.5 85.1 ▲ 22.9 14.7 ▲ 16.1
20 石立岳大 103.9 73.7 72.2 63.6 ▲ 28.1 ▲ 77.5
21 立田祥平 97.3 ▲ 11.2 ▲ 12.5 74.0 25.3 21.7
22 木本大介 96.9 ▲ 12.5 3.7 60.5 21.7 23.5
23 西川淳 96.3 26.3 3.5 ▲ 47.0 15.9 97.6
24 清水智之 94.8 113.7 ▲ 10.5 ▲ 26.2 ▲ 61.0 78.8
25 椎名健太 87.0 ▲ 1.8 9.1 ▲ 0.7 90.8 ▲ 10.4
26 木下遥 84.4 12.0 ▲ 6.9 16.2 94.7 ▲ 31.6
27 柴田航平 79.3 70.2 32.6 2.1 ▲ 16.4 ▲ 9.2
28 大久保隼人 76.6 60.0 29.8 ▲ 44.1 103.1 ▲ 72.2
29 吉田光太 75.2 ▲ 5.5 54.5 24.6 17.1 ▲ 15.5
30 岡田裕太 64.3 ▲ 6.3 28.7 63.3 ▲ 37.0 15.6
31 ポロリ 62.0 ▲ 39.3 ▲ 67.9 17.5 126.9 24.8
32 長谷川夏音 58.8 ▲ 11.0 38.7 41.7 85.1 ▲ 95.7
