巣鴨本部道場 2026年2月度プロアマオープン大会成績表 2月最終結果(※プラス者のみ)
2026年03月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松村祐輔 | 16 | 323 |
| 2 | 山田樹 | 17 | 246.2 |
| 3 | 中村泰詩 | 58 | 228.9 |
| 4 | ごらく太陽 | 22 | 211.8 |
| 5 | なしお | 32 | 202.9 |
| 6 | 山本和幸 | 32 | 196.7 |
| 7 | Auron Chee | 47 | 174 |
| 8 | 藤次祐紀 | 32 | 166.9 |
| 9 | 畑尚夫 | 19 | 160.7 |
| 10 | ラッキースリー | 47 | 159.8 |
| 11 | もりー | 22 | 156.9 |
| 12 | 福永雄介 | 22 | 154.2 |
| 13 | 西角健二 | 48 | 138.6 |
| 14 | 中村 | 56 | 136.3 |
| 15 | 岡本浩一 | 67 | 129.4 |
| 16 | 川口俊司 | 24 | 116.8 |
| 17 | 美子 | 35 | 116.5 |
| 18 | 青木保則 | 25 | 113.1 |
| 19 | はなけん | 30 | 106.6 |
| 20 | 稲熊勝明 | 33 | 94.8 |
| 21 | かめんたん | 19 | 90.3 |
| 22 | 加藤はるみ | 61 | 85.2 |
| 23 | こしの | 16 | 85 |
| 24 | kurata | 28 | 80.2 |
| 25 | 市川幹人 | 47 | 79.7 |
| 26 | hiroki | 19 | 72.6 |
| 27 | 井出博幸 | 30 | 71.4 |
| 28 | 森 雅彦 | 28 | 43.6 |
| 29 | まさりん | 29 | 42.9 |
| 30 | 宗広岳陽 | 18 | 39.3 |
| 31 | キモト | 16 | 32.8 |
| 32 | 小川拓海 | 20 | 21.9 |
| 33 | カミヤン | 22 | 16.1 |
| 34 | くまっち | 16 | 15.4 |
| 35 | 山部正人 | 16 | 12.9 |
| 36 | ぬう | 21 | 11.9 |
| 37 | 藤原隆弘 | 37 | 6.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 21 | 167 |
| 2 | ひろりん | 10 | 133.1 |
| 3 | 岡本浩一 | 16 | 123.5 |
| 4 | 井出博幸 | 14 | 118.9 |
| 5 | mayummy | 12 | 108.1 |
| 6 | Kono Rin | 12 | 107.1 |
| 7 | ぬう | 15 | 92.4 |
| 8 | 藤原隆弘 | 9 | 91 |
| 9 | 丹野賢一 | 8 | 77.1 |
| 10 | 安藤銀一 | 10 | 76.6 |
| 11 | 中村泰詩 | 21 | 76.5 |
| 12 | 池田悠樹 | 9 | 72.9 |
| 13 | ごらく太陽 | 16 | 66.1 |
| 14 | 先崎学 | 9 | 62.7 |
| 15 | さえり | 9 | 61 |
| 16 | Auron Chee | 12 | 49.8 |
| 17 | やすこ | 23 | 45.6 |
| 18 | 極楽7 | 11 | 31.9 |
| 19 | 安東郁敬 | 9 | 31.5 |
| 20 | ラッキースリー | 17 | 11.5 |
| 21 | 前原由紀子 | 9 | 7.2 |
| 22 | ゆう | 8 | 4.7 |
| 23 | なーちゃん | 12 | 4.6 |
| 24 | もぐ | 8 | 1.1 |
カテゴリ:成績表












