北海道プロリーグ 成績表

第9期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第2節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 柴田太一 103.6 31.2 72.4
2 伊藤直輝 96.9 ▲ 17.9 114.8
3 山屋洋平 43.7 34.5 9.2
4 齋藤光 26.8 19.4 7.4
5 松本幸大 14.4 12.4 2.0
6 須賀智博 7.0 30.8 ▲ 23.8
7 加藤晋平 1.4 ▲ 9.3 10.7
8 大町勇太 ▲ 5.0 ▲ 32.7 27.7
9 津島萌唯 ▲ 12.9 17.1 ▲ 30.0
10 喜多清貴 ▲ 36.1 5.2 ▲ 41.3
11 市川敦士 ▲ 57.8 ▲ 13.5 ▲ 44.3
12 佐藤凌 ▲ 72.5 ▲ 29.7 ▲ 42.8
13 西野拓也 ▲ 140.5 ▲ 47.5 ▲ 93.0

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 吉田祥子 127.6 47.5 80.1                
2 髙橋聡志 75.3 28.6 46.7                
3 大倉綾菜 63.6 62.5 1.1                
4 渡辺篤志 49.8 15.2 34.6                
5 池辺吾春 33.0 ▲ 7.2 40.2                
6 村上玲央 32.3 ▲ 4.9 37.2                
7 三盃貴之 29.2 57.4 ▲ 28.2                
8 三盃志 ▲ 11.8 ▲ 3.2 ▲ 8.6                
9 千葉みほ ▲ 34.8 18.3 ▲ 53.1                
10 植田稔宏 ▲ 55.2 ▲ 62.6 7.4                
11 野々川博之 ▲ 64.0 ▲ 10.4 ▲ 53.6                
12 仲野孝兵 ▲ 90.4 ▲ 72.5 ▲ 17.9                
13 開澤拓弥 ▲ 176.6 ▲ 90.7 ▲ 85.9                

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 荒木宏祐 80.8 40.0 40.8      
2 出越茂毅 70.5 24.6 45.9      
3 伊藤享祐 59.1 52.9 6.2      
4 杉内甫 24.9 39.6 ▲ 14.7      
5 西野隆博 13.7 ▲ 0.7 14.4      
6 東海林正博 ▲ 22.3 ▲ 23.9 1.6      
7 中村龍太 ▲ 48.2 ▲ 57.0 8.8      
8 田川将太 ▲ 52.9 ▲ 0.8 ▲ 52.1      
9 宮越大輔 ▲ 75.8 ▲ 76.7 0.9      
10 村上良 ▲ 91.8 ▲ 20.0 ▲ 71.8      

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 市川博之 76.4 42.1 34.3      
2 向中野嶺 64.3 10.5 53.8      
3 野坂健一 55.0 6.5 48.5      
4 安藤りな 46.9 35.4 11.5      
5 金澤翔 29.3 19.2 10.1      
6 大空太郎 16.8 49.4 ▲ 32.6      
7 西澤慶記 6.9 ▲ 29.9 36.8      
8 吉田大樹 ▲ 15.6 68.0 ▲ 83.6      
9 雨宮礼奈 ▲ 21.8 ▲ 6.8 ▲ 15.0      
10 木村さき ▲ 30.9 ▲ 24.7 ▲ 6.2      
11 春名美紀 ▲ 33.0 ▲ 34.6 1.6      
12 瀧原光 ▲ 109.1 ▲ 59.1 ▲ 50.0      
13 仲亀俊弥 ▲ 136.2 ▲ 76.0 ▲ 60.2