北海道プロリーグ 成績表

第9期 雪華王戦(北海道プロリーグ)成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 柴田太一 208.5 31.2 72.4 ▲ 5.6 27.5 8.6 44.2 30.2
2 齋藤光 161.4 19.4 7.4 0.7 99.5 31.2 11.5 ▲ 8.3
3 山屋洋平 146.7 34.5 9.2 13.0 ▲ 49.1 37.8 62.7 38.6
4 松本幸大 31.1 12.4 2.0 6.7 ▲ 13.8 27.1 ▲ 17.9 14.6
5 大町勇太 22.3 ▲ 32.7 27.7 ▲ 28.7 88.6 ▲ 17.6 ▲ 13.4 ▲ 1.6
6 加藤晋平 ▲ 9.6 ▲ 9.3 10.7 ▲ 8.1 ▲ 59.3 23.5 68.7 ▲ 35.8
7 市川敦士 ▲ 9.7 ▲ 13.5 ▲ 44.3 17.2 ▲ 1.7 15.2 2.0 15.4
8 伊藤直輝 ▲ 29.1 ▲ 17.9 114.8 ▲ 59.6 ▲ 61.9 ▲ 4.9 17.8 ▲ 17.4
9 佐藤凌 ▲ 33.4 ▲ 29.7 ▲ 42.8 45.9 ▲ 32.6 10.5 ▲ 48.4 63.7
10 喜多清貴 ▲ 80.5 5.2 ▲ 41.3 20.2 ▲ 55.0 ▲ 0.2 8.6 ▲ 18.0
11 津島萌唯 ▲ 104.2 17.1 ▲ 30.0 4.4 5.9 ▲ 33.8 ▲ 37.9 ▲ 29.9
12 須賀智博 ▲ 161.5 30.8 ▲ 23.8 9.9 15.5 ▲ 46.2 ▲ 92.0 ▲ 55.7
13 西野拓也 ▲ 176.0 ▲ 47.5 ▲ 93.0 ▲ 16.0 34.4 ▲ 51.2 ▲ 6.9 4.2

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 髙橋聡志 171.4 28.6 46.7 1.5 ▲ 18.1 23.4 31.0 58.3
2 池辺吾春 99.6 ▲ 7.2 40.2 ▲ 37.1 ▲ 2.7 13.1 29.1 64.2
3 吉田祥子 71.7 47.5 80.1 ▲ 47.3 ▲ 3.2 10.4 4.3 ▲ 20.1
4 渡辺篤志 58.6 15.2 34.6 26.7 38.4 ▲ 40.0 8.6 ▲ 24.9
5 三盃志 27.8 ▲ 3.2 ▲ 8.6 25.2 29.3 ▲ 50.3 9.5 25.9
6 大倉綾菜 0.2 62.5 1.1 17.8 ▲ 23.8 15.1 ▲ 80.3 7.8
7 野々川博之 ▲ 18.9 ▲ 10.4 ▲ 53.6 38.6 ▲ 17.2 32.4 60.6 ▲ 69.3
8 三盃貴之 ▲ 26.5 57.4 ▲ 28.2 ▲ 7.4 29.5 ▲ 40.3 ▲ 2.5 ▲ 35.0
9 植田稔宏 ▲ 33.9 ▲ 62.6 7.4 ▲ 20.0 30.0 46.7 ▲ 38.6 3.2
10 村上玲央 ▲ 43.9 ▲ 4.9 37.2 ▲ 20.2 ▲ 40.7 ▲ 24.1 ▲ 49.1 57.9
11 仲野孝兵 ▲ 95.5 ▲ 72.5 ▲ 17.9 27.1 24.4 ▲ 26.6 18.8 ▲ 48.8
12 千葉みほ ▲ 140.5 18.3 ▲ 53.1 28.4 ▲ 30.6 ▲ 23.4 ▲ 49.2 ▲ 30.9
13 開澤拓弥 ▲ 157.1 ▲ 90.7 ▲ 85.9 ▲ 35.3 ▲ 36.3 43.6 36.8 10.7

 

C1リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 金澤翔 139.0 90.5 48.5
2 西野隆博 98.1 112.7 ▲ 14.6
3 杉内甫 41.8 ▲ 25.3 67.1
4 市川博之 12.7 ▲ 34.3 47.0
5 伊藤享祐 3.0 ▲ 24.8 27.8
6 中村龍太 ▲ 21.3 2.2 ▲ 23.5
7 東海林正博 ▲ 41.7 39.2 ▲ 80.9
8 荒木宏祐 ▲ 58.2 ▲ 14.9 ▲ 43.3
9 宮越大輔 ▲ 62.6 ▲ 42.6 ▲ 20.0
10 向中野嶺 ▲ 130.8 ▲ 102.7 ▲ 28.1

 

C2リーグ(後期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 木村さき 49.2 31.1 18.1
2 西澤慶記 38.9 23.7 15.2
3 野坂健一 30.9 46.0 ▲ 15.1
4 安藤りな 8.1 16.9 ▲ 8.8
5 仲亀俊弥 ▲ 0.6 33.2 ▲ 33.8
6 春名美紀 ▲ 15.4 ▲ 14.6 ▲ 0.8
7 雨宮礼奈 ▲ 16.3 ▲ 7.6 ▲ 8.7
8 村上良 ▲ 16.9 ▲ 40.0 23.1
9 大空太郎 ▲ 29.6 ▲ 81.5 51.9
10 吉田大樹 ▲ 37.2 13.9 ▲ 51.1
11 瀧原光 ▲ 41.1 ▲ 21.1 ▲ 20.0

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 出越茂毅 107.7 24.6 45.9 ▲ 20.7 11.9 46.0
2 田川将太 91.9 ▲ 0.8 ▲ 52.1 81.4 82.6 ▲ 19.2
3 荒木宏祐 84.5 40.0 40.8 23.9 ▲ 0.1 ▲ 20.1
4 伊藤享祐 75.1 52.9 6.2 ▲ 25.4 64.0 ▲ 22.6
5 杉内甫 31.1 39.6 ▲ 14.7 ▲ 24.5 ▲ 9.7 40.4
6 中村龍太 ▲ 31.6 ▲ 57.0 8.8 ▲ 31.6 32.3 15.9
7 宮越大輔 ▲ 42.6 ▲ 76.7 0.9 ▲ 0.8 ▲ 25.0 59.0
8 西野隆博 ▲ 70.8 ▲ 0.7 14.4 ▲ 30.7 12.6 ▲ 66.4
9 東海林正博 ▲ 146.6 ▲ 23.9 1.6 32.6 ▲ 91.2 ▲ 65.7
10 村上良 ▲ 163.7 ▲ 20.0 ▲ 71.8 ▲ 7.2 ▲ 97.4 32.7

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 金澤翔 102.1 19.2 10.1 57.1 ▲ 26.2 41.9
2 向中野嶺 88.3 10.5 53.8 26.4 40.1 ▲ 42.5
3 市川博之 83.5 42.1 34.3 17.9 ▲ 1.6 ▲ 9.2
4 安藤りな 51.2 35.4 11.5 33.2 23.8 ▲ 52.7
5 大空太郎 2.0 49.4 ▲ 32.6 ▲ 0.4 ▲ 22.7 8.3
6 野坂健一 ▲ 2.3 6.5 48.5 ▲ 36.0 ▲ 36.5 15.2
7 春名美紀 ▲ 21.8 ▲ 34.6 1.6 ▲ 24.4 14.1 21.5
8 雨宮礼奈 ▲ 33.1 ▲ 6.8 ▲ 15.0 ▲ 12.9 7.5 ▲ 5.9
9 西澤慶記 ▲ 41.6 ▲ 29.9 36.8 3.2 ▲ 78.0 26.3
10 仲亀俊弥 ▲ 54.3 ▲ 76.0 ▲ 60.2 20.2 50.5 11.2
11 吉田大樹 ▲ 70.1 68.0 ▲ 83.6 ▲ 62.1 21.1 ▲ 13.5
12 木村さき ▲ 85.8 ▲ 24.7 ▲ 6.2 ▲ 42.2 7.9 ▲ 20.6
13 瀧原光 ▲ 109.1 ▲ 59.1 ▲ 50.0