北海道プロリーグ 成績表

第9期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第3節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 柴田太一 98.0 31.2 72.4 ▲ 5.6
2 山屋洋平 56.7 34.5 9.2 13.0
3 伊藤直輝 37.3 ▲ 17.9 114.8 ▲ 59.6
4 齋藤光 27.5 19.4 7.4 0.7
5 松本幸大 21.1 12.4 2.0 6.7
6 須賀智博 16.9 30.8 ▲ 23.8 9.9
7 加藤晋平 ▲ 6.7 ▲ 9.3 10.7 ▲ 8.1
8 津島萌唯 ▲ 8.5 17.1 ▲ 30.0 4.4
9 喜多清貴 ▲ 15.9 5.2 ▲ 41.3 20.2
10 佐藤凌 ▲ 26.6 ▲ 29.7 ▲ 42.8 45.9
11 大町勇太 ▲ 33.7 ▲ 32.7 27.7 ▲ 28.7
12 市川敦士 ▲ 40.6 ▲ 13.5 ▲ 44.3 17.2
13 西野拓也 ▲ 156.5 ▲ 47.5 ▲ 93.0 ▲ 16.0

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 大倉綾菜 81.4 62.5 1.1 17.8
2 吉田祥子 80.3 47.5 80.1 ▲ 47.3
3 髙橋聡志 76.8 28.6 46.7 1.5
4 渡辺篤志 76.5 15.2 34.6 26.7
5 三盃貴之 21.8 57.4 ▲ 28.2 ▲ 7.4
6 三盃志 13.4 ▲ 3.2 ▲ 8.6 25.2
7 村上玲央 12.1 ▲ 4.9 37.2 ▲ 20.2
8 池辺吾春 ▲ 4.1 ▲ 7.2 40.2 ▲ 37.1
9 千葉みほ ▲ 6.4 18.3 ▲ 53.1 28.4
10 野々川博之 ▲ 25.4 ▲ 10.4 ▲ 53.6 38.6
11 仲野孝兵 ▲ 63.3 ▲ 72.5 ▲ 17.9 27.1
12 植田稔宏 ▲ 75.2 ▲ 62.6 7.4 ▲ 20.0
13 開澤拓弥 ▲ 211.9 ▲ 90.7 ▲ 85.9 ▲ 35.3

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 荒木宏祐 104.7 40.0 40.8 23.9
2 出越茂毅 49.8 24.6 45.9 ▲ 20.7
3 伊藤享祐 33.7 52.9 6.2 ▲ 25.4
4 田川将太 28.5 ▲ 0.8 ▲ 52.1 81.4
5 東海林正博 10.3 ▲ 23.9 1.6 32.6
6 杉内甫 0.4 39.6 ▲ 14.7 ▲ 24.5
7 西野隆博 ▲ 17.0 ▲ 0.7 14.4 ▲ 30.7
8 宮越大輔 ▲ 76.6 ▲ 76.7 0.9 ▲ 0.8
9 中村龍太 ▲ 79.8 ▲ 57.0 8.8 ▲ 31.6
10 村上良 ▲ 99.0 ▲ 20.0 ▲ 71.8 ▲ 7.2

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 市川博之 94.3 42.1 34.3 17.9
2 向中野嶺 90.7 10.5 53.8 26.4
3 金澤翔 86.4 19.2 10.1 57.1
4 安藤りな 80.1 35.4 11.5 33.2
5 野坂健一 19.0 6.5 48.5 ▲ 36.0
6 大空太郎 16.4 49.4 ▲ 32.6 ▲ 0.4
7 西澤慶記 10.1 ▲ 29.9 36.8 3.2
8 雨宮礼奈 ▲ 34.7 ▲ 6.8 ▲ 15.0 ▲ 12.9
9 春名美紀 ▲ 57.4 ▲ 34.6 1.6 ▲ 24.4
10 木村さき ▲ 73.1 ▲ 24.7 ▲ 6.2 ▲ 42.2
11 吉田大樹 ▲ 77.7 68.0 ▲ 83.6 ▲ 62.1
12 瀧原光 ▲ 109.1 ▲ 59.1 ▲ 50.0
13 仲亀俊弥 ▲ 116.0 ▲ 76.0 ▲ 60.2 20.2