北海道プロリーグ 成績表

第9期 雪華王戦(北海道プロリーグ)成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 齋藤光 158.2 19.4 7.4 0.7 99.5 31.2
2 柴田太一 134.1 31.2 72.4 ▲ 5.6 27.5 8.6
3 山屋洋平 45.4 34.5 9.2 13.0 ▲ 49.1 37.8
4 大町勇太 37.3 ▲ 32.7 27.7 ▲ 28.7 88.6 ▲ 17.6
5 松本幸大 34.4 12.4 2.0 6.7 ▲ 13.8 27.1
6 須賀智博 ▲ 13.8 30.8 ▲ 23.8 9.9 15.5 ▲ 46.2
7 市川敦士 ▲ 27.1 ▲ 13.5 ▲ 44.3 17.2 ▲ 1.7 15.2
8 伊藤直輝 ▲ 29.5 ▲ 17.9 114.8 ▲ 59.6 ▲ 61.9 ▲ 4.9
9 津島萌唯 ▲ 36.4 17.1 ▲ 30.0 4.4 5.9 ▲ 33.8
10 加藤晋平 ▲ 42.5 ▲ 9.3 10.7 ▲ 8.1 ▲ 59.3 23.5
11 佐藤凌 ▲ 48.7 ▲ 29.7 ▲ 42.8 45.9 ▲ 32.6 10.5
12 喜多清貴 ▲ 71.1 5.2 ▲ 41.3 20.2 ▲ 55.0 ▲ 0.2
13 西野拓也 ▲ 173.3 ▲ 47.5 ▲ 93.0 ▲ 16.0 34.4 ▲ 51.2

 

Bリーグ

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 吉田祥子 87.5 47.5 80.1 ▲ 47.3 ▲ 3.2 10.4          
2 髙橋聡志 82.1 28.6 46.7 1.5 ▲ 18.1 23.4          
3 渡辺篤志 74.9 15.2 34.6 26.7 38.4 ▲ 40.0          
4 大倉綾菜 72.7 62.5 1.1 17.8 ▲ 23.8 15.1          
5 三盃貴之 11.0 57.4 ▲ 28.2 ▲ 7.4 29.5 ▲ 40.3          
6 池辺吾春 6.3 ▲ 7.2 40.2 ▲ 37.1 ▲ 2.7 13.1          
7 植田稔宏 1.5 ▲ 62.6 7.4 ▲ 20.0 30.0 46.7          
8 三盃志 ▲ 7.6 ▲ 3.2 ▲ 8.6 25.2 29.3 ▲ 50.3          
9 野々川博之 ▲ 10.2 ▲ 10.4 ▲ 53.6 38.6 ▲ 17.2 32.4          
10 村上玲央 ▲ 52.7 ▲ 4.9 37.2 ▲ 20.2 ▲ 40.7 ▲ 24.1          
11 千葉みほ ▲ 60.4 18.3 ▲ 53.1 28.4 ▲ 30.6 ▲ 23.4          
12 仲野孝兵 ▲ 65.5 ▲ 72.5 ▲ 17.9 27.1 24.4 ▲ 26.6          
13 開澤拓弥 ▲ 204.6 ▲ 90.7 ▲ 85.9 ▲ 35.3 ▲ 36.3 43.6          

 

C1リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 出越茂毅 107.7 24.6 45.9 ▲ 20.7 11.9 46.0
2 田川将太 91.9 ▲ 0.8 ▲ 52.1 81.4 82.6 ▲ 19.2
3 荒木宏祐 84.5 40.0 40.8 23.9 ▲ 0.1 ▲ 20.1
4 伊藤享祐 75.1 52.9 6.2 ▲ 25.4 64.0 ▲ 22.6
5 杉内甫 31.1 39.6 ▲ 14.7 ▲ 24.5 ▲ 9.7 40.4
6 中村龍太 ▲ 31.6 ▲ 57.0 8.8 ▲ 31.6 32.3 15.9
7 宮越大輔 ▲ 42.6 ▲ 76.7 0.9 ▲ 0.8 ▲ 25.0 59.0
8 西野隆博 ▲ 70.8 ▲ 0.7 14.4 ▲ 30.7 12.6 ▲ 66.4
9 東海林正博 ▲ 146.6 ▲ 23.9 1.6 32.6 ▲ 91.2 ▲ 65.7
10 村上良 ▲ 163.7 ▲ 20.0 ▲ 71.8 ▲ 7.2 ▲ 97.4 32.7

 

C2リーグ(前期)

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 金澤翔 102.1 19.2 10.1 57.1 ▲ 26.2 41.9
2 向中野嶺 88.3 10.5 53.8 26.4 40.1 ▲ 42.5
3 市川博之 83.5 42.1 34.3 17.9 ▲ 1.6 ▲ 9.2
4 安藤りな 51.2 35.4 11.5 33.2 23.8 ▲ 52.7
5 大空太郎 2.0 49.4 ▲ 32.6 ▲ 0.4 ▲ 22.7 8.3
6 野坂健一 ▲ 2.3 6.5 48.5 ▲ 36.0 ▲ 36.5 15.2
7 春名美紀 ▲ 21.8 ▲ 34.6 1.6 ▲ 24.4 14.1 21.5
8 雨宮礼奈 ▲ 33.1 ▲ 6.8 ▲ 15.0 ▲ 12.9 7.5 ▲ 5.9
9 西澤慶記 ▲ 41.6 ▲ 29.9 36.8 3.2 ▲ 78.0 26.3
10 仲亀俊弥 ▲ 54.3 ▲ 76.0 ▲ 60.2 20.2 50.5 11.2
11 吉田大樹 ▲ 70.1 68.0 ▲ 83.6 ▲ 62.1 21.1 ▲ 13.5
12 木村さき ▲ 85.8 ▲ 24.7 ▲ 6.2 ▲ 42.2 7.9 ▲ 20.6
13 瀧原光 ▲ 109.1 ▲ 59.1 ▲ 50.0