第5期 四国プロリーグ海皇位戦 第2節レポート

1980年、宮内こずえは愛媛県松山市で生を受けた。

男の子と木に登ったり、ドッジボールなどで体を動かしたりするのが大好きな、活発な女の子だった。

中学生のとき、男友達の家で麻雀と出会い、ゲームを買って独学でルールをおぼえた。

お花屋さん、漫画家、女優…。なりたいものはたくさんあったが、最終的に選んだのは「麻雀プロ」だった。

新人時代から順調にキャリアを重ね、付けられた二つ名は〝純白の牌奏者〟。二階堂姉妹、和泉由希子らと並んで「連盟女流四天王」とも呼ばれ、2015〜16年には女流桜花・プロクイーンを2冠同時に獲得した。2021年の麻雀最強戦では、オーラス1本場まで、いや、瀬戸熊直樹が裏ドラをめくるまで「最強位」を手中にしていたのは、未だ記憶に新しいところだろう。

2022年、そんな宮内に四国支部長就任のオファーが舞い込んだ。「自分の生まれ育った場所には『愛』しかありません」という彼女に、断る選択肢はなかった。

そして、四国プロリーグ5期目となる今シーズン、ついに宮内の参戦が実現した。所属団体リーグ戦&タイトル戦、他団体交流戦、チーム戦、各種放送対局…という過密日程の合間を縫って移動しなければならないため、コンディションを整えるだけでも至難の業。東京での試合にも少なからず影響は出るはずだが、もちろん覚悟の上である。

「初代海皇位は、私が獲るーー」

〈Aリーグ〉

【高知1卓】
宮内こずえ×福島清子×松本京也×櫛橋孝平

初戦は櫛橋の一人浮き。

宮内は4着からのスタートとなったが、2回戦に超弩級のダブリーが入る。

東3局
二索二索二索三索三索四索四索七索八索九索東東東  ドラ東

さらに中盤、4つ目の東を引いて暗槓。ド高めの三索四索ツモで数え役満だが…追っかけリーチの松本にかわされ、成らず。嫌なイメージが頭をよぎる。

しかし、切り替えて攻め、初トップ。三者が横並び一線に。

ここから、宮内劇場が始まる。

東4局1本場
一万二万一索二索三索四索四索六索七索八索一筒二筒三筒  リーチ  ロン三万(松本→7700+300)

東4局2本場
一万一万二万三万四万四万五万六万二索三索四索二筒四筒  ツモ三筒
ダマテン(3900ALL+600)

東4局3本場
二万四万四万四万四万五万六万  ポン九万 上向き九万 上向き九万 上向き  ポン東東東  ロン二万(櫛橋→12000+900)

ドラ無しながら、怒涛の高打点3連荘で、持ち点は一時6万点を超えた。

ラス前、瀕死の松本が逆襲の和了り!

東東東南  ポン北北北  チー七筒 上向き八筒 上向き九筒 上向き  ポン西西西  ツモ南(8000・16000)

オーラスは無風で宮内がトップ。最終4回戦も5万点オーバーの危なげない展開で見事3連勝を飾った。

【愛媛1卓】
西村和貴×根越英斗×久保隆徳×中岡博一

暫定2位の久保が好調の滑り出しを見せたが、勢いに乗って前に出たところを根越につかまり、2回戦はラス。最終的には好位置をキープしている。

西村・中岡は終始苦しい展開。経験値から弾き出される戦略がうまくハマった根越が、卓内トップとなった。

【愛媛2卓】
和田健一×鵜野健一×長尾浩平×平石洋輔

1回戦オーラス、下記の並び。

東家/平石 28400
南家/和田 30500
西家/鵜野 30600
北家/長尾 30500

鵜野・長尾が早々に仕掛けている状況で、平石の手牌↓

南4局 ドラ三索

四万五万六万七万七万三索七索九索一筒二筒三筒六筒七筒八筒

圧力をかけたいところだが、我慢の打九索。2巡後にドラ三索を引き、シャンポンリーチに。終盤、七万をツモって会心の3900オール。

この局が引き金となり、続く2回戦を一人浮きで連勝。第2節を全連対で終え、早くも開幕戦の負債を7割以上返済した。もはや〝全員抜き〟の視界は開けたか。

【愛媛3卓】
長山朔弥×渡邊亮×宗雪靖弘×大伴翔太

攻撃型の長山・渡邊、守備型の宗雪・大伴という構図の対戦となった同卓は、かわし手が制する場面が多く、後者2人に軍配が上がった。

勝ち頭は大伴。若手ながら、周囲の評価はかなり高い。

宗雪も大きな放銃をすることなく、本手で得た点棒を守ってプラス終了。

ポイントを少し減らした渡邊だが、暫定首位はキープ。

長山はマイナスを3桁に乗せてしまったが、「2年に1回のペースで天和・地和を和了る豪運の持ち主」と語る爆発力に期待したい。

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 渡邊亮 70.0 77.8 ▲7.8
2 久保隆徳 66.7 63.5 3.2
3 宮内こずえ 57.1 57.1
4 濱田将司 51.4 51.4
5 宗雪靖弘 49.9 33.9 16.0
6 長尾浩平 33.7 19.5 14.2
7 松本京也 21.4 1.1 20.3
8 大伴翔太 16.2 ▲14.1 30.3
9 西村和貴 12.3 34.8 ▲22.5
10 中岡博一 ▲4.6 11.0 ▲15.6
11 平石洋輔 ▲20.6 ▲78.1 57.5
12 根越英斗 ▲21.6 ▲55.5 33.9
13 和田健一 ▲46.1 26.3 ▲72.4
14 鵜野健一 ▲48.6 ▲49.3 0.7
15 福島清子 ▲60.9 ▲9.2 ▲51.7
16 櫛橋孝平 ▲88.9 ▲63.2 ▲25.7
17 長山朔弥 ▲110.4 ▲71.9 ▲38.5

 

〈Bリーグ〉

【高知1卓】
高橋亮輔×畑谷翔大×中原進二×太田涼聖×山宮雅之

特筆すべきは4回戦。親の山宮が、何と〝12本場〟まで積み上げる大連荘!!

山宮「親で0本場から12本場まで連荘したのは初めてで、途中緊張で指が震えましたが、しっかり呼吸して普段通り打つことを心がけました。12本場の局で10巡目に平和・ドラ2をリーチしたのですが、5800+3600点と考えると、ダマテンが良かったかもしれません」

同試合の最終持ち点は93300点。同卓者には、2試合にも3試合にも感じる長い時間だっただろう。

暴風を巻き起こした山宮は+99.9Pを荒稼ぎし、下位から昇級が狙える位置までジャンプアップした。

【高知3卓】
永田泰志×小松翔一×宮本義章×村瀬寛哉×堀部雄太

今期デビューの宮本が、1・2回戦の連勝で+50Pオーバーと圧倒していたが、3回戦で痛恨の一人沈み…。大きくポイントを吐き出してしまう。

入れ替わりで波に乗ったのは、2年目の村瀬。

とくに最終戦は判断が冴え渡った。

東3局 ドラ八索

六万七万八万二索三索四索五索六索七索八索九索一筒一筒  ロン一索
ダマテン(7700)

南1局 ドラ八索

二万三万四万四万五万六万四索四索五索六索七索七索八索  リーチ  ツモ六索(2000・4000)

南4局 ドラ四万

三万四万五索五索七索八索九索六筒七筒八筒南南南  リーチ  ツモ二万(3900ALL)

この試合を5万点オーバーで終えた村瀬。あと少しで昇級が手の届くポジションに着けた。

【愛媛3卓(第4節分)/別日対局】
水都まりん×宮本義章×村瀬寛哉×楠木一朗

開幕戦で上々の出だしを切った水都が、3連勝(2着1回)と猛威をふるって大きく飛び抜けた形に。

全5節のBリーグ。A昇級へのカウントダウンが始まった。

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 水都まりん 133.8 50.3 83.5
2 川奥修二 90.6 39.5 51.1
3 村瀬寛哉 74.1 36.8 6.2 31.1
4 山宮雅之 66.1 ▲33.8 99.9
5 中原進二 59.0 27.0 32.0
6 畑谷翔大 14.4 9.4 5.0
7 堀部雄太 0.1 9.0 ▲8.9
8 川合克久 ▲1.5 ▲1.5
9 永田泰志 ▲6.7 ▲6.7
10 宮本義章 ▲10.3 20.8 ▲35.4 4.3
11 小松翔一 ▲11.8 8.0 ▲19.8
12 高橋亮輔 ▲29.7 26.1 ▲55.8
13 渡邉博之 ▲31.2 ▲70.9 39.7
14 山田陽斗 ▲67.7 ▲30.3 ▲37.4
15 太田涼聖 ▲108.6 ▲26.5 ▲82.1
16 楠木一朗 ▲143.2 ▲35.5 ▲53.4 ▲54.3

 

(文・松本京也)

第3期 霊峰位戦(静岡プロリーグ)成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
1 石津 寿人 111.0 28.4 67.6 15.0              
2 児玉 佳宏 209.3 47.5 50.8                
3 原佑典 180.7 49.6 32.8                
4 樹優希 161.4   89.3 ▲ 10.3              
5 鈴木 秀幸 151.0 ▲ 9.5 42.0 39.5              
6 加田涼 142.9 1.3 37.1 32.5              
7 平岡理恵 134.8   9.0 54.9              
8 中野巧 119.1 ▲ 83.9 13.8 125.3              
9 栗島 有紀 106.7 ▲ 0.7 23.0 29.2              
10 山口真 98.6 46.7 35.3 ▲ 34.9              
11 高橋 大輔 93.5 16.1 30.3                
12 島崎 涼 83.6 73.4 ▲ 46.0 9.8              
13 鈴木 郁孝 67.1 10.1 15.6 4.2              
14 坂井孝太郎 57.5 ▲ 0.7 28.3                
15 橘 太一 52.8 14.5 ▲ 14.8 25.5              
16 渡辺 史哉 41.0 15.8                  
17 渡邉 翔士己 16.2 38.0 ▲ 37.6                
18 中 寿文 ▲ 6.5 ▲ 29.5 64.2 ▲ 41.6              
19 平野 敬悟 ▲ 15.5 20.1   ▲ 28.7              
20 盛合麻里奈 ▲ 18.6   ▲ 9.4 ▲ 0.6              
21 山口哲也 ▲ 31.4 ▲ 35.9 ▲ 23.5 38.0              
22 小杉昴裕 ▲ 47.1   ▲ 25.6 ▲ 0.1              
23 都築 友和 ▲ 52.7 37.1 ▲ 14.8 ▲ 49.3              
24 早川航平 ▲ 55.8 ▲ 0.2 ▲ 28.6                
25 安部 颯斗 ▲ 69.8 ▲ 3.5 ▲ 65.0 27.5              
26 斉藤 隆 ▲ 84.5 ▲ 27.4 25.0 ▲ 41.1              
27 佐藤 学 ▲ 87.4 ▲ 38.6 12.3 ▲ 17.6              
28 青木いちな ▲ 107.1 0.2 ▲ 76.9 13.5              
29 高村 龍一 ▲ 127.1 ▲ 46.6 ▲ 17.3                
30 太田 昌樹 ▲ 128.9 16.3 ▲ 14.3 ▲ 67.0              
31 鷲見 隼人 ▲ 146.7 ▲ 7.0 ▲ 71.8 ▲ 2.9              
32 徳井栞人 ▲ 165.1 ▲ 5.6 ▲ 77.8                
33 花村魁千 ▲ 177.5   ▲ 4.9 ▲ 89.2              
34 足立 純哉 ▲ 190.0 ▲ 78.2 ▲ 17.7                
35 能瀬 美咲 ▲ 231.7 ▲ 68.8 ▲ 34.4 ▲ 32.6              

第47回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 柴田洋 一般 143.3   97.7 45.6    
2 栗島 有紀 プロ 105.9 34.6 ▲ 16.2 87.5    
3 渡部 文也 一般 97.0 20.5 57.5 19.0    
4 静岡のおっ茶ん 一般 83.1 24.8 ▲ 21.0 79.3    
5 金田 年伸 一般 82.5 61.9 17.5 3.1    
6 井上一雄 一般 77.2 37.8 64.6 ▲ 25.2    
7 杉村泰治 プロ 69.8   70.6 ▲ 0.8    
8 平野 敬悟 プロ 64.7 70.3   ▲ 5.6    
9 鷲見 隼人 プロ 62.5 30.8 30.8 0.9    
10 JOKER 一般 60.8 ▲ 18.3 12.5 66.6    
11 佐藤 学 プロ 54.1 13.1 46.7 ▲ 5.7    
12 松本 貴仁 一般 51.4 59.3   ▲ 7.9    
13 堀田 賢 一般 47.5 29.7 ▲ 9.2 27.0    
14 石津 寿人 プロ 46.9 18.9 14.3 13.7    
15 島崎 涼 プロ 42.7 ▲ 28.1 45.7 25.1    
16 舟橋 晃 一般 42.1 56.6 3.4 ▲ 17.9    
17 前嶋 茂 一般 41.0 11.3 23.0 6.7    
18 能瀬 美咲 プロ 39.8 3.8 ▲ 5.4 41.4    
19 加田涼 プロ 33.3 18.1 ▲ 11.4 26.6    
20 大谷数則 一般 29.7   41.9 ▲ 12.2    
21 鈴木 秀幸 プロ 26.4 41.7   ▲ 15.3    
22 伊藤真 一般 24.7   ▲ 19.6 44.3    
23 山田 昭裕 一般 23.8 ▲ 19.8 4.8 38.8    
24 花村魁千 プロ 13.5   ▲ 16.0 29.5    
25 白井 健夫 一般 13.4 11.6 ▲ 29.6 31.4    
26 太田 昌樹 プロ 12.6 10.6 15.6 ▲ 13.6    
27 山内 紀博 一般 9.7 13.8 ▲ 12.6 8.5    
28 町屋誠司 一般 0.5 3.5 ▲ 3.0      
29 きゃべつたろう 一般 0.4 ▲ 41.2 52.3 ▲ 10.7    
30 ゲオルグ 一般 ▲ 5.3 ▲ 24.4 ▲ 10.0 29.1    
31 杉山 幸弘 一般 ▲ 5.7 ▲ 3.2 ▲ 11.4 8.9    
32 渡邉 翔士己 プロ ▲ 11.3 ▲ 11.3        
33 藤咲菖花 一般 ▲ 16.8 57.5 2.0 ▲ 76.3    
34 斉藤 隆 プロ ▲ 17.8 ▲ 62.2 ▲ 6.7 51.1    
35 渡辺 史哉 プロ ▲ 18.4 ▲ 18.4        
36 高村 龍一 プロ ▲ 22.0 78.9 ▲ 100.9      
37 櫻井昭吾 一般 ▲ 34.8 ▲ 31.5 9.0 ▲ 12.3    
38 鈴木 郁孝 プロ ▲ 50.5 ▲ 28.3 28.5 ▲ 50.7    
39 山口哲也 プロ ▲ 53.0 ▲ 26.7 ▲ 12.0 ▲ 14.3    
40 上妻史宜 一般 ▲ 54.9 ▲ 21.1 ▲ 36.7 2.9    
41 江口椋 一般 ▲ 55.6   6.7 ▲ 62.3    
42 堀 孔明 一般 ▲ 64.1 ▲ 33.2 ▲ 12.1 ▲ 18.8    
43 中 寿文 プロ ▲ 71.8 ▲ 28.0 ▲ 1.4 ▲ 42.4    
44 早川航平 プロ ▲ 72.0 ▲ 18.6 ▲ 53.4      
45 佐々木幸一 一般 ▲ 83.5 25.7 ▲ 23.2 ▲ 86.0    
46 足立 純哉 プロ ▲ 84.8 ▲ 35.8 ▲ 49.0      
47 鈴木 博直 一般 ▲ 85.7 ▲ 68.6 ▲ 17.1      
48 山口真 プロ ▲ 87.6 ▲ 26.0   ▲ 61.6    
49 夏目 大樹 一般 ▲ 89.7 0.6 ▲ 52.9 ▲ 37.4    
50 安部 颯斗 プロ ▲ 90.1 ▲ 37.2 ▲ 2.0 ▲ 50.9    
51 安間 隆弘 一般 ▲ 92.2 ▲ 44.0 ▲ 11.3 ▲ 36.9    
52 橘 太一 プロ ▲ 98.8 ▲ 22.7 ▲ 23.4 ▲ 52.7    
53 鈴木 元司 一般 ▲ 119.3 ▲ 87.4 ▲ 31.9      
54 青木いちな プロ ▲ 120.6 1.5 ▲ 51.7 ▲ 70.4    

【お知らせ】

100

 

この度、日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、麻将連合、RMUの4団体は、WRC(世界麻雀)のプロ選手部門であるWRPM(WORLD RIICHI PROFESSIONAL MAHJONG)と提携し、日本のリーチ麻雀の国際的普及および発展を目的としたパートナーシップ契約を締結いたします。

 

本提携により、WRPMが認定する国際的なプロ選手資格を持つWRプロ(WRPMが定める基準に基づき認定する、国や地域を越えて活躍するプロ選手資格)が、4団体主催の日本国内タイトル戦へ出場する機会が創出されました。世界の選手との交流が活発となり、世界各国でリーチ麻雀が競技的に発展する手助けになると考えられます。WRプロの活動がリーチ麻雀の発展と世界平和に寄与する事を願っております。
WRプロは、以下のタイトル戦に自由に参加する事が出来ます。

 

■日本プロ麻雀連盟

鳳凰位戦/十段戦/王位戦/麻雀マスターズ/女流桜花/プロクイーン/鸞和戦/JPML WRCリーグ/JPML WRC-Rリーグ/若獅子戦/桜蕾戦/地方プロリーグ/インターネット麻雀日本選手権 等

■日本プロ麻雀協会

雀王戦/雀竜位戦/女流雀王戦/日本オープン/オータムチャンピオンシップ/fuzzカップ/雀翔位戦/関西雀王戦/関西女流スプリント/臥龍トーナメント/ウエスタンカップ/関西チャンピオンシップ

■麻将連合

μリーグ/BIG 1カップ 等

■RMU

令昭位戦/ティアラリーグ/RMU/クラウン/紅蓮位/スプリントカップ/オープンリーグ/littleチャレンジカップ 等

 

※なお、各プロ団体主催のリーグ戦及び女流リーグへの出場については、同年、1団体のみ出場可となります。重複しての出場は出来ません。
日本での活動を主体とする場合にはWRプロ資格は利用出来ません。その場合は、日本のプロ団体の会員資格を取る必要があります。
本提携に関する正式発表は、2026年6月30日にニューヨークにて実施を予定しています。
昨年から、日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、麻将連合ではWRプロのタイトル戦参加活動は実働しておりましたが、この度、RMUからも参加快諾を得て国内正式発表となりました。
最強戦プロ予選やモンドプロリーグでも参戦を受け入れる決定がなされました。

WRプロに関するお問い合わせは………
pro@worldriichileague.com となります。

 

日本プロ麻雀連盟 森山茂和
日本プロ麻雀協会 鍛冶田良一
RMU       多井隆晴
麻将連合     忍田幸夫
WRPM      Gemma Sakamoto

第7期JPML WRC-Rリーグ最終節成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 手塚紗掬 434.3 107.0 ▲ 8.1 183.3 65.3 86.8
2 古橋崇志 385.8 48.9 248.1 132.9 ▲ 16.3 ▲ 27.8
3 麻生知花 367.8 55.8 265.3 ▲ 72.9 ▲ 45.6 165.2
4 今里邦彦 315.0 31.6 ▲ 9.2 180.3 85.7 26.6
5 和田直樹 312.3 12.1 16.0 119.4 140.6 24.2
6 西村諒太 306.0 162.4 ▲ 5.9 67.5 33.5 48.5
7 立田祥平 276.3 22.9 140.4 134.5 ▲ 20.9 ▲ 0.6
8 秋谷恒輔 272.2 ▲ 38.8 ▲ 141.3 173.8 180.5 98.0
9 藤本哲也 242.7 37.5 62.0 98.8 ▲ 62.9 107.3
10 佐藤孝行 234.7 59.4 ▲ 118.8 112.8 114.6 66.7
11 葉山唯一 224.0 3.5 101.0 68.1 23.3 28.1
12 庄司結真 219.4 62.5 105.1 33.8 75.1 ▲ 57.1
13 伊東宏倫 213.2 53.6 33.0 135.4 ▲ 36.1 27.3
14 藤本鉄也 212.0 ▲ 38.1 0.2 ▲ 60.8 149.8 160.9
15 樫野凪 207.1 64.8 67.7 8.9 17.4 48.3
16 山脇千文美 204.1 16.4 59.6 66.6 62.9 ▲ 1.4
17 真鍋明広 202.4 1.4 71.4 51.2 11.4 67.0
18 小川尚哉 197.8 62.5 ▲ 46.7 123.2 63.2 ▲ 4.4
19 早川健太 181.7 ▲ 2.8 11.3 44.1 39.3 89.8
20 石立岳大 179.6 117.6 35.4 8.4 169.5 ▲ 151.3
21 福良翔 165.7 ▲ 34.5 ▲ 91.2 126.6 83.3 81.5
22 黒田良 160.5 142.3 45.7 ▲ 88.0 81.7 ▲ 21.2
23 岡田啓佑 153.4 78.2 ▲ 58.0 119.7 37.6 ▲ 24.1
24 松本京也 146.4 ▲ 50.8 93.3 ▲ 67.5 65.6 105.8
25 チャップマン 139.2 163.9 ▲ 49.5 ▲ 82.9 51.7 56.0
26 山田学武 134.1 63.9 ▲ 169.4 ▲ 28.7 88.7 179.6
27 宮村信 132.2 22.6 15.6 45.3 23.0 25.7
28 小車祥 123.8 ▲ 69.4 163.0 ▲ 1.9 38.9 ▲ 6.8
29 高橋大輔 119.6 59.7 127.8 24.3 ▲ 113.1 20.9
30 太田寛子 111.9 ▲ 80.5 ▲ 40.4 43.4 128.5 60.9
31 田村良介 106.8 ▲ 45.2 ▲ 30.6 ▲ 68.6 145.8 105.4
32 阿久津翔太 106.7 104.7 ▲ 17.7 6.0 56.3 ▲ 42.6
33 瀧澤光太郎 102.5 75.9 6.6 25.4 29.6 ▲ 35.0
34 長谷川夏音 99.4 ▲ 103.7 148.9 83.6 38.3 ▲ 67.7
35 魚谷侑未 96.9 12.5 26.1 12.6 38.6 7.1
36 別府要 84.9 47.6 ▲ 15.2 ▲ 77.2 140.1 ▲ 10.4
37 高橋智也 71.2 ▲ 56.4 35.7 104.5 83.2 ▲ 95.8
38 橘来奈 68.1 ▲ 25.1 21.0 42.3 174.9 ▲ 145.0
39 石森隆雄 67.0 ▲ 52.9 127.2 ▲ 58.3 31.0 20.0
40 渡邊悠 66.5 ▲ 8.8 ▲ 69.8 84.6 16.6 43.9
41 大久保隼人 41.4 91.3 2.0 79.5 ▲ 89.3 ▲ 42.1
42 青木いちな 40.8 ▲ 11.6 127.6 ▲ 47.0 ▲ 49.7 21.5
43 大和 33.0 42.6 ▲ 101.1 0.3 ▲ 17.0 108.2
44 江崎しんのすけ 31.1 6.6 51.4 89.0 9.8 ▲ 125.7
45 永井勝晴 25.6 91.1 ▲ 103.8 14.5 34.9 ▲ 11.1
46 実盛今日一 23.5 47.5 104.6 ▲ 60.7 ▲ 65.6 ▲ 2.3
47 大川佳弥乃 23.3 104.7 ▲ 1.4 50.1 ▲ 26.2 ▲ 103.9
48 齋藤太一 20.0 114.7 ▲ 85.8 ▲ 93.2 53.9 30.4
49 木下遥 18.8 65.5 ▲ 66.5 41.0 ▲ 92.3 71.1
50 松井亮太 ▲ 10.5 ▲ 52.4 120.5 1.9 ▲ 28.3 ▲ 52.2
51 児玉佳宏 ▲ 11.7 67.5 ▲ 109.5 59.3 52.0 ▲ 81.0
52 大月れみ ▲ 16.0 74.7 12.6 ▲ 14.3 ▲ 57.0 ▲ 32.0
53 渡辺史哉 ▲ 17.6 90.8 ▲ 34.2 ▲ 61.2 0.8 ▲ 13.8
54 菅原千瑛 ▲ 22.5 8.7 ▲ 105.7 68.3 62.2 ▲ 56.0
55 高橋慧 ▲ 23.6 100.8 33.9 ▲ 18.6 ▲ 117.1 ▲ 22.6
56 宮田雅也 ▲ 27.1 ▲ 51.1 82.5 32.2 ▲ 12.5 ▲ 78.2
57 猪鼻拓哉 ▲ 51.9 ▲ 114.9 82.8 19.5 ▲ 40.6 1.3
58 新谷翔平 ▲ 57.2 23.2 30.7 ▲ 88.0 ▲ 34.6 11.5
59 中村毅 ▲ 58.4 ▲ 45.5 31.5 53.4 ▲ 83.7 ▲ 14.1
60 阿部謙一 ▲ 86.7 85.2 16.5 ▲ 48.9 ▲ 155.4 15.9
61 香野蘭 ▲ 88.1 ▲ 15.8 34.7 ▲ 53.1 ▲ 78.8 24.9
62 藤島健二郎 ▲ 104.3 102.6 ▲ 161.7 55.1 ▲ 93.7 ▲ 6.6
63 こうちゃん ▲ 109.0 54.9 ▲ 63.0 ▲ 10.2 58.7 ▲ 149.4
64 齋藤豪 ▲ 120.6 ▲ 74.6 10.6 ▲ 17.0 96.5 ▲ 136.1
65 高柳寛哉 ▲ 131.4 ▲ 26.4 27.4 ▲ 87.6 86.8 ▲ 131.6
66 大野雄輝 ▲ 136.7 79.6 ▲ 24.0 21.5 ▲ 41.1 ▲ 172.7
67 小林正和 ▲ 155.7 ▲ 6.2 69.1 ▲ 59.5 ▲ 50.1 ▲ 109.0
68 松岡昭彦 ▲ 160.2 35.9 ▲ 167.8 ▲ 3.6 94.8 ▲ 119.5
69 金杉空 ▲ 167.2 ▲ 66.0 ▲ 166.9 32.2 ▲ 17.5 51.0
70 黒木真生 ▲ 168.3 ▲ 127.0 24.0 41.5 34.5 ▲ 141.3
71 曽根彩加 ▲ 169.0 ▲ 152.3 93.4 ▲ 68.8 40.4 ▲ 81.7
72 吉澤彰真 ▲ 173.5 ▲ 13.7 ▲ 13.1 ▲ 166.4 84.4 ▲ 64.7
73 平野良栄 ▲ 178.2 17.8 ▲ 59.2 ▲ 47.2 ▲ 80.7 ▲ 8.9
74 奈良圭純 ▲ 179.5 ▲ 91.9 ▲ 39.5 ▲ 45.3 3.5 ▲ 6.3
75 大久保朋美 ▲ 202.7 53.2 ▲ 28.7 ▲ 2.8 ▲ 124.7 ▲ 99.7
76 南ていか ▲ 205.6 ▲ 96.9 ▲ 99.8 ▲ 22.7 17.8 ▲ 4.0
77 福光聖雄 ▲ 208.5 ▲ 107.0 ▲ 18.3 15.5 4.6 ▲ 103.3
78 ポロリ ▲ 212.0 ▲ 43.9 ▲ 68.4 56.8 ▲ 174.5 18.0
79 大鹿糠文也 ▲ 220.8 ▲ 117.5 ▲ 42.0 ▲ 5.6 25.6 ▲ 81.3
80 鳥越真仁 ▲ 234.2 43.3 ▲ 78.9 ▲ 79.8 ▲ 65.8 ▲ 53.0
81 末続ヒロトシ ▲ 274.3 ▲ 33.0 ▲ 128.1 ▲ 81.8 ▲ 2.3 ▲ 29.1
82 夏目一花 ▲ 276.5 85.7 ▲ 100.4 ▲ 69.6 ▲ 80.6 ▲ 111.6
83 知念りほ ▲ 292.2 ▲ 6.3 ▲ 83.2 ▲ 43.5 ▲ 89.3 ▲ 69.9
84 會田亮介 敗退 ▲ 42.2 ▲ 33.8 ▲ 82.5 ▲ 104.2  
85 渡邉浩史郎 敗退 ▲ 26.2 ▲ 190.6 ▲ 52.8    
86 刀川昌浩 敗退 ▲ 60.8 ▲ 198.3      

第19期JPML WRCリーグ 第4節成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 光岡舞織 331.1 81.7 70.4 144.2 34.8
2 真鍋明広 242.8 91.8 120.4 ▲ 17.4 48.0
3 菅原千瑛 219.5 56.8 108.4 54.3
4 船木伸一 194.6 71.6 111.4 16.3 ▲ 4.7
5 福光聖雄 192.7 14.5 19.1 113.0 46.1
6 石森隆雄 169.2 65.5 32.1 15.9 55.7
7 大久保隼人 166.5 81.4 63.3 15.4 6.4
8 椎名健太 166.2 81.5 14.9 82.4 ▲ 12.6
9 曽根彩加 151.4 30.7 39.7 33.3 47.7
10 石立岳大 148.8 44.6 55.6 81.5 ▲ 32.9
11 八木ヒカル 145.8 29.5 95.5 20.8
12 齋藤豪 143.6 59.2 121.2 ▲ 0.1 ▲ 36.7
13 渡辺史哉 128.9 34.3 71.8 3.4 19.4
14 猿渡輝也 128.4 26.7 75.7 10.4 15.6
15 阿部謙一 107.3 35.2 26.9 ▲ 27.6 72.8
16 黒田良 104.5 40.1 63.9 16.6 ▲ 16.1
17 実盛今日一 80.0 10.7 50.7 14.2 4.4
18 大野雄輝 78.8 32.8 19.9 ▲ 34.5 60.6
19 天音まこと 73.4 ▲ 48.5 96.0 25.9
20 藤本哲也 73.0 4.5 8.8 52.6 7.1
21 松井亮太 69.8 84.6 26.8 ▲ 41.6
22 伊東宏倫 64.4 19.9 ▲ 71.5 ▲ 41.7 157.7
23 葉山唯一 64.4 ▲ 43.7 87.7 45.6 ▲ 25.2
24 中野巧 64.3 57.3 4.2 2.8
25 安本きらり 56.1 73.4 5.2 ▲ 22.5
26 こうちゃん 55.6 21.5 ▲ 2.4 2.8 33.7
27 南ていか 49.6 36.3 51.9 ▲ 97.7 59.1
28 藤本鉄也 43.9 28.6 ▲ 56.0 35.0 36.3
29 山脇千文美 43.8 82.2 13.8 ▲ 7.7 ▲ 44.5
30 平野良栄 41.5 ▲ 47.0 49.5 ▲ 5.9 44.9
31 早川健太 41.3 17.6 23.7
32 越野智紀 37.0 83.4 ▲ 45.1 ▲ 1.3
33 寺本将彦 35.3 ▲ 9.4 20.3 24.4
34 岡田裕太 33.6 6.5 73.1 ▲ 23.1 ▲ 22.9
35 宮田雅也 31.7 ▲ 13.8 45.5
36 中村毅 31.6 ▲ 38.3 7.4 48.2 14.3
37 大和 30.9 ▲ 66.1 23.3 ▲ 18.8 92.5
38 手塚紗掬 28.6 23.7 21.4 19.1 ▲ 35.6
39 吉澤竜也 27.0 24.9 16.7 ▲ 14.6
40 岡田美紅 25.6 45.6 ▲ 47.2 27.2
41 田村良介 24.9 27.7 1.4 3.4 ▲ 7.6
42 小川尚哉 22.8 ▲ 3.6 26.0 23.7 ▲ 23.3
43 山田蓮 20.3 ▲ 19.5 74.4 ▲ 34.6
44 松岡優太 20.3 20.3
45 別府要 19.8 ▲ 2.6 ▲ 6.3 75.0 ▲ 46.3
46 小林正和 16.5 ▲ 8.9 ▲ 14.1 ▲ 35.5 75.0
47 清水智之 16.5 ▲ 15.2 6.3 25.4
48 渋澤悟 15.7 ▲ 54.9 66.2 ▲ 5.0 9.4
49 石山真也 11.6 ▲ 50.5 75.4 ▲ 13.3
