第8期JPML WRC-Rリーグ第1節成績表
2026年07月28日
| 順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野良栄 | 307.4 | 202.3 | 94.5 | 10.6 | ||
| 2 | 松本京也 | 180.6 | 63.3 | 117.3 | |||
| 3 | 藤本哲也 | 129.4 | 129.4 | ||||
| 4 | 真鍋明広 | 128.3 | 128.3 | ||||
| 5 | 藤本鉄也 | 118.4 | 163.0 | ▲ 44.6 | |||
| 6 | 楠原遊 | 108.1 | 108.1 | ||||
| 7 | ポロリ | 105.0 | ▲ 3.1 | ▲ 10.1 | 118.2 | ||
| 8 | 客野直 | 97.9 | 97.9 | ||||
| 9 | 児玉佳宏 | 85.8 | 109.0 | ▲ 23.2 | |||
| 10 | 松岡昭彦 | 76.7 | 76.7 | ||||
| 11 | 手塚紗掬 | 63.6 | 63.6 | ||||
| 12 | 高橋慧 | 61.4 | 61.4 | ||||
| 13 | 和田直樹 | 48.0 | 48.0 | ||||
| 14 | 盛合麻理奈 | 47.8 | 47.8 | ||||
| 15 | 中村毅 | 45.9 | 45.9 | ||||
| 16 | 早川航平 | 45.9 | 44.3 | 1.6 | |||
| 17 | 福良翔 | 45.1 | 45.1 | ||||
| 18 | 蒼井ゆりか | 43.7 | 43.7 | ||||
| 19 | 伊東宏倫 | 41.5 | 41.5 | ||||
| 20 | 樫野凪 | 40.2 | 40.2 | ||||
| 21 | 黒木真生 | 32.8 | 32.8 | ||||
| 22 | 小車祥 | 32.1 | 32.1 | ||||
| 23 | 宮村信 | 23.4 | 23.4 | ||||
| 24 | 秋谷恒輔 | 16.9 | 16.9 | ||||
| 25 | 岡田啓佑 | 13.4 | 46.3 | ▲ 32.9 | |||
| 26 | 篠原冴美 | 13.4 | 13.4 | ||||
| 27 | HIRO柴田 | 10.8 | ▲ 14.2 | 25.0 | |||
| 28 | 橘来奈 | 8.9 | 8.9 | ||||
| 29 | 林源 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 30 | 江崎しんのすけ | ▲ 12.0 | ▲ 12.0 | ||||
| 31 | 大久保隼人 | ▲ 12.1 | ▲ 12.1 | ||||
| 32 | 曽根彩加 | ▲ 12.1 | ▲ 12.1 | ||||
| 33 | こうちゃん | ▲ 12.3 | ▲ 12.3 | ||||
| 34 | 阿久津翔太 | ▲ 15.4 | ▲ 15.4 | ||||
| 35 | 黒川裕輝 | ▲ 21.3 | ▲ 21.3 | ||||
| 36 | 太田寛子 | ▲ 33.7 | ▲ 33.7 | ||||
| 37 | 藤島健二郎 | ▲ 35.5 | ▲ 35.5 | ||||
| 38 | 青木いちな | ▲ 39.9 | ▲ 39.9 | ||||
| 39 | 石森隆雄 | ▲ 41.4 | ▲ 41.4 | ||||
| 40 | 越野沙耶佳 | ▲ 46.5 | ▲ 46.5 | ||||
| 41 | 葉山唯一 | ▲ 56.8 | ▲ 56.8 | ||||
| 42 | 福光聖雄 | ▲ 68.4 | ▲ 68.4 | ||||
| 43 | 田村良介 | ▲ 69.6 | 59.7 | ▲ 129.3 | |||
| 44 | 阿部謙一 | ▲ 86.7 | ▲ 86.7 | ||||
| 45 | 會田亮介 | ▲ 91.3 | ▲ 55.8 | ▲ 35.5 | |||
| 46 | 今里邦彦 | ▲ 101.5 | ▲ 101.5 | ||||
| 47 | 石立岳大 | ▲ 102.3 | ▲ 102.3 | ||||
| 48 | 末続ヒロトシ | ▲ 105.9 | ▲ 105.9 | ||||
| 49 | 菅原千瑛 | ▲ 106.5 | ▲ 106.5 | ||||
| 50 | 網代将悟 | ▲ 115.5 | ▲ 77.6 | 55.0 | ▲ 92.9 | ||
| 51 | 辻本一樹 | ▲ 128.8 | ▲ 143.5 | 14.7 | |||
| 52 | 奥村恵士 | ▲ 132.7 | ▲ 132.7 | ||||
| 53 | 仲田加南 | ▲ 133.9 | ▲ 133.9 | ||||
| 54 | 麻生知花 | ▲ 150.4 | ▲ 13.4 | ▲ 63.0 | ▲ 74.0 | ||
| 55 | 田中光太 | ▲ 177.2 | ▲ 166.6 | ▲ 10.6 |
カテゴリ:JPMLWRC-Rリーグ 成績表
第5期 海皇位戦(四国プロリーグ) 成績表
2026年07月28日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊亮 | 191.4 | 77.8 | ▲7.8 | 48.6 | 51.1 | 21.7 | |||||
| 2 | 大伴翔太 | 125.4 | ▲14.1 | 30.3 | 32.9 | 29.8 | 46.5 | |||||
| 3 | 濱田将司 | 93.2 | 51.4 | 62.6 | ▲11.3 | ▲9.5 | ||||||
| 4 | 宮内こずえ | 53.7 | 57.1 | ▲30.4 | ▲20.3 | 47.3 | ||||||
| 5 | 久保隆徳 | 13.9 | 63.5 | 3.2 | ▲35.2 | ▲27.6 | 10.0 | |||||
| 6 | 宗雪靖弘 | 13.2 | 33.9 | 16.0 | 3.0 | ▲24.2 | ▲15.5 | |||||
| 7 | 根越英斗 | 4.4 | ▲55.5 | 33.9 | ▲94.7 | 36.5 | 84.2 | |||||
| 8 | 櫛橋孝平 | ▲1.2 | ▲63.2 | ▲25.7 | 87.7 | |||||||
| 9 | 松本京也 | ▲4.4 | 1.1 | 20.3 | ▲30.4 | 4.6 | ||||||
| 10 | 長尾浩平 | ▲9.5 | 19.5 | 14.2 | ▲3.8 | ▲39.4 | ||||||
| 11 | 西村和貴 | ▲34.3 | 34.8 | ▲22.5 | 17.4 | ▲37.0 | ▲27.0 | |||||
| 12 | 中岡博一 | ▲39.9 | 11.0 | ▲15.6 | 10.0 | ▲45.3 | ||||||
| 13 | 福島清子 | ▲52.3 | ▲9.2 | ▲51.7 | 32.8 | ▲7.1 | ▲17.1 | |||||
| 14 | 鵜野健一 | ▲56.5 | ▲49.3 | 0.7 | 12.3 | 25.0 | ▲45.2 | |||||
| 15 | 平石洋輔 | ▲72.8 | ▲78.1 | 57.5 | ▲19.8 | 20.3 | ▲52.7 | |||||
| 16 | 和田健一 | ▲116.0 | 26.3 | ▲72.4 | ▲46.2 | ▲23.7 | ||||||
| 17 | 長山朔弥 | ▲134.4 | ▲71.9 | ▲38.5 | ▲2.0 | ▲22.0 |
Bリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水都まりん | 161.2 | 50.3 | 83.5 | 35.4 | ▲15.0 | 7.0 |
| 2 | 高橋亮輔 | 98.9 | 26.1 | ▲55.8 | 41.3 | 97.0 | ▲9.7 |
| 3 | 川奥修二 | 86.2 | 39.5 | 51.1 | 32.5 | ▲58.3 | 21.4 |
| 4 | 川合克久 | 76.0 | ▲1.5 | 0.9 | ▲8.3 | 17.2 | 67.7 |
| 5 | 山宮雅之 | 56.9 | ▲33.8 | 99.9 | ▲15.1 | 22.2 | ▲16.3 |
| 6 | 村瀬寛哉 | 51.8 | 36.8 | 6.2 | 31.1 | ▲3.1 | ▲19.2 |
| 7 | 宮本義章 | 34.6 | 20.8 | ▲35.4 | 4.3 | 17.4 | 27.5 |
| 8 | 太田涼聖 | 31.4 | ▲26.5 | ▲82.1 | 70.6 | 39.7 | 29.7 |
| 9 | 渡邉博之 | 30.9 | ▲70.9 | 39.7 | ▲45.6 | 83.4 | 24.3 |
| 10 | 中原進二 | ▲1.4 | 27.0 | 32.0 | ▲51.6 | 70.6 | ▲79.4 |
| 11 | 永田泰志 | ▲13.2 | ▲6.7 | ▲0.7 | 15.7 | ▲78.1 | 56.6 |
| 12 | 小松翔一 | ▲42.1 | 8.0 | ▲19.8 | ▲10.0 | ▲52.0 | 31.7 |
| 13 | 畑谷翔大 | ▲54.0 | 9.4 | 5.0 | 15.0 | ▲22.5 | ▲60.9 |
| 14 | 堀部雄太 | ▲119.0 | 9.0 | ▲8.9 | ▲51.3 | ▲82.8 | 15.0 |
| 15 | 山田陽斗 | ▲166.6 | ▲30.3 | ▲37.4 | 6.5 | ▲36.4 | ▲69.0 |
| 16 | 楠木一朗 | ▲206.2 | ▲35.5 | ▲53.4 | ▲54.3 | ▲35.6 | ▲27.4 |
カテゴリ:四国プロリーグ 成績表
第5期 四国プロリーグ海皇位戦 第4節レポート
2026年07月27日
今年7月、四国支部は設立4周年を迎えた。
公式Xで記念大会(9月6日開催)をアナウンスしたところ、こんなリポストが目に入った。
「え、連盟に四国支部があるなんて知らなかった。しかも、4周年(以下略)」
これが地方支部の現実である。察するに、このレポートも20人くらいにしか読まれていないのかもしれない(注:四国プロリーグA・B出場選手は33名)。そう、アナタは貴重で希少な読者なのです。
少し前に山口支部が設立されたが、その次に新しい四国支部がイマイチ認知されていないのも致し方ない…? いや、そうではない。絶対的にチャレンジ&PRが足りないのだ。
支部長を務める宮内こずえは、もともと高い知名度を誇る女流プロ。雀荘で流れている15年くらい前のモンド杯にもバンバン出ている。たった一人で、四国支部に向けられる大半の視線を集めていると言っても過言ではないだろう。
副支部長は長尾浩平と福島清子。
長尾は第1期四国プロリーグを勝ち、関西本部「太閤位戦」決勝にも3期連続で進出。連盟G1タイトル「十段戦」でも高段位戦に駒を進めているが、「優勝以外の戦歴を名乗るのは恥」という宮本武蔵みたいな堅物である。
福島には現役を離れていたブランクがあるが、今はその時間を必死に取り戻そうと、「麻雀最強戦 女流プロ人気投票」にエントリーしたり、「産経新聞社杯争奪 麻雀女流リーグ」では所属チームを自力で探し出すなど、精力的に活動している。
ほかにも、「王位戦」決勝を闘った西村和貴、「地方チャンピオンシップ」を獲った平石洋輔らが在籍しており、中堅・若手を問わず、放送対局に登場する頻度もどんどん上がっている。
ただ、支部全体では、まだまだ試行回数が少ない。分母を増やし、勝ち上がって跳ね返された経験をどんどん積んでいかないと、〝地方の星〟本田朋広や桑田憲汰は生まれないのだ。
「四国支部設立4周年記念大会」には、白鳥翔鳳凰位をはじめ、滝沢和典、仲田加南、さくら美緒のほか、ホスト役を兼任する前述の宮内など、豪華ゲスト陣が勢揃いする。
いつの日が、周年記念大会のポスターに、生え抜きの四国支部員たちの顔が並ぶことを期待している。
〈Aリーグ〉
【愛媛1卓】
渡邊亮×濱田将司×長尾浩平×西村和貴
またしても勝ち頭は〝セピア渡邊〟。これで、ポイントは+160を超えた(1節平均+40P)。
「前節よりも割と冷静に打てた。油断はもちろん一切ない。次戦は待望の宮内支部長との直接対決なのでがんばりたい」(渡邊)
ポイントを盾に余裕を持って打てているのが好調の要因のようだ。
長尾は2勝をあげたものの微マイナス。濱田は4回戦のラスが少し響いたか。
西村はオールマイナスとキツい展開だった。
【愛媛2卓】
大伴翔太×宮内こずえ×和田健一×根越英斗
前節、大敗を喫した根越だったが、復活の狼煙を上げて最下位から脱出。
「前節はやることすべてが裏目に出た。だからと言って、自分を曲げずに打った結果なので素直に受け止めた」(根越)
ベテランらしく冷静さを失わず、3回戦終了時には+60まで乗せたが、最後はラスを引いて完済には至らなかった。
2勝の大伴が上位をキープし、ジワジワと+100オーバーを狙う。
宮内は悔しい2節連続のマイナス。和田は▲100が背後に迫る…。
【高知1卓】
宗雪靖弘×中岡博一×平石洋輔×福島清子
小幅な動きに留まった同卓。
インタビューに対し、勝ち頭の平石から「第1打の正着って何でしょう?」と逆質問があった下記の局が印象的だった。
4回戦 東2局 ドラ
親番の配牌














平石は打
。すると、宗雪がポン。
結果はさておき、みなさんの選択は?
候補は


、あるいは
だろうか。 深く考えると面白い牌姿なので、ぜひ意見を交わしていただきたい。
平石はドラポンされるリスクを負いながらも、「平和・純チャン・三色同順の可能性を残す一打を選んだ。
【高知2卓】※別日対局
久保隆徳×松本京也×鵜野健一×長山朔弥
結果的には平たく収まった組み合わせとなったが、終始ペースを握っていたのは鵜野。3回戦のラスも28,200点の▲9.8と被害最小限。
松本は親の満貫、子の跳満を7回テンパイしたが、一度も和了れず順位点を守るので精一杯。
大量ポイントが欲しい長山だったが、不用意な一打で崩れ、反省しきりだった。
久保は上位陣から引き離され、プラマイゼロ付近へ。今後は上下を見ながら、攻めと受けの難しい判断に迫られそうだ。
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊亮 | 169.7 | 77.8 | ▲7.8 | 48.6 | 51.1 | ||||||
| 2 | 濱田将司 | 102.7 | 51.4 | 62.6 | ▲11.3 | |||||||
| 3 | 大伴翔太 | 78.9 | ▲14.1 | 30.3 | 32.9 | 29.8 | ||||||
| 4 | 長尾浩平 | 29.9 | 19.5 | 14.2 | ▲3.8 | |||||||
| 5 | 宗雪靖弘 | 28.7 | 33.9 | 16.0 | 3.0 | ▲24.2 | ||||||
| 6 | 宮内こずえ | 6.4 | 57.1 | ▲30.4 | ▲20.3 | |||||||
| 7 | 中岡博一 | 5.4 | 11.0 | ▲15.6 | 10.0 | |||||||
| 8 | 久保隆徳 | 3.9 | 63.5 | 3.2 | ▲35.2 | ▲27.6 | ||||||
| 9 | 松本京也 | ▲4.4 | 1.1 | 20.3 | ▲30.4 | 4.6 | ||||||
| 10 | 西村和貴 | ▲7.3 | 34.8 | ▲22.5 | 17.4 | ▲37.0 | ||||||
| 11 | 鵜野健一 | ▲11.3 | ▲49.3 | 0.7 | 12.3 | 25.0 | ||||||
| 12 | 平石洋輔 | ▲20.1 | ▲78.1 | 57.5 | ▲19.8 | 20.3 | ||||||
| 13 | 福島清子 | ▲35.2 | ▲9.2 | ▲51.7 | 32.8 | ▲7.1 | ||||||
| 14 | 根越英斗 | ▲79.8 | ▲55.5 | 33.9 | ▲94.7 | 36.5 | ||||||
| 15 | 櫛橋孝平 | ▲88.9 | ▲63.2 | ▲25.7 | ||||||||
| 16 | 和田健一 | ▲92.3 | 26.3 | ▲72.4 | ▲46.2 | |||||||
| 17 | 長山朔弥 | ▲112.4 | ▲71.9 | ▲38.5 | ▲2.0 |
〈Bリーグ〉
【愛媛1卓】
川奥修二×中原進二×太田涼聖×小松翔一
中原がプラマイゼロ付近から+70オーバーの大躍進!
苦しかったのが、2位を守り続けてきた川奥。3・4回戦で立て続けにラスを引き、大きく順位を後退させる結果に。
太田は必死のV自回復でプラス圏に浮上。最終節の大逆転を狙う。
【愛媛2卓】※別日対局
山宮雅之×高橋亮輔×山田陽斗×堀部雄太
Bリーグ全体に衝撃を走らせたのは、驚異の4連勝で+97.0Pのハイスコアを叩き出した髙橋。順位を大きく上げ、昇級圏内に到達した。
山宮も上々の結果で、最終節に望みを繋いだ。
【愛媛4卓】
畑谷翔大×川合克久×永田泰志×渡邉博之
毎節、出入りの激しい渡邉だが、今節は本領発揮で一気にトータルプラスを達成。
川合・畑谷も、ほぼ同じポジション。中段からの昇級を果たせるか?
首位・水都、2位・髙橋のほか、3〜6位は誰がAリーグの切符を手にしてもおかしくない状況。それどころか、7〜11位のプラス陣も、上位者の結果次第ではチャンスが残っている。
すべては最終第5節にーー。
Bリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水都まりん | 154.2 | 50.3 | 83.5 | 35.4 | ▲15.0 | |
| 2 | 高橋亮輔 | 108.6 | 26.1 | ▲55.8 | 41.3 | 97.0 | |
| 3 | 中原進二 | 78.0 | 27.0 | 32.0 | ▲51.6 | 70.6 | |
| 4 | 山宮雅之 | 73.2 | ▲33.8 | 99.9 | ▲15.1 | 22.2 | |
| 5 | 村瀬寛哉 | 71.0 | 36.8 | 6.2 | 31.1 | ▲3.1 | |
| 6 | 川奥修二 | 64.8 | 39.5 | 51.1 | 32.5 | ▲58.3 | |
| 7 | 川合克久 | 8.3 | ▲1.5 | 0.9 | ▲8.3 | 17.2 | |
| 8 | 宮本義章 | 7.1 | 20.8 | ▲35.4 | 4.3 | 17.4 | |
| 9 | 畑谷翔大 | 6.9 | 9.4 | 5.0 | 15.0 | ▲22.5 | |
| 10 | 渡邉博之 | 6.6 | ▲70.9 | 39.7 | ▲45.6 | 83.4 | |
| 11 | 太田涼聖 | 1.7 | ▲26.5 | ▲82.1 | 70.6 | 39.7 | |
| 12 | 永田泰志 | ▲69.8 | ▲6.7 | ▲0.7 | 15.7 | ▲78.1 | |
| 13 | 小松翔一 | ▲73.8 | 8.0 | ▲19.8 | ▲10.0 | ▲52.0 | |
| 14 | 山田陽斗 | ▲97.6 | ▲30.3 | ▲37.4 | 6.5 | ▲36.4 | |
| 15 | 堀部雄太 | ▲134.0 | 9.0 | ▲8.9 | ▲51.3 | ▲82.8 | |
| 16 | 楠木一朗 | ▲178.8 | ▲35.5 | ▲53.4 | ▲54.3 | ▲35.6 |
(文・松本京也)
カテゴリ:四国プロリーグ レポート
第9期 北陸プロリーグ雷鳥位戦 第3節成績表
2026年07月21日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 鉄也 | 101.5 | 40.0 | ▲ 19.8 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 木戸 僚之 | 61.3 | 92.5 | ▲ 19.6 | ▲ 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 里木 祐介 | 56.5 | 10.1 | 40.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 岡田 拓也 | 50.0 | 18.4 | ▲ 10.1 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 後藤 正博 | 33.6 | ▲ 35.1 | 87.8 | ▲ 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 瀧根 克登志 | 23.2 | ▲ 31.8 | 61.3 | ▲ 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 志多木 健 | 15.4 | 2.9 | ▲ 9.9 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 月野 桜悠 | ▲ 7.9 | 19.3 | 2.7 | ▲ 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 獅坂 祐一 | ▲ 13.7 | 3.1 | ▲ 33.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 松井 直大 | ▲ 20.9 | ▲ 95.8 | 34.3 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 浦田 豊人 | ▲ 49.3 | 31.8 | ▲ 48.0 | ▲ 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 文月 愛美 | ▲ 142.2 | ▲ 74.2 | ▲ 38.5 | ▲ 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 髙地 真生 | ▲ 149.5 | ▲ 22.2 | ▲ 47.6 | ▲ 79.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 和樹 | 90.6 | 89.4 | 2.8 | ▲ 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 藍 ありさ | 84.6 | 41.0 | 27.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 鈴木 孝幸 | 48.6 | ▲ 45.3 | 81.4 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 梅本 翔 | 40.8 | ▲ 9.9 | 63.3 | ▲ 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 如月 靖之 | 30.6 | ▲ 5.4 | 18.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 栄田 勇作 | 30.3 | ▲ 5.4 | ▲ 20.9 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 成田 理良 | 12.3 | ▲ 38.7 | 54.5 | ▲ 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 中川 竜伍 | ▲ 0.3 | 31.3 | ▲ 63.5 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 宮川 悟 | ▲ 39.7 | 5.5 | ▲ 25.6 | ▲ 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 百瀬 あい | ▲ 44.8 | ▲ 44.9 | 33.4 | ▲ 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 宮成 さく | ▲ 46.8 | ▲ 13.1 | ▲ 50.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 荒谷 誠 | ▲ 56.8 | 18.5 | ▲ 30.3 | ▲ 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 守田 成希 | ▲ 85.9 | ▲ 22.0 | ▲ 13.9 | ▲ 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 日水 亮輔 | ▲ 113.5 | ▲ 1.0 | ▲ 75.6 | ▲ 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表
第38期中部プロリーグ龍鯱位戦 第5節(A)/前期第5節(B・C・D)
2026年07月16日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬飼直紀 | 160.1 | 0.5 | 77.2 | 55.4 | 27.4 | ▲ 0.4 | |||||
| 2 | 若松正和 | 130.7 | 29.0 | 93.7 | ▲ 29.8 | 37.8 | 0.0 | |||||
| 3 | 掛水洋徳 | 95.2 | 38.4 | 0.1 | 14.1 | 26.6 | 16.0 | |||||
| 4 | 山田優駿 | 94.6 | 27.6 | ▲ 32.2 | 30.5 | 22.3 | 46.4 | |||||
| 5 | 安良岡真功 | 79.6 | 77.7 | ▲ 93.1 | 20.4 | 10.1 | 64.5 | |||||
| 6 | 太田充 | 50.9 | 7.5 | 39.3 | ▲ 7.0 | 11.1 | 0.0 | |||||
| 7 | 小野雅峻 | 24.0 | ▲ 32.1 | 56.3 | 23.6 | ▲ 2.3 | ▲ 21.5 | |||||
| 8 | 伊藤鉄也 | ▲ 15.2 | ▲ 21.3 | 13.2 | ▲ 27.5 | 36.1 | ▲ 15.7 | |||||
| 9 | 伊藤佑樹 | ▲ 19.3 | ▲ 29.4 | 31.7 | ▲ 23.6 | ▲ 33.6 | 35.6 | |||||
| 10 | 杉浦勘介 | ▲ 30.8 | ▲ 24.1 | ▲ 11.5 | 11.1 | ▲ 6.3 | 0.0 | |||||
| 11 | 高橋侑希 | ▲ 39.2 | 45.5 | ▲ 84.3 | 30.8 | ▲ 34.7 | 3.5 | |||||
| 12 | 石川雄也 | ▲ 46.1 | ▲ 37.6 | ▲ 6.5 | ▲ 28.9 | 26.9 | 0.0 | |||||
| 13 | 奥野真語 | ▲ 47.4 | ▲ 54.1 | ▲ 12.3 | ▲ 27.3 | 37.7 | 8.6 | |||||
| 14 | 日下健司 | ▲ 104.5 | 17.1 | 5.6 | ▲ 18.3 | ▲ 91.8 | ▲ 17.1 | |||||
| 15 | 清水哲也 | ▲ 146.8 | 7.5 | ▲ 32.3 | ▲ 40.8 | ▲ 53.1 | ▲ 28.1 | |||||
| 16 | 岡本丈司 | ▲ 192.8 | ▲ 53.2 | ▲ 44.9 | 14.3 | ▲ 15.2 | ▲ 93.8 |
Bリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本拓哉 | 150.8 | ▲ 23.8 | 57.5 | 82.0 | 2.8 | 32.3 |
| 2 | 原田知彦 | 90.4 | 91.9 | 5.7 | 26.2 | ▲ 28.7 | ▲ 4.7 |
| 3 | 金平裕樹 | 88.4 | 69.6 | 54.6 | ▲ 22.7 | ▲ 6.5 | ▲ 6.6 |
| 4 | 村瀬寛光 | 74.8 | ▲ 6.9 | ▲ 48.7 | 43.0 | 54.0 | 33.4 |
| 5 | 都築友和 | 31.3 | 31.8 | 21.9 | ▲ 20.4 | ▲ 52.9 | 50.9 |
| 6 | 寺戸孝志 | 23.2 | 37.7 | 17.4 | 27.7 | ▲ 19.0 | ▲ 40.6 |
| 7 | 岡本佳祐 | ▲ 12.9 | ▲ 60.6 | 29.7 | ▲ 29.2 | 44.4 | 2.8 |
| 8 | 志方歩 | ▲ 23.6 | 6.2 | ▲ 24.5 | 8.9 | ▲ 7.8 | ▲ 6.4 |
| 9 | 安藤大貴 | ▲ 25.1 | ▲ 31.5 | ▲ 60.3 | 1.6 | 46.4 | 18.7 |
| 10 | 加藤泰史 | ▲ 36.8 | 5.5 | ▲ 32.3 | 6.6 | 23.5 | ▲ 40.1 |
| 11 | 堤文吾 | ▲ 37.6 | ▲ 22.3 | 8.7 | ▲ 31.3 | ▲ 6.9 | 14.2 |
| 12 | 大橋幸正 | ▲ 54.1 | ▲ 14.3 | ▲ 37.9 | 4.2 | ▲ 24.6 | 18.5 |
| 13 | 池沢麻奈美 | ▲ 54.5 | ▲ 36.8 | 45.0 | ▲ 64.5 | 28.4 | ▲ 26.6 |
| 14 | 大塚將訓 | ▲ 69.5 | ▲ 8.5 | ▲ 20.3 | 1.9 | ▲ 29.9 | ▲ 12.7 |
| 15 | 中島寛基 | ▲ 84.0 | ▲ 8.0 | ▲ 14.5 | ▲ 36.9 | ▲ 16.0 | ▲ 8.6 |
| 16 | 明石雄亮 | ▲ 85.8 | ▲ 30.0 | ▲ 3.0 | 0.9 | ▲ 28.2 | ▲ 25.5 |
Cリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥潤次 | 150.6 | 57.5 | 23.8 | 45.9 | 7.5 | 15.9 |
| 2 | 中谷彰吾 | 125.0 | 11.4 | 53.4 | ▲ 9.3 | 29.4 | 40.1 |
| 3 | 北川星哉 | 90.9 | 23.7 | 31.6 | 39.4 | 6.5 | ▲ 10.3 |
| 4 | 徳井栞人 | 76.8 | ▲ 19.9 | 7.6 | 40.0 | 25.2 | 23.9 |
| 5 | 小杉昂裕 | 57.7 | 1.5 | 28.1 | ▲ 8.9 | 16.2 | 20.8 |
| 6 | 菅野爽 | 38.5 | ▲ 3.3 | 3.9 | 14.4 | 11.5 | 12.0 |
| 7 | 坂井孝太郎 | 30.5 | 8.8 | ▲ 17.5 | 0.9 | 13.1 | 25.2 |
| 8 | 樹優希 | 0.3 | 65.1 | 24.4 | ▲ 15.5 | ▲ 27.3 | ▲ 46.4 |
| 9 | 岡田智和 | ▲ 16.0 | ▲ 36.7 | 8.4 | 56.2 | ▲ 19.9 | ▲ 24.0 |
| 10 | 河合慎悟 | ▲ 37.7 | ▲ 12.6 | ▲ 17.7 | 9.9 | 19.5 | ▲ 36.8 |
| 11 | 森義久 | ▲ 38.7 | ▲ 43.2 | 0.6 | 22.5 | ▲ 19.3 | 0.7 |
| 12 | 伊尾健太朗 | ▲ 46.7 | ▲ 40.6 | 4.4 | ▲ 53.3 | ▲ 1.1 | 43.9 |
| 13 | 山下棟健 | ▲ 64.5 | 29.1 | ▲ 87.5 | ▲ 31.2 | ▲ 7.3 | 32.4 |
