巣鴨本部道場 2026年6月度プロアマオープン大会成績表 6月度最終結果(※プラス者のみ)
2026年07月01日
WRCルール部門(連続10戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | キモト | 16 | 278 |
| 2 | シマカタ | 28 | 238.7 |
| 3 | ヒロベエ | 21 | 228.1 |
| 4 | 山田樹 | 12 | 224.3 |
| 5 | 森 雅彦 | 20 | 196 |
| 6 | ラッキースリー | 54 | 192.4 |
| 7 | 藤原隆弘 | 44 | 185.3 |
| 8 | 井出博幸 | 21 | 184.7 |
| 9 | もりー | 34 | 173.4 |
| 10 | 岡本浩一 | 35 | 169.7 |
| 11 | 加藤はるみ | 48 | 149.8 |
| 12 | 山本和幸 | 37 | 145.1 |
| 13 | こーげん | 35 | 142.3 |
| 14 | 前原由紀子 | 18 | 117 |
| 15 | あらとし | 14 | 106.3 |
| 16 | 小川拓海 | 13 | 106.2 |
| 17 | 西角健二 | 48 | 103.2 |
| 18 | 青木保則 | 13 | 101.7 |
| 19 | 土屋 | 12 | 99.4 |
| 20 | 藤次祐紀 | 18 | 93.1 |
| 21 | 宗広岳陽 | 16 | 91.1 |
| 22 | 岩渕信明 | 31 | 88.8 |
| 23 | カミヤン | 24 | 88.6 |
| 24 | kurata | 22 | 87.6 |
| 25 | 畑尚夫 | 12 | 82.4 |
| 26 | てんちゃん | 12 | 81.7 |
| 27 | 原佑典 | 20 | 80.9 |
| 28 | 和田聡一隆 | 11 | 73.5 |
| 29 | 堂端勇希 | 21 | 73.5 |
| 30 | 小林泰士 | 10 | 73.1 |
| 31 | 川口俊司 | 22 | 69.4 |
| 32 | 山田徹 | 17 | 65.7 |
| 33 | 山部正人 | 13 | 47.1 |
| 34 | 飯田和昭 | 10 | 42.1 |
| 35 | ごらく太陽 | 18 | 27.6 |
| 36 | なしお | 16 | 14.8 |
| 37 | 中村泰詩 | 19 | 10.5 |
| 38 | 稲熊勝明 | 17 | 1.8 |
公式ルール(連続6戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 17 | 145.5 |
| 2 | 松田彩花 | 6 | 140.6 |
| 3 | よしたか | 8 | 99 |
| 4 | ぬう | 13 | 98.1 |
| 5 | 井出博幸 | 15 | 91.8 |
| 6 | 安東郁敬 | 6 | 91.8 |
| 7 | 山田亮 | 8 | 86.7 |
| 8 | やすこ | 9 | 86.3 |
| 9 | 極楽7 | 9 | 79.4 |
| 10 | ゆうさく | 8 | 78.1 |
| 11 | 森勇人 | 8 | 77.6 |
| 12 | 岡本浩一 | 10 | 76.7 |
| 13 | 藤島健二郎 | 6 | 52.1 |
| 14 | 喜多功祐 | 6 | 51.7 |
| 15 | 中村 | 11 | 50.1 |
| 16 | @たけロン | 6 | 49.8 |
| 17 | 滝沢和典 | 6 | 47 |
| 18 | 篠田拓郎 | 6 | 43.2 |
| 19 | ゆーとく | 6 | 41.9 |
| 20 | ちゅい | 7 | 36 |
| 21 | カミヤン | 12 | 30.8 |
| 22 | 坪井 | 6 | 24.8 |
| 23 | 山中 | 6 | 21.5 |
| 24 | ハリー | 9 | 18.9 |
| 25 | 後藤竜太 | 6 | 15.3 |
| 26 | 櫻井寛幸 | 6 | 13 |
| 27 | グリーンマン | 10 | 12.9 |
| 28 | 有田将之 | 9 | 9.9 |
| 29 | おさやスイープ | 6 | 8.3 |
| 30 | スロット麻雀厨 | 6 | 7.8 |
| 31 | アサ | 12 | 5.2 |
| 32 | なーこ | 10 | 5.2 |
| 33 | もりー | 8 | 4.9 |
| 34 | つかさ | 10 | 2.9 |
| 35 | 麻生知花 | 6 | 2 |
| 36 | ラッキースリー | 14 | 0.2 |
カテゴリ:成績表













