巣鴨本部道場 2026年9月度プロアマオープン大会成績表 9月最終結果(※プラス者のみ)
2026年10月01日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 16 | 443.5 |
| 2 | 川口俊司 | 24 | 337.5 |
| 3 | てんちゃん | 49 | 289.5 |
| 4 | 松村祐輔 | 21 | 287.9 |
| 5 | シマカタ | 29 | 275.6 |
| 6 | よしたか | 19 | 275.6 |
| 7 | まさりん | 19 | 260.3 |
| 8 | カミヤン | 30 | 258.5 |
| 9 | ラッキースリー | 69 | 249.3 |
| 10 | 上野はるか | 72 | 219 |
| 11 | 鈴木宏明 | 18 | 218.7 |
| 12 | 井出博幸 | 35 | 210.5 |
| 13 | 山田樹 | 16 | 192.5 |
| 14 | こーげん | 35 | 183.4 |
| 15 | グリーンマン | 28 | 178.4 |
| 16 | 加藤はるみ | 67 | 163.4 |
| 17 | 堂端勇希 | 27 | 159.9 |
| 18 | kurata | 37 | 157.9 |
| 19 | 岩渕信明 | 20 | 147.6 |
| 20 | 稲熊勝明 | 24 | 146 |
| 21 | かわぐち | 26 | 133.4 |
| 22 | 岡本浩一 | 71 | 126.6 |
| 23 | ごらく太陽 | 27 | 108.7 |
| 24 | 青木保則 | 17 | 106.2 |
| 25 | 宗広岳陽 | 26 | 105.3 |
| 26 | 山本和幸 | 31 | 101 |
| 27 | あらとし | 19 | 92.4 |
| 28 | てんぱい | 18 | 88.3 |
| 29 | 美子 | 38 | 75.2 |
| 30 | 原佑典 | 50 | 70.7 |
| 31 | 西角健二 | 48 | 57.8 |
| 32 | 福永雄介 | 22 | 52.2 |
| 33 | 山田徹 | 31 | 45.9 |
| 34 | 藤原隆弘 | 45 | 43.8 |
| 35 | 蒲生雁次郎 | 17 | 29.6 |
| 36 | 小川拓海 | 21 | 26.8 |
| 37 | 中村 | 66 | 25.6 |
| 38 | テツロウ | 18 | 20.9 |
| 39 | 土屋 | 17 | 15.1 |
| 40 | もりー | 29 | 13.7 |
| 41 | キモト | 16 | 8 |
| 42 | ゆきまさ | 18 | 6.5 |
| 43 | 小林泰士 | 26 | 5.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹野賢一 | 11 | 170.1 |
| 2 | 井出博幸 | 14 | 91.8 |
| 3 | カミヤン | 14 | 75.7 |
| 4 | 青木保則 | 12 | 71.6 |
| 5 | 岡本浩一 | 18 | 71.5 |
| 6 | 上野はるか | 14 | 68.8 |
| 7 | ひろりん | 11 | 62.4 |
| 8 | グリーンマン | 11 | 62.1 |
| 9 | 毘沙門 | 15 | 61.2 |
| 10 | 中西空 | 14 | 53.6 |
| 11 | 山部正人 | 8 | 52.4 |
| 12 | ラッキースリー | 16 | 50.6 |
| 13 | 前原由紀子 | 9 | 48.9 |
| 14 | テツロウ | 12 | 47.6 |
| 15 | 安東郁敬 | 9 | 43.6 |
| 16 | 極楽7 | 12 | 43.5 |
| 17 | 有田将之 | 9 | 42.7 |
| 18 | てんちゃん | 12 | 30.5 |
| 19 | 宗広岳陽 | 11 | 16.9 |
| 20 | もぐ | 8 | 16 |
| 21 | 篠田拓郎 | 8 | 11.4 |
| 22 | kurata | 9 | 9.9 |
| 23 | 藤次祐紀 | 10 | 6.1 |
カテゴリ:成績表













