巣鴨本部道場 2026年10月度プロアマオープン大会成績表 10月度最終結果(※プラス者のみ)
2026年11月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | こーげん | 30 | 292.2 |
| 2 | 岡本浩一 | 59 | 287.1 |
| 3 | 鈴木宏明 | 22 | 228.8 |
| 4 | もりー | 37 | 215.1 |
| 5 | まさりん | 19 | 211.1 |
| 6 | 藤原隆弘 | 31 | 208.4 |
| 7 | てんちゃん | 62 | 208 |
| 8 | ラッキースリー | 69 | 197.3 |
| 9 | kurata | 50 | 188.2 |
| 10 | よしたか | 16 | 184.6 |
| 11 | シマカタ | 26 | 167.8 |
| 12 | カミヤン | 32 | 160.2 |
| 13 | 上野はるか | 60 | 156 |
| 14 | 加藤はるみ | 60 | 154.4 |
| 15 | 稲波崇 | 18 | 146.2 |
| 16 | かわぐち | 30 | 141.3 |
| 17 | 中村 | 66 | 140.8 |
| 18 | 宗広岳陽 | 29 | 140.2 |
| 19 | 山本和幸 | 38 | 117.5 |
| 20 | 吉田澪央 | 42 | 116 |
| 21 | 美子 | 32 | 95.3 |
| 22 | 山田徹 | 31 | 83.3 |
| 23 | ちこっきー | 18 | 76.3 |
| 24 | 森 雅彦 | 20 | 70.5 |
| 25 | テツロウ | 24 | 68 |
| 26 | るつお | 16 | 55.8 |
| 27 | 堂端勇希 | 27 | 49 |
| 28 | 西角健二 | 52 | 47.8 |
| 29 | 山部正人 | 16 | 35.6 |
| 30 | hiroki | 21 | 33.2 |
| 31 | 井出博幸 | 21 | 29.8 |
| 32 | 山田樹 | 16 | 26.7 |
| 33 | 福永雄介 | 22 | 21 |
| 34 | ヒロベエ | 24 | 15 |
| 35 | ごらく太陽 | 17 | 6.8 |
| 36 | 岩渕信明 | 18 | 4.9 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西空 | 21 | 138.9 |
| 2 | 中村 | 20 | 115.8 |
| 3 | 藤原隆弘 | 11 | 106.2 |
| 4 | 市川幹人 | 15 | 84.6 |
| 5 | ごらく太陽 | 19 | 83.9 |
| 6 | もぐ | 10 | 80.2 |
| 7 | 丹野賢一 | 8 | 78.3 |
| 8 | 安東郁敬 | 9 | 76.6 |
| 9 | 岡本浩一 | 12 | 67.1 |
| 10 | まさりん | 8 | 62.3 |
| 11 | ひろりん | 11 | 56.9 |
| 12 | グリーンマン | 12 | 55.2 |
| 13 | 櫛引祐二 | 8 | 54 |
| 14 | 篠田拓郎 | 13 | 51.3 |
| 15 | ぬう | 9 | 49.7 |
| 16 | 山崎和久 | 9 | 48.8 |
| 17 | もりー | 10 | 44 |
| 18 | 美子 | 20 | 42.8 |
| 19 | 片岡篤史 | 8 | 38.3 |
| 20 | ラッキースリー | 20 | 37.9 |
| 21 | なーこ | 10 | 31 |
| 22 | てんちゃん | 30 | 30.3 |
| 23 | カミヤン | 12 | 27.7 |
| 24 | 井出博幸 | 15 | 24.6 |
| 25 | 前原由紀子 | 10 | 24.4 |
| 26 | 山部正人 | 8 | 19.7 |
| 27 | 極楽7 | 10 | 14.8 |
| 28 | やすこ | 13 | 9.2 |
| 29 | 森勇人 | 11 | 6.5 |
| 30 | 土屋 | 8 | 3 |
カテゴリ:成績表













