第42期 鳳凰戦 B~Eリーグ後期最終節成績表

途中で休会や欠場者がでた場合は成績表に掲載されません。(降級人数が変動する可能性あり)

 
B1
100

 

B2
100

 

C1
100

 

C2
100

 

C3
100

 

D1①
100

 

D1②
100

 

D2①
100

 

D2②
100

 

D3①
100

 

D3②
100

 

E1①
100

 

E1②
100

 

E2①
100

 

E2②
100

 

E3①
100
 

E3②
100

第2期闘将戦レポート

今回レポートを担当させていただきます、40期後期、山口支部1期生の中山愛生(なかやまあおい)です。よろしくお願いします。

闘将戦は、山口プロリーグとして2024年8月に第1期がスタートしました。山口支部だけでなく九州本部からも多数参加いただき、第1期は参加者24名、全5節で開催し、2025年2月に初代の闘将位を決めました。

今期(第2期)は、参加者が29名と増え、また対局数も全10節となり、規模も熱気も一段と大きく盛り上がった闘いとなりました。

私(中山)は今期が初の闘将戦参加となりました。以前はサラリーマンをしながらプロ活動を行っておりましたがなかなか両立が難しく、今回脱サラしてから闘将戦に参加することとなりました。これからは麻雀一本に全集中する覚悟を決め、2025年は色々な決断をした年となりました。

そんな覚悟を決めた私の闘将戦第1節は、なんとあまりなし6巡目国士をアガり(自身、リーグ戦初役満)、+66.1Pスタート!山口の女番長(中山の通り名です)らしく、華々しく初戦を飾ることができました!

しかしながら残りの9節は順調に貯金を減らしていき最終的な結果は…?▲77.3P(21位/全29名)という不甲斐ない結果となってしまいました…。まだまだ力不足ということで、来期はまずはプラスで終えられるよう頑張ります!

さて、そんな中でも注目となった選手は松本大プロでした。第9節まででなんと200ポイント越えのトータル首位。最終第10節もしっかり首位をキープし、見事首位通過で決勝進出を決めました。同時期に行われたプロアマ混合リーグ帝峡戦でも決勝に残り、熱戦を見せてくれました。(惜しくも敗れてしまいましたが)私と同期の山口支部1期生ですが大物になる予感!

また、2位以下の戦いも熾烈を極めました。最終半荘を残して4位の弘中栄司プロと5位の藤原英司プロは約20ポイント差。ダブル“ エイジ”の直接対決はオーラスまでもつれる展開に…。最後は山口支部長の藤原プロが意地でアガリ牌をたぐり寄せ、決勝4つ目の席を勝ち取りました!

決勝に残れなかった方々も最後まで諦めない姿勢を見せました。来期もきっと熱い闘いが期待されます!

 

100

 

では、第2期闘将戦の決勝に残ったメンバーを改めてご紹介します。
1位通過 松本 大(山口支部)
2位通過 宮崎 惇(九州本部)
3位通過 藤岡 治之(九州本部)
4位通過 藤原 英司(山口支部)
以上4名です。おめでとうございます。

 

100

 

決勝の様子は、日本プロ麻雀連盟のYouTubeチャンネルにて1月8日(木)13時より生放送で配信されます。実況は私、中山愛生が、解説には大和プロをお呼びします。大和プロの実況ではなく解説はかなりレアなので是非ご視聴ください。

1月8日(木)13時 第2期闘将位決定戦
実況:中山愛生
解説:大和、高村翔

長文となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

(文:中山愛生)

第46回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 別日11/30 別日12/4 別日12/20
1 渡辺 史哉 プロ 154.7   92.3   ▲ 14.5       76.9
2 平野 敬悟 プロ 145.7 66.3 35.4 ▲ 20.2 64.2        
3 加田涼 プロ 106.9 54.3 17.0 ▲ 0.9 36.5        
4 岡本 和也 プロ 99.3 26.2 25.6 41.5 6.0        
5 山口真 プロ 97.6 78.0 ▲ 7.8 27.4          
6 堀田 賢 一般 84.6 ▲ 5.6 77.2 49.1 ▲ 36.1        
7 伊藤 真 一般 76.2 ▲ 25.5   21.0 42.7       38.0
8 杉村 泰治 プロ 66.5 28.2   52.6 41.3   ▲ 55.6    
9 安間 隆弘 一般 61.6 34.8 46.5 ▲ 67.5         47.8
10 石津 寿人 プロ 60.9 45.4 ▲ 58.8 44.2     30.1    
11 上妻史宜 一般 58.9   ▲ 11.7 61.1     9.5    
12 舟橋 晃 一般 55.8 20.4 30.4 ▲ 21.3 26.3        
13 夏目 大樹 一般 52.5 4.9 42.7 ▲ 2.4 7.3        
14 松本 貴仁 一般 48.1 3.6   25.0 22.7     ▲ 3.2  
15 山田 昭裕 一般 43.4 84.6     ▲ 6.3     ▲ 34.9  
16 白井 健夫 一般 42.7 66.5 ▲ 1.8 ▲ 23.6 1.6        
17 鈴木 博直 一般 41.1 ▲ 15.0 11.0 32.8 12.3        
18 鐵駿也 一般 38.9 ▲ 52.7 55.7 15.8 20.1        
19 橘 太一 プロ 32.9 ▲ 10.7 61.3   10.7       ▲ 28.4
20 鷲見 隼人 プロ 32.7 1.8 27.5 37.4 ▲ 34.0        
21 佐藤 学 プロ 32.1 4.0 17.3 ▲ 33.9 44.7        
22 鈴木 秀幸 プロ 25.6 19.9   40.6 ▲ 34.9        
23 花村魁千 プロ 24.9 4.8 ▲ 26.3 22.5 23.9        
24 高村 龍一 プロ 18.2 1.7   7.1 28.5       ▲ 19.1
25 木佐森 博樹 一般 17.5   6.7   10.8        
26 山口 哲也 一般 13.2 5.7 6.9   ▲ 7.3       7.9
27 中 寿文 プロ 11.7 2.0 13.8 ▲ 30.7 26.6        
28 radon 一般 4.0 ▲ 18.3 21.3 ▲ 62.2 63.2        
29 中西 正寛 プロ ▲ 2.9   23.8   1.2       ▲ 27.9
30 渡邉 翔士己 プロ ▲ 3.3   11.1 21.0 27.9   ▲ 63.3    
31 渡部 文也 一般 ▲ 3.8 0.0 ▲ 22.0   18.2        
32 柴田 洋 一般 ▲ 6.6 15.3 25.8 ▲ 17.9 ▲ 29.8        
33 足立 純哉 プロ ▲ 14.2 ▲ 20.3 ▲ 66.2 45.9 ▲ 15.6   42.0    
34 鈴木 郁孝 プロ ▲ 20.4 30.8 ▲ 16.9 ▲ 25.1 ▲ 9.2        
35 前嶋 茂 一般 ▲ 22.5   ▲ 22.5            
36 江口椋 一般 ▲ 23.5 4.2   ▲ 2.2 ▲ 0.4       ▲ 25.1
37 斉藤 隆 プロ ▲ 23.6 ▲ 19.4 ▲ 2.1 10.2 ▲ 12.3        
38 能瀬 美咲 プロ ▲ 35.6 ▲ 5.2 ▲ 22.6 ▲ 9.5 1.7        
39 松本 和樹 プロ ▲ 36.0   ▲ 14.5 ▲ 23.1 1.6        
40 島崎 涼 プロ ▲ 36.4 38.5 ▲ 23.3 ▲ 16.3 ▲ 35.3        
41 太田 昌樹 プロ ▲ 39.4 28.0 ▲ 68.7 4.2 ▲ 2.9        
42 土屋幸弘 プロ ▲ 40.4 ▲ 15.7 ▲ 52.7 ▲ 38.8 66.8        
43 深渡久馬 一般 ▲ 42.6 ▲ 20.7   ▲ 21.9          
44 井上一雄 一般 ▲ 42.9   ▲ 8.6 ▲ 35.4 18.6       ▲ 17.5
45 栗島 有紀 プロ ▲ 44.5 ▲ 36.5 ▲ 21.9 ▲ 5.6 ▲ 16.8     36.3  
46 堀 孔明 一般 ▲ 49.1 ▲ 83.1 45.1 16.2 ▲ 27.3        
47 みさき 一般 ▲ 51.2 ▲ 34.8 ▲ 37.9 ▲ 29.8     51.3    
48 杉山 幸弘 一般 ▲ 53.8 ▲ 11.2   ▲ 7.1 ▲ 32.1       ▲ 3.4
49 高橋 大輔 プロ ▲ 55.2 ▲ 48.3 18.8   10.8       ▲ 36.5
50 渡辺 洋巳 プロ ▲ 55.9 ▲ 4.5 ▲ 7.8 ▲ 10.0 ▲ 33.6        
51 鈴木 元司 一般 ▲ 62.6 ▲ 26.4 31.1 ▲ 48.3 ▲ 19.0        
52 大谷 数則 一般 ▲ 78.7 5.5 3.7 2.1 ▲ 90.0        
53 盛合麻理奈 プロ ▲ 85.3 ▲ 6.3 ▲ 73.0 19.4 ▲ 25.4        
54 静岡のおっ茶ん 一般 ▲ 88.8   ▲ 4.3 ▲ 24.8 ▲ 52.7   ▲ 8.8 1.8  
55 山下 棟健 プロ ▲ 92.1   ▲ 84.6 12.6 ▲ 14.9   ▲ 5.2    
56 櫻井昭吾 一般 ▲ 99.2 ▲ 35.4 9.9 ▲ 43.4 ▲ 30.3        
57 佐々木幸一 一般 ▲ 104.5 ▲ 61.6 15.9 ▲ 16.0 ▲ 42.8        
58 加藤拓 一般 ▲ 105.6 ▲ 38.9 ▲ 26.4   2.4       ▲ 42.7
59 松井 和志 一般 ▲ 113.7 ▲ 30.5 ▲ 27.6 ▲ 17.1 ▲ 38.5        
60 金田 年伸 一般 ▲ 119.5 ▲ 33.7 5.2 ▲ 44.6 ▲ 46.4        
61 安部 颯斗 プロ ▲ 135.6 ▲ 68.8 ▲ 20.0 ▲ 40.8 ▲ 6.0        
62 山内 紀博 一般 ▲ 135.7 ▲ 4.9 ▲ 59.2 ▲ 32.1 ▲ 39.5        

第2期 霊峰位戦(静岡プロリーグ)成績表

順位 名前 合計 第1節 第2節 別日① 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 別日② 別日③ 第8節 第9節 第10節
1 児玉 佳宏 227.3 25.9 ▲ 5.9     23.7 ▲ 33.2 40.9 57.6     97.4   20.9
2 平野 敬悟 207.4 20.2 66.6   ▲ 3.5 8.5 30.2 8.9       66.2   10.3
3 石津 寿人 168.3 82.6 ▲ 24.6   30.1 ▲ 7.5 ▲ 21.4   ▲ 8.8     67.8   50.1
4 岡本 和也 165.1 73.7 ▲ 20.8   20.5 ▲ 17.6 77.2   ▲ 20.9       28.8 24.2
5 安部 颯斗 146.5 6.0 29.9 63.0 24.4   12.8   ▲ 44.3     ▲ 21.8   76.5
6 太田 昌樹 135.5 28.7 ▲ 10.5   49.6 ▲ 63.2   24.8 129.0     40.7   ▲ 63.6
7 三浦智博 126.7 ▲ 3.6   42.3 17.4   63.4 33.8     ▲ 52.7 23.9   2.2
8 早川航平 123.0 ▲ 14.7     77.5 ▲ 14.9 35.0 ▲ 49.3       ▲ 38.1 45.1 82.4
9 渡辺 洋巳 106.1 49.9 ▲ 3.9   ▲ 24.0 49.9 40.3 3.6         24.8 ▲ 34.5
10 島崎 涼 89.1   19.1   78.2 ▲ 28.0 ▲ 1.6   ▲ 2.5     ▲ 13.4 ▲ 26.2 63.5
11 佐藤 学 83.7 ▲ 40.7 21.0   40.3 51.5 21.2         ▲ 7.1 8.1 ▲ 10.6
12 渡辺 史哉 81.1 ▲ 38.2 4.6 19.1 73.4 ▲ 27.5 19.2         10.5   20.0
13 山下 棟健 65.1 ▲ 1.8 6.9   20.0 ▲ 18.6 ▲ 15.1 ▲ 47.0 116.0         4.7
14 橘 太一 64.2 7.1 15.5     13.2 23.1 3.9 ▲ 24.2     2.5   23.1
15 高橋 大輔 64.2 ▲ 48.4 15.3   51.3 76.7 50.3   ▲ 106.3     24.2   1.1
16 都築 友和 59.7 ▲ 10.0 17.9   ▲ 36.3   38.3   42.2     ▲ 94.0 49.1 52.5
17 大橋幸正 58.7 13.2 22.2     ▲ 34.7 ▲ 13.7     26.5 ▲ 3.2 49.7 ▲ 1.3
18 原佑典 43.0 21.1 30.5     32.5   ▲ 0.2 ▲ 22.5     27.7 ▲ 17.6 ▲ 28.5
19 中 寿文 37.4 89.0 ▲ 75.3   26.7 ▲ 4.8   3.1     ▲ 59.2 81.3 ▲ 23.4
20 花村魁千 35.4 20.2 43.6   ▲ 26.3   ▲ 12.3   39.4     2.6 18.3 ▲ 50.1
21 鈴木 郁孝 ▲ 0.3 ▲ 37.1 65.5   ▲ 35.2 26.7 26.5   49.8     ▲ 48.5   ▲ 48.0
22 平岡 理恵 ▲ 15.4 1.6 28.6   ▲ 28.9 54.4   ▲ 14.0 30.2     ▲ 29.8 ▲ 57.5
23 足立 純哉 ▲ 17.7 5.2 0.5   65.3 ▲ 6.1 ▲ 33.9   ▲ 7.3     ▲ 6.0   ▲ 35.4
24 樹優希 ▲ 24.9 37.7 9.1   ▲ 31.1 22.8 ▲ 76.7   ▲ 51.1     42.9 21.5  
25 栗島 有紀 ▲ 42.7   19.3   ▲ 35.1 15.7 ▲ 0.1   ▲ 45.0     24.4 ▲ 49.9 28.0
26 鷲見 隼人 ▲ 42.8 21.3 16.8   ▲ 4.2 ▲ 8.6 14.0         ▲ 46.5 ▲ 15.7 ▲ 19.9
27 瀧澤 光太郎 ▲ 51.4 ▲ 70.6 27.6       ▲ 82.1 59.4 27.5     12.8 34.7 ▲ 60.7
28 土屋幸弘 ▲ 52.8 ▲ 61.3 4.8 ▲ 64.4 ▲ 43.6   ▲ 1.2   48.8       27.9 36.2
29 渡邉 翔士己 ▲ 72.0 39.7 ▲ 47.5   ▲ 10.1   ▲ 11.1 1.2   ▲ 64.9   34.7   ▲ 14.0
30 松本 和樹 ▲ 81.5 22.1 ▲ 17.3   ▲ 44.2 ▲ 11.9       24.5   8.1 ▲ 34.8 ▲ 28.0
31 鈴木 秀幸 ▲ 107.5 ▲ 19.3 ▲ 15.6   ▲ 20.9 ▲ 23.6 7.2   ▲ 31.0       ▲ 15.4 11.1
32 高村 龍一 ▲ 129.8 ▲ 47.2 7.4   ▲ 11.2 ▲ 24.4 ▲ 13.0   ▲ 44.9       25.7 ▲ 22.2
33 山口真 ▲ 197.5 ▲ 17.3 ▲ 73.7   19.9 ▲ 25.4 ▲ 23.6   ▲ 47.9     ▲ 19.4 ▲ 10.1  
34 斉藤 隆 ▲ 200.7 ▲ 29.0 ▲ 29.2 ▲ 60.0 ▲ 53.4   ▲ 89.9   ▲ 38.2

    14.3   84.7
35 小杉 昂裕 ▲ 206.6 ▲ 39.4 ▲ 40.5   ▲ 98.2 ▲ 35.1 5.3       18.6 ▲ 16.1 ▲ 1.2  
36 渡邉浩史郎 ▲ 266.5 ▲ 53.4 ▲ 16.0   ▲ 58.8         ▲ 11.8 45.5 ▲ 32.5 ▲ 155.2 15.7
37 能瀬 美咲 ▲ 284.3 ▲ 3.4 ▲ 26.9   ▲ 7.4 ▲ 23.7 ▲ 40.1   ▲ 15.4     ▲ 79.2   ▲ 88.2
38 光岡舞織 ▲ 347.1 ▲ 31.8 ▲ 65.0   ▲ 43.2     ▲ 69.1     ▲ 37.9 ▲ 16.7 ▲ 60.1 ▲ 23.3

第54期”雀サクッ杯” 関西プロアマリーグ 帝阪戦  最終節成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 1 節 2 節 3 節 4 節 5 節
1 中野 秀司 プロ 351.4 44.5 36.2 141.2 114.2 15.3
2 松井 亮弥 プロ 242.7 101.7 18.2 31.4 51.0 40.4
3 前坂 明宏 一般 226.2 52.8 7.9 114.7 37.4 13.4
4 佐藤 伶太 一般 174.8 54.8 67.4 18.9 ▲ 2.3 36.0
5 内田 雄司 一般 167.7 ▲ 14.7 106.1 ▲ 27.9 33.4 70.8
6 吉田 想 一般 142.5 91.6 ▲ 13.9 0.0 ▲ 23.5 88.3
7 川上 直也 プロ 142.0 ▲ 62.2 6.9 17.7 112.8 66.8
8 北村 祐二 プロ 111.1 ▲ 12.4 ▲ 36.0 18.7 78.9 61.9
9 貫上 洋志 プロ 107.6 ▲ 31.3 ▲ 58.8 130.5 17.0 50.2
10 稲岡 ミカ プロ 103.7 16.8 40.5 ▲ 1.9 82.4 ▲ 34.1
11 高谷 圭一 プロ 88.4 14.9 64.0 73.0 ▲ 53.2 ▲ 10.3
12 原田 保正 プロ 74.5 28.1 ▲ 53.6 15.5 63.9 20.6
13 上村 宜久 プロ 69.7 44.0 0.0 0.0 13.1 12.6
14 杉立 勉 一般 69.2 ▲ 10.8 74.5 ▲ 16.2 ▲ 23.3 45.0
15 櫻井 栄一 一般 63.6 56.2 0.0 0.0 3.3 4.1
16 一ノ瀬 葵 プロ 57.0 ▲ 5.7 ▲ 11.1 34.4 58.0 ▲ 18.6
17 清水 千都 一般 56.8 50.1 24.5 ▲ 17.1 18.1 ▲ 18.8
18 五月女 義彦 一般 50.9 6.5 41.5 ▲ 0.2 ▲ 1.4 4.5
19 鈴木 勝之 一般 49.7 51.8 ▲ 35.5 0.0 38.9 ▲ 5.5
20 法原 創 プロ 47.3 39.8 ▲ 2.8 ▲ 18.4 15.3 13.4
21 柴田 秀昭 一般 40.0 23.0 82.2 8.8 10.5 ▲ 84.5
22 前田 純門 一般 30.3 ▲ 16.2 0.0 31.1 14.4 1.0
23 吉本 卓矢 プロ 27.0 ▲ 54.4 66.7 29.9 54.4 ▲ 69.6
24 徳南 海人 一般 14.4 ▲ 18.7 ▲ 13.1 ▲ 27.7 0.0 73.9
25 舟橋 綾子 一般 12.1 ▲ 17.4 0.0 0.0 ▲ 47.9 77.4
26 稲塚 千晃 一般 10.0 0.0 61.2 25.6 ▲ 24.4 ▲ 52.4
27 小西 弘文 一般 9.2 ▲ 31.2 0.0 14.6 25.8 0.0
28 森田 美津子 一般 7.4 58.0 ▲ 61.6 ▲ 73.2 18.4 65.8
29 廣岡 ゆかり 一般 6.7 4.8 7.0 0.0 ▲ 31.9 26.8
30 中山 翔太 プロ 3.0 0.0 23.2 0.0 ▲ 19.4 ▲ 0.8
31 丸山 直 プロ ▲ 1.6 46.8 ▲ 32.4 10.3 52.9 ▲ 79.2
32 岩本 貴 一般 ▲ 13.1 30.7 56.4 ▲ 24.6 ▲ 46.5 ▲ 29.1
33 後藤 竜太 プロ ▲ 16.4 1.3 10.4 ▲ 21.8 ▲ 20.1 13.8
34 見野 マリ子 一般 ▲ 23.4 ▲ 11.2 2.7 ▲ 16.9 ▲ 8.4 10.4
35 濱中 真志 プロ ▲ 27.7 47.4 ▲ 19.2 ▲ 56.6 36.3 ▲ 35.6
36 二木 悠太 プロ ▲ 38.7 6.4 39.6 ▲ 13.3 0.0 ▲ 71.4
37 阿部 一幸 一般 ▲ 55.2 ▲ 26.3 ▲ 36.2 ▲ 44.0 22.4 28.9
38 北山 悟 一般 ▲ 61.2 ▲ 99.1 ▲ 12.1 47.4 34.3 ▲ 31.7
39 山下 加代子 一般 ▲ 62.7 ▲ 5.0 ▲ 28.5 12.2 ▲ 19.6 ▲ 21.8
40 深尾 太雅 プロ ▲ 72.3 ▲ 37.8 ▲ 12.1 ▲ 22.4 0.0 0.0
41 吉川 要 一般 ▲ 75.6 ▲ 9.1 31.6 35.1 ▲ 125.1 ▲ 8.1
42 藤沢 俊郎 一般 ▲ 79.9 ▲ 35.0 ▲ 40.2 ▲ 17.9 47.5 ▲ 34.3
43 飯田 爽太郎 プロ ▲ 84.5 ▲ 19.0 ▲ 31.5 0.0 ▲ 34.0 0.0
44 福留 仁和 プロ ▲ 97.2 ▲ 84.4 41.9 ▲ 75.3 50.1 ▲ 29.5
45 青地 曉子 一般 ▲ 105.9 21.3 ▲ 1.5 ▲ 43.7 ▲ 86.1 4.1
46 井上 礼子 一般 ▲ 120.5 ▲ 41.1 ▲ 6.8 13.2 ▲ 12.2 ▲ 73.6
47 段谷 昭夫 一般 ▲ 146.6 ▲ 98.2 ▲ 33.3 26.1 ▲ 36.9 ▲ 4.3
48 福留 峰 一般 ▲ 167.4 ▲ 6.9 ▲ 20.7 ▲ 68.4 ▲ 71.4 0.0
49 熊田 高大 一般 ▲ 168.9 ▲ 62.0 ▲ 16.0 ▲ 50.3 ▲ 61.3 20.7
50 井上 雅照 一般 ▲ 176.6 ▲ 4.3 ▲ 72.9 0.0 ▲ 44.6 ▲ 54.8
51 結城 恵美 一般 ▲ 181.9 ▲ 33.2 ▲ 51.7 ▲ 48.3 0.0 ▲ 48.7
52 井谷 朋行 一般 ▲ 227.0 ▲ 82.2 24.7 ▲ 75.4 ▲ 89.7 ▲ 4.4
53 鎌倉 惠子 一般 ▲ 237.0 ▲ 71.5 ▲ 105.6 0.0 ▲ 44.7 ▲ 15.2
54 得居 隆輔 プロ ▲ 249.3 ▲ 70.4 ▲ 38.1 ▲ 70.9 ▲ 38.1 ▲ 31.8
55 宮西 康行 一般 ▲ 251.5 ▲ 92.5 ▲ 59.0 0.0 ▲ 100.0 0.0

巣鴨本部道場 2025年12月度プロアマオープン大会成績表 12月度最終結果(※プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 ラッキースリー 61 377.9
2 森 雅彦 28 287.9
3 西角健二 57 268.4
4 井出博幸 37 210.6
5 もりー 22 202.4
6 川口俊司 31 195.6
7 一色陽子 20 174.9
8 ヒロベエ 21 157.1
9 kurata 48 152.6
10 稲熊勝明 22 150.4
11 青木保則 37 149.6
12 岡本浩一 51 147.4
13 藤原隆弘 50 135.6
14 フレッド 24 123.8
15 加藤はるみ 68 122.4
16 後藤竜司 35 116.6
17 土屋 18 106.6
18 山田樹 16 103.5
19 山本和幸 28 102.8
20 市川幹人 65 101.5
21 中村泰詩 27 92.7
22 ぬう 22 69.1
23 齋藤麻衣子 30 62.5
24 なしお 37 49.6
25 藤次祐紀 38 48.7
26 畑尚夫 32 44.1
27 岩渕信明 21 41.2
28 てんちゃん 25 31.6
29 中村 66 30
30 ほんゆ 20 18
31 さえり 19 11.7

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 中村伸一 9 143.7
2 てんちゃん 24 136.2
3 もちまる 12 120.1
4 中村泰詩 19 119.4
5 宗広岳陽 10 117.7
6 ぬう 20 88.7
7 井出博幸 13 82.8
8 丹野賢一 8 82.2
9 よしたか 9 80.3
10 シマカタ 17 79
11 青木保則 9 67.1
12 jack 8 57.9
13 安東郁敬 18 55.7
14 市川幹人 23 47.2
15 もりー 11 46.6
16 美子 8 45.8
17 mei 12 38.8
18 中村 13 34.4
19 後藤竜司 9 30.5
20 藤次祐紀 18 29.9
21 ごらく太陽 20 14.7
22 由布弘子 8 14.5

 

 

道場ポイントランキング

順位 名前 7~9 10WRC 10公式 11WRC 11公式 12WRC 12公式 合計
1 ラッキースリー 823.5 180 45 99 75 400 21 1643.5
2 岡本浩一 848.25 120 0 98 0 119 0 1185.25
3 森 雅彦 518 80 0 180 0 300 0 1078
4 後藤竜司 464 250 28 170 0 115 28 1055
5 山田樹 387 300 0 250 0 113 0 1050
6 市川幹人 480.25 116 40 150 47.5 111 29.25 974
7 井出博幸 385.25 170 42.5 95 30 200 42.5 965.25
8 加藤はるみ 317 118 0 400 0 116 0 951
9 グリーンマン 434.75 112 23 190 42.5 85 24.25 911.5
10 中村 475.5 140 50 96 25 93 28.25 907.75
11 西角健二 354 100 0 200 0 250 0 904
12 藤原隆弘 466 111 24.25 118 40 118 23.5 900.75
13 宗広岳陽 382.25 400 27.75 0 35

0 47.5 892.5
14 もりー 379.5 86 24 85 37.5 190 29 831
15 中村泰詩 289 200 29.75 114 25.25 101 50 809
16 藤次祐紀 341 113 30 87 28.5 97 27.75 724.25
17 川口俊司 298 117 0 119 0 180 0 714
18 てんちゃん 234 95 100 0 100 94 75 698
19 ぬう 330.75 71 19.75 97 28.25 100 45 691.75
20 畑尚夫 276.75 79 47.5 117 0 96 24 640.25
21 山部正人 525 73 28.5 0 0 0 0 626.5
22 山本和幸 256 101 0 140 0 112 0 609
23 やすこ 301.75 72 21.25 82 24 78 24.75 603.75
24 シマカタ 366 99 0 101 0 0 35 601
25 大友政裕 473 119 0 0 0 0 0 592
26 稲熊勝明 350 87 0 0 0 140 0 577
27 なしお 286 94 0 93 0 98 0 571
28 キモト 378 96 0 92 0 0 0 566
29 はなけん 268.5 160 0 112 0 0 24.5 565
30 kurata 173 115 0 120 0 150 0 558
31 福永雄介 260 70 28.25 116 0 83 0 557.25
32 高橋大輔 338 82 0 115 0 0 0 535
33 青木保則 248.5 0 23.5 113 0 120 30 535
34 ごらく太陽 222.75 0 21 160 24.25 81 25.25 534.25
35 一色陽子 157 81 0 111 0 170 0 519
36 前原由紀子 348.25 0 25 83 62.5 0 0 518.75
37 岩渕信明 198 85 0 94 0 95 0 472
38 じゅんきち 235 92 19.5 100 24.5 0 0 471
39 hiroki 160 0 0 300 0 0 0 460
40 ほんゆ 205 78 0 81 0 92 0 456
41 さえり 317 0 18 0 0 87 23.75 445.75
42 有田将之 219 190 20 0 0 0 0 429
43 Auron Chee 400 0 0 0 0 0 0 400
44 小林泰士 223.25 0 0 86 0 84 0 393.25
45 土屋 245 0 23.75 0 0 114 0 382.75
46 Kono Rin 123.5 83 25.25 0 24.75 80 21.25 357.75
47 平田信子 126 150 0 0 0 79 0 355
48 齋藤麻衣子 177 68 0 0 0 99 0 344
49 フレテミス 141.5 0 0 80 0 73 0 294.5
50 原佑典 122 0 0 84 0 82 0 288