第8期 雪華王戦(北海道プロリーグ)第5節成績表
2025年07月07日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喜多清貴 | 117.5 | ▲ 10.7 | 84.6 | 62.8 | 4.7 | ▲ 23.9 | |||||
2 | 山屋洋平 | 98.2 | 43.1 | ▲ 35.3 | 33.3 | 40.6 | 16.5 | |||||
3 | 中村亮 | 86.7 | 46.2 | 15.2 | 13.5 | 9.9 | 1.9 | |||||
4 | 佐藤凌 | 67.2 | 67.0 | 4.9 | 23.7 | 14.0 | ▲ 42.4 | |||||
5 | 齋藤光 | 66.4 | ▲ 28.8 | 24.0 | 21.0 | ▲ 6.8 | 57.0 | |||||
6 | 市川敦士 | 25.2 | 60.5 | ▲ 17.5 | 10.9 | ▲ 43.0 | 14.3 | |||||
7 | 大町勇太 | ▲ 10.2 | ▲ 9.0 | ▲ 37.4 | ▲ 29.4 | 6.5 | 59.1 | |||||
8 | 加藤晋平 | ▲ 29.1 | ▲ 5.1 | 22.7 | ▲ 21.6 | 13.0 | ▲ 38.1 | |||||
9 | 村上玲央 | ▲ 32.5 | 34.3 | ▲ 69.0 | ▲ 16.3 | 22.5 | ▲ 4.0 | |||||
10 | 児玉隆哉 | ▲ 59.6 | ▲ 28.0 | 9.9 | ▲ 25.4 | 15.0 | ▲ 31.1 | |||||
11 | 伊藤直輝 | ▲ 68.7 | ▲ 52.5 | ▲ 19.2 | ▲ 2.4 | ▲ 39.0 | 44.4 | |||||
12 | 松本幸大 | ▲ 120.2 | ▲ 55.2 | 19.7 | ▲ 25.2 | ▲ 22.8 | ▲ 36.7 | |||||
13 | 野々川博之 | ▲ 149.9 | ▲ 65.8 | ▲ 3.6 | ▲ 46.9 | ▲ 15.6 | ▲ 18.0 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺篤志 | 148.7 | 40.9 | 18.0 | 12.5 | 23.7 | 53.6 | |||||
2 | 三盃志 | 134.0 | 40.6 | ▲ 9.3 | 57.4 | 44.6 | 0.7 | |||||
3 | 須賀智博 | 55.8 | 27.9 | ▲ 31.5 | 88.9 | ▲ 26.1 | ▲ 3.4 | |||||
4 | 植田稔宏 | 38.4 | ▲ 35.3 | 51.9 | ▲ 16.7 | 5.4 | 33.1 | |||||
5 | 仲野孝兵 | 17.8 | ▲ 11.5 | 41.7 | ▲ 14.6 | 70.5 | ▲ 68.3 | |||||
6 | 西村聖美 | 12.2 | ▲ 31.0 | 13.2 | ▲ 26.1 | 22.6 | 33.5 | |||||
7 | 三盃貴之 | ▲ 6.9 | 16.7 | 33.1 | ▲ 32.6 | ▲ 3.1 | ▲ 21.0 | |||||
8 | 柴田太一 | ▲ 16.0 | ▲ 33.7 | 13.0 | ▲ 29.8 | ▲ 24.9 | 59.4 | |||||
9 | 津島萌唯 | ▲ 35.0 | 4.6 | 5.7 | ▲ 37.3 | ▲ 28.2 | 20.2 | |||||
10 | 髙橋聡志 | ▲ 67.9 | ▲ 13.9 | 48.8 | ▲ 27.9 | ▲ 39.9 | ▲ 35.0 | |||||
11 | 田川将太 | ▲ 68.5 | ▲ 6.3 | ▲ 59.9 | ▲ 6.7 | ▲ 9.6 | 14.0 | |||||
12 | 吉田祥子 | ▲ 105.6 | 8.3 | ▲ 80.5 | ▲ 52.4 | 56.9 | ▲ 37.9 | |||||
13 | 東海林正博 | ▲ 158.0 | ▲ 27.3 | ▲ 45.2 | 55.3 | ▲ 91.9 | ▲ 48.9 |
C1リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大倉綾菜 | 180.2 | 84.6 | 59.8 | ▲ 19.3 | 59.4 | ▲ 4.3 |
2 | 千葉みほ | 144.8 | 21.8 | 98.1 | 28.9 | ▲ 32.9 | 28.9 |
3 | 村上良 | 68.2 | ▲ 18.8 | 44.2 | 30.2 | ▲ 10.4 | 23.0 |
4 | 坂谷内悟 | 24.5 | ▲ 14.4 | 3.3 | ▲ 35.8 | 18.8 | 52.6 |
5 | 池辺吾春 | ▲ 38.8 | 6.8 | 5.6 | 20.4 | ▲ 8.8 | ▲ 62.8 |
6 | 野坂健一 | ▲ 58.7 | 11.4 | ▲ 71.2 | 11.5 | ▲ 36.5 | 26.1 |
7 | 伊藤享祐 | ▲ 82.3 | ▲ 29.2 | ▲ 48.5 | 14.2 | 27.8 | ▲ 46.6 |
8 | 中村龍太 | ▲ 84.0 | ▲ 14.9 | ▲ 92.3 | 8.9 | 39.0 | ▲ 24.7 |
9 | 開澤拓弥 | ▲ 87.1 | ▲ 66.7 | 9.6 | ▲ 22.4 | ▲ 15.2 | 7.6 |
10 | 荒木宏祐 | ▲ 87.8 | ▲ 1.6 | ▲ 8.6 | ▲ 36.6 | ▲ 41.2 | 0.2 |
C2リーグ
順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉内甫 | 143.5 | ▲ 0.7 | 103.1 | ▲ 31.6 | 133.5 | ▲ 60.8 |
2 | 西野隆博 | 89.2 | 33.4 | 18.8 | ▲ 29.1 | 24.8 | 41.3 |
3 | 木村さき | 70.6 | 19.1 | ▲ 15.5 | 35.4 | ▲ 0.3 | 31.9 |
4 | 向中野嶺 | 50.0 | 16.2 | 67.7 | ▲ 11.3 | ▲ 25.9 | 3.3 |
5 | 出越茂毅 | 6.6 | 10.0 | ▲ 19.4 | 25.4 | ▲ 7.2 | ▲ 2.2 |
6 | 安藤りな | ▲ 25.8 | 9.4 | ▲ 44.6 | 1.4 | 26.6 | ▲ 18.6 |
7 | 来海怜 | ▲ 105.9 | ▲ 25.1 | ▲ 76.0 | 31.9 | ▲ 0.4 | ▲ 36.3 |
8 | 宮越大輔 | ▲ 112.7 | ▲ 27.4 | ▲ 23.6 | 16.8 | ▲ 111.7 | 33.2 |
9 | 仲亀俊弥 | ▲ 139.5 | ▲ 34.9 | ▲ 10.5 | ▲ 40.9 | ▲ 59.4 | 6.2 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表